注:グーグルなどのスキャンによるサーバーの負担をを軽減するために、終了後7日以上経過した大会の表示はこのボタンをクリック
大会詳細表示
23e rencontres du Cap - Avenir 最終更新日02.11.2025 18:03:37, Creator/Last Upload: lorenzo
スタート順位リスト
| 番号 | | Name | FideID | 国名 | Elo |
| 1 | | DE GOUY, Edgar | 651003864 | FRA | 1610 |
| 2 | | LEBLIC, Pierre | 664537 | FRA | 1563 |
| 3 | | DJABALI, Amir | 652016340 | FRA | 1647 |
| 4 | | ALBRECHT, Robin | 653082460 | FRA | 1648 |
| 5 | | BOUAZIZ, Ayden | 653031156 | FRA | 1563 |
| 6 | | SCHWARZ, Tim | 80426514 | FRA | 1649 |
| 7 | | CHOMIENNE, Pierre-Jerome | 36042536 | FRA | 1597 |
| 8 | | GOBERT, Simon | 45181616 | FRA | 1598 |
| 9 | | LEQUEN, Hector | 527039730 | FRA | 0 |
| 10 | | BOUR, Theo | 45149100 | FRA | 1663 |
| 11 | | CAUCHEMEZ, Joshua | 653048865 | FRA | 1634 |
| 12 | | MARTINENT, Guillaume | 653018249 | FRA | 1643 |
| 13 | | NGUYEN, Alexis | 527088448 | FRA | 1639 |
| 14 | | SOUBEYRAND, Mathis | 80427979 | FRA | 1618 |
| 15 | | KHIDER, Amilia | 7942257 | ALG | 1574 |
| 16 | | ANTHOINE-MILHOMME, Jean-Pierre | 636231 | FRA | 1584 |
| 17 | | FALCUCCI, Hugo Lou | 651085950 | FRA | 1576 |
| 18 | | YASTREBOV, Vladislav | 651007118 | FRA | 1607 |
| 19 | | BENOUARET, Karim | 653005872 | FRA | 1662 |
| 20 | | KAZARIAN, Anais | 80485707 | FRA | 1486 |
| 21 | | MATHIYAZHAGAN, Kenzo | 527020487 | FRA | 1601 |
| 22 | | GARANDEAU, Clement | 80419402 | FRA | 1625 |
| 23 | | GRANDCLERE, Quentin | 80416454 | FRA | 1587 |
| 24 | | BONEFONS, Guy | 651095130 | FRA | 1577 |
| 25 | | KAZARIAN, Nathalie | 80485723 | FRA | 1567 |
| 26 | | BOUCHARD, Vincent | 673030 | FRA | 1692 |
| 27 | | CANCEL, Didier | 603538 | FRA | 1575 |
| 28 | | MENDES, Martin | 80465005 | FRA | 1567 |
| 29 | | KELEMEN, Thomas | 551011042 | FRA | 1553 |
| 30 | | SAINSON, Michael | 26072670 | FRA | 1635 |
| 31 | | SARDARYAN, Arman | 34169431 | UKR | 1564 |
| 32 | | BROCHET, Thierry | 650714 | FRA | 1589 |
| 33 | | BOUTHILLON, Matthieu | 36049867 | FRA | 1594 |
| 34 | | DI MERCURIO, Jean-Pierre | 652010597 | FRA | 1510 |
| 35 | | PENNEL GRACIA, Charlie | 652037401 | FRA | 1562 |
| 36 | | CHABANIS, Yves | 660361 | FRA | 1569 |
| 37 | | AUREJAC, Pierre | 20663048 | FRA | 1601 |
| 38 | | KANNENGIESSER, Philippe | 26062836 | FRA | 1587 |
| 39 | | BONNET, Lilian | 527068919 | FRA | 1621 |
| 40 | | HALLAY, Luc | 20698798 | FRA | 1654 |
| 41 | | PORTEFAIX, Nael | 527045692 | FRA | 1543 |
| 42 | | KLOSEK, Louise | 551093120 | FRA | 1555 |
| 43 | | TORELLI, Roger | 20629532 | FRA | 1679 |
| 44 | | BAUCHERON, Etienne | 652017788 | FRA | 1623 |
| 45 | | HEYDEL, Arthur | 651039141 | FRA | 1573 |
| 46 | | MOSTEFA, Lyna | 653031997 | FRA | 1463 |
| 47 | | SIRBU, Alexandru | 653006631 | FRA | 1650 |
| 48 | | LOTTIAU, Nathan | 45187010 | FRA | 1600 |
| 49 | | ARMES, Timothy | 652006476 | FRA | 1578 |
| 50 | | HILDWEIN, Kenzo | 527056287 | FRA | 1480 |
| 51 | | GACHON, Wilfried | 26079909 | FRA | 1648 |
| 52 | | VANDECAVAYE, Nathan | 551069229 | FRA | 1605 |
| 53 | | PAOLI, Noel | 606634 | FRA | 1539 |
| 54 | | LE HOUSSINE, Eric | 80433189 | FRA | 1535 |
| 55 | | ROGIER, Shayan | 653034074 | FRA | 1579 |
| 56 | | DUNAEVA, Kira | 652011976 | FRA | 1549 |
| 57 | | THIRION RUTYNA, Lena | 652022730 | FRA | 1669 |
| 58 | | JOYEUX, Gerard | 26005700 | FRA | 1608 |
| 59 | | RAFFIN-SUMYK, Maxentoine | 551057840 | FRA | 1531 |
| 60 | | JARRY, Pierre | 652069214 | FRA | 1571 |
| 61 | | ADNET, Christian | 45173656 | FRA | 1641 |
| 62 | | FOURNEL, Didier | 604836 | FRA | 1624 |
| 63 | | LEMOINE, Luka | 653060857 | FRA | 1654 |
| 64 | | CROS, Isidore | 652010562 | FRA | 1502 |
| 65 | | BOUDEBBOUZ, Sabri | 80482490 | FRA | 1677 |
| 66 | | LORIN, Ethan | 651086638 | FRA | 1625 |
| 67 | | DUHAY, Frederic | 20636873 | FRA | 1637 |
| 68 | | MAURY, Quentin | 45130183 | FRA | 1632 |
| 69 | | CHALENCON, Nolan | 651008858 | FRA | 1478 |
| 70 | | BERNARD, Morgane | 80487700 | FRA | 1447 |
| 71 | | VOLKOV BAER, Ivan | 32039891 | ESP | 1690 |
| 72 | | ABDERRAHIM, Khalil | 651068419 | FRA | 1583 |
| 73 | | DUROY, Thierry | 652074382 | FRA | 1529 |
| 74 | | MINDE, Heloise | 551088924 | FRA | 1575 |
| 75 | | BRETON, Delphine | 26068800 | FRA | 1572 |
| 76 | | ELOISE, Lenny | 653078985 | FRA | 1610 |
| 77 | | MAKIMA, Jacques | 652017575 | FRA | 1546 |
| 78 | | MOLARD, Sylvie | 651081903 | FRA | 1552 |
| 79 | | LASTIER, Paul | 26060256 | FRA | 1474 |
| 80 | | VONGKORAD, Philippe | 45185336 | FRA | 1600 |
| 81 | | REMTOULA, Naushad | 551060019 | FRA | 1598 |
| 82 | | DOUCET, Paul-Loup | 551065720 | FRA | 1608 |
| 83 | | MICHEL-WEIL, Thomas | 551099730 | FRA | 1525 |
| 84 | | COSSON, Logan | 653083687 | FRA | 1679 |
| 85 | | CASSAM-CHENAI, Lea | 551037360 | FRA | 1525 |
| 86 | | JELASSI, Brigitte | 651094843 | FRA | 1609 |
| 87 | | BOUAZIZ, Inaya | 653031164 | FRA | 0 |
| 88 | | GHUKASYAN, David | 80499490 | FRA | 1477 |
| 89 | | PAPADOPOULOS, Elias | 652053679 | FRA | 1552 |
| 90 | | CONSONNI, Vincent | 80487955 | FRA | 1580 |
| 91 | | KAZARIAN, Emilie | 80485715 | FRA | 1658 |
| 92 | | GARCIA, Tom | 653093070 | FRA | 1431 |
| 93 | | GERMAIN, Daniel | 20662343 | FRA | 1451 |
| 94 | | SHAKESSI, Hossein | 26023539 | FRA | 1630 |
| 95 | | KORICHI, Fares | 652025896 | FRA | 1550 |
| 96 | | PICHON, Raymond | 20679556 | FRA | 1586 |
| 97 | | LEMAITRE, Yves | 26079038 | FRA | 1461 |
| 98 | | TAIN SAM, Cedrick | 80467989 | FRA | 1587 |
| 99 | | ALLEMANN, Leon | 80439055 | FRA | 1604 |
| 100 | | SILLERO, Pierre | 26016460 | FRA | 1589 |
| 101 | | PASTOR ZUCCOLO, Matteo | 527018679 | FRA | 1599 |
| 102 | | REYNAUD, Francois | 45151776 | FRA | 1520 |
| 103 | | LABARBE, Remi | 80420001 | FRA | 1612 |
| 104 | | SASSI, Leandro | 651099985 | FRA | 1618 |
| 105 | | CALMET, Alain | 80409296 | FRA | 1569 |
| 106 | | LAFON, Olivier | 45166110 | FRA | 1434 |
| 107 | | CROS, Achille | 651068370 | FRA | 1564 |
| 108 | | JOYEUX, Gaspard | 80471080 | FRA | 1491 |
| 109 | | ROLAND SCHMOOL, Ulysse | 653013816 | FRA | 1465 |
| 110 | | HURTEVENT, Michel | 551094070 | FRA | 1582 |
| 111 | | LOTTIAU, Leana | 652019845 | FRA | 1529 |
| 112 | | HENRI, Jacqueline | 687758 | FRA | 1461 |
| 113 | | HENNIQUE, Beatrice | 36001171 | FRA | 1516 |
| 114 | | BENADDOU, Nadine | 36030864 | FRA | 1514 |
| 115 | | CONSONNI, Luca | 651083884 | FRA | 1535 |
| 116 | | DE GOUY, Jacques | 551045877 | FRA | 0 |
| 117 | | DJABALI, Maissane | 652014975 | FRA | 1490 |
| 118 | | GONZALEZ, Jules | 45169586 | FRA | 1530 |
| 119 | | LASSERRE, Marc | 527072908 | FRA | 1698 |
| 120 | | NGUYEN-DINH, Dominique | 642959 | FRA | 1541 |
| 121 | | DE NAVE, Nicolas | 651013886 | FRA | 1533 |
| 122 | | GAMBLIN, Vincent | 36002836 | FRA | 1678 |
| 123 | | GUEDIRA, Amine | 9049118 | MAR | 0 |
| 124 | | BERTHON, Jean Luc | 653002440 | FRA | 1514 |
| 125 | | LACOMBE, Pascal | 653009959 | FRA | 1418 |
| 126 | | TORA, Vincent | 544014007 | FRA | 1499 |
| 127 | | GASTAMBIDE, Benjamin | 80411908 | FRA | 0 |
| 128 | | CLAVERIE, Jean | 653004124 | FRA | 1545 |
| 129 | | ANGEL, Olivier | 689416 | FRA | 1542 |
| 130 | | GOBERT, Claire | 45180806 | FRA | 1540 |
| 131 | | ADIBA, Jean-Claude | 20636253 | FRA | 1591 |
| 132 | | FERRY, Marc | 20670869 | FRA | 1500 |
| 133 | | LECAT, Cedric | 20626266 | FRA | 1468 |
| 134 | | GIACOBBI TORRES, Antoine | 651070227 | FRA | 1531 |
| 135 | | COLIN-RAMOS, Teo | 653090268 | FRA | 1505 |
| 136 | | PELLECUER, Ethan | 45155569 | FRA | 1496 |
| 137 | | MAESO, Lucie | 651050358 | FRA | 1487 |
| 138 | | GEORGES, Arthur | 45101108 | FRA | 1619 |
| 139 | | DENECHAUD, Bernard | 20693869 | FRA | 1625 |
| 140 | | SAFRANIONEK, Paul | 80433073 | FRA | 1434 |
| 141 | | GUINOIS, Arnaud | 527062783 | FRA | 0 |
| 142 | | MAILLOT, Juliette | 652011780 | FRA | 1465 |
| 143 | | ESTADIEU, Bruno | 36028916 | FRA | 1622 |
| 144 | | VIARD, Thierry | 20638132 | FRA | 1497 |
| 145 | | LAVILLEDIEU, Melys | 551089289 | FRA | 1472 |
| 146 | | MAILLOT, Clemence | 652001334 | FRA | 1439 |
| 147 | | ROUX, Laurent | 652088014 | FRA | 1477 |
| 148 | | AUSTRUY, Daniel | 643599 | FRA | 1541 |
| 149 | | GEORGES, Sebastien | 20674368 | FRA | 1625 |
| 150 | | GUNGOR, Kaan Alp | 653095642 | FRA | 1593 |
全体のリスト表示
|
|
|
|