XXXIV OLIMPIADAS DE PADRES Y APODERADOS
DE COLEGIOS PARTICULARES Y SUBVENCIONADOS OSORNO

***SOLO PODRÁN PARTICIPAR HASTA CUATRO REPRESENTANTES POR COLEGIO***

A continuación se presenta el listado oficial de apoderados debidamente inscritos para esta edición.

XXXIV OLIMPIADAS DE PADRES Y APODERADOS OSORNO

最終更新日27.10.2025 13:36:56, Creator/Last Upload: Club de Ajedrez Enroque Osornino

リンクFaceBook, Instagram, GoogleMaps, Fotos, Link tournament to the tournament calendar
パラメーター選択 大会詳細表示, Link tournament to the tournament calendar
リストスタート順位リスト, アルファベット順選手リスト, 国別・タイトル・勝敗種類統計, 競技日
5 ラウンド最終一覧表, スタート順位一覧表
選手ペアリングR.1, R.2, R.3, R.4, R.5/5 , ペアリングに入れず
別順位リストR.1, R.2, R.3, R.4, R.5
エクセルと印刷Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes
Search for player 検索

5 ラウンド最終一覧表

ラングNameElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd得点 TB1  TB2  TB3 
1LARA PRADO Miguel Angel1648 8w1 10b1 5w1 4b½ 6w14,501614
2SOTO ANDRADE Gary Armin0 13w1 6b1 15w1 5b½ 4w14,5014,514
3VASQUEZ YAÑEZ Jaime Antonio0 7b1 5w0 11w1 13b1 8b1401511
4MUÑOZ ARCOS David Esteban1101 11w1 16b1 9w1 1w½ 2b03,501713
5GUTIERREZ MALDONADO Jose Humberto0 20w1 3b1 1b0 2w½ 7b13,5016,511
6HUILIPAN CARRASCO Juan Ignacio0 17b1 2w0 18b1 14w1 1b03014,510
7IBAÑEZ MORALES Mauricio Enrique0 3w0 19b1 16w1 9b1 5w03014,59
8LOPEZ SILVA Raul Rolando0 1b0 12w1 20b1 15b1 3w030149
9MANCILLA NEUMANN Edmundo Gerardo0 19w1 14b1 4b0 7w0 18b13012,510
10PRITZKE VARGAS Jaime Boris0 12b1 1w0 13w0 22b1 15w130128
11MILLAQUIPAY ALBARRAN Juan Carlos0 4b0 23w1 3b0 20w1 21b130107
12AVILA VENEGAS Eduardo0 10w0 8b0 22w1 16b1 17w1309,56
13GARCES MARTINEZ Rolly0 2b0 17w1 10b1 3w0 14b½2,50,5157,5
14WEBAR ESPINOZA Raul Eduardi0 -1 9w0 21b1 6b0 13w½2,50,511,58,5
15ALVES RAMIREZ Edoardo Rodrigo0 21b1 18w1 2b0 8w0 10b02013,59
16SOMMER ALARCON Gustavo0 23b1 4w0 7b0 12w0 22b12010,56
17VALERA MALDONADO Alex Damian0 6w0 13b0 -1 21w1 12b02010,55
18SALAZAR SOTO Sixto Hernan0 22w1 15b0 6w0 19b1 9w020107
19ALVARADO VILLARROEL Macarena Paz1106 9b0 7w0 23b1 18w0 20b1209,54
20TORRES VALERIA Julio Jaime0 5b0 -1 8w0 11b0 19w010134
21PINO RUIZ Daniela Andrea0 15w0 22b1 14w0 17b0 11w0108,54
22CATALAN PROVOSTE Valentina Margot0 18b0 21w0 12b0 10w0 16w000110
23FEEST RIVANO Cristian0 16w0 11b0 19w0 -0 -0009,50

注:
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
TB3: Fide Tie-Break