2025 m. Panevėžio šachmatų klubo čempionatas

?14.11.2025 10:53:53, ?/?: IO Baltrunas Arvydas (LTU) 

??, ?
? ?
??, ?, ?, ?
?, ?
??, ?, ?, ?/8 , ?
??, ?, ?
?? (.xlsx), ?, QR-Codes
? ?

?

?????????? ?  ?  ? 
1Jakaityte Ruta1860LTU 8b1 18w1 5b1 2w3455
2Jasas Ignas1838LTU 6w1 27b1 10w1 1b3445
3Simkunas Kestutis1899LTU 21w1 4b½ 14w1 11b2,5454
4Gedmintas Darius1760LTU 19w1 3w½ 13b1 9b2,5454
5Berginas Sigitas1640LTU 28w1 11b1 1w0 12b2554
6Zukauskas Egidijus1655LTU 2b0 25w1 17b1 8w24,553
7Kviliunas Vladislovas1814LTU 12w1 14b½ 9w½ 10b245,53,5
8Jakaitis Zigmas1634LTU 1w0 19b1 22w1 6b2453
9Kalvis Stepas1769LTU 20b1 13w½ 7b½ 4w23,54,53,5
10Guokas Kornelijus1422LTU 27w1 24b1 2b0 7w23,53,54
11Voroblievas Arturas1820LTU 23b1 5w0 20b1 3w2343
12Januskevicius Erikas1565LTU 7b0 28w1 18b1 5w2333
13Kerys Gintaras0LTU 16w1 9b½ 4w0 14b1,54,563
14Aleksandravicius Darius1748LTU 15b1 7w½ 3b0 13w1,54,563
15Sinusas Kestutis1532LTU 14w0 16b½ 26w1 18b1,533,52
16Vaicekauskas Domas1591LTU 13b0 15w½ 25b1 17w1,533,52
17Liepa Benediktas0LTU 24w½ 26b1 6w0 16b1,52,533
18Pliksnys Bronius1745LTU 22w1 1b0 12w0 15w1562
19Bagdonavicius Algimantas1545LTU 4b0 8w0 28b1 23w14,54,51
20Kirdeikis Algimantas1556LTU 9w0 21b1 11w0 26b1452
21Rankele Albinas1635LTU 3b0 20w0 24w1 22b13,541
22Kazlauskas Audrius1518LTU 18b0 23w1 8b0 21w1342
23Petronis Tautvydas1572LTU 11w0 22b0 27w1 19b1331
24Koganas Dziugas0LTU 17b½ 10w0 21b0 25w0,53,54,51
25Leonovas Patrikas0LTU 26w½ 6b0 16w0 24b0,53,541
26Deksnys Tomas0LTU 25b½ 17w0 15b0 20w0,533,51
27Leleiva Andrius0LTU 10b0 2w0 23b0 28w0560
28Jonaviciene Vida1403LTU 5b0 12b0 19w0 27b0450

?:
?: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
?: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
?: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints / Cut1)

? © 2006-2025 Heinz Herzog, CMS-Version 03.11.2025 08:40, Node S0
?