פרטים מלאים והרשמה בדף הפסטיבל (בקישור המודגש בצהוב למטה) ליצירת קשר - פז 058-4577220Dov Porat Memorial - Israeli U12 Youth Rapid Championship 2025 Viimeisin päivitys06.10.2025 14:32:59, Luonut/Viimeisin lataus: Israel Chess Federation (Licence 112)
Turnauksen valinta | Rapid U8, Rapid U10, Rapid U12, Rapid U14, Rapid U18, Blitz U18, Bughouse U18, Rapid Over 2000, Rapid 1500-2100, Rapid Under 1600, Open Blitz |
Linkit | Järjestäjän virallinen kotisivu, Livegames, פרטים מלאים והרשמה בדף הפסטיבל, Linkitä turnauskalenteriin |
Parametrivalinta | näytä turnauksen yksityiskohdat |
Listat | Aloitusranking, Aakkostettu pelaajaluettelo, Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Aakkostettu pelaajaluettelo (kaikki ryhmät), Aikataulu |
| Lopullinen ristitaulukko 6 kierroksen jälkeen, Ristitaulukko aloitusrankingin mukaan |
Pöytien parit | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6/6 , ei paria |
Tuloslista kierroksen jälkeen | krs.1, krs.2, krs.3, krs.4, krs.5, krs.6 |
Pelit | Ladattavissa 18 peliä |
Excel ja tulostus | Vie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, QR-Codes |
Sijoitukset 5 kierroksen jälkeen
Rk. | al.nr. | | Nimi | sp. | FED | Rtg | Kerho/Kaupunki | p. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 1 | | Eshkol, Idan | | ISR | 1974 | מועדון שחמט עירוני ת"א ע"ש סול וסיס | 4,5 | 14,5 | 16 | 0 | 0 |
2 | 16 | | Regev, Berry | | ISR | 1774 | מכבי אטיוד רמת גן | 4,5 | 14 | 16 | 0 | 0 |
3 | 2 | | Jakobs, Yoav | | ISR | 1918 | מכבי אטיוד רמת גן | 4,5 | 13,5 | 16 | 0 | 0 |
4 | 8 | | Ronin, Ilan | | ISR | 1821 | מכבי אטיוד רמת גן | 4,5 | 13 | 15 | 0 | 0 |
5 | 15 | | Yehuda, Beeri | | ISR | 1793 | מועדון השחמט כפר סבא | 4 | 13,5 | 15,5 | 0 | 0 |
6 | 9 | | Freifeld, Daniel | | ISR | 1815 | מכבי אטיוד רמת גן | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 |
7 | 4 | | Hornfeld, Ariel | | ISR | 1883 | מועדון השחמט רעננה | 4 | 12,5 | 14 | 0 | 0 |
8 | 12 | | Golan, Barak | | ISR | 1809 | מועדון השחמט רעננה | 4 | 12 | 14 | 0 | 0 |
9 | 6 | | Shimony, Omri | | ISR | 1836 | מכבי אטיוד רמת גן | 4 | 11,5 | 13 | 0 | 0 |
10 | 5 | | Hoch, Guy | | ISR | 1874 | מכבי אטיוד רמת גן | 4 | 10,5 | 12 | 0 | 0 |
11 | 3 | | Chalopoviz, Ilay | | ISR | 1903 | מכבי אטיוד רמת גן | 4 | 10,5 | 12 | 0 | 0 |
12 | 13 | | Zuker, Zivi | | ISR | 1805 | מועדון עירוני נתניה | 4 | 10 | 11,5 | 0 | 0 |
13 | 27 | | Gavra, Tzur | | ISR | 1689 | מועדון השחמט רעננה | 3,5 | 15,5 | 16,5 | 0 | 0 |
14 | 39 | | Gvirtz, Noam | | ISR | 1573 | מכבי אטיוד רמת גן | 3,5 | 14,5 | 15 | 0 | 0 |
15 | 34 | | Arolovich, Eliav | | ISR | 1621 | מועדון עירוני נתניה | 3,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 |
16 | 10 | | Fire, Teddy | | ISR | 1814 | מכבי אטיוד רמת גן | 3,5 | 12 | 14 | 0 | 0 |
17 | 23 | | Ben-haim, Harel | | ISR | 1721 | מכבי אטיוד רמת גן | 3,5 | 11 | 12 | 0 | 0 |
18 | 33 | | Rubinstein, Netanel | | ISR | 1632 | מכבי אטיוד רמת גן | 3 | 16 | 17 | 0 | 0 |
19 | 19 | | Dorfman, Michael | | ISR | 1741 | מכבי אטיוד רמת גן | 3 | 15,5 | 16,5 | 0 | 0 |
20 | 68 | | Qasem, Shahd | w | ISR | 1400 | מועדון השחמט כפר סבא | 3 | 14 | 14,5 | 0 | 0 |
21 | 21 | | Sivan, Leeor | | ISR | 1729 | מועדון שחמט שוהם | 3 | 13,5 | 15,5 | 0 | 0 |
22 | 38 | | Haskia, Mustafa | | ISR | 1587 | מועדון טירה לשחמט | 3 | 13,5 | 15,5 | 0 | 0 |
23 | 20 | | Brodsky, Itamar | | ISR | 1736 | מועדון שחמט אשדוד | 3 | 13 | 14,5 | 0 | 0 |
24 | 30 | | Macchia-shahar, Yali | w | ISR | 1649 | מועדון שחמט קרית אונו | 3 | 12,5 | 14,5 | 0 | 0 |
25 | 24 | | Shorosh, Lana | w | ISR | 1703 | מועדון שחמט נצרת | 3 | 12,5 | 14,5 | 0 | 0 |
26 | 32 | | Fusman, Noam | | ISR | 1634 | מכבי אטיוד רמת גן | 3 | 12,5 | 14 | 0 | 0 |
27 | 18 | | Roth, Elai | | ISR | 1761 | שחמט לכל | 3 | 12,5 | 14 | 0 | 0 |
28 | 31 | | Galmidi, Ester | w | ISR | 1643 | שחמט לכל | 3 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 |
29 | 17 | | Ben Aharon, Eitan | | ISR | 1764 | מועדון השחמט כפר סבא | 3 | 12 | 14 | 0 | 0 |
30 | 11 | | Bedyovkin, Nataniel Alexey | | ISR | 1812 | מועדון השחמט צפריר הובר רחובות | 3 | 11 | 13 | 0 | 0 |
31 | 29 | | Hornung, Ziv | | ISR | 1664 | מועדון "פורת" ע"ש מרדכי ורחל פורת | 3 | 11 | 13 | 0 | 0 |
32 | 37 | | Reizer, Ilay | | ISR | 1604 | מועדון השחמט רעננה | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 |
33 | 22 | | Reizer, Omer | | ISR | 1723 | מועדון השחמט רעננה | 3 | 10,5 | 12 | 0 | 0 |
34 | 51 | | Namdar, Rotem | | ISR | 1507 | מועדון שחמט נס ציונה | 3 | 10,5 | 11,5 | 0 | 0 |
35 | 58 | | Soltz, Shay | | ISR | 1475 | מועדון השחמט רעננה | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 |
36 | 67 | | Derech, Tomer | | ISR | 1404 | מכבי אטיוד רמת גן | 3 | 9 | 10,5 | 0 | 0 |
37 | 26 | | Mankovich, Yoav | | ISR | 1698 | מכבי אטיוד רמת גן | 2,5 | 13,5 | 15 | 0 | 0 |
38 | 50 | | Dayan, Shai | | ISR | 1528 | מכבי אטיוד רמת גן | 2,5 | 12,5 | 14 | 0 | 0 |
39 | 41 | | Fire, Nesli | w | ISR | 1564 | מכבי אטיוד רמת גן | 2,5 | 10,5 | 11 | 0 | 0 |
40 | 35 | | Hilb, Lior | | ISR | 1618 | מכבי אטיוד רמת גן | 2,5 | 10 | 11,5 | 0 | 0 |
41 | 56 | | Shats, Yair | | ISR | 1487 | מכבי אטיוד רמת גן | 2,5 | 10 | 11,5 | 0 | 0 |
42 | 60 | | Landau, Yehonatan | | ISR | 1453 | מועדון השחמט רעננה | 2,5 | 10 | 11,5 | 0 | 0 |
43 | 49 | | Ungar, Lavi | | ISR | 1539 | מכבי אטיוד רמת גן | 2,5 | 9,5 | 10,5 | 0 | 0 |
44 | 77 | | Paradny, Amit | | ISR | 1272 | מכבי אטיוד רמת גן | 2,5 | 9 | 9,5 | 0 | 0 |
45 | 36 | | Bar Zeev, Lavie | | ISR | 1608 | מכבי אטיוד רמת גן | 2 | 14,5 | 15 | 0 | 0 |
46 | 42 | | Perelman, Ben | | ISR | 1558 | דינמו פרדס חנה / כרכור | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 |
47 | 14 | | Cohen, Dotan | | ISR | 1802 | מכבי אטיוד רמת גן | 2 | 12,5 | 14,5 | 0 | 0 |
48 | 45 | | Otcheretianski, Dan | | ISR | 1544 | מועדון השח-מט ראשון לציון | 2 | 12 | 13 | 0 | 0 |
49 | 7 | | Venturero, Guy | | ISR | 1829 | מכבי אטיוד רמת גן | 2 | 11,5 | 13,5 | 0 | 0 |
50 | 28 | | Ganot, Yoav | | ISR | 1670 | מועדון השחמט רעננה | 2 | 11,5 | 13,5 | 0 | 0 |
51 | 47 | | Damari, Michael | | ISR | 1540 | מכבי אטיוד רמת גן | 2 | 11,5 | 12,5 | 0 | 0 |
52 | 55 | | Fire, Britt | w | ISR | 1489 | מכבי אטיוד רמת גן | 2 | 11,5 | 12 | 0 | 0 |
53 | 54 | | Maryanovich, Nikolay | | ISR | 1494 | מועדון עירוני נתניה | 2 | 11 | 11,5 | 0 | 0 |
54 | 52 | | Steinberg, Dor | | ISR | 1506 | מכבי אטיוד רמת גן | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 |
55 | 46 | | Assaraf, Eitan moshe | | ISR | 1540 | מכבי אטיוד רמת גן | 2 | 10,5 | 12,5 | 0 | 0 |
56 | 69 | | Meirom, Hillel | | ISR | 1374 | מכבי אטיוד רמת גן | 2 | 10,5 | 11,5 | 0 | 0 |
57 | 59 | | Yavniely, Dan | | ISR | 1456 | מועדון השחמט רעננה | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
58 | 53 | | Gavra, Omri | | ISR | 1502 | מועדון השחמט רעננה | 2 | 8,5 | 9,5 | 0 | 0 |
59 | 63 | | Senior, Yonatan | | ISR | 1433 | מועדון שחמט נס ציונה | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |
60 | 25 | | Illuz, Lavi | | ISR | 1699 | מועדון השחמט רעננה | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 |
61 | 40 | | Ben Yosef, Segev | | ISR | 1571 | מועדון השחמט רעננה | 1,5 | 13,5 | 15 | 0 | 0 |
62 | 43 | | Nitzan, Omer | | ISR | 1555 | מועדון שחמט נס ציונה | 1,5 | 13 | 14 | 0 | 0 |
63 | 44 | | Dolgin-kerner, Arielle | w | ISR | 1548 | מועדון השחמט צפריר הובר רחובות | 1,5 | 12 | 13,5 | 0 | 0 |
64 | 61 | | Itelman Shiby, Ariel | | ISR | 1441 | מכבי אטיוד רמת גן | 1,5 | 11,5 | 13 | 0 | 0 |
65 | 57 | | Nelke, Ori | | ISR | 1480 | מועדון שחמט קרית אונו | 1,5 | 10 | 11 | 0 | 0 |
66 | 71 | | Basson yovel, Yehonatan | | ISR | 1329 | מכבי אטיוד רמת גן | 1,5 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 |
67 | 65 | | Shemesh, Yair | | ISR | 1414 | מועדון "פורת" ע"ש מרדכי ורחל פורת | 1,5 | 9 | 10,5 | 0 | 0 |
68 | 74 | | Zuk, Itay | | ISR | 1279 | מכבי אטיוד רמת גן | 1,5 | 9 | 9,5 | 0 | 0 |
69 | 76 | | Zion, Eliah | | ISR | 1275 | מכבי אטיוד רמת גן | 1,5 | 7,5 | 8 | 0 | 0 |
70 | 64 | | Shaked, Ethan | | ISR | 1420 | מועדון שחמט נס ציונה | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 |
71 | 66 | | Gluhovsky, Daniel | | ISR | 1409 | מכבי מתנ"ס קרית ים | 1 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 |
72 | 70 | | Vinokur, Ben | | ISR | 1350 | מועדון השחמט צפריר הובר רחובות | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 |
73 | 62 | | Gal, Eyal | | ISR | 1433 | מכבי אטיוד רמת גן | 1 | 9 | 9,5 | 0 | 0 |
74 | 72 | | Melnik, Nir | | ISR | 1300 | מועדון שחמט נס ציונה | 1 | 9 | 9,5 | 0 | 0 |
75 | 48 | | Fichman, Sean | | ISR | 1539 | מכבי אטיוד רמת גן | 1 | 9 | 9,5 | 0 | 0 |
76 | 78 | | Shteynbuk, Sam samuel | | ISR | 1250 | מכבי אטיוד רמת גן | 0,5 | 9,5 | 11 | 0 | 0 |
77 | 79 | | Itzhaki, Yehonatan | | ISR | 1232 | מועדון שחמט נס ציונה | 0,5 | 9,5 | 10,5 | 0 | 0 |
78 | 75 | | Ptashnik, Raz | | ISR | 1275 | מועדון שחמט נס ציונה | 0,5 | 6 | 6,5 | 0 | 0 |
79 | 73 | | Aizenberg, Amit | | ISR | 1296 | שחמט לכל | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Annotaatio: Vertailu 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Vertailu 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Vertailu 3: Direct Encounter (DE) Vertailu 4: Tournament Performance Rating (TPR) (1200)
|
|
|
|