Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Klasse Mitte Seinast dagført25.11.2025 13:24:11, Creator/Last Upload: BURGENLÄNDISCHER SCHACHVERBAND
| Slóðir | Almenn heimasíða hjá fyrireikarum, Link tournament to the tournament calendar |
| Parameter-val | Vís kappingar-upplýsingar |
| Listar | Talva eftir styrki, Støðan, Byrjanarlisti eftir Elo, Telvarar í bókstavarað, Spæliskipan, Landa-, Talv- og Tittul-hagtøl |
| Liðuppstilling við úrslitum, Liðuppstilling uttan úrslit, Lið-Paringar øll umfør |
| Telvara-paringar | Umf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Excel og Printa | Eksportera til Excel (.xlsx), Eksport til PDF-Fílu, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Liðuppstilling við úrslitum
| 6. Neufeld Steinbrunn 3 (RtgMiðal:1357, TB1: 9,5 / TB2: 3) |
| Bo. | | Navn | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Stig | Tal | RtgMiðal |
| 1 | | Paeck, Michael | 1469 | AUT | 1634461 | | 1 | ½ | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1330 |
| 2 | | Buchinger, Herbert Rudolf | 1421 | AUT | 530005655 | | 1 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 1 | 3 | 1504 |
| 3 | | Savkin, Volodymyr | 1338 | AUT | | | 1 | 1 | ½ | 1 | + | | | | | | | | | 4,5 | 5 | 1352 |
| 4 | | Frass, Mathias | 0 | AUT | | | 1 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 1 | 3 | 1289 |
| 5 | | Berger, Matteo | 1200 | AUT | | | | 0 | 0 | ½ | 1 | | | | | | | | | 1,5 | 4 | 1393 |
| 6 | | Mikosch, Constantin | 0 | AUT | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1200 |
| 7 | | Granic, Marinko | 0 | AUT | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1264 |
Telvara info
| Paeck Michael 1469 AUT Rp:1423 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | Land | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 2 | 40 | | Krojer Kilian | 0 | AUT | 0 | w 1 | 1 |
| 3 | 13 | | Meissl Patrick | 1460 | AUT | 2 | s ½ | 1 |
| Buchinger Herbert Rudolf 1421 AUT Rp:1356 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | Land | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 2 | 45 | | Neuberger Paul | 0 | AUT | 0 | w 1 | 2 |
| 3 | 6 | | Meissl Andreas | 1553 | AUT | 4 | s 0 | 2 |
| 6 | 2 | | Noori Darius | 1759 | AUT | 2 | s 0 | 1 |
| Savkin Volodymyr 1338 AUT Rp:1638 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | Land | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 2 | 48 | | Winkler Elias | 0 | AUT | 0 | w 1 | 3 |
| 3 | 14 | | Herndlbauer Walter | 1446 | AUT | 1,5 | s 1 | 3 |
| 4 | 15 | | Grabner Niklas | 1438 | AUT | 1,5 | w ½ | 1 |
| 5 | 26 | | Covaliu-Sernez Lorenz | 1322 | AUT | 2,5 | s 1 | 1 |
| 6 | 7 | | Unger Jonas Jonathan | 1535 | AUT | 0 | - 1K | 2 |
| Frass Mathias 0 AUT Rp:1031 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | Land | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 2 | 44 | | Neuberger Charlotte | 0 | AUT | 0 | w 1 | 4 |
| 4 | 41 | | Ludwig Guido | 0 | AUT | 1 | w 0 | 3 |
| 6 | 11 | | Hoffmann Andreas | 1467 | AUT | 4,5 | s 0 | 4 |
| Berger Matteo 1200 AUT Rp:1306 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | Land | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 3 | 18 | | Radel Andreas Dr. | 1396 | AUT | 2 | s 0 | 4 |
| 4 | 20 | | Moser Elias | 1377 | AUT | 4 | w 0 | 2 |
| 5 | 29 | | Weber Conrad | 1224 | AUT | 2,5 | s ½ | 2 |
| 6 | 5 | | Köck Alfred | 1573 | AUT | 1 | s 1 | 3 |
| Mikosch Constantin 0 AUT Rp:400 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | Land | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 4 | 35 | | Lubenik Julia | 1200 | AUT | 4 | w 0 | 4 |
| 5 | 33 | | Covaliu-Sernez Marie-Sophie | 1200 | AUT | 3 | s 0 | 4 |
| Granic Marinko 0 AUT Rp:0 |
| Umf. | BNr. | | Navn | Elo | Land | Stig | Úrsl. | Bo. |
| 5 | 27 | | Wachabauer Michael Senior | 1264 | AUT | 1 | s 0 | 3 |
Telvara-paringar
| 1. Umfar tann 2025/09/28 kl. 09:00 |
| Bo. | 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Elo | - | 6 | Spielfrei | Elo | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | - - - |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | - - - |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | - - - |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | - - - |
| 2. Umfar tann 2025/10/05 kl. 09:00 |
| Bo. | 7 | Wulkaprodersdorf 3 | Elo | - | 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Elo | 0 : 4 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 1469 | 0 - 1 |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 1421 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 1338 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3. Umfar tann 2025/10/12 kl. 09:00 |
| Bo. | 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Elo | - | 1 | Sauerbrunn 3 | Elo | 1½:2½ |
| 2.1 | | | 1469 | - | | | 1460 | ½ - ½ |
| 2.2 | | | 1421 | - | | | 1553 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | 1338 | - | | | 1446 | 1 - 0 |
| 2.4 | | | 1200 | - | | | 1396 | 0 - 1 |
| 4. Umfar tann 2025/11/09 kl. 09:00 |
| Bo. | 2 | Antau 2 | Elo | - | 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Elo | 3½: ½ |
| 4.1 | | | 1438 | - | | | 1338 | ½ - ½ |
| 4.2 | | | 1377 | - | | | 1200 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 1200 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5. Umfar tann 2025/11/16 kl. 09:00 |
| Bo. | 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Elo | - | 8 | Sauerbrunn 4 | Elo | 1½:2½ |
| 1.1 | | | 1338 | - | | | 1322 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 1200 | - | | | 1224 | ½ - ½ |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 1264 | 0 - 1 |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 1200 | 0 - 1 |
| 6. Umfar tann 2025/11/23 kl. 09:00 |
| Bo. | 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Elo | - | 4 | Purbach Doki 3 | Elo | 2 : 2 |
| 4.1 | | | 1421 | - | | | 1759 | 0 - 1 |
| 4.2 | | | 1338 | - | | | 1535 | + - - |
| 4.3 | | | 1200 | - | | | 1573 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 1467 | 0 - 1 |
| 7. Umfar tann 2025/12/07 kl. 09:00 |
| Bo. | 5 | Purbach Doki 4 | Elo | - | 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Elo | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8. Umfar tann 2026/01/18 kl. 09:00 |
| Bo. | 6 | Spielfrei | Elo | - | 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Elo | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Umfar tann 2026/02/01 kl. 09:00 |
| Bo. | 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Elo | - | 7 | Wulkaprodersdorf 3 | Elo | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Umfar tann 2026/03/01 kl. 09:00 |
| Bo. | 1 | Sauerbrunn 3 | Elo | - | 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Elo | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Umfar tann 2026/03/08 kl. 09:00 |
| Bo. | 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Elo | - | 2 | Antau 2 | Elo | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 12. Umfar tann 2026/03/22 kl. 09:00 |
| Bo. | 8 | Sauerbrunn 4 | Elo | - | 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 13. Umfar tann 2026/04/12 kl. 09:00 |
| Bo. | 4 | Purbach Doki 3 | Elo | - | 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Elo | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 14. Umfar tann 2026/04/26 kl. 09:00 |
| Bo. | 3 | Neufeld Steinbrunn 3 | Elo | - | 5 | Purbach Doki 4 | Elo | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|