Wiener Vereinsmeisterschaft 2025/2026 3. KlassePosledná aktualizácia 22.03.2026 17:20:32, Creator/Last Upload: Wiener Schachverband (TA)
| Výber turnaja | Landesliga, A-Liga, B-Liga 1. Klasse A, 1.Klasse B, 2. Klasse A 2. Klasse B, 3. Klasse |
| Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
| Výber parametrov | ukáž detaily turnaja |
| Výstupy | Tabuľka podľa poradia (MP), Tabuľka podľa poradia (Body), Poradie, Zoznam hráčov podľa ratingu, Zoznam hráčov podľa abecedy, Alphabetical list all groups, Časový rozpis, Štatistika federácií, partií a titulov |
| Výsledky družstiev po šachovniciach, Súpisky družstiev, Žrebovanie - všetky kolá |
| Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7, k.8, Online-Ergebnis-Eingabe |
Alphabetical list all groups
| č. | T | Meno | FideID | Elo | FED | Meno |
| 1 | | Abadjian, Vahram Dr. | 1683438 | 1930 | AUT | B-Liga |
| 2 | | Abakah-Hagen, Edna | 1698974 | 1616 | AUT | 1. Klasse A |
| 3 | | Abakah-Hagen, Edna | 1698974 | 1616 | AUT | 2. Klasse A |
| 4 | | Abakah-Hagen, Edna | 1698974 | 1616 | AUT | 2. Klasse B |
| 5 | | Aboulenein-Djamshidian, Aryan | 1671057 | 1684 | AUT | 2. Klasse A |
| 6 | | Aboulenein-Djamshidian, Kimia | 1671065 | 1584 | AUT | 2. Klasse A |
| 7 | | Aboulenein-Djamshidian, Fahmy | 1671707 | 1566 | AUT | 2. Klasse A |
| 8 | | Aboulenein-Djamshidian, Fahmy | 1671707 | 1566 | AUT | 1. Klasse A |
| 9 | | Adelhofer, Manuel | 1652486 | 1303 | AUT | 2. Klasse B |
| 10 | | Adler, Thomas | 1614410 | 1895 | AUT | Landesliga |
| 11 | | Afouxenidis, Alnour | 530007720 | 1782 | AUT | 2. Klasse A |
| 12 | | Agafonova, Sofiia | 530008204 | 1200 | AUT | 1. Klasse A |
| 13 | | Aichinger, Johannes | 1675362 | 1756 | AUT | B-Liga |
| 14 | | Aichinger, Johannes | 1675362 | 1756 | AUT | A-Liga |
| 15 | | Aichinger, Johannes | 1675362 | 1756 | AUT | 3. Klasse |
| 16 | CM | Albadri, Sattar | 10602348 | 2067 | IRQ | A-Liga |
| 17 | CM | Albadri, Sattar | 10602348 | 2067 | IRQ | Landesliga |
| 18 | CM | Albadri, Sattar | 10602348 | 2067 | IRQ | B-Liga |
| 19 | AFM | Amankos, Yerbolat | 13774034 | 1793 | KAZ | B-Liga |
| 20 | AFM | Amankos, Yerbolat | 13774034 | 1793 | KAZ | 2. Klasse A |
| 21 | AFM | Amankos, Yerbolat | 13774034 | 1793 | KAZ | 1.Klasse B |
| 22 | AFM | Amankos, Yerbolat | 13774034 | 1793 | KAZ | A-Liga |
| 23 | | Anastasakis, Georgios | 1675583 | 1934 | AUT | 1.Klasse B |
| 24 | | Anastasakis, Georgios | 1675583 | 1934 | AUT | B-Liga |
| 25 | | Antolovic, Avni | 1682377 | 1448 | AUT | 2. Klasse A |
| 26 | | Arar, Mohamad | 530018161 | 0 | AUT | 2. Klasse A |
| 27 | | Archan, Elikya | 1680838 | 1984 | AUT | A-Liga |
| 28 | | Archan, Elikya | 1680838 | 1984 | AUT | Landesliga |
| 29 | | Armbruster, Roland | 1684388 | 1446 | AUT | 2. Klasse B |
| 30 | | Arsenijevic, Martin | 1678124 | 1737 | AUT | 2. Klasse B |
| 31 | | Arsenijevic, Martin | 1678124 | 1737 | AUT | 1.Klasse B |
| 32 | GM | Arzumanian, Georgy | 13300660 | 2474 | AUT | Landesliga |
| 33 | | Asatrian, Alen | 1650440 | 1237 | AUT | 2. Klasse B |
| 34 | | Asatrjan, Timothi | 530008638 | 1672 | AUT | 3. Klasse |
| 35 | | Asatrjan, Timothi | 530008638 | 1672 | AUT | 2. Klasse A |
| 36 | | Asatrjan, Timothi | 530008638 | 1672 | AUT | B-Liga |
| 37 | | Asatrjan, Joel | 530008727 | 1228 | AUT | 2. Klasse A |
| 38 | | Asatrjan, Joel | 530008727 | 1228 | AUT | 3. Klasse |
| 39 | CM | Atzl, Florian | 1635891 | 2146 | AUT | Landesliga |
| 40 | | Aumann, Manfred Dr. | 1652052 | 1738 | AUT | 1.Klasse B |
| 41 | | Aumann, Manfred Dr. | 1652052 | 1738 | AUT | 2. Klasse B |
| 42 | | Bachmayer, Severin | 530016924 | 0 | AUT | 3. Klasse |
| 43 | | Bader, Herbert | 1660721 | 1663 | AUT | 2. Klasse B |
| 44 | | Bader, Herbert | 1660721 | 1663 | AUT | 1.Klasse B |
| 45 | | Badrakova, Kseniya | 34166081 | 1728 | AUT | 1.Klasse B |
| 46 | | Badrakova, Kseniya | 34166081 | 1728 | AUT | 2. Klasse A |
| 47 | | Badrakova, Kseniya | 34166081 | 1728 | AUT | 1. Klasse A |
| 48 | | Badstüber, Karl | 1609351 | 2074 | AUT | Landesliga |
| 49 | | Baidetska, Oleksandra | 14954834 | 1789 | SVK | 1. Klasse A |
| 50 | | Baidetska, Oleksandra | 14954834 | 1789 | SVK | 2. Klasse B |
| 51 | GM | Balinov, Ilia | 1610201 | 2376 | AUT | Landesliga |
| 52 | FM | Balint, Peter | 1660713 | 2406 | AUT | Landesliga |
| 53 | | Ballik, Thomas Mag. | 1606794 | 2045 | AUT | A-Liga |
| 54 | | Ballik, Simon | 530004020 | 1890 | AUT | A-Liga |
| 55 | | Ballik, Simon | 530004020 | 1890 | AUT | 2. Klasse B |
| 56 | | Balogh, Gerda | 17014476 | 1649 | HUN | 1. Klasse A |
| 57 | | Balsiger, Robin Edward | 530009634 | 1285 | AUT | 2. Klasse A |
| 58 | | Balsiger, Robin Edward | 530009634 | 1285 | AUT | 3. Klasse |
| 59 | | Barnas, Michal | 14936445 | 1640 | SVK | 2. Klasse A |
| 60 | | Barnas, Michal | 14936445 | 1640 | SVK | 1. Klasse A |
| 61 | | Barth, Maximilian | 530003954 | 1420 | AUT | 3. Klasse |
| 62 | | Barth, Maximilian | 530003954 | 1420 | AUT | 2. Klasse B |
| 63 | | Barth, Maximilian | 530003954 | 1420 | AUT | 2. Klasse B |
| 64 | | Basic, Armin | 1682113 | 1398 | AUT | 1.Klasse B |
| 65 | WIM | Batyte, Daiva | 12801860 | 2090 | LTU | Landesliga |
| 66 | WIM | Batyte, Daiva | 12801860 | 2090 | LTU | A-Liga |
| 67 | CM | Bauer, Thomas | 1639293 | 2172 | AUT | A-Liga |
| 68 | CM | Bauer, Thomas | 1639293 | 2172 | AUT | Landesliga |
| 69 | | Bauer, Max | 1689118 | 1469 | AUT | 2. Klasse A |
| 70 | IM | Baumegger, Siegfried | 1602829 | 2349 | AUT | Landesliga |
| 71 | | Baumgartner, Martin DDr.DI. | 1636910 | 1930 | AUT | A-Liga |
| 72 | FM | Bawart, Markus | 1603337 | 2300 | AUT | Landesliga |
| 73 | | Bechmann, Gerhard | 1607286 | 1933 | AUT | B-Liga |
| 74 | | Bechtiger, Oliver | 530010748 | 1776 | AUT | B-Liga |
| 75 | | Bechtiger, Oliver | 530010748 | 1776 | AUT | 2. Klasse A |
| 76 | | Bechtiger, Oliver | 530010748 | 1776 | AUT | 1.Klasse B |
| 77 | | Bechtiger, Oliver | 530010748 | 1776 | AUT | Landesliga |
| 78 | FM | Beck, Hartmuth Mag. | 1602519 | 2298 | AUT | Landesliga |
| 79 | | Beck, Viktor | 1675400 | 1952 | AUT | A-Liga |
| 80 | | Beck, Viktor | 1675400 | 1952 | AUT | 1.Klasse B |
| 81 | | Beck, Viktor | 1675400 | 1952 | AUT | B-Liga |
| 82 | | Becka, Mathias | 1684043 | 1845 | AUT | 1. Klasse A |
| 83 | | Becka, Mathias | 1684043 | 1845 | AUT | 2. Klasse B |
| 84 | | Beisteiner, Joachim | 1682296 | 2038 | AUT | A-Liga |
| 85 | FM | Belke, Frank Dr. | 4612337 | 2170 | AUT | Landesliga |
| 86 | | Bennani-Baiti, Ryan Michael | 530004861 | 1222 | AUT | 3. Klasse |
| 87 | | Berbati, Kadri | 1616390 | 1921 | AUT | B-Liga |
| 88 | | Berdonar, Crisologo II | 1682130 | 1751 | AUT | 1.Klasse B |
| 89 | | Berger, Tobias | 1625896 | 2106 | AUT | B-Liga |
| 90 | | Berger, Tobias | 1625896 | 2106 | AUT | Landesliga |
| 91 | | Berger, Tobias | 1625896 | 2106 | AUT | A-Liga |
| 92 | | Berghold, Fabian-Elija | 1684248 | 1719 | AUT | A-Liga |
| 93 | | Berghold, Fabian-Elija | 1684248 | 1719 | AUT | B-Liga |
| 94 | | Berghold, Fabian-Elija | 1684248 | 1719 | AUT | 2. Klasse A |
| 95 | | Berghold, Fabian-Elija | 1684248 | 1719 | AUT | 3. Klasse |
| 96 | | Berrouka, Elias | 1665782 | 1917 | AUT | A-Liga |
| 97 | | Berrouka, Elias | 1665782 | 1917 | AUT | Landesliga |
| 98 | | Berrouka, Elias | 1665782 | 1917 | AUT | 1. Klasse A |
| 99 | | Bezaatpour, Navid | 530011965 | 0 | AUT | 3. Klasse |
| 100 | | Bhatt, Krishna Datt | 530016916 | 0 | AUT | 2. Klasse A |
| 101 | | Bhatt, Krishna Datt | 530016916 | 0 | AUT | 3. Klasse |
| 102 | | Bhatt, Krishna Datt | 530016916 | 0 | AUT | B-Liga |
| 103 | | Bienko, Jagoda | 1194569 | 1825 | AUT | 1.Klasse B |
| 104 | | Bienko, Jagoda | 1194569 | 1825 | AUT | Landesliga |
| 105 | | Bienko, Jagoda | 1194569 | 1825 | AUT | 2. Klasse B |
| 106 | | Birg, Jovan | 1611836 | 1802 | AUT | 2. Klasse B |
| 107 | | Birg, Jovan | 1611836 | 1802 | AUT | 1.Klasse B |
| 108 | | Blassnig, Reinhard | 1629000 | 1639 | AUT | 1. Klasse A |
| 109 | | Blassnig, Reinhard | 1629000 | 1639 | AUT | 3. Klasse |
| 110 | GM | Blatny, Pavel Mag. | 300047 | 2230 | CZE | Landesliga |
| 111 | | Blieberger, Tobias | 1694820 | 1621 | AUT | 3. Klasse |
| 112 | | Blieberger, Marissa | 1694839 | 1344 | AUT | 3. Klasse |
| 113 | GM | Blohberger, Felix | 1632051 | 2513 | AUT | Landesliga |
| 114 | | Blokhina, Iryna | 530003318 | 0 | AUT | B-Liga |
| 115 | | Blokhina, Iryna | 530003318 | 0 | AUT | 1.Klasse B |
| 116 | | Blokhina, Iryna | 530003318 | 0 | AUT | 2. Klasse A |
| 117 | | Boaretto, Enrico | 849448 | 1887 | ITA | 2. Klasse B |
| 118 | | Boaretto, Enrico | 849448 | 1887 | ITA | 2. Klasse A |
| 119 | | Boaretto, Enrico | 849448 | 1887 | ITA | 1.Klasse B |
| 120 | | Boaretto, Enrico | 849448 | 1887 | ITA | B-Liga |
| 121 | | Boaretto, Enrico | 849448 | 1887 | ITA | 1. Klasse A |
| 122 | | Boehm, Gerhard | 1605330 | 1921 | AUT | A-Liga |
| 123 | | Bogner, Killian | 530012287 | 0 | AUT | 2. Klasse A |
| 124 | | Böhler, Antoni | 91101760 | 1443 | POL | 2. Klasse A |
| 125 | | Boisseau, Antoine | 36053252 | 1988 | FRA | A-Liga |
| 126 | IM | Bokros, Albert | 710458 | 2382 | HUN | Landesliga |
| 127 | | Bölzlbauer, Wolfgang | 1610422 | 1868 | AUT | 1. Klasse A |
| 128 | | Bonk, Andras | 24692123 | 2289 | GER | Landesliga |
| 129 | WFM | Borek, Jutta | 1601628 | 2021 | AUT | A-Liga |
| 130 | WFM | Borek, Jutta | 1601628 | 2021 | AUT | Landesliga |
| 131 | WFM | Borek, Jutta | 1601628 | 2021 | AUT | B-Liga |
| 132 | IM | Borrmann, Laurenz | 312187930 | 2393 | AUT | Landesliga |
| 133 | | Brauchart, Alica Mag. | 1601636 | 2075 | AUT | A-Liga |
| 134 | | Braunfuchs, Peter | 1653075 | 1781 | AUT | B-Liga |
| 135 | | Braunfuchs, Peter | 1653075 | 1781 | AUT | 1.Klasse B |
| 136 | | Brednev, Viacheslav | 1688090 | 1647 | AUT | 1.Klasse B |
| 137 | | Brednev, Viacheslav | 1688090 | 1647 | AUT | 2. Klasse A |
| 138 | | Brednev, Viacheslav | 1688090 | 1647 | AUT | 1. Klasse A |
| 139 | | Brednev, Viacheslav | 1688090 | 1647 | AUT | 2. Klasse B |
| 140 | | Brednev, Alexandr | 1688103 | 0 | AUT | 2. Klasse A |
| 141 | | Brezlan, Noel | 1690450 | 1621 | AUT | 3. Klasse |
| 142 | | Brezlan, Noel | 1690450 | 1621 | AUT | 2. Klasse A |
| 143 | | Bricout, Eric,Edmond,Paul | 530017912 | 0 | AUT | 3. Klasse |
| 144 | | Brüggeboes, Anton | 34619488 | 1902 | GER | B-Liga |
| 145 | | Brüggeboes, Anton | 34619488 | 1902 | GER | A-Liga |
| 146 | | Bruhn, Peter Mag. | 1666606 | 1896 | AUT | A-Liga |
| 147 | | Bruhn, Peter Mag. | 1666606 | 1896 | AUT | 1. Klasse A |
| 148 | | Brunner, Richard | 1668021 | 1658 | AUT | 1. Klasse A |
| 149 | | Brunner, Richard | 1668021 | 1658 | AUT | 2. Klasse A |
| 150 | | Brunovszky, Alexander | 530015111 | 0 | AUT | 1. Klasse A |
Show complete list
|
|
|
|