Tournoi d'échecs LFIB Cm1 2025

Última actualización27.06.2025 06:28:41, Propietario/Última carga: Riste Menkinoski

Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por ranking inicial

No.Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Rk. Des 1  Des 2  Des 3 
1ARBOGAST Maya 38b0 28w1 30b1 32w0 37b1329012,510,5
2ASAWAPORNPIPAT Napak 39w1 41b1 52w0 51b1 40w031701715
3ATIEH Alexia 40b0 30w0 45b0 26w0 25b½0,5730109,5
4ATTHASIT Amadeo 41w0 39b0 73w0 47b1 53w016701211,5
5BERNARD Sabrina 42b0 45w1 37b1 39w0 44b0244013,511,5
6BERNSTEIN Ethan 43w½ 51b0 67w1 73b0 36w01,5650109
7BETHMONT Léa 44b0 46w0 47b1 50w1 42b½2,540098,5
8BRUNE Matthieu 45w1 42b1 54w1 59w1 64b152015,513,5
9CAPO Ulysse 46b1 44w1 59b0 42w1 39b0324014,512,5
10CAUBERGHE Micha 47w1 52b0 39w0 71b½ 43w½243013,513
11CAYSSIOLS Margot 48b½ 66w0 36b1 70w½ 56b1320015,513,5
12CHAUSSY Alan 49w1 54b0 41w0 45b1 65w024501312,5
13CHONGPHAISAL Mellisa 50b1 56w1 60b0 54w0 68b132601413
14CHUERPHAN Akira 51w½ 43b0 35w0 68w0 33b00,5740108,5
15CROS Julia 52b0 47w1 44b1 57w0 69b024601312,5
16DE CORBIER Victor 53w1 59b0 42w0 55b1 41w024901210,5
17DELATTRE Tancrède 54b0 49w1 46b1 62w0 70b0242013,513
18DESQUIENS Tristan 55w1 61b0 57w0 53b1 51w1333011,510
19FARGEAT Marc 56b0 50w1 62b0 44w0 49b1253010,510
20FEIGE Hugo 57w1 63b0 55w1 41b1 61w149013,512
21FUNAKAWA DIDIER Noémie 58b1 60w0 56b1 69w1 54b0321014,513,5
22GAO MORICE Lyzéa 59w0 53b1 75w0 58b1 63w0255010,59,5
23GARNIER Arthur 60b0 58w1 68b1 72w1 57b14801413
24GAUTHIER Sara Kim 61w0 55b0 49b1 46w1 72b02560109,5
25GAUTHIER-MEEPRAWAT Athena 62b0 68w0 50b0 28w0 3w½0,57509,59
26GERONIMI Louis 63w0 57b0 53w0 3b1 55w½1,5640109,5
27GRECO Lena 64b0 74w1 69b0 56w0 50b12570109,5
28GRENIER Chakriya 65w0 1b0 58w0 25b1 67w1260098,5
29HADJ ABDERRAHMANE Noam 66b½ 48w1 70b1 64w0 34b13,513017,515
30HARO COLSON Joséphine 67w0 3b1 1w0 74b1 71w0261087,5
31HO Noah 68b1 62w1 64b0 75w1 59b147014,513
32JAN Kylan 69w1 65b½ 71w1 1b1 66w03,514016,514
33KAMBAKI BLANC Léo 70b½ 72w0 48b0 36w0 14w11,562012,512
34KEITA PERDOMO Elias 71w½ 73b1 65w0 43b1 29w02,535014,512,5
35KOMESIRI Cher-Asia 72b½ 70w0 14b1 48w0 75b12,537011,511
36KUNZ Amelia Cara 73w½ 71b0 11w0 33b1 6b12,538011,510
37LAENENS Mila 74b1 64w0 5w0 67b1 1w0252010,510
38LANDART Sonia 1w1 67b1 61w0 63b1 62w032501413
39LE VAN Vincent 2b0 4w1 10b1 5b1 9w141201110
40LEFEBVRE Nolan Kim 3w1 75b1 63w1 60b0 2b141001312,5
41LOUBIGNAC Raphaël Premseri 4b1 2w0 12b1 20w0 16b133001211
42LY Lilavalai 5w1 8w0 16b1 9b0 7w½2,536014,512,5
43MALEVILLE Axel 6b½ 14w1 66b0 34w0 10b½25101110,5
44MANGKANG Marion 7w1 9b0 15w0 19b1 5w1334011,59,5
45MANNEVILLE Anaïs 8b0 5b0 3w1 12w0 58b1254010,510
46MIHOUB Aïdaï 9w0 7b1 17w0 24b0 74w12580109,5
47MIRABAUD Madeleine 10b0 15b0 7w0 4w0 -117207,57,5
48MIRANDA Charlotte 11w½ 29b0 33w1 35b1 73w13,51601311,5
49MONNERIE Keeta 12b0 17b0 24w0 -1 19w017108,58
50MORTEAU Lily 13w0 19b0 25w1 7b0 27w01690109,5
51NACHIENGTUNG Nichcha 14b½ 6w1 72b½ 2w0 18b025001110,5
52NELSON Damian 15w1 10w1 2b1 61b1 60w04501513
53NGUON Vanessa Philberta 16b0 22w0 26b1 18w0 4b125909,58,5
54ONI Tyrese 17w1 12w1 8b0 13b1 21w14601513
55PERON WISEMAN Xavier 18b0 24w1 20b0 16w0 26b½1,563012,511
56PETIT Lilia 19w1 13b0 21w0 27b1 11w024701311
57POIRIER CHIN Héka 20b0 26w1 18b1 15b1 23w0323014,513
58RATIPITCHAPHORN Thayakom 21w0 23b0 28b1 22w0 45w016601311
59REAUD Violine 22b1 16w1 9w1 8b0 31w031801614
60RIQUET Lowen 23w1 21b1 13w1 40w1 52b15101815
61ROUSSET Lucien 24b1 18w1 38b1 52w0 20b031901614
62SAEHENG Prachaya 25w1 31b0 19w1 17b1 38b1411011,511
63SEO Lena 26b1 20w1 40b0 38w0 22b1322014,513
64SORET Noémie 27w1 37b1 31w1 29b1 8w044016,514,5
65SOURINHANH Lenny 28b1 32w½ 34b1 66w0 12b13,515014,512,5
66ST GEORGE PATRIER Noah 29w½ 11b1 43w1 65b1 32b14,53015,513,5
67SUWANNAWAT Taya 30b1 38w0 6b0 37w0 28b0168010,59
68THAMISSARAKUL Thanaseth 31w0 25b1 23w0 14b1 13w024801211,5
69THEPCHATRI Achiraya 32b0 -1 27w1 21b0 15w133201210,5
70TORAL HERNANDEZ Luca 33w½ 35b1 29w0 11b½ 17w1327012,511
71UMPHA Kanidnicha 34b½ 36w1 32b0 10w½ 30b1328012,510,5
72VANDEPLASSCHE Hema 35w½ 33b1 51w½ 23b0 24w133101210,5
73VIDAL Lenna 36b½ 34w0 4b1 6w1 48b02,53901110
74VIVET Alyah 37w0 27b0 -1 30w0 46b0170098
75VOLLE Elodie -1 40w0 22b1 31b0 35w0241014,512,5

Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)