GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ QUỐC GIA NĂM 2025 TRANH CÚP THE GRAND HỒ TRÀM CỜ CHỚP - CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI NỮ U20

FöderationVietnam ( VIE )
HauptschiedsrichterIA Hoang Thien
Deputy HauptschiedsrichterIA Quach Phuong Minh
Bedenkzeit (Blitz)1m+2s
Rundenanzahl9
TurniermodusEinzel-Schweizersystem Turniere
ElorechnungElo intnational
Datum06.08.2025
Eloschnitt1627
AuslosungsprogrammSwiss-Manager von Heinz HerzogSwiss-Manager Turnierdatei

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 10.06.2025 06:31:36, Ersteller/Letzter Upload: Vietnamchess

TurnierauswahlBullet Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Bullet Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Bullet Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Bullet Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Bullet Senior: B35, DD B35, B51, DD B51, G35, DD G35, G51, DD G51
Bullet Champion: Men , Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender
Bullet Asean: B13, B20, G13, G20, Men, Women
Bullet Asean: DD B13, DD B20, DD G13, DD G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender
Bullet Maruk: Men, Women, MixedGender
Rapid Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Rapid Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Rapid Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Rapid Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Rapid Senior: B35, ĐĐ O35, B51, ĐĐ O51, G35, ĐĐ G35, G51, ĐĐ G51
Rapid Champion: Men, Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender
Rapid Asean Individual: B13, B20, G13, G20, Men, Women
Rapid Asean Team: B13, B20, G13, G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender
Rapid Maruk: Men , Women, MixedGender
Blitz Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Blitz Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Blitz Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Blitz Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Blitz Senior: B35, ĐĐ O35, B51, ĐĐ O51, G35, ĐĐ G35, G51, ĐĐ G51
Blitz Champion: Men, Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender
Blitz Asean Individual: B13, B20, G13, G20, Men, Women
Blitz Asean Team: B13, B20, G13, G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender
Blitz Maruk: Men, Women, MixedGender
Parameterauswahl Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
Übersicht für TeamAGI, BDI, BDU, BGI, BRV, BTR, CHH, CSG, CTH, DON, DTH, GDI, HCM, HPH, HPO, KGI, KTT, LAN, LCI, LDO, NAN, NBI, NTH, OLP, PYE, RGI, TNG, TNI, TNV, VCH, VIE, VLO
Übersicht für GruppenDG20
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 9 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9
Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 9 Runden

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3  Wtg4  Wtg5 
1Trần Nguyễn Mỹ TiênDTH 16s1 4w½ 2s1 5w1 3s½ 7s1 6w1 8w½ 9s17,5064654
2Võ Đình Khải MyHCM 14s1 5w0 1w0 16s1 9w1 11s1 3w1 4s½ 10w16,51642,543
3Nguyễn Ngọc Vân AnhDTH 15s1 8w1 5s½ 4w1 1w½ 6s½ 2s0 7w1 13s16,52546,552
4Nguyễn Linh ĐanHCM 12w1 1s½ 6w1 3s0 5w½ 10s1 9w1 2w½ 8s16,53547,542
5Tôn Nữ Quỳnh DươngHCM 10w1 2s1 3w½ 1s0 4s½ 8w½ 13w1 6s½ 14s160446,552
6Bùi Ngọc Phương NghiHCM 13s1 7w1 4s0 11w½ 8s1 3w½ 1s0 5w½ 16s15,50444,553
7Ngô Xuân QuỳnhDTH 9w1 6s0 11w0 14s1 12s1 1w0 16s1 3s0 15w150536,553
8Nguyễn Thị Thúy QuyênDTH 11w½ 3s0 9w1 10s1 6w0 5s½ 14w1 1s½ 4w04,50346,541
9Lưu Hà Bích NgọcHCM 7s0 16w1 8s0 13w1 2s0 12w1 4s0 15w1 1w040439,540
10Nguyễn Hà TrangLCI 5s0 15w1 14s1 8w0 11s1 4w0 12s½ 13w½ 2s04033852
11Trương Ngọc Trà MyNTH 8s½ 13w½ 7s1 6s½ 10w0 2w0 15s0 14w½ 12w14023641
12Trần Vân AnhHCM 4s0 14w0 13s½ 15s1 7w0 9s0 10w½ 16w1 11s030232,551
13Phạm Tâm NhưLCI 6w0 11s½ 12w½ 9s0 16w½ 15w1 5s0 10s½ 3w030136,540
14Lê Thị Thuận LợiNTH 2w0 12s1 10w0 7w0 15s0 16w1 8s0 11s½ 5w02,50236,541
15Nguyễn Thúy NgọcNTH 3w0 10s0 16s0 12w0 14w1 13s0 11w1 9s0 7s020233,550
16Lục Kim GiaoLCI 1w0 9s0 15w1 2w0 13s½ 14s0 7w0 12s0 6w01,5013940

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen (WON)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg4: Die größere Anzahl von Partien mit schwarz (BPG)
Wtg5: Die größere Anzahl von Siegen mit schwarz (BWG)