GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ QUỐC GIA NĂM 2025 TRANH CÚP THE GRAND HỒ TRÀM CỜ ASIAN SIÊU CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 20Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 08.06.2025 17:18:44, Ersteller/Letzter Upload: RoyalChess
Turnierauswahl | Bullet Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19 Bullet Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19 Bullet Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20 Bullet Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20 Bullet Senior: B35, DD B35, B51, DD B51, G35, DD G35, G51, DD G51 Bullet Champion: Men , Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender Bullet Asean: B13, B20, G13, G20, Men, Women Bullet Asean: DD B13, DD B20, DD G13, DD G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender Bullet Maruk: Men, Women, MixedGender Rapid Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19 Rapid Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19 Rapid Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20 Rapid Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20 Rapid Senior: B35, ĐĐ O35, B51, ĐĐ O51, G35, ĐĐ G35, G51, ĐĐ G51 Rapid Champion: Men, Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender Rapid Asean Individual: B13, B20, G13, G20, Men, Women Rapid Asean Team: B13, B20, G13, G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender Rapid Maruk: Men , Women, MixedGender DSTH BlitzMen, BlitzWomen, BlitzMixedGender |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Übersicht für Team | AGI, BDI, BDU, BGI, BRV, BTR, CHH, CSG, CTH, DON, DTH, GDI, HCM, HPH, KGI, KTT, LAN, LCI, LDO, NAN, NBI, NTH, OLP, PYE, RGI, TNG, TNI, TNV, VCH, VIE, VLO |
Übersicht für Gruppen | D20F |
Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine |
| Endtabelle nach 9 Runden, Tabelle nach Startrang |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , nicht ausgelost |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
| Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | | Name | Typ | sex | Gr | Land | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Wtg5 |
1 | 1 | | Tống Thái Kỳ Ân | ASE | w | D20F | HCM | Quận 8 | 8 | 0 | 8 | 41,5 | 4 | 3 |
2 | 3 | | Nguyễn Xuân Minh Hằng | ASE | w | D20F | BRV | Bà Rịa - Vũng Tàu | 7,5 | 0 | 7 | 44,5 | 4 | 2 |
3 | 5 | | Ngô Bảo Quyên | ASE | w | D20F | HCM | Hoa Lư | 6,5 | 0 | 6 | 45 | 4 | 3 |
4 | 7 | | Nguyễn Phương Ly | ASE | w | D20F | HPH | Hải Phòng | 6 | 0 | 6 | 41 | 5 | 3 |
5 | 4 | | Đào Nhật Minh | ASE | w | D20F | HPH | Hải Phòng | 6 | 0 | 6 | 38 | 5 | 3 |
6 | 6 | | Nguyễn Thị Thảo | ASE | w | D20F | BRV | Bà Rịa - Vũng Tàu | 5,5 | 0 | 5 | 41,5 | 5 | 4 |
7 | 11 | | Nguyễn Phương Anh | ASE | w | D20F | HPH | Hải Phòng | 4 | 0 | 4 | 40,5 | 5 | 3 |
8 | 2 | | Lưu Hải Yến | ASE | w | D20F | HCM | Quận 1 | 4 | 0 | 4 | 40 | 5 | 3 |
9 | 9 | | Nguyễn Hồ Tú Quyên | ASE | w | D20F | BRV | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3 | 0 | 2 | 37,5 | 4 | 1 |
10 | 10 | | Nguyễn Ngô Tâm Đoan | ASE | w | D20F | BTR | Bến Tre | 1,5 | 0 | 1 | 38 | 5 | 1 |
11 | 8 | | Hồ Phương Anh | ASE | w | D20F | BTR | Bến Tre | 1 | 0 | 0 | 39,5 | 4 | 0 |
12 | 12 | | Võ Thị Bích Chăm | ASE | w | D20F | BTR | Bến Tre | 1 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Direkte Begegnung (DE) Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen (WON) Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte) Wtg4: Die größere Anzahl von Partien mit schwarz (BPG) Wtg5: Die größere Anzahl von Siegen mit schwarz (BWG)
|
|
|
|