Championship Ukraine of Girls-14 - 2025 (Blitz)

Організатор(и)UCF
Федерація Україна ( UKR )
Турнірний директор34191755 Podolskii, Ihor (UKR)
Головний арбітр 14128748, IA, Tovchyga, Oleg ( UKR)
Deputy Arbiter14112434 Trembach, Valeriy (UKR)
Bedenkzeit (Blitz)3 minutes with 2 seconds cumulative increment for each move starting from first move
МісцеTernopil, Tekstylna st., 28
Number of rounds11
Tournament typeШвейцарська система
Обрахунок рейтингуМіжнар. рейтинг
Дата2025/06/22
Рейт.-Ø / Average age1608 / 12
Програма для жеребкуванняSwiss-Manager from Heinz Herzogтурнірний файл Swiss-Manager

Останнє оновлення22.06.2025 14:07:20, Автор /Останнє завантаження: Oleg Tovchyga

Вибір турніруB-14cl, G-14cl, Ю-14, Д-14, B-14Rap, G-14Rap, B-14Blitz, G-14Blitz
ПосиланняОфіційна домашня сторінка Організатора , Посилання на турнірний календар
Вибір параметрів Сховати додаткову інформацію
СпискиСтартовий список, Список гравців за алфавітом, Статистика, Alphabetical list all groups, Розклад
Таблиця підсумкового положення після 11 турів, Стартова таблиця
Пари по дошкахТур.1, Тур.2, Тур.3, Тур.4, Тур.5, Тур.6, Тур.7, Тур.8, Тур.9, Тур.10, Тур.11/11 , без пар
Положення післяТур.1, Тур.2, Тур.3, Тур.4, Тур.5, Тур.6, Тур.7, Тур.8, Тур.9, Тур.10, Тур.11
Excel та ДрукЕкспорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, QR-Codes
Search for player Пошук

Стартова таблиця

Ном.Ім'яФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.ТурОчкиСт.ном Дод1  Дод2  Дод3  Дод4  Дод5 
1Telyuk AnastasiyaUKR 16b1 8w1 5b1 9w1 3b0 14w1 4b½ 2w0 29b½ 17w1 10b182167,573627
2Svitenko SolomiiaUKR 17w1 7b½ 9w0 31b1 29w1 4w1 3b1 1b1 12w0 14w1 6b07,56369,574647
3Baluh AlinaUKR 18b1 10w1 6b1 5w1 1w1 9b½ 2w0 7b1 14b0 12w1 4w18,51069,574,563,58
4AFMVelychko SofiyaUKR 19w1 9b0 13w1 15b1 7w1 2b0 1w½ 29b½ 6w½ 5w½ 3b06100687263,54
5Butochnova VeronikaUKR 20b1 26w1 1w0 3b0 21w1 12b1 9w½ 6b0 7w1 4b½ 14b06907074,564,55
6Zvorska OlesyaUKR 21w1 31b1 3w0 17b1 9b0 15w1 14b0 5w1 4b½ 16w1 2w17,55265,570617
7Marusyn YanaUKR 22b1 2w½ 14b½ 10w1 4b0 16w1 17b1 3w0 5b0 8w1 29b177065,568606
8Kutyanina MarynaUKR 23w1 1b0 19w1 29b½ 14b0 13w1 10b0 17w½ 15w1 7b0 28w1613060,564,5565
9Kinash MariaUKR 24b1 4w1 2b1 1b0 6w1 3w½ 5b½ 14w0 16b½ 29w1 12b17,54169,573,5646
10Romanchenko AlisaUKR 25w1 3b0 20w1 7b0 31w1 17b0 8w1 12b0 27w1 23b1 1w061206266,5576
11Savka MartaUKR 26b0 20w0 22b½ 24w1 13b0 28w0 -1 27b0 19w0 25b1 31b½43004850,5443
12Gaidar SofiaUKR 27w½ 29b½ 25b1 14w0 18b1 5w0 23b1 10w1 2b1 3b0 9w061106469595
13Kalinina NikaUKR 28b½ 30w1 4b0 16w0 11w1 8b0 26b1 23w0 21w1 15b½ 18b161405256485
14Sova SofiyaUKR 29w½ 27b1 7w½ 12b1 8w1 1b0 6w1 9b1 3w1 2b0 5w183269,574,5647
15Zubenko ValeriyaUKR 30b½ 28w½ 26b1 4w0 23b1 6b0 29w0 31w1 8b0 13w½ 21b04,524155,559,5513
16Zaremba AnastasiiaUKR 1w0 21b1 29w0 13b1 20w1 7b0 27w1 25b1 9w½ 6b0 17w16,58063,568,558,56
17Humenyuk KristinaUKR 2b0 22w1 28b1 6w0 26b1 10w1 7w0 8b½ 20w1 1b0 16b05,51706466,559,55
18Molchanova TetyanaUKR 3w0 23b1 31w0 25b1 12w0 29b0 30w0 -1 26b1 27b1 13w05190555950,55
19Starenka KarinaUKR 4b0 24w1 8b0 26w0 22w1 27b0 31w0 21b0 11b1 -1 25w0429048,55144,54
20Kepeshchuk AnastasiiaUKR 5w0 11b1 10b0 28w1 16b0 25w0 24b1 30w1 17b0 31w1 23w1615051,555,547,56
21Stupka YaroslavaUKR 6b0 16w0 24b1 30w1 5b0 26w½ 25b0 19w1 13b0 22w1 15w15,51805254,5485
22Muzychko ZlataUKR 7w0 17b0 11w½ -1 19b0 24w0 28b1 26w0 30b0 21b0 27w02,531048,55144,52
23Mysan AnhelinaUKR 8b0 18w0 -1 27b1 15w0 31b1 12w0 13b1 25w1 10w0 20b0520054,559505
24Bobyr KaterynaUKR 9w0 19b0 21w0 11b0 -1 22b1 20w0 28w0 31b0 26w1 30b142804951,5454
25Lavrynenko OlenaUKR 10b0 -1 12w0 18w0 30b1 20b1 21w1 16w0 23b0 11w0 19b152205357495
26Sokur ViktoriiaUKR 11w1 5b0 15w0 19b1 17w0 21b½ 13w0 22b1 18w0 24b0 -14,52624951,5454
27Huba NadiiaUKR 12b½ 14w0 30b½ 23w0 28b1 19w1 16b0 11w1 10b0 18w0 22b1521053,55649,54
28Maidanik OlhaUKR 13w½ 15b½ 17w0 20b0 27w0 11b1 22w0 24b1 -1 30w1 8b052305052,5464
29Prydatko KaterynaUKR 14b½ 12w½ 16b1 8w½ 2b0 18w1 15b1 4w½ 1w½ 9b0 7w05,516067,57262,53
30Skrypnyk HrystynaUKR 15w½ 13b0 27w½ 21b0 25w0 -1 18b1 20b0 22w1 28b0 24w042705052,5463
31Suprunyuk AnastasiaUKR -1 6w0 18b1 2w0 10b0 23w0 19b1 15b0 24w1 20b0 11w½4,52525458504

Аннотація:
Дод1: Direct Encounter (DE)
Дод2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Дод3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Дод4: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut2)
Дод5: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count)