GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ QUỐC GIA NĂM 2025 TRANH CÚP THE GRAND HỒ TRÀM CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 07

FöderationVietnam ( VIE )
HauptschiedsrichterIA Hoang Thien
Deputy HauptschiedsrichterIA Quach Phuong Minh
Bedenkzeit (Blitz)3m+2s
Rundenanzahl9
TurniermodusEinzel-Schweizersystem Turniere
ElorechnungElo intnational
Datum10.06.2025
Eloschnitt1449
AuslosungsprogrammSwiss-Manager von Heinz HerzogSwiss-Manager Turnierdatei

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 10.06.2025 06:38:40, Ersteller/Letzter Upload: Vietnamchess

TurnierauswahlBullet Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Bullet Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Bullet Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Bullet Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Bullet Senior: B35, DD B35, B51, DD B51, G35, DD G35, G51, DD G51
Bullet Champion: Men , Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender
Bullet Asean: B13, B20, G13, G20, Men, Women
Bullet Asean: DD B13, DD B20, DD G13, DD G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender
Bullet Maruk: Men, Women, MixedGender
Rapid Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Rapid Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Rapid Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Rapid Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Rapid Senior: B35, ĐĐ O35, B51, ĐĐ O51, G35, ĐĐ G35, G51, ĐĐ G51
Rapid Champion: Men, Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender
Rapid Asean Individual: B13, B20, G13, G20, Men, Women
Rapid Asean Team: B13, B20, G13, G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender
Rapid Maruk: Men , Women, MixedGender
Blitz Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Blitz Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Blitz Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Blitz Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Blitz Senior: B35, ĐĐ O35, B51, ĐĐ O51, G35, ĐĐ G35, G51, ĐĐ G51
Blitz Champion: Men, Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender
Blitz Asean Individual: B13, B20, G13, G20, Men, Women
Blitz Asean Team: B13, B20, G13, G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender
Blitz Maruk: Men, Women, MixedGender
Parameterauswahl Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
Übersicht für TeamAGI, BDI, BDU, BGI, BRV, BTR, CHH, CSG, CTH, DON, DTH, GDI, HCM, HPH, HPO, KGI, KTT, LAN, LCI, LDO, NAN, NBI, NTH, OLP, PYE, RGI, TNG, TNI, TNV, VCH, VIE, VLO
Übersicht für GruppenDG07
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 9 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9
Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 9 Runden

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3  Wtg4  Wtg5 
1Đặng Thị Mỹ AnBRV 12w1 5s0 7w½ 13s1 8s1 3w1 4w1 2s1 10w17,5074643
2Lê Ngọc TúHCM 7s1 9w1 4w0 10s1 3s1 6w1 5s1 1w0 11s17174955
3Phạm Phương AnhHCM 16s1 11w1 5s1 4s1 2w0 1s0 10w1 9w1 12s17274354
4Phạm Lê Thanh TrúcBRV 10s1 6w1 2s1 3w0 5s1 8w1 1s0 11w1 7s½6,5065053
5Lê Vũ An NhiênHCM 14s1 1w1 3w0 7s1 4w0 10s1 2w0 6s1 9s16064955
6Vũ Eliza Hoàng TâmHCM 15w1 4s0 11s1 8w0 9s1 2s0 14w1 5w0 16s150537,553
7Nguyễn Trần An NhiênTNI 2w0 13s1 1s½ 5w0 12w1 9s0 15s1 14w1 4w½50441,542
8Lê Hoàng Cát LinhHCM 11w0 16s1 12w1 6s1 1w0 4s0 9w0 13w1 15s½4,50435,542
9Lê Nguyễn Thanh TràBRV 13w1 2s0 10w0 12s1 6w0 7w1 8s1 3s0 5w040444,542
10Phạm Lê Diệu AnhHCM 4w0 15s1 9s1 2w0 14s1 5w0 3s0 16w1 1s040443,553
11Nguyễn Hải BăngTNI 8s1 3s0 6w0 14w0 15s1 13w1 16s1 4s0 2w040438,553
12Nguyễn Hà MâyLDO 1s0 14w1 8s0 9w0 7s0 16w1 13s1 15w0 3w031336,541
13Quách Cao Minh KhuêHCM 9s0 7w0 15s1 1w0 16w1 11s0 12w0 8s0 14s132333,552
14Lê Nguyễn Khánh AnTNI 5w0 12s0 16w1 11s1 10w0 15w1 6s0 7s0 13w033332,541
15Nguyễn Thái Quỳnh ChiLDO 6s0 10w0 13w0 16s0 11w0 14s0 7w0 12s1 8w½1,50132,541
16Nguyễn Như UyênLDO 3w0 8w0 14s0 15w1 13s0 12s0 11w0 10s0 6w01013540

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen (WON)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg4: Die größere Anzahl von Partien mit schwarz (BPG)
Wtg5: Die größere Anzahl von Siegen mit schwarz (BWG)