GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ QUỐC GIA NĂM 2025 TRANH CÚP THE GRAND HỒ TRÀM CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NỮ 07

FederationVietnam ( VIE )
Chief ArbiterIA Hoang Thien
Deputy Chief ArbiterIA Quach Phuong Minh
Time control (Blitz)3m+2s
Number of rounds9
Tournament typeSwiss-System
Rating calculationRating international
Date2025/06/10
Rating-Ø1449
Pairing programSwiss-Manager from Heinz HerzogSwiss-Manager tournamentfile

Last update 10.06.2025 06:38:40, Creator/Last Upload: Vietnamchess

Tournament selectionBullet Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Bullet Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Bullet Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Bullet Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Bullet Senior: B35, DD B35, B51, DD B51, G35, DD G35, G51, DD G51
Bullet Champion: Men , Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender
Bullet Asean: B13, B20, G13, G20, Men, Women
Bullet Asean: DD B13, DD B20, DD G13, DD G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender
Bullet Maruk: Men, Women, MixedGender
Rapid Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Rapid Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Rapid Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Rapid Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Rapid Senior: B35, ĐĐ O35, B51, ĐĐ O51, G35, ĐĐ G35, G51, ĐĐ G51
Rapid Champion: Men, Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender
Rapid Asean Individual: B13, B20, G13, G20, Men, Women
Rapid Asean Team: B13, B20, G13, G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender
Rapid Maruk: Men , Women, MixedGender
Blitz Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Blitz Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Blitz Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Blitz Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Blitz Senior: B35, ĐĐ O35, B51, ĐĐ O51, G35, ĐĐ G35, G51, ĐĐ G51
Blitz Champion: Men, Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender
Blitz Asean Individual: B13, B20, G13, G20, Men, Women
Blitz Asean Team: B13, B20, G13, G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender
Blitz Maruk: Men, Women, MixedGender
Parameters No tournament details, Link with tournament calendar
Overview for teamAGI, BDI, BDU, BGI, BRV, BTR, CHH, CSG, CTH, DON, DTH, GDI, HCM, HPH, HPO, KGI, KTT, LAN, LCI, LDO, NAN, NBI, NTH, OLP, PYE, RGI, TNG, TNI, TNV, VCH, VIE, VLO
Overview for groupsDG07
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Final Ranking crosstable after 9 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9
Top five players, Total statistics, medal statistics
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Final Ranking crosstable after 9 Rounds

Rk.NameFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 
1Đặng Thị Mỹ AnBRV 12w1 5b0 7w½ 13b1 8b1 3w1 4w1 2b1 10w17,5074643
2Lê Ngọc TúHCM 7b1 9w1 4w0 10b1 3b1 6w1 5b1 1w0 11b17174955
3Phạm Phương AnhHCM 16b1 11w1 5b1 4b1 2w0 1b0 10w1 9w1 12b17274354
4Phạm Lê Thanh TrúcBRV 10b1 6w1 2b1 3w0 5b1 8w1 1b0 11w1 7b½6,5065053
5Lê Vũ An NhiênHCM 14b1 1w1 3w0 7b1 4w0 10b1 2w0 6b1 9b16064955
6Vũ Eliza Hoàng TâmHCM 15w1 4b0 11b1 8w0 9b1 2b0 14w1 5w0 16b150537,553
7Nguyễn Trần An NhiênTNI 2w0 13b1 1b½ 5w0 12w1 9b0 15b1 14w1 4w½50441,542
8Lê Hoàng Cát LinhHCM 11w0 16b1 12w1 6b1 1w0 4b0 9w0 13w1 15b½4,50435,542
9Lê Nguyễn Thanh TràBRV 13w1 2b0 10w0 12b1 6w0 7w1 8b1 3b0 5w040444,542
10Phạm Lê Diệu AnhHCM 4w0 15b1 9b1 2w0 14b1 5w0 3b0 16w1 1b040443,553
11Nguyễn Hải BăngTNI 8b1 3b0 6w0 14w0 15b1 13w1 16b1 4b0 2w040438,553
12Nguyễn Hà MâyLDO 1b0 14w1 8b0 9w0 7b0 16w1 13b1 15w0 3w031336,541
13Quách Cao Minh KhuêHCM 9b0 7w0 15b1 1w0 16w1 11b0 12w0 8b0 14b132333,552
14Lê Nguyễn Khánh AnTNI 5w0 12b0 16w1 11b1 10w0 15w1 6b0 7b0 13w033332,541
15Nguyễn Thái Quỳnh ChiLDO 6b0 10w0 13w0 16b0 11w0 14b0 7w0 12b1 8w½1,50132,541
16Nguyễn Như UyênLDO 3w0 8w0 14b0 15w1 13b0 12b0 11w0 10b0 6w01013540

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (DE)
Tie Break2: Number of games won (WON)
Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break4: Number of games played with black (BPG)
Tie Break5: Number of games won with black (BWG)