GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ QUỐC GIA NĂM 2025 TRANH CÚP THE GRAND HỒ TRÀM CỜ VUA CHỚP ĐỒNG ĐỘI NAM 07

FederationVietnam ( VIE )
Chief ArbiterIA Hoang Thien
Deputy Chief ArbiterIA Quach Phuong Minh
Time control (Blitz)1m+2s
Number of rounds9
Tournament typeSwiss-System
Rating calculationRating international
Date2025/06/08 to 2025/06/10
Rating-Ø1416
Pairing programSwiss-Manager from Heinz HerzogSwiss-Manager tournamentfile

Last update 10.06.2025 07:26:04, Creator/Last Upload: Vietnamchess

Tournament selectionBullet Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Bullet Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Bullet Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Bullet Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Bullet Senior: B35, DD B35, B51, DD B51, G35, DD G35, G51, DD G51
Bullet Champion: Men , Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender
Bullet Asean: B13, B20, G13, G20, Men, Women
Bullet Asean: DD B13, DD B20, DD G13, DD G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender
Bullet Maruk: Men, Women, MixedGender
Rapid Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Rapid Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Rapid Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Rapid Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Rapid Senior: B35, ĐĐ O35, B51, ĐĐ O51, G35, ĐĐ G35, G51, ĐĐ G51
Rapid Champion: Men, Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender
Rapid Asean Individual: B13, B20, G13, G20, Men, Women
Rapid Asean Team: B13, B20, G13, G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender
Rapid Maruk: Men , Women, MixedGender
Blitz Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Blitz Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19
Blitz Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Blitz Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20
Blitz Senior: B35, ĐĐ O35, B51, ĐĐ O51, G35, ĐĐ G35, G51, ĐĐ G51
Blitz Champion: Men, Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender
Blitz Asean Individual: B13, B20, G13, G20, Men, Women
Blitz Asean Team: B13, B20, G13, G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender
Blitz Maruk: Men, Women, MixedGender
Parameters No tournament details, Link with tournament calendar
Overview for teamAGI, BDI, BDU, BGI, BRV, BTR, CHH, CSG, CTH, DON, DTH, GDI, HCM, HPH, HPO, KGI, KTT, LAN, LCI, LDO, NAN, NBI, NTH, OLP, PYE, RGI, TNG, TNI, TNV, VCH, VIE, VLO
Overview for groupsDB07
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Final Ranking crosstable after 9 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9
Top five players, Total statistics, medal statistics
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Starting rank crosstable

No.NameFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Rk. TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 
1Phạm Minh QuânHCM 24w1 28b1 22w1 35b1 46w1 2b1 30w0 18b1 6w182085144
2Võ Hoàng Thiên VĩHCM 25b1 33w1 30b½ 41w1 3b1 1w0 17b1 21w1 46b17,530752,554
3Mai Thành MinhHCM 26w1 30b0 28w1 22b1 2w0 34b1 37w1 41b0 16w168065342
4Mai Nhât HuyHCM 27b1 35w0 23b1 30w0 20b0 19w1 28b0 40w0 29w03350342,542
5Ngô Nguyễn An PhongHCM 28w0 40b1 26w0 31b1 22w½ 14b1 38w1 17b1 18w16,55064144
6Trần Minh PhúBRV 29b1 37w1 35b0 26w1 30b0 21w0 43b1 28w1 1b0513055252
7Bùi Trương Giang KhánhAGI 30w0 26b0 40w0 44b0 25w0 45b0 29b0 31w1 39b0142013650
8Đặng Quang VũHCM 31b1 39w1 41b0 37w0 17b0 28w0 33b1 23w1 11b15190536,553
9Đinh Lang Trường PhướcHCM 32w1 34b1 38w1 46b0 41w0 40b1 26w1 22b1 37w174074643
10Đinh Minh TriếtHCM 33b0 17w0 27b- -0 -0 -0 -0 -0 -0044008,510
11Đinh Thiện TâmTNI 34w0 32b1 42w1 38b0 40w0 24b1 15w0 43b0 8w03360338,542
12Hà Chí ThiệnTNI 35b0 25w1 33b1 43w0 23b1 17w0 47b1 34w0 28b04240438,553
13Hồ Quang HảiLDO 36w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -004600000
14Huỳnh Phúc ThịnhTNI 37b0 27w1 39b1 47w0 26b0 5w0 44b1 42w0 43w14250438,542
15Lê Chí KiênAGI 38w0 42b0 32w+ 17w0 39b1 44w1 11b1 37b0 22w0432033842
16Lê Gia PhúcBRV 39b0 29w1 37b0 33w1 28b1 43w1 21b0 35w½ 3b04,522044351
17Lê Kiến ThànhBRV 40w½ 10b1 46w0 15b1 8w1 12b1 2w0 5w0 21b04,5210446,543
18Lê Tô AnhTNI 41b0 31w1 43b0 29w1 44b1 47w1 35b1 1w0 5b0518054152
19Nguyễn Bảo MinhLDO 42w1 38b0 34w0 40b0 31w1 4b0 25w1 47b1 35b0429043651
20Nguyễn Đức TàiGDI 43b1 41w0 47b0 39w1 4w1 26b0 34w0 24b1 38w04260438,542
21Nguyễn Hải ĐăngHCM 44w1 46b0 45w1 34b1 38w0 6b1 16w1 2b0 17w1610064242
22Nguyễn Hoàng BáchHCM 45b1 47w1 1b0 3w0 5b½ 23w1 40b1 9w0 15b15,511054553
23Nguyễn Hoàng HuyHCM 46w0 44b1 4w0 42b1 12w0 22b0 45w1 8b0 47w1430043642
24Nguyễn Hoàng Phú QuýTNI 1b0 43w0 29b0 25w1 45b1 11w0 39b1 20w0 33b0337033652
25Nguyễn Huỳnh Đăng NguyênDTH 2w0 12b0 44w0 24b0 7b1 33w1 19b0 39w½ 45w13,5330331,541
26Nguyễn Minh KhôiHCM 3b0 7w1 5b1 6b0 14w1 20w1 9b0 38b1 40w169064352
27Nguyễn Minh QuânHCM 4w0 14b0 10w- -0 -0 -0 -0 -0 -004500710
28Nguyễn Quang Phúc ChấnHCM 5b1 1w0 3b0 45w1 16w0 8b1 4w1 6b0 12w1516054442
29Nguyễn Quốc AnhAGI 6w0 16b0 24w1 18b0 34w0 42b0 7w1 44w1 4b1431043441
30Nguyễn Tiến QuyếtHCM 7b1 3w1 2w½ 4b1 6w1 37b1 1b1 46w1 41w18,510847,544
31Nguyễn Trung KiênTNI 8w0 18b0 -1 5w0 19b0 39w0 42b0 7b0 44w½1,541003440
32Phạm Gia MinhGDI 9b0 11w0 15b- -0 -0 -0 -0 -0 -0043001010
33Lữ Ngô Gia BìnhGDI 10w1 2b0 12w0 16b0 42w1 25b0 8w0 45b1 24w14280437,541
34Phan Bảo Uy VũHCM 11b1 9w0 19b1 21w0 29b1 3w0 20b1 12b1 42w0517054355
35Phan Huy VũHCM 12w1 4b1 6w1 1w0 43b1 41b0 18w0 16b½ 19w15,5120543,542
36Tạ Gia BảoHCM 13b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -004700000
37Trần Anh MinhTNI 14w1 6b0 16w1 8b1 47b1 30w0 3b0 15w1 9b0514054752
38Trần Gia HuyHCM 15b1 19w1 9b0 11w1 21b1 46w0 5b0 26w0 20b15150546,553
39Trần Huỳnh Tuấn KiệtDTH 16w1 8b0 14w0 20b0 15w0 31b1 24w0 25b½ 7w13,5340330,541
40Trần Minh ThiệnAGI 17b½ 5w0 7b1 19w1 11b1 9w0 22w0 4b1 26b04,5230440,553
41Trần Trường KhangDTH 18w1 20b1 8w1 2b0 9b1 35w1 46b0 3w1 30b0670654,552
42Trương Quốc NamBRV 19b0 15w1 11b0 23w0 33b0 29w1 31w1 14b1 34b15200533,552
43Võ Duy BáchHCM 20w0 24b1 18w1 12b1 35w0 16b0 6w0 11w1 14b0427043842
44Võ Hoàng Nhật QuangLDO 21b0 23w0 25b1 7w1 18w0 15b0 14w0 29b0 31b½2,539023351
45Võ Nguyễn Phúc KhangHCM 22w0 -1 21b0 28b0 24w0 7w1 23b0 33w0 25b0240013440
46Vũ Đức HoàngDTH 23b1 21w1 17b1 9w1 1b0 38b1 41w1 30b0 2w0660656,553
47Trần Linh ĐanGDI -1 22b0 20w1 14b1 37w0 18b0 12w0 19w0 23b03380238,541

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (DE)
Tie Break2: Number of games won (WON)
Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break4: Number of games played with black (BPG)
Tie Break5: Number of games won with black (BWG)