GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ QUỐC GIA NĂM 2025 TRANH CÚP THE GRAND HỒ TRÀM CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NAM 16Last update 08.06.2025 17:37:39, Creator/Last Upload: RoyalChess
Tournament selection | Bullet Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19 Bullet Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19 Bullet Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20 Bullet Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20 Bullet Senior: B35, DD B35, B51, DD B51, G35, DD G35, G51, DD G51 Bullet Champion: Men , Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender Bullet Asean: B13, B20, G13, G20, Men, Women Bullet Asean: DD B13, DD B20, DD G13, DD G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender Bullet Maruk: Men, Women, MixedGender DSTH RapidMen, RapidWomen, RapidMixedGender DSTH BlitzMen, BlitzWomen, BlitzMixedGender Rapid Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20 Rapid Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20 |
Parameters | Show tournament details, Link with tournament calendar |
Overview for team | AGI, BDI, BDU, BGI, BRV, BTR, CHH, CSG, CTH, DON, DTH, GDI, HCM, HPH, KGI, KTT, LAN, LCI, LDO, NAN, NBI, NTH, OLP, PYE, RGI, TNG, TNI, TNV, VCH, VIE, VLO |
Overview for groups | B16 |
Lists | Starting rank list of players, Alphabetical list, Alphabetical list all groups |
| Final Ranking after 7 Rounds, Pairings/Results |
| Final Ranking crosstable after 7 Rounds, Starting rank crosstable, Statistics, Playing schedule |
| Top five players, Total statistics, medal statistics |
Excel and Print | Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes |
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | | Name | Typ | sex | Gr | FED | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | 1 | | Vũ Xuân Hoàng | CV | | B16 | HCM | Quận 5 | 6 | 1 | 6 | 19,00 | 3 | 3 |
2 | 4 | | Thái Hồ Tấn Minh | CV | | B16 | DON | Đồng Nai | 6 | 2 | 6 | 16,00 | 3 | 2 |
3 | 5 | | Bùi Hữu Đức | CV | | B16 | NBI | Ninh Bình | 5 | 0 | 5 | 11,00 | 4 | 3 |
4 | 3 | | Bùi Trần Minh Khang | CV | | B16 | TNV | Tt Cờ Vua Tài Năng Việt | 4 | 0 | 4 | 7,00 | 3 | 2 |
5 | 2 | | Bùi Tuấn Kiệt | CV | | B16 | NAN | Nghệ An | 3 | 0 | 2 | 8,50 | 3 | 1 |
6 | 7 | | Huỳnh Đức Chí | CV | | B16 | RGI | Clb Cờ Vua Rạch Giá | 1,5 | 1 | 1 | 3,00 | 4 | 1 |
7 | 6 | | Phạm Viết Thiên Phước | CV | | B16 | HCM | Quận 7 | 1,5 | 2 | 1 | 2,50 | 4 | 1 |
8 | 8 | | Nguyễn Quốc Nam | CV | | B16 | LDO | Lâm Đồng | 1 | 0 | 1 | 1,50 | 4 | 0 |
Annotation: Tie Break1: Direct Encounter (DE) Tie Break2: Number of games won (WON) Tie Break3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Tie Break4: Number of games played with black (BPG) Tie Break5: Number of games won with black (BWG)
|
|
|
|