GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA CÁC CÂU LẠC BỘ QUỐC GIA NĂM 2025 TRANH CÚP THE GRAND HỒ TRÀM CỜ VUA SIÊU CHỚP CÁ NHÂN NAM 16Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 08.06.2025 17:37:39, Ersteller/Letzter Upload: RoyalChess
Turnierauswahl | Bullet Individual B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19 Bullet Team B07, B09, B11, B13, B15, B19, G07, G09, G11, G13, G15, G19 Bullet Individual B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20 Bullet Team B08, B10, B12, B14, B16, B20, G08, G10, G12, G14, G16, G20 Bullet Senior: B35, DD B35, B51, DD B51, G35, DD G35, G51, DD G51 Bullet Champion: Men , Women, MenTeam, WomenTeam, MixedGender Bullet Asean: B13, B20, G13, G20, Men, Women Bullet Asean: DD B13, DD B20, DD G13, DD G20, MenTeam, WomenTeam, U13mixed, U20mixed, MixedGender Bullet Maruk: Men, Women, MixedGender DSTH RapidMen, RapidWomen, RapidMixedGender DSTH BlitzMen, BlitzWomen, BlitzMixedGender |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Übersicht für Team | AGI, BDI, BDU, BGI, BRV, BTR, CHH, CSG, CTH, DON, DTH, GDI, HCM, HPH, KGI, KTT, LAN, LCI, LDO, NAN, NBI, NTH, OLP, PYE, RGI, TNG, TNI, TNV, VCH, VIE, VLO |
Übersicht für Gruppen | B16 |
Listen | Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste aller Gruppen |
| Endstand nach 7 Runden, Paarungen/Ergebnisse |
| Endtabelle nach 7 Runden, Tabelle nach Startrang, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik, Medaillen-Statistik |
Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
Endstand nach 7 Runden
Rg. | Snr | | Name | Typ | sex | Gr | Land | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Wtg5 |
1 | 1 | | Vũ Xuân Hoàng | CV | | B16 | HCM | Quận 5 | 6 | 1 | 6 | 19,00 | 3 | 3 |
2 | 4 | | Thái Hồ Tấn Minh | CV | | B16 | DON | Đồng Nai | 6 | 2 | 6 | 16,00 | 3 | 2 |
3 | 5 | | Bùi Hữu Đức | CV | | B16 | NBI | Ninh Bình | 5 | 0 | 5 | 11,00 | 4 | 3 |
4 | 3 | | Bùi Trần Minh Khang | CV | | B16 | TNV | Tt Cờ Vua Tài Năng Việt | 4 | 0 | 4 | 7,00 | 3 | 2 |
5 | 2 | | Bùi Tuấn Kiệt | CV | | B16 | NAN | Nghệ An | 3 | 0 | 2 | 8,50 | 3 | 1 |
6 | 7 | | Huỳnh Đức Chí | CV | | B16 | RGI | Clb Cờ Vua Rạch Giá | 1,5 | 1 | 1 | 3,00 | 4 | 1 |
7 | 6 | | Phạm Viết Thiên Phước | CV | | B16 | HCM | Quận 7 | 1,5 | 2 | 1 | 2,50 | 4 | 1 |
8 | 8 | | Nguyễn Quốc Nam | CV | | B16 | LDO | Lâm Đồng | 1 | 0 | 1 | 1,50 | 4 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Direkte Begegnung (DE) Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen (WON) Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte) Wtg4: Die größere Anzahl von Partien mit schwarz (BPG) Wtg5: Die größere Anzahl von Siegen mit schwarz (BWG)
|
|
|
|