Dalam rangkamenyambut dan memeriahkan HUT Perpustakaan Nasional RI , KORPRI Perpustakaan Nasional RI melaksanakan Turnamen Catur Korpri HUT Perpusnas Ke-45, Peserta berasal dari internal Pegawai Perpustakaan Nasional RI

Turnamen Catur Korpri HUT Perpusnas Ke-45

Senast uppdaterad09.05.2025 09:49:17, Creator/Last Upload: catur

Val av parametrar visa turneringsinfomation, Länka turnering i turneringskalender
ListorStartlista, Startlista, alfabetisk, Nations-, Parti och Titelstatistik, Spelschema
Korstabell efter 6 ronder, Korstabell, efter startnummer
BordsresultatRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , ej inlottad
Ställning efterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6
Excel/Skriv utExportera till Excel (.xlsx), Exportera till PDF, QR-Codes
Sök spelare Sök

Korstabell efter 6 ronder

Plac.NamnRatingNation1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPoäng TB1  TB2  TB3 
1Renus Siboro0INA 3w1 19b1 4w1 8b1 5w1 2b0502520,00
2Andi Pargo Simamora0INA 20w1 12b1 5w0 9b1 8w1 1w1502218,00
3Erwin Surawan0INA 1b0 23w1 12b1 18w1 6b1 5b1501914,00
4Izhaar Dienillah0INA 16b1 22w1 1b0 11b1 21w1 7w15018,513,50
5Mufti Royyansyah0INA 21w1 10b1 2b1 7w1 1b0 3w0402515,00
6Dimas Ramadana Anugrah0INA 15w1 14b1 8w0 10b1 3w0 11b1402213,00
7Setyo Guntoro0INA 9w1 11b1 19w1 5b0 14w1 4b0402112,00
8Wildan0INA 18b1 24w1 6b1 1w0 2b0 13w1402010,00
9Fery Adi Wibowo0INA 7b0 17w1 22b1 2w0 23w1 14b14017,58,50
10Suryadi0INA 13b1 5w0 25b1 6w0 18b1 19w140168,00
11Didik Purwanto0INA 17b1 7w0 20b1 4w0 12b1 6w03020,57,50
12Muhammad Syamsul0INA 24b1 2w0 3w0 15b1 11w0 21b130196,00
13Henri Bengsel0INA 10w0 15b1 14w0 16b1 19w1 8b03018,57,50
14Reza Indra Mulia0INA 25b1 6w0 13b1 20w1 7b0 9w030186,00
15RD. Zaki Fathurrohman0INA 6b0 13w0 24b1 12w0 20b1 18w130155,00
16Syahrul Ramadhan0INA 4w0 -1 18b0 13w0 17b½ 25w12,50,516,55,25
17Mutia Jelita0INA 11w0 9b0 -1 19b0 16w½ 24b12,50,515,55,25
18M. Safei0INA 8w0 21b1 16w1 3b0 10w0 15b02020,54,50
19Aditya Irfan Fakhruddin0INA 23b1 1w0 7b0 17w1 13b0 10b02019,53,50
20Mohamad Iksan Fauzi0INA 2b0 25w1 11w0 14b0 15w0 -120184,00
21Andre Ganova0INA 5b0 18w0 23b1 22w1 4b0 12w020173,00
22Yoga Pratama0INA -1 4b0 9w0 21b0 25w- 23w120164,00
23Miftakhurokhiman Febri Ardani0INA 19w0 3b0 21w0 -1 9b0 22b010183,00
24Astri Karen Febrianti0INA 12w0 8b0 15w0 25b0 -1 17w01016,53,00
25Faza Syauqi Amiq0INA 14w0 20b0 10w0 24w1 22b- 16b01014,51,00

Anmärkning:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable