Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
2026 Date: Friday, July 31, 2026 (arrival) to Saturday, August 8, 2026 (departure)
For more information, visit the website: www.jugendschach.atU10 - 22. European Union Youth Chess Championship Paskutinis atnaujinimas09.08.2025 13:38:55, Autorius: Jugendschach Steiermark,Paskutinis perkėlimas: Hermann Wilfling
abėcėlinis visų grupių sąrašas
Nr. | Pavardė | FIDE ID | TReit. | Fed. | Pavardė |
1 | Aichinger, Johannes | 1675362 | 1709 | AUT | EU U14 |
2 | Aichinger, Johannes | 1675362 | 1869 | AUT | Blitz U14-U18 |
3 | Andreev, Georgi D. | 2974444 | 0 | BUL | Blitz U8-U12 |
4 | Andreev, Georgi | 2974444 | 0 | BUL | EU U10 |
5 | Baisse, Rose | 1357395 | 1753 | SUI | EU U14 |
6 | Baisse, Rose | 1357395 | 1580 | SUI | Blitz U14-U18 |
7 | Bajde, Zan | 14673207 | 1520 | SLO | EU U10 |
8 | Bannoura, Daniel | 5909546 | 1609 | CYP | EU U12 |
9 | Benischke, Moritz | 34697330 | 1426 | GER | EU U10 |
10 | Borovinsek, Anej | 14660148 | 1564 | SLO | EU U14 |
11 | Brezlan, Noel | 1690450 | 1602 | AUT | Open U12 |
12 | Brezlan, Noel | 1690450 | 1720 | AUT | Blitz U8-U12 |
13 | Brunner, Maximilian | 530006058 | 0 | AUT | EU U8 |
14 | Brunner, Christoph | 530010829 | 0 | AUT | Open U12 |
15 | Brunner, Christoph | 530010829 | 0 | AUT | Blitz U8-U12 |
16 | Contala, Noel | 14671212 | 1731 | SLO | EU U10 |
17 | Danner, Simon | 1680870 | 0 | AUT | Open U18 |
18 | Dattl, Gustav | 1697471 | 0 | AUT | Open U12 |
19 | Dattl, Gustav | 1697471 | 0 | AUT | Blitz U8-U12 |
20 | Di Bartolomeo, Adrian Mikail | 28532120 | 1963 | ITA | Blitz U14-U18 |
21 | Di Bartolomeo, Adrian Mikail | 28532120 | 2037 | ITA | EU U14 |
22 | Doberchak, Emily Alice | 34630139 | 1437 | GER | EU U12 |
23 | Donovan, Stephen | 520705 | 1797 | FIN | EU U14 |
24 | Donovan, Sabrina | 521990 | 1492 | FIN | EU U14 |
25 | Eder, Ralph | 1672720 | 1425 | AUT | Open U18 |
26 | Eder, Nina | 1672738 | 1547 | AUT | Open U12 |
27 | Eder, Nina | 1672738 | 1547 | AUT | Blitz U8-U12 |
28 | Eder, Ralph | 1672720 | 1555 | AUT | Blitz U14-U18 |
29 | Eibisberger, Ben | 530006970 | 0 | AUT | Open U18 |
30 | Eibisberger, Ben | 530006970 | 1589 | AUT | Blitz U14-U18 |
31 | Englert, Lin | 16226410 | 1851 | GER | Open U18 |
32 | Englert, Ann | 34606181 | 1600 | GER | EU U12 |
33 | Feiertag, Niklas | 1668684 | 1745 | AUT | EU U14 |
34 | Feiertag, Niklas | 1668684 | 1692 | AUT | Blitz U14-U18 |
35 | Fiegl, Julian | 530002869 | 0 | AUT | EU U10 |
36 | Fiegl, Julian | 530002869 | 0 | AUT | Blitz U8-U12 |
37 | Frisch, Eleonora | 4010299 | 0 | LUX | Open U12 |
38 | Frisch, Luisa | 4010302 | 0 | LUX | Open U12 |
39 | Frisch, Jan Raphael | 4007794 | 1547 | LUX | EU U14 |
40 | Frisch, Gabriel | 4008405 | 0 | LUX | EU U10 |
41 | Friscic, Laura | 14578972 | 1780 | CRO | Open U18 |
42 | Friscic, Jakov | 14587017 | 1995 | CRO | Blitz U8-U12 |
43 | Friscic, Jakov | 14587017 | 1782 | CRO | EU U12 |
44 | Friscic, Laura | 14578972 | 1800 | CRO | Blitz U14-U18 |
45 | Geabou-Silveira, Erik-Raphael | 530004080 | 1496 | AUT | EU U8 |
46 | Geabou-Silveira, Erik-Raphael | 530004080 | 1664 | AUT | Blitz U8-U12 |
47 | Genc, Gregor | 14673266 | 1616 | SLO | EU U14 |
48 | Gstrein, Matteo | 1679023 | 1832 | AUT | EU U14 |
49 | Gstrein, Matteo | 1679023 | 1737 | AUT | Blitz U14-U18 |
50 | Gut, Kende David | 17023912 | 1619 | HUN | EU U10 |
51 | Gut, Kende David | 17023912 | 1619 | HUN | Blitz U8-U12 |
52 | Hackl, Konstantin | 1689231 | 1583 | AUT | Open U12 |
53 | Heron, Lorcan | 2529343 | 1892 | IRL | EU U14 |
54 | Heron, Lorcan | 2529343 | 1683 | IRL | Blitz U14-U18 |
55 | Hofbauer, Felix | 530005922 | 0 | AUT | Blitz U8-U12 |
56 | Hofbauer, Felix | 530005922 | 0 | AUT | Open U12 |
57 | Höller, Philip | 530012759 | 0 | AUT | Open U18 |
58 | Holzmann, Amalia | 530009863 | 0 | AUT | Open U12 |
59 | Holzmann, Ansgar | 530009855 | 0 | AUT | EU U8 |
60 | Holzmann, Amalia | 530009863 | 0 | AUT | Blitz U8-U12 |
61 | Holzmann, Ansgar | 530009855 | 0 | AUT | Blitz U8-U12 |
62 | Hutterer, Valentin | 1678825 | 1743 | AUT | Open U18 |
63 | Janaszak, Hanna | 91113431 | 1557 | POL | EU U10 |
64 | Janaszak, Amelia | 41804813 | 1574 | POL | EU U14 |
65 | Karaolis, Andreas | 5907802 | 1685 | CYP | EU U14 |
66 | Kindermann, Justus | 34678840 | 1628 | GER | EU U10 |
67 | Kindermann, Justus | 34678840 | 1649 | GER | Blitz U8-U12 |
68 | Kiss, Andor | 1688669 | 1831 | AUT | EU U14 |
69 | Knittel-Templ, Richard | 1682300 | 1584 | AUT | Open U18 |
70 | Knittel-Templ, Paula | 1679414 | 1669 | AUT | EU U14 |
71 | Knittel-Templ, Arnold | 1688634 | 1649 | AUT | Open U12 |
72 | Knittel-Templ, Arnold | 1688634 | 1550 | AUT | Blitz U8-U12 |
73 | Knittel-Templ, Paula | 1679414 | 1710 | AUT | Blitz U14-U18 |
74 | Knittel-Templ, Richard | 1682300 | 1544 | AUT | Blitz U14-U18 |
75 | Kögl, Ben | 1699911 | 1764 | AUT | Open U12 |
76 | Kohlroser, Nico | 1693239 | 0 | AUT | Open U18 |
77 | Kohlroser, Nico | 1693239 | 1498 | AUT | Blitz U14-U18 |
78 | Koller, Alexander | 1695657 | 0 | AUT | Open U12 |
79 | Koller, Felix | 1695665 | 0 | AUT | Open U12 |
80 | Konopatskyi, Aleksandr | 14656230 | 1854 | SLO | EU U12 |
81 | Kostanjevec, Lovro | 14675846 | 0 | SLO | Open U12 |
82 | Kostanjevec, Lan | 14674831 | 0 | SLO | Open U18 |
83 | Kovac, Faust | 14595338 | 1763 | CRO | Blitz U8-U12 |
84 | Kovac, Ena | 14595320 | 1443 | CRO | EU U14 |
85 | Kovac, Faust | 14595338 | 1580 | CRO | EU U10 |
86 | Kovac, Ena | 14595320 | 1450 | CRO | Blitz U14-U18 |
87 | Krajnc, Jakob | 14656108 | 1572 | SLO | EU U10 |
88 | Krajnc, Maksim | 14652528 | 1753 | SLO | EU U12 |
89 | Krivoviaz, Nina | 1371851 | 0 | SUI | EU U10 |
90 | Kuster, August | 79324940 | 1507 | CRO | EU U8 |
91 | Kuster, August | 79324940 | 1507 | CRO | Blitz U8-U12 |
92 | Lako, Peter | 17012902 | 1625 | HUN | EU U12 |
93 | Lako, Samuel | 17023424 | 1466 | HUN | EU U10 |
94 | Lako, Istvan | 17012910 | 1512 | HUN | Open U18 |
95 | Lako, Samuel | 17023424 | 1482 | HUN | Blitz U8-U12 |
96 | Lako, Peter | 17012902 | 1758 | HUN | Blitz U8-U12 |
97 | Lako, Istvan Jr. | 17012910 | 1512 | HUN | Blitz U14-U18 |
98 | Lang, Lorenz | 530002940 | 0 | AUT | Open U12 |
99 | Lang, Lorenz | 530002940 | 1457 | AUT | Blitz U8-U12 |
100 | Larion, Iustin | 42213126 | 1951 | ROU | EU U12 |
101 | Levicar, Jakob | 14660822 | 1408 | SLO | Blitz U8-U12 |
102 | Liebmann, Kevin | 1693158 | 0 | AUT | Open U18 |
103 | Liebmann, Isabella | 1693182 | 0 | AUT | Open U18 |
104 | Liu, Murray | 2517191 | 1789 | IRL | EU U10 |
105 | Luong, Thao | 1091980 | 1698 | NED | EU U14 |
106 | Luong, Thao | 1091980 | 1609 | NED | Blitz U14-U18 |
107 | Mahendran, Mithran | 4008898 | 0 | LUX | EU U8 |
108 | Mahendran, Mithran | 4008898 | 1450 | LUX | Blitz U8-U12 |
109 | Mandziuk, Varvara | 34638016 | 1492 | GER | EU U12 |
110 | Meszaros-Csonka, David | 17012775 | 2184 | HUN | EU U14 |
111 | Meyer, Eliah | 530012740 | 0 | AUT | EU U8 |
112 | Nagy, Illango | 17030390 | 0 | HUN | EU U8 |
113 | Nagy, Ilango | 17030390 | 0 | HUN | Blitz U8-U12 |
114 | Nazarenus, Sofie | 1361643 | 1558 | SUI | EU U14 |
115 | Pichler, Clemens | 1682172 | 1626 | AUT | EU U12 |
116 | Pichler, Laurenz | 1682180 | 1685 | AUT | Open U18 |
117 | Pichler, Clemens | 1682172 | 1700 | AUT | Blitz U8-U12 |
118 | Picolos, Antonios | 5911940 | 1512 | CYP | EU U8 |
119 | Poetscher, Katharina | 1670859 | 1781 | AUT | Blitz U14-U18 |
120 | Pollak, Tony | 1686780 | 1671 | AUT | EU U10 |
121 | Pollak, Tony | 1686780 | 1707 | AUT | Blitz U8-U12 |
122 | Pötscher, Katharina | 1670859 | 1852 | AUT | Open U18 |
123 | Pötscher, Martin | 1674463 | 0 | AUT | Open U18 |
124 | Predin, Frida | 14675854 | 0 | SLO | EU U8 |
125 | Predin, Mara | 14659573 | 1521 | SLO | EU U12 |
126 | Pumberger, Niklas | 1679651 | 1862 | AUT | Open U18 |
127 | Pumberger, Philipp | 1681850 | 0 | AUT | Open U12 |
128 | Ratkajec, Mihael | 79302572 | 1806 | CRO | EU U14 |
129 | Ratkajec, Mihael | 79302572 | 1900 | CRO | Blitz U14-U18 |
130 | Reinholm, Karl Kristjan | 4516028 | 1593 | EST | EU U14 |
131 | Rejzek, Ondrej | 23778733 | 1499 | CZE | EU U12 |
132 | Rejzek, Zdenek | 23778741 | 1530 | CZE | EU U10 |
133 | Rejzek, Ondrej | 23778733 | 1501 | CZE | Blitz U8-U12 |
134 | Rejzek, Zdenek | 23778741 | 1574 | CZE | Blitz U8-U12 |
135 | Reren, Alexis Miriam | 4521765 | 1576 | EST | Blitz U8-U12 |
136 | Reren, Alexis Miriam | 4521765 | 1576 | EST | EU U12 |
137 | Ringbauer, Daniel | 1675397 | 1780 | AUT | Open U18 |
138 | Ringbauer, Daniel | 1675397 | 1898 | AUT | Blitz U14-U18 |
139 | Rodionova, Dominika | 4525507 | 1422 | EST | Blitz U8-U12 |
140 | Rodionova, Dominika | 4525507 | 0 | EST | EU U10 |
141 | Rueegg, Isabell | 1359290 | 0 | SUI | EU U12 |
142 | Schernthaner, Tim | 1674129 | 1667 | AUT | Open U12 |
143 | Schoening, Leopold | 34678964 | 1575 | GER | EU U10 |
144 | Schwarz, Timo | 530002885 | 0 | AUT | Open U18 |
145 | Shtogrin, Joseph Stephan | 34666087 | 1483 | GER | Blitz U8-U12 |
146 | Shtogrin, Joseph Stephan | 34666087 | 1483 | GER | EU U10 |
147 | Sieben, Liliane | 1355252 | 0 | SUI | EU U12 |
148 | Speerli, Carmen | 1344145 | 0 | SUI | EU U12 |
149 | Speerli, Maria | 1344137 | 1665 | SUI | EU U14 |
150 | Steck, Justine Xinyuan | 12000353 | 0 | LIE | EU U12 |
Rodyti visą sąrašą
|
|
|
|