XXX SUB 1600 SOCIAL RUY LOPEZ FUNDACION VIPREN

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 29.06.2025 13:04:51, Ersteller/Letzter Upload: Spanish Chess Federation (Licence 543)

TurnierauswahlSOCIAL RUY LOPEZ F. VIPREN, SUB 1600
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 6 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 6 Runden

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Ruiz Bernal JoaquinESP 6w1 9s1 18w1 2w1 3s0 5s1521,524,519,00
2Sanchez Gomez SergioESP 21w1 15s1 10w1 1s0 7w1 3w1520,522,517,00
3Bollar Bello VictorESP 26w1 22s1 8w1 7s1 1w1 2s051920,515,50
4Luque Infante AlbertoESP 8w0 26s1 6w+ 19s½ 18w1 11w14,51516,512,75
5Trujillo Zara SebastianESP -1 18s0 22w1 8s1 19w1 1w0416,518,511,00
6Martin Palacios MiguelESP 1s0 30w1 4s- 13s1 21w1 14s1416,516,58,50
7Deduy Guerra Javier JesusESP 23w1 11s1 27w1 3w0 2s0 8s½3,52022,58,75
8Sanchez Barbera HectorESP 4s1 14w1 3s0 5w0 15s1 7w½3,519,522,512,25
9Angel Fernandez JavierESP 1w0 24s1 16s1 10w½3,517,519,59,75
10Moreno Ojeda Angel JesusESP 28w1 19s1 2s0 14w½ 9s½3,517,5198,75
11Benitez Butron DanielESP 24s1 7w0 25s1 12w1 4s03,516189,00
12Leal Rodriguez AlvaroESP 13w1 14s0 27w+ 11s0 19w13,51517,59,00
13Campuzano Gonzalez AlfonsoESP 12s0 15w+ 6w0 28s1 22w13,514,5168,00
14Mijan Saavedra DanielESP 16w1 8s0 12w1 18s½ 10s½ 6w0317,520,59,50
15Lopez Cuesta CarlotaESP 20s1 2w0 13s- 23s1 8w0 26s131718,56,00
16Garcia Carmona Manuel AngelESP 14s0 23w½ 17s1 9w0 21s1314167,50
17Trujillo Vicario AntonioESP 22w0 21s0 -1 16w0 30s1 25w1310,510,55,00
18Rosas Roman AlbertoESP 30s1 5w1 1s0 14w½ 4s0 -02,519195,50
19Arana Almagro JoseESP 25s1 10w0 21s1 4w½ 5s0 12s02,516186,25
20Eleno Raimundo OscarESP 15w0 27s0 28w½ 25w+ 26s1 -02,51314,54,25
21Fernandez Abad Michael KnightESP 2s0 17w1 19w0 22s1 6s0 16w0217,519,55,00
22Gutierrez Ortiz LuciaESP 17s1 3w0 5s0 21w0 24w1 13s0216185,00
23Salguero Molina JorgeESP 7s0 24w½ 16s½ 15w0 25w- 30w1214,514,52,50
24Sanchez Barbera AinhoaESP 11w0 23s½ 9w0 22s0 28w1213,5154,00
25Gomez Leyva Diogo RobertoESP 19w0 28s1 11w0 20s- 23s+ 17s021314,53,50
26Moreno Ojeda RocioESP 3s0 4w0 30s1 20w0 15w01,517,517,51,50
27Belizon Alvarez ManuelESP 20w1 7s0 12s- -0 -01,515,5184,00
28Ortiz Gutierrez GonzaloESP 10s0 25w0 20s½ 30w1 13w0 24s01,513131,25
29Fernandez Vergara AlbaESP -0 -0 -0 -0115173,00
30Lobaton Yeste HugoESP 18w0 6s0 26w0 28s0 17w0 23s001415,50,00

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel