1. Schwaigern Open 2025 C-Turnier Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 18.05.2025 00:57:14, Ersteller/Letzter Upload: Swiss-Chess 325835
Links | Instagram, Ausschreibung, Anmeldung, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine |
Alphabetische Liste aller Gruppen
Nr. | | | Name | FideID | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Name |
1 | | | Albert, Markus | 16292626 | 2221 | 2232 | GER | TSV Bindlach Aktionär | A-Turnier |
2 | | | Alexe, Marius | 1245392 | 1497 | 1299 | ROU | SF Schwaigern | B-Turnier |
3 | | | Alexe, Anamaria-Lavinia | 533005648 | 0 | 828 | GER | SF Schwaigern | C-Turnier |
4 | | | Alsabra, Stewart | 533040281 | 0 | 1476 | GER | SV 1947 Walldorf | B-Turnier |
5 | | | Antritter, Dieter | 24664065 | 1783 | 1529 | GER | SK 1947 Sulzfeld | B-Turnier |
6 | | | Anzinger, Simon | 34698825 | 1541 | 1342 | GER | SC 1970 Lorsch | C-Turnier |
7 | | | Arora, Ryan | 34660917 | 1868 | 1669 | GER | SV 1947 Walldorf | B-Turnier |
8 | | | Backhaus, Silas | 16224442 | 2135 | 2209 | GER | SC Sölden | A-Turnier |
9 | | | Backhaus, Eric | 16224531 | 1737 | 1541 | GER | SC Sölden | B-Turnier |
10 | | | Banzhaf, Steffen | 16219880 | 1781 | 1711 | GER | TSG Öhringen | B-Turnier |
11 | | | Bastian, Dennis | 1271122 | 1866 | 1501 | GER | SG Donautal Tuttlingen | B-Turnier |
12 | | | Bauer, Jan | 4669029 | 1914 | 1760 | GER | SSV Bruchsal | B-Turnier |
13 | | | Bauer, Felix | 533040176 | 0 | 0 | GER | SK 69 Mühlhausen e.V. | B-Turnier |
14 | | | Bencze, Josef | 12951765 | 1802 | 1628 | GER | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | A-Turnier |
15 | | | Berger, Elias | 533009708 | 1842 | 1710 | GER | SV 1947 Walldorf | A-Turnier |
16 | | | Berger, Manuel | | 0 | 781 | | SF Schwaigern | C-Turnier |
17 | | | Blagojevic, Luka | | 0 | 0 | | SF Bad Mergentheim | C-Turnier |
18 | | | Blüm, Daniel | 533010862 | 1556 | 1174 | GER | SF 59 Kornwestheim | C-Turnier |
19 | | | Boger, Michael | 16297067 | 1793 | 1715 | GER | SF Dachau 1932 e.V. | A-Turnier |
20 | | | Bolz, Reiner | 1271720 | 1719 | 1570 | GER | SC Bellheim | B-Turnier |
21 | | | Boos, Patrick | 4663683 | 2076 | 2064 | GER | SV Worms 1878 | A-Turnier |
22 | | | Boos-Guckes, Astrid | 1271997 | 1480 | 1074 | GER | SV Worms 1878 | C-Turnier |
23 | | | Bopp, Sven | 34635114 | 1880 | 1873 | GER | SC Untergrombach 46 | A-Turnier |
24 | | | Braun, Thomas | 16260031 | 1689 | 1312 | GER | SK 1945 Ilvesheim | C-Turnier |
25 | | | Breaz, Adrian | 42216206 | 1761 | 1755 | ROU | SC Pforzheim 1906 | A-Turnier |
26 | | | Breaz, Albert | 42215218 | 1525 | 1363 | ROU | SC Pforzheim 1906 | B-Turnier |
27 | | | Breaz, Arthur | 42217008 | 1409 | 1159 | ROU | SC Pforzheim 1906 | C-Turnier |
28 | | | Breintner, Maximilian | 533030375 | 1618 | 1201 | GER | SF Dachau 1932 e.V. | B-Turnier |
29 | | | Breskic, Niklas | | 0 | 1219 | | Post-SG Schwäbisch Hall | C-Turnier |
30 | | | Broncel, Kevin | 16269063 | 1822 | 1848 | GER | SC Neckarsulm e.V. | A-Turnier |
31 | | | Brosig, Lothar | 24665525 | 1730 | 1596 | GER | TSG Öhringen | B-Turnier |
32 | | | Bruno, Claudio | 1271123 | 1733 | 1613 | GER | SC Umkirch 1969 | B-Turnier |
33 | | | Cesarski, Maxim | 533026262 | 1727 | 1495 | GER | SC Ansbach 1855 e.V. | B-Turnier |
34 | | | Chesnov, Vsevolod | | 0 | 782 | GER | SC Villingen-Schwenningen e.V. | C-Turnier |
35 | | FM | Cofmann, Veaceslav | 4661010 | 2250 | 2286 | GER | SC Eppingen | A-Turnier |
36 | | | Dali, Istvan-Szilamer | 533014531 | 0 | 1378 | GER | SK 1929 Jöhlingen | B-Turnier |
37 | | | Diehm, Axel | 1271931 | 1672 | 1474 | GER | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | B-Turnier |
38 | | | Dinkel, Mathias Horst | 533040524 | 0 | 0 | GER | SK 1947 Sulzfeld | C-Turnier |
39 | | | Doll, Alexander | 16228294 | 2194 | 2227 | GER | SC Untergrombach 46 | A-Turnier |
40 | | | Doll, Stefan | 4632559 | 2068 | 2070 | GER | SC Untergrombach 46 | A-Turnier |
41 | | | Drexler, Martin | 34675370 | 0 | 1235 | GER | SC Überlingen | C-Turnier |
42 | | | Dushatskiy, Fedor | 4692217 | 2017 | 1990 | GER | SV Rochade Neuenstadt | A-Turnier |
43 | | | Edelmayer, Luis | 34650687 | 1651 | 1456 | | SC Ansbach 1855 e.V. | B-Turnier |
44 | | | Egbe, Kossi Thierry | 21201510 | 1885 | 1888 | TOG | SV Besigheim | A-Turnier |
45 | | | Ehrle, Joel-Mathias | 34692185 | 0 | 721 | GER | SK 1926 Ettlingen | C-Turnier |
46 | | | Ensslinger, Colin | 16226011 | 2081 | 2092 | GER | Heilbronner SV | A-Turnier |
47 | | | Ensslinger, Oliver | 34623019 | 0 | 1249 | GER | SF Schwaigern | B-Turnier |
48 | | | Epp, Magnus | 16289773 | 1788 | 1771 | GER | SF HN-Biberach 1978 e.V. | B-Turnier |
49 | | | Eschweiler, Martin | 24658677 | 1792 | 1587 | GER | TSV 1883 Benshausen | A-Turnier |
50 | | | Faisz, David | 34650989 | 1451 | 1157 | GER | SK 1926 Ettlingen | B-Turnier |
51 | | | Färber, Anna | 34633480 | 1703 | 1736 | GER | SV 1947 Walldorf | A-Turnier |
52 | | | Fehn, David | 34629300 | 1478 | 1219 | GER | S-KOMMUNE Freibauer Steinsfu | B-Turnier |
53 | | | Feil, Stephan,Dr. | 4692250 | 2084 | 2093 | GER | SK 1962 Ladenburg | A-Turnier |
54 | | | Fellhauer, Clemens | 4644352 | 2027 | 2002 | GER | SK 69 Mühlhausen e.V. | A-Turnier |
55 | | | Fesak, Yehor | | 0 | 779 | | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | C-Turnier |
56 | | | Förderreuther, Jonas | 24683728 | 1993 | 1984 | GER | SV Thalfingen | A-Turnier |
57 | | | Fritz, Denis | 12951692 | 1950 | 1937 | GER | Karlsruher SF 1853 | A-Turnier |
58 | | | Fröhlich, Moritz | 533041385 | 0 | 1691 | GER | SC Eppingen | B-Turnier |
59 | | | Froitzheim, Ralf | 4653041 | 1866 | 1735 | GER | SG Niederkassel | A-Turnier |
60 | | | Gabel, Reinhold | 12951676 | 1864 | 1842 | GER | SV Bad Rappenau | A-Turnier |
61 | | | Gallina, Tatjana | | 0 | 780 | | VfL Eberstadt | C-Turnier |
62 | | | Gallina, Alessio | | 0 | 700 | | VfL Eberstadt | C-Turnier |
63 | | | Geiger, Sebastian | 533043094 | 0 | 1097 | GER | S-KOMMUNE Freibauer Steinsfu | B-Turnier |
64 | | | Geltz, Noah | 16224256 | 2176 | 2217 | GER | SF HN-Biberach 1978 e.V. | A-Turnier |
65 | | | Gerhardt, Noah | 34696083 | 0 | 1201 | GER | SK Bad Homburg 1927 | C-Turnier |
66 | | | Gerhäußer, Mattis | 34603883 | 1640 | 1350 | GER | SF Schwaigern | B-Turnier |
67 | | | Gerich, Daniel | 533007560 | 1865 | 1608 | GER | Post-SG Schwäbisch Hall | B-Turnier |
68 | | | Gerold, Robin | 16235185 | 1769 | 1723 | GER | SF HN-Biberach 1978 e.V. | A-Turnier |
69 | | | Gnielka, Thomas,Dr. | 533038686 | 0 | 1579 | GER | SF Schwaigern | B-Turnier |
70 | | | Großhans, Gerhard | 4625404 | 1633 | 1260 | GER | SF Simmersfeld | C-Turnier |
71 | | | Guckes, Fabian | 1271995 | 1932 | 1924 | GER | SV Worms 1878 | A-Turnier |
72 | | | Gusev, Daniil | 55683886 | 1891 | 1876 | GER | SV Hockenheim | A-Turnier |
73 | | | Hagmaier, Lorenzo | 34662634 | 1638 | 1400 | GER | SF Botvinnik Steinsfurt | B-Turnier |
74 | | | Hahn, Cedric | 12910538 | 1990 | 1882 | GER | SC Eppingen | A-Turnier |
75 | | | Hartmann, Egon | 24655236 | 1664 | 1410 | GER | SF Forst 1971 | B-Turnier |
76 | | | Heckfuß, Harald | 16220161 | 1742 | 1549 | GER | SK 1962 Ladenburg | B-Turnier |
77 | | | Hempel, Marius | 533042870 | 0 | 0 | | SSV Bruchsal | C-Turnier |
78 | | | Herold, Hansjoerg | 4674197 | 1907 | 1787 | GER | SV 23 Böckingen | B-Turnier |
79 | | | Holzinger, Markus | 24654337 | 1821 | 1731 | GER | SF HN-Biberach 1978 e.V. | B-Turnier |
80 | | | Holzinger, Finn | 533024596 | 0 | 830 | | SF HN-Biberach 1978 e.V. | C-Turnier |
81 | | | Horn, Sophia | 533023069 | 1666 | 1396 | GER | SC Bretten | B-Turnier |
82 | | | Hümer, Ilari | 533039739 | 0 | 1373 | GER | SC 1875 Ellwangen | C-Turnier |
83 | | | Hüner, Timo | 34689664 | 1704 | 1558 | GER | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | A-Turnier |
84 | | | Hüner, Stefan | 34697764 | 1544 | 1100 | GER | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | C-Turnier |
85 | | | Jakob, Lucas | 34687181 | 1687 | 1618 | GER | Karlsruher SF 1853 | B-Turnier |
86 | | | Janssen, Sören | 34686258 | 1689 | 1478 | | Karlsruher SF 1853 | B-Turnier |
87 | | | Jüngling, Leonard | 34669116 | 1522 | 1488 | GER | Heilbronner SV | B-Turnier |
88 | | | Käfer, Felix | 16269039 | 1805 | 1757 | GER | SF Botvinnik Steinsfurt | B-Turnier |
89 | | | Kamm, Günter | 4629000 | 1865 | 1794 | GER | SF Schwaigern | A-Turnier |
90 | | | Karlis, Themi | 3286797 | 0 | 1160 | AUS | SF Botvinnik Steinsfurt | B-Turnier |
91 | | | Kaya, Sermiyan | | 0 | 0 | | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | C-Turnier |
92 | | | Koch, Ernst | 16225295 | 1718 | 1164 | GER | SK Ottenau | B-Turnier |
93 | | | Kolb, Wolfgang | 1271511 | 2099 | 1910 | GER | SG Ludwigsburg 1919 | A-Turnier |
94 | | | Kreis, Karl-Heinz | 24602086 | 1877 | 1797 | GER | SF Schwaigern | A-Turnier |
95 | | | Kretschmer, Thomas | 34690883 | 0 | 1253 | GER | SC uBu Karlsruhe | C-Turnier |
96 | | | Kretz, Daniel | 533040150 | 0 | 1262 | GER | SK 69 Mühlhausen e.V. | B-Turnier |
97 | | | Kretz, Florian | 533040168 | 0 | 0 | GER | SK 69 Mühlhausen e.V. | B-Turnier |
98 | | | Kübart, Thore,Dr. | 4673450 | 1857 | 1878 | GER | SK Radolfzell | A-Turnier |
99 | | | Kübart, Ela Marie | 34633723 | 1620 | 1554 | GER | SK Radolfzell | B-Turnier |
100 | | | Kunz, Thorsten | 1271898 | 1831 | 1812 | GER | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | A-Turnier |
101 | | | Langlotz, Peter | | 0 | 1057 | GER | SK 1947 Sulzfeld | C-Turnier |
102 | | | Link, Justus | 16239660 | 1798 | 1755 | GER | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | A-Turnier |
103 | | | Ludwig, Lothar | 533001669 | 1613 | 1428 | GER | SV Besigheim | B-Turnier |
104 | | | Ludwig, Vincent | 533001677 | 1561 | 1058 | GER | SV Besigheim | C-Turnier |
105 | | | Ludwig, Andy | 34678778 | 1480 | 945 | GER | SR Spaichingen | C-Turnier |
106 | | | Maimur, Georgii | 34167277 | 1830 | 1781 | UKR | Mosbacher SC von 1931 | B-Turnier |
107 | | | Marciniak, David | | 0 | 781 | | SR Spaichingen | C-Turnier |
108 | | | Mattes, Sam | 34638814 | 1785 | 1719 | GER | SR Spaichingen | A-Turnier |
109 | | | Mayer, Rolf | 16213866 | 1736 | 1540 | GER | SC Flörsheim 1921 | B-Turnier |
110 | | | Merker, Paul | 34669280 | 0 | 955 | GER | SF Bad Mergentheim | C-Turnier |
111 | | | Miller, Renold | 34652655 | 1677 | 1623 | GER | SC Rastatt | A-Turnier |
112 | | | Molitor, Marwin | 16200853 | 1742 | 1663 | GER | SR Spaichingen | A-Turnier |
113 | | | Mühlenberg, Torsten | 34653996 | 1569 | 1258 | GER | SC Bühlertal | B-Turnier |
114 | | | Mühlenberg, Moritz | 10901367 | 0 | 1055 | | SC Bühlertal | C-Turnier |
115 | | | Müller, Ben | | 0 | 1007 | | SR Spaichingen | C-Turnier |
116 | | | Musselmann, Moritz | 34631283 | 1726 | 1477 | GER | SF Botvinnik Steinsfurt | B-Turnier |
117 | | | Neldner, Frank | 12986020 | 1741 | 1557 | GER | Hamburger SK von 1830 eV | B-Turnier |
118 | | | Ogul, Deniz Azra | | 0 | 0 | | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | C-Turnier |
119 | | | Ogul, Defne | | 0 | 0 | | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | C-Turnier |
120 | | | Onea, Vlad | 1286994 | 1731 | 0 | ROU | Chess Lions Luxembourg | B-Turnier |
121 | | | Pajak, Jan-Sebastian | 12971340 | 1726 | 1520 | GER | SF HN-Biberach 1978 e.V. | B-Turnier |
122 | | | Panic, Luka M. | 991759 | 1845 | 1777 | SRB | SF HN-Biberach 1978 e.V. | A-Turnier |
123 | | | Pejakic, Noah | | 0 | 0 | | SR Spaichingen | C-Turnier |
124 | | | Pepi, Lucas | 12944920 | 1963 | 2000 | GER | SF Schwaigern | A-Turnier |
125 | | | Perlin, Timur | | 0 | 0 | | SF Bad Mergentheim | C-Turnier |
126 | | | Perrot, David | | 0 | 0 | | SF Schwaigern | C-Turnier |
127 | | | Pfau, Hendrik | 34687220 | 0 | 0 | GER | SC 1948 Ersingen e.V. | C-Turnier |
128 | | | Pfeil, Jonas | | 0 | 948 | | SF Schwaigern | C-Turnier |
129 | | | Pfeil, Johannes | | 0 | 0 | | vereinslos | C-Turnier |
130 | | | Pitic, Jasmin | 912590 | 2046 | 2072 | SRB | SK Großsachsen | A-Turnier |
131 | | | Pitic, Mustafa | 14401304 | 1784 | 1588 | BIH | SK Großsachsen | B-Turnier |
132 | | | Pitic, Alen | 34622926 | 1594 | 1518 | GER | SK Großsachsen | B-Turnier |
133 | | FM | Pogan, Nikolas | 24673579 | 2204 | 2244 | SUI | Heilbronner SV | A-Turnier |
134 | | | Popitz, Paul | 34695206 | 1759 | 1603 | GER | SC Viernheim 1934 e.V. | A-Turnier |
135 | | | Pousada Garcia, Victor Daniel | 2278642 | 1956 | 1998 | ESP | SF Schwaigern | A-Turnier |
136 | | | Pradeep, Harshill | 34629513 | 1936 | 1921 | GER | SK Bickenbach | A-Turnier |
137 | | | Rendle, Lisa | | 0 | 0 | | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | C-Turnier |
138 | | | Rieber, René | 4664329 | 1836 | 1740 | GER | SC Ansbach 1855 e.V. | B-Turnier |
139 | | | Riedel, Thomas | 16269276 | 1752 | 1661 | GER | TSG Öhringen | B-Turnier |
140 | | | Rota, Emile | 4005210 | 1946 | 1977 | LUX | Le Cavalier Differdingen | A-Turnier |
141 | | | Ruf, Gerald | 533036071 | 0 | 0 | GER | vereinslos | C-Turnier |
142 | | | Rupprecht, Jürgen | 24674656 | 1675 | 1376 | GER | SK 1945 Ilvesheim | C-Turnier |
143 | | | Sachadae, Kevin | 533035962 | 0 | 0 | GER | vereinslos | C-Turnier |
144 | | | Salwasser, Andrej | 16239318 | 1578 | 1365 | GER | SC Rastatt | B-Turnier |
145 | | | Salwasser, Demian | 34692207 | 1548 | 1188 | GER | SC Rastatt | B-Turnier |
146 | | | Scharfenberg, Leah | 34682562 | 0 | 1053 | GER | SG Porz e. V. | C-Turnier |
147 | | | Schlachter, Florian | 533016895 | 1800 | 1594 | GER | SV Besigheim | B-Turnier |
148 | | | Schlachter, Aaron | 533016909 | 0 | 1421 | GER | SV Besigheim | B-Turnier |
149 | | | Schmidt, Joachim | 4651480 | 1891 | 1724 | GER | TSG Öhringen | B-Turnier |
150 | | | Schulz, Tim | 34629165 | 1976 | 1979 | GER | TSG Öhringen | A-Turnier |
Komplette Liste anzeigen
|
|
|
|