注:为减少如Google,Yahoo和Co等引擎的每日所有链接查询(日均100000站点或更多)的服务器负荷,所有超过2周(结束日期)的比赛链接在点击下面按钮后显示出来。
显示比赛详细资料
Important Notice to All Players: Please note that the closing ceremony will be attended by His Excellency the Minister of Sports and a number of government representatives. Therefore, we ask everyone to be present at the playing hall at 7:45 PM. A bus will be provided to transport the players from the hotel to the playing hall, departing at 7:30Sharjah Masters International Chess Championship 2025 - A 最后更新25.05.2025 17:35:29, 创建者/最新上传: Sharjah Chess Club
9 轮后最终名次交叉表
名次 | | | 姓名 | 等级分 | 协会 | 1.轮次 | 2.轮次 | 3.轮次 | 4.轮次 | 5.轮次 | 6.轮次 | 7.轮次 | 8.轮次 | 9.轮次 | 分 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | GM | Giri Anish | 2738 | NED | 29w1 | 35b½ | 17w1 | 23b1 | 2w½ | 49b1 | 3w½ | 4b½ | 10w1 | 7 | 0 | 44,5 | 40 |
2 | | GM | Indjic Aleksandar | 2637 | SRB | 81w1 | 26b1 | 12w½ | 63b1 | 1b½ | 11w1 | 16b0 | 5w½ | 15b1 | 6,5 | 0 | 43,5 | 40 |
3 | | GM | Abdusattorov Nodirbek | 2771 | UZB | 40b½ | 10w½ | 60b1 | 34w1 | 22b½ | 52w1 | 1b½ | 16w1 | 6b½ | 6,5 | 0 | 42 | 38 |
4 | | GM | Ivic Velimir | 2630 | SRB | 43b1 | 13w½ | 36b½ | 10w½ | 70b1 | 23w½ | 11b1 | 1w½ | 5b½ | 6 | 0 | 43,5 | 39 |
5 | | GM | Sargsyan Shant | 2666 | ARM | 39w1 | 59b½ | 14w½ | 13b½ | 63w1 | 8w½ | 23b1 | 2b½ | 4w½ | 6 | 0 | 43 | 39 |
6 | | GM | Tabatabaei M. Amin | 2670 | IRI | 60b1 | 23w½ | 13b½ | 36w1 | 11b0 | 71w1 | 22b½ | 12w1 | 3w½ | 6 | 0 | 41,5 | 37,5 |
7 | | GM | Theodorou Nikolas | 2611 | GRE | 70b½ | 66w1 | 37b1 | 11w½ | 12b½ | 10w½ | 8b½ | 13w½ | 23b1 | 6 | 0 | 41 | 37,5 |
8 | | GM | Amar Elham | 2569 | NOR | 64b½ | 50w½ | 25b1 | 28w1 | 49w½ | 5b½ | 7w½ | 19b½ | 24w1 | 6 | 0 | 41 | 37 |
9 | | GM | Muradli Mahammad | 2603 | AZE | 63w0 | 51b0 | 61w1 | 54b½ | 43w1 | 57b1 | 14w1 | 24b½ | 22w1 | 6 | 0 | 36 | 32 |
10 | | GM | Aditya Mittal | 2547 | IND | 49w½ | 3b½ | 45w1 | 4b½ | 31w1 | 7b½ | 15w½ | 20w1 | 1b0 | 5,5 | 0 | 46 | 41,5 |
11 | | GM | Dai Changren | 2531 | CHN | 16w1 | 19b1 | 49w½ | 7b½ | 6w1 | 2b0 | 4w0 | 47b½ | 41w1 | 5,5 | 0 | 45 | 40,5 |
12 | | GM | Visakh N R | 2507 | IND | 20b1 | 52w1 | 2b½ | 22w½ | 7w½ | 15b½ | 19w½ | 6b0 | 35w1 | 5,5 | 0 | 44,5 | 40 |
13 | | GM | Vetokhin Savva | 2558 | FID | 74w1 | 4b½ | 6w½ | 5w½ | 16b½ | 51b½ | 49w1 | 7b½ | 19w½ | 5,5 | 0 | 43,5 | 39,5 |
14 | | GM | Woodward Andy | 2547 | USA | 18b½ | 44w1 | 5b½ | 27w1 | 15b½ | 22w½ | 9b0 | 32w1 | 16b½ | 5,5 | 0 | 43,5 | 38,5 |
15 | | GM | Daneshvar Bardiya | 2621 | IRI | 30w½ | 54b½ | 42w1 | 53b1 | 14w½ | 12w½ | 10b½ | 17b1 | 2w0 | 5,5 | 0 | 42 | 38 |
16 | | GM | Salem A.R. Saleh | 2631 | UAE | 11b0 | 71w1 | 55b½ | 66w1 | 13w½ | 36b1 | 2w1 | 3b0 | 14w½ | 5,5 | 0 | 41,5 | 38 |
17 | | GM | Pranav Anand | 2555 | IND | 34b½ | 73w1 | 1b0 | 20w½ | 18b½ | 64w1 | 27b1 | 15w0 | 38b1 | 5,5 | 0 | 41 | 37,5 |
18 | | GM | Sevian Samuel | 2694 | USA | 14w½ | 24b½ | 26w½ | 58b½ | 17w½ | 37b1 | 35w1 | 22b½ | 21w½ | 5,5 | 0 | 40,5 | 36 |
19 | | GM | Paravyan David | 2596 | FID | 71b1 | 11w0 | 64b½ | 50w½ | 55b1 | 34w1 | 12b½ | 8w½ | 13b½ | 5,5 | 0 | 38,5 | 35 |
20 | | GM | Pichot Alan | 2587 | ESP | 12w0 | 72b½ | 76w1 | 17b½ | 53w1 | 24b½ | 50w1 | 10b0 | 25b1 | 5,5 | 0 | 38 | 34,5 |
21 | | GM | Gavrilescu David | 2554 | ROU | 73b½ | 25w½ | 27b0 | 65w½ | 68b½ | 61w1 | 56b1 | 34w1 | 18b½ | 5,5 | 0 | 35 | 31,5 |
22 | | GM | Kozak Adam | 2578 | HUN | 53w½ | 30b1 | 24w1 | 12b½ | 3w½ | 14b½ | 6w½ | 18w½ | 9b0 | 5 | 0 | 45 | 40 |
23 | | GM | Zemlyanskii Ivan | 2563 | RUS | 82w1 | 6b½ | 46w1 | 1w0 | 77b1 | 4b½ | 5w0 | 51b1 | 7w0 | 5 | 0 | 42,5 | 39,5 |
24 | | IM | Mamedov Edgar | 2492 | KAZ | 38b1 | 18w½ | 22b0 | 56w½ | 67b1 | 20w½ | 52b1 | 9w½ | 8b0 | 5 | 0 | 40,5 | 36,5 |
25 | | GM | Siddharth Jagadeesh | 2472 | SGP | 58w½ | 21b½ | 8w0 | 81b1 | 26w1 | 35b½ | 48w½ | 59b1 | 20w0 | 5 | 0 | 39,5 | 35,5 |
26 | | GM | Bharath Subramaniyam H | 2556 | IND | 68b1 | 2w0 | 18b½ | 75w½ | 25b0 | 73w1 | 33b½ | 46w½ | 50b1 | 5 | 0 | 38 | 34,5 |
27 | | GM | Mendonca Leon Luke | 2630 | IND | 54w½ | 42b½ | 21w1 | 14b0 | 39w½ | 63b1 | 17w0 | 37b½ | 51w1 | 5 | 0 | 38 | 34 |
28 | | IM | Assaubayeva Bibisara | 2494 | KAZ | 78w½ | 80b1 | 35w½ | 8b0 | 47w½ | 31b½ | 58w1 | 48b½ | 29w½ | 5 | 0 | 37,5 | 34,5 |
29 | | GM | Jumabayev Rinat | 2551 | KAZ | 1b0 | 79w½ | 65b½ | 68w½ | 66b1 | 75w1 | 32b½ | 38w½ | 28b½ | 5 | 0 | 36 | 32,5 |
30 | | GM | Movahed Sina | 2518 | IRI | 15b½ | 22w0 | 44b½ | 38w0 | 60b1 | 40w½ | 75b½ | 56w1 | 52b1 | 5 | 0 | 36 | 32 |
31 | | GM | Tin Jingyao | 2601 | SGP | 69b1 | 36w½ | 77b½ | 70w½ | 10b0 | 28w½ | 39b½ | 40w½ | 55b1 | 5 | 0 | 34,5 | 31,5 |
32 | | GM | Azarov Sergei | 2596 | FID | 72w1 | 63b½ | 53w½ | 41b½ | 51w½ | 50b½ | 29w½ | 14b0 | 54w1 | 5 | 0 | 34,5 | 31 |
33 | | IM | Pang Tao | 2485 | CHN | 67b½ | 37w0 | 62b½ | 60w1 | 56b½ | 38w½ | 26w½ | 58b½ | 59w1 | 5 | 0 | 34 | 30 |
34 | | GM | Nigmatov Ortik | 2457 | UZB | 17w½ | 58b1 | 59w1 | 3b0 | 35w½ | 19b0 | 36w1 | 21b0 | 37w½ | 4,5 | 0 | 40,5 | 36,5 |
35 | | GM | Karthik Venkataraman | 2565 | IND | 79b1 | 1w½ | 28b½ | 77w½ | 34b½ | 25w½ | 18b0 | 64w1 | 12b0 | 4,5 | 0 | 39 | 36 |
36 | | GM | Grebnev Aleksey | 2556 | FID | 41w1 | 31b½ | 4w½ | 6b0 | 74w1 | 16w0 | 34b0 | 53b½ | 63w1 | 4,5 | 0 | 39 | 35,5 |
37 | | GM | Sanal Vahap | 2555 | TUR | 51w½ | 33b1 | 7w0 | 46b½ | 75b½ | 18w0 | 77b1 | 27w½ | 34b½ | 4,5 | 0 | 38,5 | 34,5 |
38 | | GM | Samunenkov Ihor | 2572 | UKR | 24w0 | 61b1 | 41w0 | 30b1 | 57w½ | 33b½ | 53w1 | 29b½ | 17w0 | 4,5 | 0 | 38 | 34 |
39 | | GM | Raja Rithvik R | 2545 | IND | 5b0 | 65w½ | 68b½ | 73w1 | 27b½ | 47b½ | 31w½ | 52w½ | 46b½ | 4,5 | 0 | 36,5 | 33 |
40 | | GM | Sethuraman S.P. | 2552 | IND | 3w½ | 49b0 | 57w0 | 72b½ | 76w1 | 30b½ | 74w1 | 31b½ | 45w½ | 4,5 | 0 | 36 | 33 |
41 | | IM | Ilamparthi A R | 2469 | IND | 36b0 | 69w1 | 38b1 | 32w½ | 52b0 | 56w½ | 45b½ | 67w1 | 11b0 | 4,5 | 0 | 36 | 32 |
42 | | GM | Lobanov Sergei | 2527 | FID | 75b½ | 27w½ | 15b0 | 44w½ | 45b½ | 67w½ | 64b0 | 77w+ | 69w1 | 4,5 | 0 | 35,5 | 32 |
43 | | GM | Petkov Momchil | 2524 | BUL | 4w0 | 74b½ | 80w½ | 48b½ | 9b0 | 62w½ | 73b1 | 65w1 | 44b½ | 4,5 | 0 | 35 | 32 |
44 | | GM | Predke Alexandr | 2631 | SRB | 76w½ | 14b0 | 30w½ | 42b½ | 54w½ | 53b0 | 57w1 | 72b1 | 43w½ | 4,5 | 0 | 35 | 31,5 |
45 | | GM | Sargissian Gabriel | 2641 | ARM | 62b½ | 55w½ | 10b0 | 57b½ | 42w½ | 54b½ | 41w½ | 70w1 | 40b½ | 4,5 | 0 | 35 | 31 |
46 | | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2632 | VIE | 55b½ | 62w1 | 23b0 | 37w½ | 71b0 | 69w1 | 51w½ | 26b½ | 39w½ | 4,5 | 0 | 34,5 | 31 |
47 | | GM | Xu Xiangyu | 2623 | CHN | 66b½ | 70w½ | 50b½ | 55w½ | 28b½ | 39w½ | 71b1 | 11w½ | -0 | 4,5 | 0 | 32,5 | 29,5 |
48 | | GM | Bai Jinshi | 2572 | CHN | 50b½ | 64w½ | 70b0 | 43w½ | 65b1 | 77w1 | 25b½ | 28w½ | -0 | 4,5 | 0 | 31,5 | 28,5 |
49 | | GM | Maghsoodloo Parham | 2706 | IRI | 10b½ | 40w1 | 11b½ | 67w1 | 8b½ | 1w0 | 13b0 | 50w½ | -0 | 4 | 0 | 42 | 38 |
50 | | GM | Xiao Tong(Qd) | 2493 | CHN | 48w½ | 8b½ | 47w½ | 19b½ | 59w1 | 32w½ | 20b0 | 49b½ | 26w0 | 4 | 0 | 41,5 | 37 |
51 | | IM | Oro Faustino | 2454 | ARG | 37b½ | 9w1 | 67b½ | 52w½ | 32b½ | 13w½ | 46b½ | 23w0 | 27b0 | 4 | 0 | 39,5 | 35,5 |
52 | | GM | Iniyan Pa | 2573 | IND | 61w1 | 12b0 | 54w1 | 51b½ | 41w1 | 3b0 | 24w0 | 39b½ | 30w0 | 4 | 0 | 39 | 35 |
53 | | IM | Klimkowski Jan | 2503 | POL | 22b½ | 56w1 | 32b½ | 15w0 | 20b0 | 44w1 | 38b0 | 36w½ | 62b½ | 4 | 0 | 38,5 | 34,5 |
54 | | IM | Samadov Read | 2521 | AZE | 27b½ | 15w½ | 52b0 | 9w½ | 44b½ | 45w½ | 65b½ | 71w1 | 32b0 | 4 | 0 | 38 | 34,5 |
55 | | GM | Zhu Jiner | 2541 | CHN | 46w½ | 45b½ | 16w½ | 47b½ | 19w0 | 74b½ | 72w½ | 61b1 | 31w0 | 4 | 0 | 37,5 | 34 |
56 | | GM | Can Emre | 2568 | TUR | 57w½ | 53b0 | 72w1 | 24b½ | 33w½ | 41b½ | 21w0 | 30b0 | 64b1 | 4 | 0 | 36,5 | 33 |
57 | | IM | Rohith Krishna S | 2490 | IND | 56b½ | 67w0 | 40b1 | 45w½ | 38b½ | 9w0 | 44b0 | 78b1 | 58w½ | 4 | 0 | 36 | 32 |
58 | | GM | Sankalp Gupta | 2559 | IND | 25b½ | 34w0 | 79b1 | 18w½ | 64b½ | 70w½ | 28b0 | 33w½ | 57b½ | 4 | 0 | 35,5 | 32,5 |
59 | | GM | Akobian Varuzhan | 2564 | USA | 65b1 | 5w½ | 34b0 | 64w½ | 50b0 | 68w1 | 70b1 | 25w0 | 33b0 | 4 | 0 | 35 | 31,5 |
60 | | GM | Vakhidov Jakhongir | 2546 | UZB | 6w0 | 82b1 | 3w0 | 33b0 | 30w0 | 78b½ | 66w½ | 80b1 | 71w1 | 4 | 0 | 34,5 | 32 |
61 | | GM | Royal Shreyas | 2493 | ENG | 52b0 | 38w0 | 9b0 | 82w1 | -1 | 21b0 | 80w1 | 55w0 | 70b1 | 4 | 0 | 33,5 | 31 |
62 | | GM | Kuybokarov Temur | 2542 | AUS | 45w½ | 46b0 | 33w½ | 74b0 | 72w½ | 43b½ | 69w½ | 68b1 | 53w½ | 4 | 0 | 33 | 29,5 |
63 | | GM | Nikitenko Mihail | 2516 | BLR | 9b1 | 32w½ | 75b1 | 2w0 | 5b0 | 27w0 | 67b0 | 74w1 | 36b0 | 3,5 | 0 | 41 | 37 |
64 | | | Huang Renjie | 2491 | CHN | 8w½ | 48b½ | 19w½ | 59b½ | 58w½ | 17b0 | 42w1 | 35b0 | 56w0 | 3,5 | 0 | 39 | 35 |
65 | | IM | Isik Alparslan | 2482 | TUR | 59w0 | 39b½ | 29w½ | 21b½ | 48w0 | 81b1 | 54w½ | 43b0 | 66w½ | 3,5 | 0 | 36 | 32,5 |
66 | | GM | Madaminov Mukhiddin | 2520 | UZB | 47w½ | 7b0 | 78w1 | 16b0 | 29w0 | 72b0 | 60b½ | 73w1 | 65b½ | 3,5 | 0 | 35,5 | 32,5 |
67 | | GM | Ahmadzada Ahmad | 2564 | AZE | 33w½ | 57b1 | 51w½ | 49b0 | 24w0 | 42b½ | 63w1 | 41b0 | -0 | 3,5 | 0 | 35 | 31,5 |
68 | | IM | Divya Deshmukh | 2469 | IND | 26w0 | 81b½ | 39w½ | 29b½ | 21w½ | 59b0 | 76b½ | 62w0 | 79w+ | 3,5 | 0 | 34,5 | 31,5 |
69 | | IM | Aswath S | 2515 | IND | 31w0 | 41b0 | 74w½ | 78b½ | 80w1 | 46b0 | 62b½ | 76w1 | 42b0 | 3,5 | 0 | 31,5 | 28,5 |
70 | | GM | Kacharava Nikolozi | 2516 | GEO | 7w½ | 47b½ | 48w1 | 31b½ | 4w0 | 58b½ | 59w0 | 45b0 | 61w0 | 3 | 0 | 39,5 | 35,5 |
71 | | IM | Malek Jan | 2511 | POL | 19w0 | 16b0 | 82w1 | 80b1 | 46w1 | 6b0 | 47w0 | 54b0 | 60b0 | 3 | 0 | 37 | 34,5 |
72 | | IM | Aronyak Ghosh | 2514 | IND | 32b0 | 20w½ | 56b0 | 40w½ | 62b½ | 66w1 | 55b½ | 44w0 | -0 | 3 | 0 | 35 | 31,5 |
73 | | IM | Seemann Jakub | 2453 | POL | 21w½ | 17b0 | 81w½ | 39b0 | 78w1 | 26b0 | 43w0 | 66b0 | 80w1 | 3 | 0 | 34,5 | 31,5 |
74 | | IM | Tarhan Adar | 2472 | TUR | 13b0 | 43w½ | 69b½ | 62w1 | 36b0 | 55w½ | 40b0 | 63b0 | 76w½ | 3 | 0 | 34 | 30,5 |
75 | | GM | Idani Pouya | 2630 | IRI | 42w½ | 76b1 | 63w0 | 26b½ | 37w½ | 29b0 | 30w½ | -0 | -0 | 3 | 0 | 33,5 | 30,5 |
76 | | GM | Ferreira Jorge Viterbo | 2537 | POR | 44b½ | 75w0 | 20b0 | 79w½ | 40b0 | -1 | 68w½ | 69b0 | 74b½ | 3 | 0 | 31,5 | 28,5 |
77 | | GM | Ohanyan Emin | 2503 | ARM | 80w½ | 78b1 | 31w½ | 35b½ | 23w0 | 48b0 | 37w0 | 42b- | -0 | 2,5 | 0 | 31,5 | 29 |
78 | | GM | Gupta Abhijeet | 2577 | IND | 28b½ | 77w0 | 66b0 | 69w½ | 73b0 | 60w½ | 79b1 | 57w0 | -0 | 2,5 | 0 | 28,5 | 26 |
79 | | IM | Davtyan Artur | 2485 | ARM | 35w0 | 29b½ | 58w0 | 76b½ | 81w½ | 80b0 | 78w0 | -1 | 68b- | 2,5 | 0 | 27 | 25 |
80 | | GM | Vescovi Giovanni | 2584 | BRA | 77b½ | 28w0 | 43b½ | 71w0 | 69b0 | 79w1 | 61b0 | 60w0 | 73b0 | 2 | 0 | 30 | 27 |
81 | | GM | Sychev Klementy | 2542 | FID | 2b0 | 68w½ | 73b½ | 25w0 | 79b½ | 65w0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 0 | 27 | 25,5 |
82 | | IM | Injac Teodora | 2474 | SRB | 23b0 | 60w0 | 71b0 | 61b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
注释: TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|
|
|
|