82. Zürcher Stadtmeisterschaft Klasse B

Última actualización07.05.2025 21:50:44, Propietario/Última carga: Roger Loup

Selección de torneoKlasse M, Klasse P, Klasse A, Klasse B
EnlacesPágina web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos
Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/7 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. Des 1  Des 2 
1Hally Ewan0SUI 8b1 21w1 10b1 17w1 5b1 3b½5,52219,50
2Zacharias Ulbrich0SUI 26b1 24w1 5b0 12w1 17b1 14w1518,514,50
3Gröber Wolfgang0SUI 27w1 28b1 16b½ 26w1 11b1 1w½51813,75
4Petitpiere Fabricio0SUI 5b0 7w½ 13w1 18b1 19w1 10b14,52115,00
5Klein Michael1573SUI 4w1 13b1 2w1 35b½ 1w0 8b½423,515,50
6Jacobs Fabian0SUI 19w1 18b1 17b0 16w1 10b0 11w141912,50
7Speidel Andrew1544SUI 13w0 4b½ 28w1 23b1 16b½ 17w1418,511,25
8Hasler Willi1569SUI 1w0 19b1 31w1 25b1 33w½ 5w½416,58,75
9Panoussopoulos Andreas0SUI 14b1 33w½ 11b0 21w½ 26b1 16w141510,00
10Clivio Andrea1618SUI -1 23b1 1w0 38b½ 6w1 4w03,52110,50
11Frasseck Lars0SUI 12w1 29b1 9w1 37b½ 3w0 6b03,519,510,00
12Minacci Matteo1553SUI 11b0 42w+ 30w1 2b0 18w½ 23b13,519,59,50
13Meyer Remo0SUI 7b1 5w0 4b0 31w1 21b½ 22w13,518,58,75
14Dülli Karl1606SUI 9w0 32b1 33w½ 22w1 15b+ 2b03,516,57,25
15Neumann Peter0SUI 16w- 27b1 29w1 36b½ 14w- 21w13,514,57,00
16Ebinger Margrit1551SUI 15b+ 25b1 3w½ 6b0 7w½ 9b0322,510,00
17Schmid Pascaline1632SUI 32w1 22b1 6w1 1b0 2w0 7b03227,50
18Klaus Ortwin1601SUI 41b+ 6w0 22b½ 4w0 12b½ 28b1319,58,00
19Schuler Agatha1595SUI 6b0 8w0 27b1 32w1 4b0 26w1317,55,00
20Hilti Christian0SUI 21b0 34w½ -0 29b1 30w1 24b½3135,75
21Meier Herbert1600SUI 20w1 1b0 23w½ 9b½ 13w½ 15b02,5228,00
22Nuri Abdulsamad1534SUI 30b1 17w0 18w½ 14b0 25w1 13b02,517,56,00
23Güldenapfel Thomas1479SUI 40b+ 10w0 21b½ 7w0 31b1 12w02,5174,75
24Steiner Gabriel1552SUI 43w+ 2b0 25w½ 34b½ -0 20w½2,516,55,75
25Furrer Ernst1634SUI 31b1 16w0 24b½ 8w0 22b0 32w12,5143,25
26Gerber Thomas1506SUI 2w0 43b+ 39b1 3b0 9w0 19b0220,53,50
27Tansini Clairmonde P.1497SUI 3b0 15w0 19w0 28b½ 29w1 30b½217,54,00
28Jenny Karin1409SUI 33b½ 3w0 7b0 27w½ 32b1 18w0215,52,25
29Hasenohr Oliver1573SUI 42b+ 11w0 15b0 20w0 27b0 31w12153,00
30Weber Thomas0SUI 22w0 -1 12b0 33w½ 20b0 27w½213,53,25
31Schulz Hardy1468SUI 25w0 41b+ 8b0 13b0 23w0 29b0115,51,00
32Polyméris Alex1449SUI 17b0 14w0 -1 19b0 28w0 25b01151,00
33bey10SUI 28w0 9b0 14b0 30b0 8b0 -0015,50,00
34bey20SUI -0 20b0 -0 24w0 -0 -005,50,00
35bey60SUI -0 -0 -0 5w0 -0 -0040,00
36bey30SUI -0 -0 -0 15w0 -0 -003,50,00
37bey40SUI -0 -0 -0 11w0 -0 -003,50,00
38bey50SUI -0 -0 -0 10w0 -0 -003,50,00
39Loup Roger1747SUI -0 -0 26w0 -0 -0 -0020,00
40Arnold Hermann1639SUI 23w- -0 -0 -0 -0 -0000,00
41Ashley Ben0SUI 18w- 31w- -0 -0 -0 -0000,00
42Erger Gregor0SUI 29w- 12b- -0 -0 -0 -0000,00
43Shen Mark0SUI 24b- 26w- -0 -0 -0 -0000,00

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Desempate 2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)