N9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CHÍ LINH NĂM 2024 N9?29.12.2024 08:35:55, ?/?: Co Vua Quan Doi
?
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | Nguyễn Đình Bảo Khang | CVA | 10b1 | 3w1 | 5b1 | 2w1 | 4b½ | 4,5 | 0 | 14,5 | 4 |
2 | Nguyễn Hữu Bảo Lâm | CVA | 6b1 | 13b1 | 7w1 | 1b0 | 5w1 | 4 | 0 | 12,5 | 4 |
3 | Nguyễn Minh Hiếu | NHU | 8w1 | 1b0 | 13w1 | 7b1 | 9w1 | 4 | 0 | 10,5 | 4 |
4 | Nguyễn Đào Duy Anh | CVA | 7w0 | 11b1 | 6w1 | 8b1 | 1w½ | 3,5 | 0 | 11,5 | 3 |
5 | Nguyễn Thành Long | CMI | 12b1 | 9w1 | 1w0 | 13b1 | 2b0 | 3 | 0 | 12,5 | 3 |
6 | Vũ Văn Hoàn | PLA | 2w0 | 14w1 | 4b0 | 11b1 | 8w1 | 3 | 0 | 11,5 | 3 |
7 | Nguyễn Trung Hiếu | ALA | 4b1 | 12w1 | 2b0 | 3w0 | 11b0 | 2 | 0 | 13,5 | 2 |
8 | Bùi Đình Tú | CMI | 3b0 | 10w1 | 9b1 | 4w0 | 6b0 | 2 | 0 | 12,5 | 2 |
9 | Nguyễn Hải Bắc | CMI | 11w1 | 5b0 | 8w0 | 10b1 | 3b0 | 2 | 0 | 11 | 2 |
10 | Phạm Hoàng Anh | CHO | 1w0 | 8b0 | 12b1 | 9w0 | 14w1 | 2 | 0 | 10,5 | 2 |
| Trần Đức Hải | CMI | 9b0 | 4w0 | 14b1 | 6w0 | 7w1 | 2 | 0 | 10,5 | 2 |
12 | Dương Thành Vinh | ALA | 5w0 | 7b0 | 10w0 | 14b1 | 13w1 | 2 | 0 | 8 | 2 |
13 | Nguyễn Bá Khoa | CMI | 14b1 | 2w0 | 3b0 | 5w0 | 12b0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
14 | Nguyễn Tiến Đạt | ALA | 13w0 | 6b0 | 11w0 | 12w0 | 10b0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
?: ?: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) ?: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) ?: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count)
|
|
|
|