2025 ZIM ATS SCHOOLS LEAGUE (NORTHERN REGION)_1ST TEAM Organizador | ZIMBABWE ATS SCHOOLS CHESS |
Federación | Zimbabue ( ZIM ) |
Director del Torneo | M MUTIPFORO |
Árbitro principal | A CHOBOORA |
Árbitro | ROBERT, MCHENGA, TOKOTI, MUKOZHO, MARABADA, SOMERS, PASHAPA |
Control de tiempo (Rapid) | 20 MIN PER PLAYER |
Lugar | NORTHERN REGION |
Number of rounds | 11 |
Tournament type | Liga por equipos |
Cálculo de elo | - |
Fecha | 2025/01/01 al 2025/10/01 |
Elo medio | 1000 |
Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización21.02.2025 09:30:18, Propietario/Última carga: hca
Selección de torneo | NR_1st Team, SR_Juniors, NR_Juniors |
Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
Listados | Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
| |
|
Listado alfabético de jugadores
No. | | Nombre | FIDE-ID | Elo | FED | Equipo | M. |
1 | | ABBELAZIZ, SOFIA | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 8 |
2 | | ALBERTYN, MATTHEW | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 12 |
3 | | ALEX, | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 1 |
4 | | AS11, | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 11 |
5 | | AS12, | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 12 |
6 | | AS13, | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 13 |
7 | | AS14, | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 14 |
8 | | AS15, | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 15 |
9 | | AS16, | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 16 |
10 | | AS17, | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 17 |
11 | | AS18, | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 18 |
12 | | AS19, | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 19 |
13 | | AS20, | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 20 |
14 | | ASHER C, | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 9 |
15 | | BENET, SKYLER | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 13 |
16 | | BODDAPATI, AMITH | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 7 |
17 | | BOREWORE, EUSTACE | | 0 | ZIM | WATERSHED COLLEGE | 1 |
18 | | BOSE, AURIC | | 0 | ZIM | ST JOHNS COLLEGE | 1 |
19 | | BOYD, JADYN | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 2 |
20 | | CHAGONDA, MAKANAKA | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 6 |
21 | | CHARI, MUDIWA | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 13 |
22 | | CHARVA-GOVHA, MEGAN | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 5 |
23 | | CHAURUKA, BERNICE | | 0 | ZIM | WATERSHED COLLEGE | 6 |
24 | | CHIDAWANYIKA, TINASHE | | 0 | ZIM | ST GEORGES' COLLEGE | 10 |
25 | | CHILINJIKA, CHIPO | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 2 |
26 | | CHIMANIKIRE, HAILEY | | 0 | ZIM | PETERHOUSE GIRLS | 6 |
27 | | CHINOMONO, NATHANEEL | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 16 |
28 | | CHITOTOMBO, NENYASHA | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 3 |
29 | | CHOTO, BEAVEN | | 0 | ZIM | WATERSHED COLLEGE | 7 |
30 | | CSS16, | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 16 |
31 | | CSS17, | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 17 |
32 | | CSS18, | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 18 |
33 | | CSS19, | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 19 |
34 | | CSS20, | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 20 |
35 | | DAS, ADIT | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 3 |
36 | | DAURAMANZI, YVONNA | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 8 |
37 | | EHS11, | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 11 |
38 | | EHS12, | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 12 |
39 | | EHS13, | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 13 |
40 | | EHS14, | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 14 |
41 | | EHS15, | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 15 |
42 | | EHS16, | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 16 |
43 | | EHS17, | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 17 |
44 | | EHS18, | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 18 |
45 | | EHS19, | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 19 |
46 | | EHS20, | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 20 |
47 | | FACHET, TARA-ANNE | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 11 |
48 | | FUNANI, BLESSING | | 0 | ZIM | WATERSHED COLLEGE | 9 |
49 | | G JAPHANSEVIN, | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 5 |
50 | | GAKA, MUNASHE | | 0 | ZIM | ST GEORGES' COLLEGE | 7 |
51 | | GAPU, TINEVIMBO | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 9 |
52 | | GHS17, | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 17 |
53 | | GHS18, | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 18 |
54 | | GHS19, | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 19 |
55 | | GHS20, | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 20 |
56 | | GODIE, TABOKA | | 0 | ZIM | PETERHOUSE GIRLS | 8 |
57 | | GONDO, WEBSTER | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 2 |
58 | | GRATWIKE, MATTHEW | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 5 |
59 | | GURUMENDE, CHIPO | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 3 |
60 | | GURUMOMBE, RUZIVO | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 12 |
61 | | GUZHA, KIMBERLY | | 0 | ZIM | PETERHOUSE GIRLS | 7 |
62 | | GWASIRAI, DARRELL | | 0 | ZIM | WESTRIDGE HIGH | 2 |
63 | | HA13, | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 13 |
64 | | HA14, | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 14 |
65 | | HA15, | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 15 |
66 | | HA16, | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 16 |
67 | | HA17, | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 17 |
68 | | HA18, | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 18 |
69 | | HA19, | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 19 |
70 | | HA20, | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 20 |
71 | | HAHLA, DONALD | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 4 |
72 | | HAVADI, TAONASHE | | 0 | ZIM | ST GEORGES' COLLEGE | 9 |
73 | | HINDS, ETHAN | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 2 |
74 | | ISAYA, TADISWA | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 10 |
75 | | JADIEN, | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 1 |
76 | | KADIVIRE, TATENDA | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 8 |
77 | | KAJAYE, HERMELA | | 0 | ZIM | WESTRIDGE HIGH | 10 |
78 | | KAMANGA, BARRY | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 1 |
79 | | KANONGOVERE, TADANWA | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 6 |
80 | | KARA, NIKHIL | | 0 | ZIM | WESTRIDGE HIGH | 1 |
81 | | KATAI, CHRISTIAN | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 5 |
82 | | KATIKITI, TAWANA | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 5 |
83 | | KING, TATIANA | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 12 |
84 | | KUNDIWA, TADIWANASHE | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 4 |
85 | | LUI, LEWIS | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 11 |
86 | | LUI, SHU-MIN | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 9 |
87 | | MADALITSO, PHILEMON | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 11 |
88 | | MADYA, TANATSWA | | 0 | ZIM | WATERSHED COLLEGE | 5 |
89 | | MADZIKA, NOKUTENDA | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 1 |
90 | | MADZIMA, CHARLES | | 0 | ZIM | WESTRIDGE HIGH | 4 |
91 | | MAGUTA, PANASHE | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 9 |
92 | | MAHATI, KELLY | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 15 |
93 | | MAHMOOD, R | | 0 | ZIM | ST JOHNS COLLEGE | 5 |
94 | | MAHMOOD, RAFAY | | 0 | ZIM | ST JOHNS COLLEGE | 8 |
95 | | MAJONGWE, NGONIDZASHE | | 0 | ZIM | WESTRIDGE HIGH | 5 |
96 | | MAKANAKA, MUNASHE | | 0 | ZIM | WESTRIDGE HIGH | 9 |
97 | | MANDIZVIDZA, TAFARA | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 4 |
98 | | MANGERE, SHALOM | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 7 |
99 | | MANGTANI, DISHANTI | | 0 | ZIM | ST JOHNS COLLEGE | 2 |
100 | | MANHANDO, MASIMBA | | 0 | ZIM | WATERSHED COLLEGE | 2 |
101 | | MANO, LISA | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 6 |
102 | | MASHONGANYIKA, DOUGLAS | | 0 | ZIM | HELLENIC ACADEMY | 8 |
103 | | MATANGA, ETHAN | | 0 | ZIM | WESTRIDGE HIGH | 3 |
104 | | MATANGA, KATHERINE | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 2 |
105 | | MATARUTSE, ETHAN | | 0 | ZIM | ST JOHNS COLLEGE | 3 |
106 | | MAWIRE, TAWANANYASHA | | 0 | ZIM | ST GEORGES' COLLEGE | 2 |
107 | | MHUNGU, MATIFADZA | | 0 | ZIM | ST GEORGES' COLLEGE | 6 |
108 | | MISHRA, ASHI | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 10 |
109 | | MLOMDA, MUNOTIDA | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 9 |
110 | | MOGA, TAKUDZWA | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 1 |
111 | | MOTONDHLE, WATIDA | | 0 | ZIM | ST JOHNS COLLEGE | 4 |
112 | | MOTSI, ANOTIDA | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 5 |
113 | | MUDZAMIRI, HILLARY | | 0 | ZIM | PETERHOUSE GIRLS | 3 |
114 | | MUDZINGWA, TAVONGA | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 4 |
115 | | MUFUNDE, VICTORIA | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 4 |
116 | | MUJAJATI, TAKUDZWA | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 15 |
117 | | MUKUMUCHA, TAKUNDA | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 8 |
118 | | MUNAMATI, SITHABILE | | 0 | ZIM | ST GEORGES' COLLEGE | 5 |
119 | | MUNO, | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 3 |
120 | | MUNOPAISHE, KUTURA | | 0 | ZIM | WATERSHED COLLEGE | 4 |
121 | | MUNYORO, LEWIS | | 0 | ZIM | ST JOHNS COLLEGE | 6 |
122 | | MUPANGAVANHU, ELIJAH | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 8 |
123 | | MURINDA, ANASHE | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 1 |
124 | | MURRAY, JOSHUA | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 7 |
125 | | MUSHORE, THANDAZANI | | 0 | ZIM | ST GEORGES' COLLEGE | 1 |
126 | | MUSINGATI, MUNASHE | | 0 | ZIM | WESTRIDGE HIGH | 7 |
127 | | MUTIMUTEMA, RUVARASHE | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 10 |
128 | | MUWANDO, NYARADZO | | 0 | ZIM | ARUNDEL SCHOOL | 7 |
129 | | MWANZA, DENZEL | | 0 | ZIM | WATERSHED COLLEGE | 8 |
130 | | NCUBE, CHRISTY | | 0 | ZIM | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | 14 |
131 | | NDLOVU, CONFORT | | 0 | ZIM | ST GEORGES' COLLEGE | 4 |
132 | | NDORORWI, SEAN | | 0 | ZIM | EAGLESVALE HIGH | 3 |
133 | | NHUNZVI, TINASHE | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 14 |
134 | | NYAGUMBO, VIMBAINASHE | | 0 | ZIM | WATERSHED COLLEGE | 3 |
135 | | NYATI, MICHAEL | | 0 | ZIM | GATEWAY HIGH | 6 |
136 | | PARAFFIN, TADIWA | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 9 |
137 | | PHB11, | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 11 |
138 | | PHB12, | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 12 |
139 | | PHB13, | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 13 |
140 | | PHB14, | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 14 |
141 | | PHB15, | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 15 |
142 | | PHB16, | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 16 |
143 | | PHB17, | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 17 |
144 | | PHB18, | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 18 |
145 | | PHB19, | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 19 |
146 | | PHB20, | | 0 | ZIM | PETERHOUSE BOYS | 20 |
147 | | PHG10, | | 0 | ZIM | PETERHOUSE GIRLS | 10 |
148 | | PHG11, | | 0 | ZIM | PETERHOUSE GIRLS | 11 |
149 | | PHG12, | | 0 | ZIM | PETERHOUSE GIRLS | 12 |
150 | | PHG13, | | 0 | ZIM | PETERHOUSE GIRLS | 13 |
Mostrar lista completa
|
|
|
|