Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :
Отобразить дополнительную информацию
M.Chigorin Memorial 2024 Последнее обновление03.11.2024 14:41:53, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation
Место после 6 тура
Ст.ном | Ст.ном. | | Имя | ФЕД. | Рейт.Межд. | Рейт.Нац. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 |
1 | 15 | IM | Vlasenko, Miroslav | RUS | 2340 | 2315 | Санкт-Петербург | 5,5 | 19 | 21,5 | 5 | 0 |
2 | 27 | | Shemyakinskiy, Nikita | RUS | 2213 | 2200 | Санкт-Петербург | 5 | 21,5 | 24,5 | 4 | 0 |
3 | 18 | FM | Rostovtsev, Dmitry | RUS | 2304 | 2273 | Москва | 5 | 21,5 | 23,5 | 4 | 0 |
4 | 1 | GM | Zvjaginsev, Vadim | RUS | 2540 | 2552 | Москва | 5 | 21 | 24 | 4 | 0 |
5 | 23 | CM | Shkuratov, Vladimir | RUS | 2235 | 2259 | Санкт-Петербург | 5 | 21 | 23,5 | 4 | 0 |
6 | 17 | FM | Putrenko, Kirill | FID | 2317 | 2290 | Санкт-Петербург | 5 | 20,5 | 23,5 | 4 | 0 |
7 | 12 | GM | Volkov, Sergey | RUS | 2416 | 2409 | Республика Мордовия | 5 | 20 | 23 | 4 | 0 |
8 | 4 | GM | Levin, Evgeny A. | RUS | 2469 | 2477 | Санкт-Петербург | 5 | 20 | 22 | 4 | 0 |
9 | 10 | IM | Remizov, Yaroslav | RUS | 2423 | 2438 | Челябинская область | 5 | 19,5 | 22,5 | 4 | 0 |
10 | 14 | FM | Shchukin, Maksim | RUS | 2355 | 2322 | Санкт-Петербург | 5 | 18,5 | 20 | 5 | 0 |
11 | 6 | GM | Goganov, Aleksey | RUS | 2463 | 2482 | Санкт-Петербург | 5 | 18 | 20,5 | 4 | 0 |
12 | 22 | CM | Puzyrevsky, Semen | RUS | 2246 | 2235 | Санкт-Петербург | 4,5 | 21,5 | 24 | 4 | 0 |
13 | 21 | | Kataev, Aleksandr | RUS | 2247 | 2286 | Московская область | 4,5 | 21 | 23 | 4 | 0 |
14 | 34 | | Petukhov, Dmitriy | RUS | 2141 | 2126 | Московская область | 4,5 | 20,5 | 22,5 | 4 | 0 |
15 | 8 | GM | Burmakin, Vladimir | RUS | 2456 | 2475 | Ивановская область | 4,5 | 20 | 23 | 4 | 0 |
16 | 2 | GM | Afanasiev, Nikita | RUS | 2533 | 2542 | Краснодарский край | 4,5 | 20 | 23 | 3 | 0 |
17 | 24 | | Tsapulin, Anatoly | RUS | 2234 | 2224 | Пензенская область | 4,5 | 20 | 22,5 | 3 | 0 |
18 | 7 | IM | Shubin, Kirill | FID | 2460 | 2466 | Санкт-Петербург | 4,5 | 19,5 | 22 | 3 | 0 |
19 | 39 | | Bondarenko, Ivan | RUS | 2112 | 2156 | Санкт-Петербург | 4,5 | 19,5 | 21 | 4 | 0 |
20 | 9 | IM | Pingin, Artem | RUS | 2455 | 2439 | Свердловская область | 4,5 | 19 | 22 | 3 | 0 |
| 25 | | Filippov, Kirill P. | RUS | 2232 | 2211 | Санкт-Петербург | 4,5 | 19 | 22 | 3 | 0 |
22 | 40 | | Gadzhiev, Ruslan | FID | 2107 | 2123 | Республика Дагестан | 4,5 | 19 | 21 | 3 | 0 |
23 | 13 | GM | Vorobiov, Evgeny E. | RUS | 2404 | 2448 | Москва | 4,5 | 18,5 | 21,5 | 4 | 0 |
24 | 3 | GM | Zakhartsov, Vladimir | RUS | 2496 | 2506 | Москва | 4,5 | 18,5 | 21 | 4 | 0 |
25 | 19 | FM | Timerkhanov, Alexander | RUS | 2283 | 2269 | Санкт-Петербург | 4,5 | 17,5 | 20,5 | 3 | 0 |
26 | 41 | | Volodin, Alexandr E. | RUS | 2086 | 2144 | Смоленская область | 4,5 | 17 | 19 | 4 | 0 |
27 | 16 | FM | Gitelson, Arkady | RUS | 2319 | 2354 | Саратовская область | 4 | 21 | 24 | 4 | 0 |
28 | 88 | | Chernov, Lev | RUS | 1913 | 1945 | Санкт-Петербург | 4 | 20,5 | 22,5 | 2 | 0 |
29 | 5 | GM | Rozum, Ivan | RUS | 2466 | 2467 | Вологодская область | 4 | 20 | 23 | 3 | 0 |
30 | 32 | | Sheremetev, Vladislav | RUS | 2151 | 2153 | Калининградская область | 4 | 20 | 22 | 3 | 0 |
31 | 31 | | Ignatiev, Aleksey | RUS | 2151 | 2200 | Республика Башкортостан | 4 | 18,5 | 20,5 | 3 | 0 |
32 | 30 | CM | Tikhonov, Viacheslav | RUS | 2176 | 2149 | Пензенская область | 4 | 18 | 20,5 | 4 | 0 |
| 46 | | Voroshilov, Roman | RUS | 2050 | 2033 | Алтайский Край | 4 | 18 | 20,5 | 4 | 0 |
| 48 | | Sharikov, Alexander | RUS | 2040 | 2068 | Самарская область | 4 | 18 | 20,5 | 4 | 0 |
35 | 52 | WFM | Kuznetsova, Marina | FID | 2032 | 2089 | Санкт-Петербург | 4 | 18 | 20,5 | 3 | 0 |
36 | 58 | | Fedotov, Alexey | RUS | 2001 | 2024 | Свердловская область | 4 | 18 | 20 | 4 | 0 |
37 | 71 | | Lipovoy, Danila | RUS | 1959 | 2014 | Саратовская область | 4 | 17,5 | 20 | 3 | 0 |
38 | 77 | FM | Muromtsev, Arthur | RUS | 1944 | 1966 | Саратовская область | 4 | 17 | 19 | 3 | 0 |
39 | 29 | | Melnikov, Fedor | RUS | 2177 | 2166 | Санкт-Петербург | 4 | 16,5 | 19 | 3 | 0 |
40 | 148 | | Vlasenkov, Vladislav | RUS | 1729 | 1829 | Санкт-Петербург | 4 | 16,5 | 19 | 2 | 0 |
41 | 63 | | Antipov, Fedor | RUS | 1991 | 2042 | Санкт-Петербург | 4 | 16,5 | 18,5 | 4 | 0 |
42 | 90 | | Makinyan, Ruben | RUS | 1913 | 1890 | | 4 | 16,5 | 18,5 | 3 | 0 |
43 | 60 | | Shuvalov, Evgenij | FID | 1993 | 2000 | Москва | 4 | 16,5 | 17,5 | 4 | 0 |
44 | 74 | | Tambovskii, Kirill | FID | 1954 | 1971 | Санкт-Петербург | 4 | 16,5 | 17 | 4 | 0 |
45 | 33 | | Gnidenko, Andrey | RUS | 2150 | 2152 | Санкт-Петербург | 4 | 15 | 17 | 3 | 0 |
46 | 80 | | Erokhin, Artem | RUS | 1935 | 1953 | Свердловская область | 4 | 15 | 16,5 | 4 | 0 |
47 | 62 | | Loktionov, Kirill | RUS | 1992 | 1989 | Санкт-Петербург | 4 | 14,5 | 16,5 | 3 | 0 |
48 | 35 | | Smekalov, Alexei | RUS | 2126 | 2141 | ЯНАО | 4 | 14,5 | 16 | 2 | 0 |
49 | 53 | | Abramkina, Veranika | FID | 2025 | 0 | | 4 | 14 | 15,5 | 3 | 0 |
50 | 98 | WCM | Lesnykh, Zhanna | RUS | 1896 | 1947 | Воронежская область | 3,5 | 22 | 23 | 3 | 0 |
51 | 156 | | Safonov, Yaroslav | RUS | 1719 | 1846 | Ставропольский край | 3,5 | 21,5 | 24 | 3 | 0 |
52 | 44 | | Antonian, Grant | RUS | 2059 | 2064 | Москва | 3,5 | 21 | 23 | 3 | 0 |
53 | 107 | | Timonteev, Aleksandr | RUS | 1877 | 1946 | Санкт-Петербург | 3,5 | 20,5 | 23 | 3 | 0 |
54 | 50 | | Ryumin, Zakhar | RUS | 2036 | 2055 | Вологодская область | 3,5 | 20,5 | 22,5 | 2 | 0 |
55 | 43 | | Kotelva, Lev M | RUS | 2076 | 2113 | Пермский край | 3,5 | 20 | 22,5 | 3 | 0 |
56 | 134 | | Igumnov, Nikita | RUS | 1775 | 1779 | Санкт-Петербург | 3,5 | 19,5 | 22 | 3 | 0 |
57 | 110 | | Vasiliev, Ivan Dm | RUS | 1873 | 1826 | Московская область | 3,5 | 19,5 | 21 | 2 | 0 |
58 | 26 | | Shvetsov, Maksim | RUS | 2213 | 2240 | Томская область | 3,5 | 19 | 22 | 2 | 0 |
59 | 49 | | Beznosov, Timofey | RUS | 2037 | 2062 | Санкт-Петербург | 3,5 | 19 | 21,5 | 3 | 0 |
60 | 45 | | Kozlov, Alexei | RUS | 2053 | 2082 | Санкт-Петербург | 3,5 | 19 | 21 | 2 | 0 |
61 | 86 | WCM | Dudkina, Uliana | FID | 1914 | 2016 | Санкт-Петербург | 3,5 | 19 | 19,5 | 2 | 0 |
62 | 94 | | Seleznev, Mikhail V. | RUS | 1904 | 1899 | Санкт-Петербург | 3,5 | 17,5 | 19 | 2 | 0 |
63 | 140 | | Sannikov, Fedor | RUS | 1756 | 1777 | Санкт-Петербург | 3,5 | 17 | 19,5 | 3 | 0 |
| 163 | | Tiulyagin, Matvey | RUS | 1691 | 1770 | Санкт-Петербург | 3,5 | 17 | 19,5 | 3 | 0 |
65 | 59 | CM | Asatryan, Gor | RUS | 1993 | 2042 | Москва | 3,5 | 17 | 18,5 | 3 | 0 |
| 61 | | Rakhmanov, Georgii | RUS | 1992 | 2011 | Санкт-Петербург | 3,5 | 17 | 18,5 | 3 | 0 |
| 99 | | Grekhov, Roman | RUS | 1894 | 1989 | Санкт-Петербург | 3,5 | 17 | 18,5 | 3 | 0 |
68 | 57 | | Klachkou, Platon | BLR | 2002 | 0 | | 3,5 | 17 | 18 | 3 | 0 |
69 | 72 | | Strizhnev, Ivan | BLR | 1956 | 0 | | 3,5 | 16,5 | 18,5 | 2 | 0 |
70 | 51 | | Shishkin, Vladislav | RUS | 2036 | 2030 | Санкт-Петербург | 3,5 | 16 | 18,5 | 3 | 0 |
71 | 123 | | Vasiltsova, Yaroslava | RUS | 1818 | 1794 | Санкт-Петербург | 3,5 | 16 | 17,5 | 2 | 0 |
72 | 56 | | Buyanov, Gleb | RUS | 2002 | 2029 | Санкт-Петербург | 3,5 | 16 | 17 | 3 | 0 |
73 | 70 | | Minkhajdarov, Ruslan | FID | 1964 | 2013 | Республика Татарстан | 3,5 | 15,5 | 18 | 3 | 0 |
74 | 11 | GM | Epishin, Vladimir | RUS | 2420 | 2427 | Санкт-Петербург | 3,5 | 15,5 | 17 | 3 | 0 |
| 85 | | Uruev, Nikita | RUS | 1916 | 1878 | Нижегородская область | 3,5 | 15,5 | 17 | 3 | 0 |
76 | 89 | | Kurbanov, Marat | RUS | 1913 | 1944 | Санкт-Петербург | 3,5 | 15 | 17 | 3 | 0 |
77 | 109 | | Khmelev, Mikhail | RUS | 1874 | 1875 | Москва | 3,5 | 15 | 16 | 3 | 0 |
78 | 117 | | Kuus, Erik | RUS | 1853 | 2023 | Ленинградская область | 3,5 | 14,5 | 16 | 3 | 0 |
79 | 69 | | Marinskii, Yurii | RUS | 1979 | 1981 | Санкт-Петербург | 3,5 | 14,5 | 15,5 | 3 | 0 |
| 96 | | Smirnov, Yaroslav | RUS | 1900 | 1859 | Вологодская область | 3,5 | 14,5 | 15,5 | 3 | 0 |
81 | 83 | | Semenenko, Sergey | RUS | 1926 | 1932 | Ленинградская область | 3,5 | 14 | 15 | 3 | 0 |
82 | 102 | | Kleschevnikov, Arseny | FID | 1892 | 1962 | Москва | 3 | 21 | 22,5 | 2 | 0 |
83 | 151 | | Yatsyshin, Aleksandr | RUS | 1726 | 1664 | Санкт-Петербург | 3 | 20 | 22,5 | 3 | 0 |
84 | 66 | | Litvinov, Anton | RUS | 1987 | 2034 | Краснодарский край | 3 | 19,5 | 21,5 | 2 | 0 |
85 | 116 | | Mkrtchyan, Misha | RUS | 1855 | 1729 | Калининградская область | 3 | 18,5 | 19,5 | 3 | 0 |
86 | 95 | | Korotkikh, Miron | RUS | 1903 | 1916 | Санкт-Петербург | 3 | 18,5 | 19,5 | 2 | 0 |
87 | 120 | | Belov, Andrey | RUS | 1835 | 1840 | Ленинградская область | 3 | 18 | 21 | 2 | 0 |
88 | 47 | WFM | Vlasova, Olesia | FID | 2048 | 2039 | Воронежская область | 3 | 18 | 20 | 2 | 0 |
89 | 93 | | Bendik, Margarita | FID | 1907 | 0 | | 3 | 18 | 19,5 | 2 | 0 |
90 | 73 | | Shakhov, Dmitriy | RUS | 1955 | 2028 | ЯНАО | 3 | 17,5 | 19,5 | 2 | 0 |
| 84 | | Shakuro, Petr E | RUS | 1917 | 1757 | Санкт-Петербург | 3 | 17,5 | 19,5 | 2 | 0 |
92 | 92 | | Kondakov, Konstantin | FID | 1907 | 1934 | Москва | 3 | 17,5 | 18,5 | 2 | 0 |
93 | 28 | WGM | Chernyak, Viktoria | RUS | 2188 | 2210 | Санкт-Петербург | 3 | 17 | 20 | 2 | 0 |
| 160 | | Maslov, Nikolay A | RUS | 1707 | 1738 | Санкт-Петербург | 3 | 17 | 20 | 2 | 0 |
| 172 | | Belokhvostik, Alexandr | RUS | 1642 | 1681 | Нижегородская область | 3 | 17 | 20 | 2 | 0 |
96 | 82 | AGM | Tsvetkov, Andrey V. | RUS | 1931 | 1836 | Волгоградская область | 3 | 16,5 | 19 | 2 | 0 |
| 152 | | Likhovskikh, Dmitriy | RUS | 1722 | 1815 | Ленинградская область | 3 | 16,5 | 19 | 2 | 0 |
98 | 67 | | Shmakov, Vadim | RUS | 1982 | 1461 | ХМАО - Югра | 3 | 16,5 | 18 | 3 | 0 |
99 | 38 | | Feduk, Viktor | RUS | 2113 | 2100 | Хабаровский край | 3 | 16 | 18,5 | 2 | 0 |
100 | 87 | | Yusupova, Adel | RUS | 1914 | 1888 | Республика Башкортостан | 3 | 16 | 18 | 2 | 0 |
| 119 | | Bogdan, David | RUS | 1846 | 1872 | Краснодарский край | 3 | 16 | 18 | 2 | 0 |
102 | 112 | | Chervyakova, Tatiana | RUS | 1864 | 1929 | Костромская область | 3 | 16 | 17 | 3 | 0 |
103 | 111 | | Sakovich, Luka | FID | 1869 | 1883 | Москва | 3 | 16 | 17 | 1 | 0 |
104 | 147 | | Polnikov, Ivan | RUS | 1730 | 1757 | Санкт-Петербург | 3 | 16 | 16,5 | 3 | 0 |
105 | 103 | | Andronov, Ilya | RUS | 1892 | 1687 | Московская область | 3 | 15,5 | 17,5 | 3 | 0 |
| 167 | | Fomina, Elizaveta | RUS | 1675 | 1745 | Санкт-Петербург | 3 | 15,5 | 17,5 | 3 | 0 |
107 | 170 | | Kazaryan, Karina | FID | 1661 | 1652 | Москва | 3 | 15 | 17 | 2 | 0 |
108 | 75 | | Chudinov, Rodion | RUS | 1947 | 1936 | Краснодарский край | 3 | 15 | 16,5 | 2 | 0 |
109 | 122 | | Salmina, Veronika | RUS | 1819 | 1862 | Санкт-Петербург | 3 | 15 | 16 | 3 | 0 |
110 | 101 | | Baturin-Vinogradov, Miroslav | FID | 1892 | 2016 | Санкт-Петербург | 3 | 15 | 15,5 | 2 | 0 |
111 | 128 | | Vinogradov, Artem Pav. | RUS | 1799 | 1884 | Санкт-Петербург | 3 | 14,5 | 16,5 | 3 | 0 |
112 | 79 | | Popkov, Alexander R. | RUS | 1942 | 1930 | Республика Карелия | 3 | 14,5 | 16,5 | 2 | 0 |
113 | 65 | | Ivanov, Sergei V. | RUS | 1988 | 1980 | Санкт-Петербург | 3 | 14,5 | 15,5 | 3 | 0 |
| 126 | | Utyatnikov, Andrey | RUS | 1815 | 1821 | Нижегородская область | 3 | 14,5 | 15,5 | 3 | 0 |
115 | 20 | FM | Kurchenko, Egor | RUS | 2255 | 2209 | Санкт-Петербург | 3 | 14 | 15,5 | 3 | 0 |
116 | 127 | | Makarchik, Arseniy Vik | RUS | 1805 | 1812 | Ленинградская область | 3 | 14 | 14,5 | 3 | 0 |
117 | 68 | | Satanovskaia, Evgeniia | RUS | 1981 | 2007 | Новгородская область | 3 | 13,5 | 14,5 | 3 | 0 |
| 113 | | Mulishov, Roman | RUS | 1864 | 1924 | Санкт-Петербург | 3 | 13,5 | 14,5 | 3 | 0 |
119 | 42 | | Nikolaev, Nikita S. | RUS | 2080 | 2095 | Санкт-Петербург | 3 | 13 | 14 | 3 | 0 |
| 125 | | Kapitonov, Valery | RUS | 1815 | 1828 | Санкт-Петербург | 3 | 13 | 14 | 3 | 0 |
| 137 | | Sumarokov, Igor | RUS | 1763 | 1705 | Санкт-Петербург | 3 | 13 | 14 | 3 | 0 |
122 | 106 | | Panakhova, Elena | UKR | 1880 | 1768 | Республика Крым | 3 | 13 | 13,5 | 3 | 0 |
123 | 97 | | Vankon, Alexander | RUS | 1899 | 1430 | Санкт-Петербург | 3 | 13 | 13,5 | 2 | 0 |
124 | 108 | | Meshcheriakova, Emiliia | RUS | 1874 | 1918 | Санкт-Петербург | 3 | 12,5 | 14 | 2 | 0 |
125 | 81 | WCM | Iudina, Veronika | RUS | 1932 | 1981 | Санкт-Петербург | 2,5 | 19 | 21 | 2 | 0 |
126 | 136 | | Putintsev, Ilya | RUS | 1767 | 1857 | Калининградская область | 2,5 | 18,5 | 20,5 | 2 | 0 |
127 | 149 | | Borozdin, Leonid | RUS | 1729 | 1786 | Санкт-Петербург | 2,5 | 18 | 20,5 | 1 | 0 |
128 | 115 | | Romanov, Vasily | RUS | 1859 | 1814 | Республика Саха (Якутия) | 2,5 | 18 | 19,5 | 2 | 0 |
129 | 100 | | Dorashava, Viktoryia | FID | 1893 | 0 | | 2,5 | 17,5 | 18,5 | 2 | 0 |
130 | 55 | | Novikau, Mikita | BLR | 2012 | 0 | | 2,5 | 17 | 20 | 2 | 0 |
131 | 168 | | Ryaboklyach, Artem Nik | RUS | 1667 | 1769 | Новгородская область | 2,5 | 17 | 18 | 2 | 0 |
132 | 169 | | Artemyev, Miron | RUS | 1662 | 1749 | Санкт-Петербург | 2,5 | 16,5 | 19 | 2 | 0 |
133 | 135 | | Makarova, Maria A. | RUS | 1772 | 1788 | Санкт-Петербург | 2,5 | 16,5 | 19 | 1 | 0 |
134 | 146 | | Glebov, Kirill | RUS | 1732 | 1786 | Калининградская область | 2,5 | 16,5 | 17,5 | 2 | 0 |
135 | 141 | | Frolov, Zakhar | RUS | 1752 | 1730 | Санкт-Петербург | 2,5 | 16 | 16,5 | 2 | 0 |
136 | 186 | | Bazhenkov, Mikhail | RUS | 1573 | 1597 | Санкт-Петербург | 2,5 | 15,5 | 18,5 | 2 | 0 |
137 | 54 | | Pereverzev, Timofei | RUS | 2023 | 2048 | Москва | 2,5 | 15,5 | 17,5 | 2 | 0 |
138 | 64 | | Dagaev, Dmitry | RUS | 1988 | 1996 | Москва | 2,5 | 15,5 | 17 | 2 | 0 |
139 | 76 | | Dmitriev, Vladimir | RUS | 1945 | 1878 | Санкт-Петербург | 2,5 | 15,5 | 16,5 | 2 | 0 |
140 | 124 | | Kolesnikov, Alexander V. | RUS | 1816 | 1836 | Санкт-Петербург | 2,5 | 15 | 16,5 | 2 | 0 |
| 159 | | Gidaspov, Alexander | RUS | 1708 | 1719 | Москва | 2,5 | 15 | 16,5 | 2 | 0 |
| 179 | | Afanasyeva, Ekaterina | RUS | 1598 | 1621 | Санкт-Петербург | 2,5 | 15 | 16,5 | 2 | 0 |
143 | 129 | | Batyrev, Kirill | RUS | 1799 | 1794 | Калининградская область | 2,5 | 14,5 | 15,5 | 1 | 0 |
144 | 130 | | Popenkova, Varvara | FID | 1797 | 1829 | Ленинградская область | 2,5 | 14,5 | 15 | 2 | 0 |
145 | 104 | | Fridman, Anatoly | RUS | 1889 | 1817 | | 2,5 | 14 | 15,5 | 2 | 0 |
146 | 144 | | Nuritdinov, Nizomitdin | RUS | 1738 | 1667 | Санкт-Петербург | 2,5 | 13,5 | 14,5 | 2 | 0 |
147 | 36 | WFM | Bruyatskaya, Mariya | RUS | 2122 | 2179 | Москва | 2,5 | 13,5 | 14 | 2 | 0 |
148 | 78 | | Shevchenko, Alexander S. | RUS | 1943 | 1961 | Санкт-Петербург | 2,5 | 10,5 | 12 | 2 | 0 |
149 | 121 | | Akhmedzhaev, Alexander | RUS | 1832 | 1695 | Нижегородская область | 2 | 18,5 | 20,5 | 2 | 0 |
150 | 139 | | Petrova, Varvara | RUS | 1756 | 1793 | Санкт-Петербург | 2 | 18,5 | 19,5 | 2 | 0 |
Показать полный список Аннотация: Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп3: Number of games won (WON) Доп4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
|
|
|
|