Encontraram-se 30 partidas com estes critérios

Base de dados de jogos do Chess Results

Nota: não há diferença entre maiscúlas e minúsculas. Pelo menos um dos campos com asterísco (*) é obrigatório.

Apelido *) Primeiro Nome Número FIDE *) Número nacional *) Torneio *) Chave da base de dados *) Da ronda Até à ronda Torneios terminados entre Cor Resultado e Maximum number of lines
GameEmparceiramentos por tabuleiroRes.dbkeyRdTorneioPGNGameID
ShowGM Shishkin, Vadim (2428) - FM Miroiu, George-Catalin (2354)½-½4695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 43359517
ShowFM Dobre, Claudiu-Cristian (2316) - I Padurean, Daniel-Cristian (1998)1-04695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 e4 3359518
ShowFM Suciu, Dinu-Simi (2084) - NM Oprisor, Razvan-Gabriel (2211)½-½4695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 e6 2. Nf3 f5 3. Nc3 Nf6 3359519
ShowFM Voiteanu, Gabriel (2119) - NM Zaim, Marian (2011)½-½4695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 Nbd73359520
ShowCM Tunaru, Alexandru A. (2088) - NM Neagu, Liviu (2054)½-½4695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Qe2 e5 3359521
ShowCM Padurariu, Mihai-Edward (2066) - I Bolintis, Mihai (2015)1-04695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4.3359522
ShowIM Cioara, Andrei-Nestor (2417) - FM Vavric, Pavel (2367)½-½4695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 3359523
ShowFM Ogleznev, Alexandr (2328) - IM Ionescu, Doru-Alexandru (2320)½-½4695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 43359524
ShowFM Tomici, Stefan (2297) - CM Luncasu, Raul-Ionut (2169)½-½4695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 e6 43359525
ShowCM Popescu, Daniel-Vasilica (2099) - CM Bulau, Andrei-Cristian (2039)0-14695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 43359526
ShowI Mintau, Andrei-Catalin (2058) - I Nastore, Pavel-Alexandru (2030)0-14695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 3359527
ShowCM Andronescu, Madalin (2124) - CM Mihai, Catalin (1931)1-04695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 g6 2. d4 d6 3. c4 Bg7 4.3359528
ShowFM Rusan, Paul-Cristian (2105) - CM Pavel, Sebastian-Ionut (2183)1-04695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c5 2. b3 Nc6 3. Bb2 e5 43359529
ShowCM Zubcu, Vlad-George (2274) - I Chima, Radu-Niculin (2041)½-½4695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 d5 2. Nc3 Bf5 3. Bf4 e6 3359530
ShowI Rauca, Horatiu-Augustin (1896) - CM Ursan, Petru-Sebastian (2154)0-14695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. Nf3 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 e5 3359531
ShowFM Calin, Alexandru (2179) - WCM Balan, Briana-Cleopatra (1757)1-04695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c4 a6 4.3359532
ShowI Zogorean, Petru (1828) - FM Spulber, Cicirone (1990)0-14695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 43359533
ShowCM Fugulyan, Grigore (1887) - II Sasarman, Augustin-Ioan (1444)1-04695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 d5 2. c4 Nf6 3. e3 e6 4.3359534
ShowCM Dumitru, Victor-Iulian (2088) - GM Sanduleac, Vasile (2426)0-14695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c6 43359535
ShowIM Tomescu, Vlad (2327) - NM Varlan, Hervig-Ioan (2123)1-04695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 43359536
ShowI Carasca, Bogdan-Petru (2142) - FM Ceres, Dragos (2302)1-04695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 3359537
ShowCM Martian, Dragos-Daniel (2160) - NM Torok, Francisc (2082)1-04695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q3359538
ShowCM David, Bogdan-Emanuel (2116) - CM Sandor, Petrut (2182)½-½4695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf63359539
ShowI Balan, Bogdan (C.) (2043) - FM Fluerariu, Radu-Cristian (2091)½-½4695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 Nbd73359540
ShowFM Posedaru, Bogdan (2314) - GM Lupulescu, Constantin (2643)0-14695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 43359541
ShowGM Szabo, Gergely-Andras-Gyula (2534) - FM Gheorghiu, Calin (2315)1-04695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 d5 43359542
ShowCM Done, Stefan-Daniel (1989) - GM Jianu, Vlad-Cristian (2529)½-½4695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 3359543
ShowIM Milu, Romeo-Sorin (2376) - AIM Stan, Andrei-Mihaita (2000)1-04695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Bd3 e5 43359544
ShowI Iustin, Silviu (1980) - IM Dragomirescu, Robin-Alexandru (2337)0-14695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 g6 2. d4 Nf6 3. e5 Nh5 43359545
ShowCM Dumitru, Matei-Ioan (2174) - I Berechet, Stefan-Mario (1829)1-04695851CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 3359546