| Nr. | | Turnering | Not started | Playing | Finalized |
| Senast uppdaterad |
| 1 | CATUR CEPAT TURNAMEN HUT DESA JEMPARING KE-79 TAHUN 2025 | Rp 3 Dagar 21 Timmar |
| 2 | POLTEKKES KALTIM 2025 CUP 2 | Rp 9 Dagar 1 Timmar |
| 3 | SELEKSI ATLIT CATUR PENGURUS KOTA PERCASI SAMARINDA SAMARINDA, 15-16 NOPEMBER 2025 | Rp 13 Dagar |
| 4 | SELEKSI ATLIT CATUR PENGURUS KOTA PERCASI SAMARINDA SAMARINDA, 15-16 NOPEMBER 2025 | Rp 13 Dagar 3 Timmar |
| 5 | TURNAMEN CATUR DALAM RANGKA DIES NATALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNMUL KE-24 SAMARINDA, 11-12 NOVEMBER 2025 | Rp 15 Dagar |
| 6 | TURNAMEN CATUR DALAM RANGKA DIES NATALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNMUL KE-24 SAMARINDA, 11-12 NOVEMBER 2025 | Rp 17 Dagar 6 Timmar |
| 7 | TURNAMEN CATUR DALAM RANGKA DIES NATALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNMUL KE-24 SAMARINDA, 11-12 NOVEMBER 2025 | Rp 17 Dagar 23 Timmar |
| 8 | BUPATI CUP 2025 | Rp 27 Dagar 5 Timmar |
| 9 | TURNAMEN CATUR PGRI KOTA SAMARINDA | Rp 31 Dagar 2 Timmar |
| 10 | RAPID CHESS TOURNAMENT PSI CHESS CLUB SAMARINDA SAMARINDA, 25 OKTOBER 2025 | Rp 32 Dagar 23 Timmar |
| 11 | RAPID CHESS TOURNAMENT PSI CHESS CLUB SAMARINDA SAMARINDA, 25 OKTOBER 2025 | Rp 32 Dagar 23 Timmar |
| 12 | TURNAMEN SD MUHAMMADIYAH SE KOTA SAMARINDA KATEGORI PUTRA | Rp 33 Dagar 4 Timmar |
| 13 | TURNAMEN CATUR SD MUHAMMADIYAH SE KOTA SAMARINDA KATEGORI PUTRI | Rp 33 Dagar 4 Timmar |
| 14 | RAPID CHESS TOURNAMENT PSI CHESS CLUB SAMARINDA SAMARINDA, 25 OKTOBER 2025 | Rp 33 Dagar 6 Timmar |
| 15 | RAPID CHESS TOURNAMENT PSI CHESS CLUB SAMARINDA SAMARINDA, 25 OKTOBER 2025 | Rp 33 Dagar 8 Timmar |
| 16 | RAPID CHESS TOURNAMENT PSI CHESS CLUB SAMARINDA SAMARINDA, 25 OKTOBER 2025 | Rp 33 Dagar 19 Timmar |
| 17 | RAPID CHESS TOURNAMENT PSI CHESS CLUB SAMARINDA SAMARINDA, 25 OKTOBER 2025 | Rp 34 Dagar 6 Timmar |
| 18 | RAPID CHESS TOURNAMENT PSI CHESS CLUB SAMARINDA SAMARINDA, 25 OKTOBER 2025 | Rp 34 Dagar 17 Timmar |
| 19 | SELEKSI PGRI PALARAN | Rp 37 Dagar 3 Timmar |
| 20 | TURNAMEN LIGA PRO CATUR KALTIM 2025 DIVISI 3 (ROOKIE) TAHAP II | Rp 38 Dagar 7 Timmar |
| 21 | TURNAMEN LIGA PRO CATUR KALTIM 2025 DIVISI I (ELITE) | Rp 38 Dagar 7 Timmar |
| 22 | DAN RAMIL CUP 1 BONTANG BARAT 2025 | Rp 42 Dagar 4 Timmar |
| 23 | Turnamen Catur Hari Listrik Nasional Ke 80 | Rp 42 Dagar 19 Timmar |
| 24 | Turnamen Klub Catur TRUBUS IMAN | Rp 48 Dagar 5 Timmar |
| 25 | ST3 Tournamen Seri 2 | Rp 60 Dagar 1 Timmar |
| 26 | Cherry Blitz | Bz 67 Dagar 20 Timmar |
| 27 | Cherry Chess Club Rapid Turnamen | Rp 67 Dagar 23 Timmar |
| 28 | TURNAMEN LIGA PRO CATUR KALTIM 2025 DIVISI II (STANDAR) | Rp 73 Dagar 22 Timmar |
| 29 | TURNAMEN LIGA PRO CATUR KALTIM 2025 DIVISI 3 (ROOKIE) | Rp 73 Dagar 22 Timmar |
| 30 | TURNAMEN CATUR CEPAT TINGKAT PELAJAR SMP SMA PERCASI PASER 2025 | Rp 80 Dagar 22 Timmar |
| 31 | TURNAMEN CATUR CEPAT ANTAR KLUB TAHUN 2025 | Rp 81 Dagar 9 Timmar |
| 32 | INDOGROSIR SAMARINDA CUP 2025 | Rp 87 Dagar 21 Timmar |
| 33 | PERTANDINGAN CATUR DALAM RANGKA MEMERIAHKAN HUT KEMERDEKAAN RI KE-80 TH2025 HIMABGUS | Rp 88 Dagar 23 Timmar |
| 34 | H RAHMAN CUP SAMARINDA KALTIM | Rp 94 Dagar 16 Timmar |
| 35 | KORPRI CUP 2025 | Rp 94 Dagar 21 Timmar |
| 36 | TURNAMEN CATUR JUNIOR (SD) AL GHAZALI CUP SAMARINDA TH2025 | Rp 94 Dagar 22 Timmar |
| 37 | TURNAMEN CATUR JUNIOR (SMP+SMA) AL GHAZALI CUP SAMARINDA TH2025 | Rp 94 Dagar 22 Timmar |
| 38 | PERTANDINGAN CATUR DALAM RANGKA MEMERIAHKAN HUT KEMERDEKAAN RI KE-80 TH2025 PTM JBSM CLUB SAMARINDA | Rp 97 Dagar 15 Timmar |
| 39 | GERINDRA KALTIM OPEN 2025 | Rp 98 Dagar 22 Timmar |
| 40 | TURNAMEN CATUR 17 AGUSTUS 2025 | Rp 100 Dagar |
| 41 | PERTANDINGAN CATUR DALAM RANGKA PERINGATAN HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 TH2025 KESAHBANDARAN & OTORITAS PELABUHAN KELAS I SAMARINDA | Rp 103 Dagar 1 Timmar |
| 42 | TURNAMEN CATUR JUNIOR SMP+SMA JUNIOR CHESS CLUB PERCASI KOTA SAMARINDA | Rp 108 Dagar 22 Timmar |
| 43 | HUT RI Ke 80 PT. PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL KALIMANTAN | Rp 110 Dagar 20 Timmar |
| 44 | HUT DESA LOA DURI ULU | Rp 113 Dagar 23 Timmar |
| 45 | KEJURPROV PERCASI KALTIM 2025 KATEGORI SENIOR | St 120 Dagar |
| 46 | KEJURPROV PERCASI KALTIM 2025 JUNIOR PUTRA F | St 120 Dagar |
| 47 | KEJURPROV PERCASI KALTIM 2025 JUNIOR PUTRA E | St 120 Dagar |
| 48 | KEJURPROV PERCASI KALTIM 2025 JUNIOR PUTRA D | St 120 Dagar |
| 49 | KEJURPROV PERCASI KALTIM 2025 JUNIOR PUTRA C | St 120 Dagar |
| 50 | KEJURPROV PERCASI KALTIM 2025 JUNIOR PUTRA B | St 120 Dagar |
| View more tournaments... |