Aus dem Schacharchiv von Chess-Results.com: Artikel: 994 vom 13.02.1999, Kategorie Österreich

10. Lienzer Open 1999

Hier finden Sie eine Partienauswahl im PGN-Format

Endstand nach 9 Runden (Buchholzwertung)

Rg. Titel Name Elo Land Verein Pkt. Wtg.
1   Balinov Ilia 2434 BUL Wien-Währing 7½ 56
2 IM Horvath Peter 2415 HUN Ungarn 7½ 49
3 FM Brumen Dinko 2309 CRO Schwarzach 7 51½
4 FM Mazi Leon 2405 SLO SF Villach 7 50½
5 GM Teske Henrik 2500 GER Merkur Graz 6½ 55
6 IM Krizsany Laszlo 2462 HUN Ungarn 6½ 52
7 FM Schoeppl Engelbert 2260 AUT SC Neumarkt 6½ 50½
8   Pilaj Herwig 2197 AUT Die Klagenfurter 6½ 49
9 FM Tabernig Bernhard DI 2360 AUT SK VB Lienz 6 55
10 FM Lazovic Gordan 2311 CRO Zagreb 6 51½
11   Genser Harald 2160 AUT Die Klagenfurter 6 49
12   Prantl Dietmar 1994 AUT SK VB Lienz 6 48
13   Wiesend Bruno 2185 GER RTA Mänchen 6 46½
14   Vergeiner Franz 2133 AUT Kötschach/Mauthen 6 46
15 FM Moser Eva 2223 AUT Spittal/Ferndorf 5½ 52
16   Wieser Rupert 2124 AUT Konkordiahätte 5½ 50
17   Steigenberger Erich 2048 AUT SV Liezen 5½ 49½
18   Hafner Robert 2071 AUT Admira Villach 5½ 49
19   Egartner Wolfgang 2141 AUT SK VB Lienz 5½ 48½
20   Niedermayr Horst 2235 AUT SK Voest 5½ 48
21   Winiwarter Felix 2225 AUT SK Vöst Linz 5½ 48
22 IM Licina Anita 2173 SLO Slo 5½ 47
23   Wurm Christof DI 2160 AUT SK VB Lienz 5½ 46½
24   Mueller Philip 2029 SUI SC Rainach Rössli 5½ 45½
25   Burger Andreas Ing. 2090 AUT HSV Salzburg 5½ 44½
26   Jenul Reinhold 2039 AUT SC Reute 5½ 43½
27   Bruns Michael 2118 GER   5½ 43½
28   Neumann Han 2240 AHO Willemstad 5½ 43
29   Egger Martin 1927 AUT SC Neumarkt 5½ 43
30   Naegele Norbert 1709 ITA Meran 5½ 43
31   Pircher Karl 1700 ITA Meran 5½ 42
32   Grundner Alois 1899 AUT Uttendorf 5½ 41½
33   Zimmermann Georg 1709 AUT Hermagor 5½ 39
34   Bodner Alfred 1970 AUT SK VB Lienz 5 46
35   Huber Johannes 1933 AUT SK Mannersdorf 5 43½
36   Mueller Anton 1946 SUI SC Rainach Rössli 5 43½
37   Eichert Wolfgang 1919 AUT Die Klagenfurter 5 42½
38   Arztmann Fraenki 1951 AUT Spittal/Ferndorf 5 42
39   Tesar Peter 2126 SUI   5 41
40   Januschke Guenther 1946 AUT SK VB Lienz 5 41
41   Lederer Peter 1801 AUT Kötschach/Mauthen 5 40
42   Mattersberger Robert 1911 AUT SK VB Lienz 5 39½
43   Armstorfer Georg 1610 AUT ASK Salzburg 5 39½
44   Michor Franz 1835 AUT Obervellach 5 39
45   Kerschenbauer Franz 2070 AUT Sozialministerium 5 39
46   Gogniat Michael 1894 SUI SC Rainach Rössli 5 38½
47   Thallinger Werner 1776 AUT SC Liebenfels 5 33½
48   Pilaj Erwin 1842 AUT Die Klagenfurter 4½ 45½
49   Groiss Karl 1863 AUT ASK Salzburg 4½ 45½
50   Moosleitner Hugo 1790 AUT Obervellach 4½ 44½
51   Lamberger Werner 1936 AUT Uttendorf 4½ 44½
52   Schmaranzer Alfred 1983 AUT PSV Wien 4½ 43½
53   Walkner Karl 1882 AUT SC Hallein 4½ 42
54   Glur Erwin 1987 SWZ Zug 4½ 42
55   Arztmann Wolfgang 1998 AUT Spittal/Ferndorf 4½ 41½
56   Regatschnig Horst 1772 AUT Admira Villach 4½ 41½
57   Zechner Günther 1728 AUT SC Neumarkt 4½ 40½
58   Haider Fritz 1751 AUT Baden 4½ 40½
59   Ortner Ronald 1834 AUT Kötschach/Mauthen 4½ 37½
60   Holzinger Helmut-Christian 1731 AUT SC Neumarkt 4½ 34½
61   Schett Franz Mag. 1712 AUT Polizei Innsbruck 4½ 34½
62   Pronold Helmut 2152 GER SK Oberndorf 4 48
63   Lehner Erich 2097 AUT Eichgraben 4 45
64   Eberdorfer Wolfgang 1732 AUT SV Liezen 4 39½
65   Stadlmann Gerhard 1501 AUT SC Neumarkt 4 39
66   Berger Kaspar 1527 AUT HSV Salzburg 4 39
67   Payrits Helmut Dr. 1780 AUT SPG Eichgraben 4 39
68   Rohracher Christian 1563 AUT SK VB Lienz 4 38½
69   Braun Eric 1667 AUT Gova 4 38½
70   Sniesko Robert 1579 AUT Salzburg Süd 4 37
71   Suntinger Christian 1577 AUT SK VB Lienz 4 37
72   Wagner Werner 1739 GER SC Waldkraiburg 4 35½
73   Berti Rudolf 1820 AUT Uttendorf 4 34½
74   Emberger Rene 1842 AUT Hermagor 4 34
75   Eckhof Karl-Heinz 1738 AUT Hermagor 4 33
76   Geiger Werner 1689 AUT SK VB Lienz 4 31½
77   Kögler Margarete 1544 AUT SK Mannersdorf 4 30
78   Müllauer Erwin 1656 AUT Uttendorf 4 29½
79   Ellmauer Klaus 1800 AUT Uttendorf 3½ 43½
80   Graber Josef 1712 AUT Obervellach 3½ 41½
81   Kavinek Arnold 1485 AUT SC Neumarkt 3½ 38½
82   Neubauer Karl 1694 AUT Radstadt 3½ 38½
83   Grubauer Gerhard Dr. 1693 AUT SK VB Lienz 3½ 35
84   Zozin Walter 1802 AUT HAK/HAS Innsbruck 3½ 34½
85   Micheli Harald 1402 AUT Kötschach/Mauthen 3½ 33½
86   Schneeweiss Walter 1720 AUT Kötschach/Mauthen 3½ 33½
87   Mattersberger Melanie 1342 AUT SK VB Lienz 3½ 31
88   Fazekas Peter 1536 AUT SK VB Lienz 3 37½
89   Meller Richard 1444 AUT SK Mannersdorf 3 37
90   Stremitzer Dieter 1873 AUT Aljechin Wien 3 35
91   Hauser Michael 1449 AUT SC Neumarkt 3 35
92   Rabl Rudolf 1453 AUT Innsbruck Reichena 3 35
93   Wellner Elfriede 1557 AUT Mistelbach 3 34½
94   Huber Rudolf 1469 AUT SK Mannersdorf 3 34
95   Mueller Friedrich 1682 AUT Götzis 3 31½
96   Hell Eduard 1234 AUT SK Mannersdorf 3 24
97   Kastner Elisabeth ---- AUT Kötschach/Mauthen 3 23½
98   Knabl Gert Ing. 1576 AUT SK Steinach 2½ 37½
99   Fankhauser Richard 1396 AUT Kötschach/Mauthen 2½ 35½
100   Berti Christoph 1320 AUT Uttendorf 2½ 32
101   Berger Sandra 1391 AUT Kötschach/Mauthen 2½ 31½
102   Berger Noreen 1407 AUT Kötschach/Mauthen 2½ 27½
103   Simoner Michael 1519 AUT Kötschach/Mauthen 2 31
104   Steiner Patrick ---- AUT Lienz 1½ 31½
105   Lobenwein Georg ---- AUT Lienz 1½ 27½
106   Oberschachner Georg ---- AUT Lienz 1 31
107   Gießmann Andreas 2230 AUT Spittal/Ferndorf ½ 4
108   Oberdorfer Wolfgang ---- AUT Irdning   4
Werbung