FIDE World Senior Team Chess Championships 50+ Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 11.07.2024 15:34:56, Ersteller/Letzter Upload: Tomasz Kinas
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
29. England 4 (EloDS:1903, Kapitän: Rasalingam Haran / Wtg1: 6 / Wtg2: 17) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS | K | rtg+/- |
1 | | Homer, Stephen J | 2019 | ENG | 410322 | 0 | 0 | 0 | | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 8 | 2053 | 20 | -22,8 |
2 | | Rasalingam, Haran | 1944 | ENG | 451959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 5,5 | 8 | 1992 | 40 | 80 |
3 | | Wilson, Edgar | 1912 | ENG | 484296 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | | 1 | ½ | ½ | 4 | 8 | 1924 | 20 | 2,4 |
4 | AFM | Winter, Kevin | 1736 | ENG | 421960 | 0 | | ½ | ½ | | 1 | 1 | | ½ | 3,5 | 6 | 1842 | 20 | 26 |
5 | | Proudfoot, Andy | 1607 | ENG | 487910 | | 0 | | ½ | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1,5 | 6 | 1902 | 40 | 19,2 |
Spieler Info
Homer Stephen J 2019 ENG Rp:1912 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 68 | IM | Lalic Susan K | 2229 | ENG | 4,5 | s 0 | 1 |
2 | 135 | FM | Delaney John | 2167 | IRL | 2 | w 0 | 1 |
3 | 100 | CM | Bouah Lyndon | 1996 | RSA | 6 | s 0 | 1 |
5 | 106 | WFM | Skibbe Diana | 1943 | GER | 3 | w 0 | 1 |
6 | 55 | CM | Kirby Peter J. | 1984 | GCI | 3,5 | s ½ | 1 |
7 | 143 | | Slabek Grzegorz | 1962 | POL | 4 | s ½ | 1 |
8 | 96 | FM | Rogowski Jaroslaw | 2149 | POL | 2 | w ½ | 1 |
9 | 64 | WGM | Csonkics Tunde | 1995 | HUN | 2,5 | w 1 | 1 |
Rasalingam Haran 1944 ENG Rp:2133 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 70 | WIM | Lauterbach Ingrid | 2023 | ENG | 2 | w 1 | 2 |
2 | 137 | | Mchugh Kevin | 1938 | IRL | 2 | s 1 | 2 |
3 | 101 | FM | Bhawoodien Shabir Hussain | 1990 | RSA | 5 | w 0 | 2 |
4 | 92 | | Mertens Marc | 2146 | LUX | 4,5 | w 0 | 1 |
5 | 105 | WFM | Wolf Sylvia | 1992 | GER | 3 | s 1 | 2 |
6 | 57 | CM | Brookfield Toby | 1894 | GCI | 2 | w 1 | 2 |
7 | 147 | | Czernicki Bogdan | 1886 | POL | 5 | w 1 | 2 |
8 | 97 | CM | Ograbek Grzegorz | 2063 | POL | 5,5 | s ½ | 2 |
Wilson Edgar 1912 ENG Rp:1924 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 69 | WGM | Jackson Sheila | 1988 | ENG | 3,5 | s ½ | 3 |
2 | 138 | | Fox Anthony | 1909 | IRL | 3,5 | w ½ | 3 |
3 | 102 | | Metcalfe Allister | 1889 | RSA | 3 | s 0 | 3 |
4 | 93 | | Haensel Jean-Marie | 1868 | LUX | 0 | s 1 | 2 |
5 | 104 | WIM | Mai Iris | 1972 | GER | 3 | w 0 | 3 |
7 | 145 | | Skorecki Janusz | 1729 | POL | 2,5 | s 1 | 3 |
8 | 98 | | Czyz Andrzej | 1921 | POL | 4,5 | w ½ | 3 |
9 | 65 | WIM | Horvath Julia | 2116 | HUN | 2,5 | s ½ | 2 |
Winter Kevin AFM 1736 ENG Rp:1899 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 72 | WFM | Fink-Nunn Petra | 1947 | ENG | 3 | w 0 | 4 |
3 | 142 | | Schutte Andre | 1832 | RSA | 3,5 | w ½ | 4 |
4 | 94 | | Kohnen Marc | 1837 | LUX | 1 | w ½ | 3 |
6 | 58 | | Morgan Jamie | 1843 | GCI | 2 | s 1 | 3 |
7 | 146 | | Cholewa Dorota | 1530 | POL | 0,5 | w 1 | 4 |
9 | 66 | WIM | Forgo Eva | 2060 | HUN | 3 | w ½ | 3 |
Proudfoot Andy 1607 ENG Rp:1709 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
2 | 139 | | Lyons Brendan | 1920 | IRL | 3,5 | s 0 | 4 |
4 | 95 | | Kayser Pierrot | 1764 | LUX | 1,5 | s ½ | 4 |
5 | 103 | WIM | Jahn Constanze | 2051 | GER | 5 | s 0 | 4 |
6 | 141 | | Goman Colin | 1759 | GCI | 0 | w 1 | 4 |
8 | 99 | AIM | Wielosz Jaroslaw | 1920 | POL | 5 | s 0 | 4 |
9 | 140 | | Csom Etelka | 1996 | HUN | 4 | s 0 | 4 |
Spielerpaarungen
1. Runde am 02.07.2024 um 15:00 |
Br. | 15 | England Women | Elo | - | 31 | England 4 | Elo | 2½:1½ | PGN |
15.1 | IM | | 2229 | - | | | 2019 | 1 - 0 | PGN |
15.2 | WIM | | 2023 | - | | | 1944 | 0 - 1 | PGN |
15.3 | WGM | | 1988 | - | | | 1912 | ½ - ½ | PGN |
15.4 | WFM | | 1947 | - | AFM | | 1736 | 1 - 0 | PGN |
2. Runde am 03.07.2024 um 15:00 |
Br. | 31 | England 4 | Elo | - | 22 | Ireland | Elo | 1½:2½ | PGN |
15.1 | | | 2019 | - | FM | | 2167 | 0 - 1 | PGN |
15.2 | | | 1944 | - | | | 1938 | 1 - 0 | PGN |
15.3 | | | 1912 | - | | | 1909 | ½ - ½ | PGN |
15.4 | | | 1607 | - | | | 1920 | 0 - 1 | PGN |
3. Runde am 04.07.2024 um 15:00 |
Br. | 28 | South Africa | Elo | - | 31 | England 4 | Elo | 3½: ½ | PGN |
16.1 | CM | | 1996 | - | | | 2019 | 1 - 0 | PGN |
16.2 | FM | | Bhawoodien, Shabir Hussain |
| 1990 | - | | | 1944 | 1 - 0 | PGN |
16.3 | | | 1889 | - | | | 1912 | 1 - 0 | PGN |
16.4 | | | 1832 | - | AFM | | 1736 | ½ - ½ | PGN |
4. Runde am 05.07.2024 um 15:00 |
Br. | 31 | England 4 | Elo | - | 30 | Luxemburg TASM Scheffleng | Elo | 2 : 2 | PGN |
16.1 | | | 1944 | - | | | 2146 | 0 - 1 | PGN |
16.2 | | | 1912 | - | | | 1868 | 1 - 0 | PGN |
16.3 | AFM | | 1736 | - | | | 1837 | ½ - ½ | PGN |
16.4 | | | 1607 | - | | | 1764 | ½ - ½ | PGN |
5. Runde am 06.07.2024 um 15:00 |
Br. | 31 | England 4 | Elo | - | 23 | Germany Women | Elo | 1 : 3 | PGN |
15.1 | | | 2019 | - | WFM | | 1943 | 0 - 1 | PGN |
15.2 | | | 1944 | - | WFM | | 1992 | 1 - 0 | PGN |
15.3 | | | 1912 | - | WIM | | 1972 | 0 - 1 | PGN |
15.4 | | | 1607 | - | WIM | | 2051 | 0 - 1 | PGN |
6. Runde am 07.07.2024 um 15:00 |
Br. | 29 | Guernsey | Elo | - | 31 | England 4 | Elo | ½ :3½ | PGN |
16.1 | CM | | 1984 | - | | | 2019 | ½ - ½ | PGN |
16.2 | CM | | 1894 | - | | | 1944 | 0 - 1 | PGN |
16.3 | | | 1843 | - | AFM | | 1736 | 0 - 1 | PGN |
16.4 | | | 1759 | - | | | 1607 | 0 - 1 | PGN |
7. Runde am 09.07.2024 um 15:00 |
Br. | 32 | Poland Malopolska Team | Elo | - | 31 | England 4 | Elo | ½ :3½ | PGN |
15.1 | | | 1962 | - | | | 2019 | ½ - ½ | PGN |
15.2 | | | 1886 | - | | | 1944 | 0 - 1 | PGN |
15.3 | | | 1729 | - | | | 1912 | 0 - 1 | PGN |
15.4 | | | 1530 | - | AFM | | 1736 | 0 - 1 | PGN |
8. Runde am 10.07.2024 um 15:00 |
Br. | 31 | England 4 | Elo | - | 20 | Poland Caissa | Elo | 1½:2½ | PGN |
13.1 | | | 2019 | - | FM | | 2149 | ½ - ½ | PGN |
13.2 | | | 1944 | - | CM | | 2063 | ½ - ½ | PGN |
13.3 | | | 1912 | - | | | 1921 | ½ - ½ | PGN |
13.4 | | | 1607 | - | AIM | | 1920 | 0 - 1 | PGN |
9. Runde am 11.07.2024 um 10:00 |
Br. | 31 | England 4 | Elo | - | 19 | Hungary Women | Elo | 2 : 2 | PGN |
13.1 | | | 2019 | - | WGM | | 1995 | 1 - 0 | PGN |
13.2 | | | 1912 | - | WIM | | 2116 | ½ - ½ | PGN |
13.3 | AFM | | 1736 | - | WIM | | 2060 | ½ - ½ | PGN |
13.4 | | | 1607 | - | | | 1996 | 0 - 1 | PGN |
|
|
|
|