Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Russian senior GP Karelskaya skazka 2024 blitz open

Последнее обновление16.08.2024 06:58:58, Автор/Последняя загрузка: Karelian Chess Federation (Master Licence)

Search for player Поиск

Итоговое положение после 11 туров

Ст.номИмяФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1GMBalashov Yuri SRUS 11b1 13w½ 5b1 6w1 2w½ 15b1 3b0 4w1 8w1 9b1 7w½8,57670,57
2IMProvotorov Alexandr P.RUS 26b1 14w1 4b1 3w1 1b½ 8w0 5b½ 6w1 7b½ 11w1 10b½875716
3FMPavlov AleksandrRUS 23w1 6b½ 10w1 2b0 18w1 12b1 1w1 8b½ 5w0 15b1 17w1871667
4FMPirogov VyatchslavRUS 25w1 16b1 2w0 18b½ 15w½ 7b1 12w½ 1b0 17b1 8w1 5w17,569,5656
5Anokhin VladimirRUS 30w1 27b1 1w0 15b0 26w1 17b1 2w½ 16b1 3b1 6w1 4b07,56763,57
6Mishin AlexeiRUS 20b1 3w½ 13b1 1b0 9w1 19w1 8b½ 2b0 10w1 5b0 12w177468,56
7Yachmenev Mikhail A.RUS 28w½ 9b½ 29w1 10b½ 16w½ 4w0 26b1 12b1 2w½ 14w1 1b½766624
8NMSergeev IgorRUS 29w1 10b½ 18w½ 9b½ 13w1 2b1 6w½ 3w½ 1b0 4b0 15w16,573694
9FMVelikanov IgorRUS 33b½ 7w½ 14b1 8w½ 6b0 13b1 15w½ 17w½ 20b1 1w0 18b16,566,5634
10AIMZhikharev ValeriyRUS 34b1 8w½ 3b0 7w½ 11b0 21w1 28b1 20w1 6b0 13w1 2w½6,56663,55
11Rusov ValeryRUS 1w0 21b1 27w½ 28b½ 10w1 16b0 29w1 19b1 15w½ 2b0 23w16,56157,55
12Shalygin AndreiRUS 35b+ 18b½ 15w½ 17w1 19b½ 3w0 4b½ 7w0 28b1 16b1 6b0666624
13FMSavolainen Lev P.RUS 21w1 1b½ 6w0 30b1 8b0 9w0 25w1 18b1 16w½ 10b0 24w1664605
14Berlin GrigoriyRUS 31w1 2b0 9w0 27b½ 30w1 18b1 19w½ 15b0 22w1 7b0 21w1659,5565
15Dolgov IgorRUS 17b½ 19w1 12b½ 5w1 4b½ 1w0 9b½ 14w1 11b½ 3w0 8b05,573,5683
16IMMishuchkov Nikolai M.RUS 24b1 4w0 17b½ 32w1 7b½ 11w1 20b½ 5w0 13b½ 12w0 19b½5,564,5613
17FMOsmolny Vladimir I.RUS 15w½ 28b1 16w½ 12b0 27w1 5w0 22b1 9b½ 4w0 20w1 3b05,56460,54
18Aliev Eldar GRUS 32b1 12w½ 8b½ 4w½ 3b0 14w0 34b1 13w0 27w1 24b1 9w05,56057,54
19Nakhodkin GennadiyRUS 22w1 15b0 25w1 26b1 12w½ 6b0 14b½ 11w0 24b0 28w1 16w½5,558544
20Nasonov Vadim A.RUS 6w0 23b1 26w0 24b1 29w1 28b1 16w½ 10b0 9w0 17b0 25w15,557535
21Loboda Alexey M.RUS 13b0 11w0 34b0 33w1 24w1 10b0 27b0 25w1 32b1 22w1 14b055249,55
22Nedilskiy IgorRUS 19b0 24w0 31w1 29b0 23w1 25b1 17w0 26w1 14b0 21b0 28w1552485
23Stolyarov Sergey V.RUS 3b0 20w0 32b0 31w1 22b0 33b0 30w1 34w1 26b1 27w1 11b055047,55
24Cherenkov Mikhail Yu.RUS 16w0 22b1 30w0 20w0 21b0 31b1 33w1 27b½ 19w1 18w0 13b04,55349,54
25Puzyrevsky Boris M.RUS 4b0 33w1 19b0 34w½ 32b1 22w0 13b0 21b0 29w1 31w1 20b04,55249,54
26Kamalov Rashit S.RUS 2w0 31b1 20b1 19w0 5b0 27w1 7w0 22b0 23w0 30b½ 32b½458,5553
27Simkin AlexanderRUS -1 5w0 11b½ 14w½ 17b0 26b0 21w1 24w½ 18b0 23b0 30w½458,554,52
28Mazhnikov ViktorRUS 7b½ 17w0 33b1 11w½ 34b1 20w0 10w0 29b1 12w0 19b0 22b045754,53
29Kravtchenko Vladimir G.RUS 8b0 34w1 7b0 22w1 20b0 32w1 11b0 28w0 25b0 33w1 31b0452,5504
30Gubaidullin Mannifanzil A.RUS 5b0 32w½ 24b1 13w0 14b0 34w0 23b0 31w1 33b½ 26w½ 27b½45047,52
31Sergeev Alexey B.RUS 14b0 26w0 22b0 23b0 33w1 24w0 32b1 30b0 34w1 25b0 29w1446,5444
32Tretyakov Sergey N.RUS 18w0 30b½ 23w1 16b0 25w0 29b0 31w0 33b½ 21w0 34b1 26w½3,547,5452
Pashkov Vladimir M.RUS 9w½ 25b0 28w0 21b0 31b0 23w1 24b0 32w½ 30w½ 29b0 34w13,547,5452
34Egorov Mikhail.RUS 10w0 29b0 21w1 25b½ 28w0 30b1 18w0 23b0 31b0 32w0 33b02,549,5462
35Panov Anatoly P.RUS 12w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0038,537,50

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Number of wins including byes (WIN)