Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :
Отобразить дополнительную информацию
Чемпионат ЦФО среди женщин по блицу 2024 Последнее обновление10.03.2024 11:49:31, Автор/Последняя загрузка: Vrnchess
Итоговое положение после 11 туров
Ст.ном | | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | 10.Тур | 11.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | Доп5 |
1 | WFM | Журова Анна Максимовна | 2128 | RUS | 16w1 | 8b1 | 5w1 | 2b1 | 4w1 | 3b½ | 9w1 | 14b1 | 7w1 | 13b1 | 6w½ | 10 | 73 | 68 | 9 | 0 | 1834 |
2 | WFM | Дружинина Ольга | 1921 | RUS | 17b1 | 11w1 | 6b1 | 1w0 | 18b1 | 5b1 | 4w½ | 3b1 | 8w1 | 7b1 | 9w½ | 9 | 74,5 | 69,5 | 8 | 0 | 1854 |
3 | WCM | Власова Олеся Дмитриевна | 2061 | FID | 10b1 | 13w½ | 7b1 | 4w½ | 6b1 | 1w½ | 5b1 | 2w0 | 9b1 | 14b1 | 11w1 | 8,5 | 74,5 | 69,5 | 7 | 0 | 1828 |
4 | WIM | Шкалова Маргарита Леонидовна | 1939 | RUS | 22w1 | 25b1 | 9w1 | 3b½ | 1b0 | 15w1 | 2b½ | 7w0 | 5b1 | 8w1 | 14b1 | 8 | 74,5 | 70 | 7 | 0 | 1842 |
5 | | Ельникова Милена | 1900 | RUS | 14w1 | 18b1 | 1b0 | 15w1 | 12b1 | 2w0 | 3w0 | 10b1 | 4w0 | 9b½ | 13w1 | 6,5 | 74 | 69 | 6 | 0 | 1787 |
6 | | Тинина Кристина | 1746 | RUS | 21w1 | 7b1 | 2w0 | 9b1 | 3w0 | 25b0 | 10w0 | 12b1 | 22w1 | 16b1 | 1b½ | 6,5 | 72,5 | 68 | 6 | 0 | 1743 |
7 | | Ефимова Дарья Сергеевна | 1896 | RUS | 26b1 | 6w0 | 3w0 | 23b1 | 19w1 | 18b1 | 8w½ | 4b1 | 1b0 | 2w0 | 15b1 | 6,5 | 71 | 67,5 | 6 | 0 | 1759 |
8 | | Лопухова Анна Александровна | 1851 | RUS | 23b1 | 1w0 | 22b1 | 18w0 | 10b1 | 12w1 | 7b½ | 13w1 | 2b0 | 4b0 | 20w1 | 6,5 | 68,5 | 64,5 | 6 | 0 | 1715 |
9 | | Терещенко Оксана Евгеньевна | 1867 | RUS | 20w1 | 29b1 | 4b0 | 6w0 | 11b1 | 16w1 | 1b0 | 25w+ | 3w0 | 5w½ | 2b½ | 6 | 70,5 | 70 | 5 | 0 | 1785 |
10 | | Поморцева Дарья Алексеевна | 1615 | RUS | 3w0 | 15b0 | 20w1 | 21b1 | 8w0 | 27b1 | 6b1 | 5w0 | 11w0 | 17b1 | 18w1 | 6 | 62,5 | 59 | 6 | 0 | 1677 |
11 | | Печеникина Мария Дмитриевна | 1784 | RUS | 12w1 | 2b0 | 29w1 | 16b0 | 9w0 | 13w0 | 24b1 | 19w1 | 10b1 | 18b1 | 3b0 | 6 | 59,5 | 59 | 6 | 0 | 1614 |
12 | | Бобровникова Мария | 1334 | RUS | 11b0 | 26w1 | 27b1 | 25b1 | 5w0 | 8b0 | 18w0 | 6w0 | 29b1 | 19w1 | 22b1 | 6 | 53,5 | 53 | 6 | 0 | 1614 |
13 | | Абрамова Юлия Владимировна | 1829 | RUS | 28w1 | 3b½ | 15w0 | 19b½ | 17w½ | 11b1 | 25w+ | 8b0 | 18w1 | 1w0 | 5b0 | 5,5 | 66 | 63,5 | 4 | 0 | 1749 |
14 | | Грахольская Анна Алексеевна | 1483 | RUS | 5b0 | 27w½ | 19b0 | 26w1 | 23w1 | 17b1 | 15b1 | 1w0 | 16b1 | 3w0 | 4w0 | 5,5 | 65 | 61,5 | 5 | 0 | 1689 |
15 | | Добровольская Полина Германовна | 1760 | RUS | 19b½ | 10w1 | 13b1 | 5b0 | 16w1 | 4b0 | 14w0 | 18b0 | 21w1 | 22b1 | 7w0 | 5,5 | 61,5 | 57 | 5 | 0 | 1657 |
16 | | Коган Татьяна | 1682 | RUS | 1b0 | 19w1 | 24b1 | 11w1 | 15b0 | 9b0 | 22w½ | 17b1 | 14w0 | 6w0 | 27b1 | 5,5 | 61 | 57,5 | 5 | 0 | 1616 |
17 | | Коган Эльвира | 1505 | RUS | 2w0 | 28b1 | 25w0 | 29b1 | 13b½ | 14w0 | 20b1 | 16w0 | 27b1 | 10w0 | 24w1 | 5,5 | 52,5 | 52 | 5 | 0 | 1547 |
18 | | Исакова Анна Анатольевна | 1717 | RUS | 24b1 | 5w0 | 21b1 | 8b1 | 2w0 | 7w0 | 12b1 | 15w1 | 13b0 | 11w0 | 10b0 | 5 | 65,5 | 61,5 | 5 | 0 | 1672 |
19 | | Котельникова Владислава | 1314 | RUS | 15w½ | 16b0 | 14w1 | 13w½ | 7b0 | 22w0 | -1 | 11b0 | 23w1 | 12b0 | 28w1 | 5 | 55 | 52,5 | 3 | 0 | 1562 |
20 | | Яшина Ольга Викторовна | 1475 | RUS | 9b0 | 24w0 | 10b0 | -1 | 21w½ | 26b1 | 17w0 | 23w½ | 28b1 | 27w1 | 8b0 | 5 | 49 | 46,5 | 3 | 0 | 1458 |
21 | | Драневская София Андреевна | 1270 | RUS | 6b0 | -1 | 18w0 | 10w0 | 20b½ | 24w1 | 28w1 | 22b0 | 15b0 | 26w½ | 29w1 | 5 | 47 | 46,5 | 3 | 0 | 1471 |
22 | | Нилова Софья Владимировна | 1577 | RUS | 4b0 | 23w1 | 8w0 | 24b1 | 25w0 | 19b1 | 16b½ | 21w1 | 6b0 | 15w0 | 12w0 | 4,5 | 61,5 | 57,5 | 4 | 0 | 1580 |
23 | | Шакирова Мария Павловна | 1431 | RUS | 8w0 | 22b0 | -1 | 7w0 | 14b0 | 29w1 | 27w0 | 20b½ | 19b0 | 28w1 | 26b1 | 4,5 | 46 | 45,5 | 3 | 0 | 1458 |
24 | | Толстова Анастасия Алексеевна | 1235 | RUS | 18w0 | 20b1 | 16w0 | 22w0 | 28b1 | 21b0 | 11w0 | -1 | 26w½ | 29b1 | 17b0 | 4,5 | 45,5 | 45 | 3 | 0 | 1461 |
25 | | Лесных Жанна Александровна | 1819 | RUS | 27b1 | 4w0 | 17b1 | 12w0 | 22b1 | 6w1 | 13b- | 9b- | -0 | -0 | -0 | 4 | 64 | 60,5 | 4 | 0 | 1647 |
26 | | Шафростова Кристина Руслановна | 1482 | RUS | 7w0 | 12b0 | 28w½ | 14b0 | -1 | 20w0 | 29b1 | 27w½ | 24b½ | 21b½ | 23w0 | 4 | 45 | 44,5 | 1 | 0 | 1371 |
27 | | Ганина Полина Олеговна | 1381 | RUS | 25w0 | 14b½ | 12w0 | 28b½ | 29w1 | 10w0 | 23b1 | 26b½ | 17w0 | 20b0 | 16w0 | 3,5 | 50 | 49,5 | 2 | 0 | 1491 |
28 | | Морозова Анна | 1401 | RUS | 13b0 | 17w0 | 26b½ | 27w½ | 24w0 | -1 | 21b0 | 29w1 | 20w0 | 23b0 | 19b0 | 3 | 43 | 42,5 | 1 | 0 | 1373 |
29 | | Шамшурина Анна | 1178 | RUS | -1 | 9w0 | 11b0 | 17w0 | 27b0 | 23b0 | 26w0 | 28b0 | 12w0 | 24w0 | 21b0 | 1 | 50 | 47,5 | 0 | 0 | 1426 |
Аннотация: Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп3: The greater number of victories (variable) Доп4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Доп5: rating average of the opponents (variabel with parameters)
|
|
|
|
|
|
|