Последнее обновление03.02.2024 13:56:47, Автор/Последняя загрузка: Orlov Vassilii
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном | Ст.ном. | | Имя | ФЕД. | Рейт.Межд. | Рейт.Нац. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | n | w | we | w-we | K | рейт+/- |
1 | 17 | | Краснов, Евгений Андриянович | RUS | 1183 | 1304 | Мурино | 6 | 0 | 30 | 31,5 | 5 | 4 | 2,86 | 1,14 | 40 | 45,6 |
2 | 9 | | Поляков, Иван Михайлович | RUS | 1229 | 1441 | Санкт-Петербург | 6 | 0 | 28,5 | 32,5 | 5 | 4 | 3,15 | 0,85 | 40 | 34 |
3 | 16 | | Туровер, Владислав Филиппович | RUS | 1189 | 1409 | Ульяновск | 6 | 0 | 27,5 | 30,5 | 5 | 4 | 2,80 | 1,20 | 40 | 48 |
4 | 21 | | Тилов, Даниял Азретович | RUS | 1158 | 1434 | Кириши "Гамбит"-1 | 5,5 | 0 | 31,5 | 34,5 | 4 | 3 | 1,56 | 1,44 | 40 | 57,6 |
5 | 12 | | Андерсон, Полина | RUS | 1219 | 1390 | Тихвин | 5,5 | 0 | 27 | 29 | 3 | 1,5 | 2,08 | -0,58 | 40 | -23,2 |
6 | 46 | | Эркенов, Алим Расулович | RUS | 0 | 1449 | Санкт-Петербург | 5,5 | 0 | 24 | 25,5 | 6 | 4,5 | | | | |
7 | 7 | | Пацкевич, Петр Алексеевич | RUS | 1263 | 1489 | Сертолово-1 | 5 | 0 | 28 | 31 | 6 | 4 | 3,39 | 0,61 | 40 | 24,4 |
8 | 40 | | Кубышкин, Матвей Артёмович | RUS | 1053 | 1492 | leschess-2 | 5 | 0 | 27,5 | 30,5 | 7 | 5 | 1,88 | 3,12 | 40 | 124,8 |
9 | 75 | | Рахимов, Назар Игоревич | RUS | 0 | 1000 | ЦДТ г. Приозерска-1 | 5 | 0 | 27,5 | 30 | 7 | 5 | | | | |
10 | 11 | | Ловчиков, Андрей Александрович | RUS | 1225 | 1451 | leschess-1 | 5 | 0 | 26,5 | 28,5 | 5 | 3 | 3,25 | -0,25 | 40 | -10 |
11 | 27 | | Усс, Владимир Александрович | RUS | 1148 | 1366 | Ленинградская область | 5 | 0 | 26 | 28 | 3 | 1,5 | 1,06 | 0,44 | 20 | 8,8 |
12 | 45 | | Фомичев, Даниил | RUS | 0 | 1459 | "Олимпийцы"-1 | 5 | 0 | 24,5 | 26,5 | 6 | 4 | | | | |
13 | 51 | | Пастух, Кирилл Андреевич | RUS | 0 | 1327 | Верность-1 | 5 | 0 | 23,5 | 25 | 5 | 3 | | | | |
14 | 3 | | Миронов, Владимир Евгеньевич | RUS | 1335 | 1206 | г. Приозерск | 5 | 0 | 21,5 | 24 | 5 | 3 | 4,00 | -1,00 | 20 | -20 |
15 | 42 | | Кучеренков, Глеб Михайлович | RUS | 1051 | 1348 | Сертолово-1 | 4,5 | 0 | 29 | 31,5 | 7 | 4,5 | 1,98 | 2,52 | 40 | 100,8 |
16 | 23 | | Винник, Дмитрий Вячеславович | RUS | 1155 | 1430 | Сертолово-1 | 4,5 | 0 | 27,5 | 30,5 | 3 | 0,5 | 1,39 | -0,89 | 40 | -35,6 |
17 | 38 | | Янелюнас, Дмитрий Владович | RUS | 1078 | 1434 | Дебют-1 | 4,5 | 0 | 27 | 30 | 4 | 3 | 1,48 | 1,52 | 40 | 60,8 |
18 | 56 | | Васильев, Вячеслав Петрович | RUS | 0 | 1297 | Школа шахмат Марата Сулейманова | 4,5 | 0 | 26,5 | 30 | 7 | 4,5 | | | | |
19 | 68 | | Банухин, Леонид | RUS | 0 | 1239 | Кириши "Гамбит"-1 | 4,5 | 0 | 26 | 28,5 | 7 | 4,5 | | | | |
| 70 | | Чонка, Иван | RUS | 0 | 1210 | г. Приозерск | 4,5 | 0 | 26 | 28,5 | 7 | 4,5 | | | | |
21 | 60 | | Бадалян, Артур Андраникович | RUS | 0 | 1256 | Ульяновск | 4,5 | 0 | 23,5 | 26 | 7 | 4,5 | | | | |
22 | 26 | | Чернолихов, Роман Александрович | RUS | 1148 | 1420 | leschess-1 | 4 | 0 | 29,5 | 31,5 | 4 | 3 | 1,42 | 1,58 | 40 | 63,2 |
23 | 20 | | Дюжева, Таисия | RUS | 1159 | 1391 | Кириши "Два Короля"-1 | 4 | 0 | 26,5 | 29 | 3 | 2 | 1,48 | 0,52 | 40 | 20,8 |
24 | 48 | | Харитонов, Филипп Дмитриевич | RUS | 0 | 1356 | СШОР ВО | 4 | 0 | 26,5 | 28,5 | 6 | 3 | | | | |
25 | 5 | | Рабец, Евгений | RUS | 1277 | 1413 | Сертолово | 4 | 0 | 25 | 27,5 | 6 | 4 | 4,19 | -0,19 | 20 | -3,8 |
26 | 25 | | Бобров, Матвей Артемович | RUS | 1149 | 1343 | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 24,5 | 27,5 | 2 | 1 | 0,85 | 0,15 | 40 | 6 |
27 | 32 | | Терзи, Александр | RUS | 1120 | 1385 | Кириши "Гамбит" | 4 | 0 | 24 | 26 | 3 | 2 | 0,83 | 1,17 | 40 | 46,8 |
28 | 13 | | Биячуев, Минкаил Ибрагимович | RUS | 1213 | 1238 | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 24 | 24,5 | 1 | 1 | 0,71 | 0,29 | 20 | 5,8 |
29 | 29 | | Синицын, Артемий Максимович | RUS | 1144 | 1435 | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 23,5 | 26 | 1 | 0,5 | 0,57 | -0,07 | 40 | -2,8 |
30 | 35 | | Андриянов, Мирон Витальевич | RUS | 1106 | 1445 | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 23,5 | 24 | 4 | 2 | 1,29 | 0,71 | 40 | 28,4 |
| 36 | | Фролов, Роман Сергеевич | RUS | 1096 | 1425 | Агалатово | 4 | 0 | 23,5 | 24 | 4 | 2 | 1,33 | 0,67 | 40 | 26,8 |
32 | 24 | | Малышев, Макар Павлович | RUS | 1149 | 1420 | СПб chess profi | 4 | 0 | 23 | 25 | 3 | 2 | 1,79 | 0,21 | 40 | 8,4 |
33 | 18 | | Ткаченко, Александр Сергеевич | RUS | 1166 | 1415 | Агалатово | 4 | 0 | 22,5 | 24 | 4 | 1,5 | 2,51 | -1,01 | 40 | -40,4 |
34 | 37 | | Добринский, Ярослав Сергеевич | RUS | 1086 | 1420 | Санкт-Петербург | 4 | 0 | 22 | 23,5 | 4 | 2 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 |
35 | 44 | | Тиханович, Марк Игоревич | RUS | 0 | 1472 | Дебют-1 | 4 | 0 | 21 | 23,5 | 7 | 4 | | | | |
36 | 10 | | Кислухина, Полина Сергеевна | RUS | 1227 | 1464 | Гатчина | 4 | 0 | 21 | 22,5 | 2 | 1 | 1,35 | -0,35 | 40 | -14 |
37 | 28 | | Махиня, Анна Константиновна | RUS | 1145 | 1348 | СПБ ГДТЮ СШОР №2 | 3,5 | 0 | 23,5 | 25 | 2 | 1 | 0,89 | 0,11 | 40 | 4,4 |
38 | 15 | | Капшуков, Василий | RUS | 1200 | 1451 | Кириши "Гамбит"-1 | 3,5 | 0 | 23 | 25 | 2 | 1 | 1,33 | -0,33 | 40 | -13,2 |
39 | 47 | | Авласович, Михаил Антонович | RUS | 0 | 1395 | leschess-2 | 3,5 | 0 | 21 | 22,5 | 6 | 2,5 | | | | |
40 | 31 | | Похилюк, Богдан Русланович | RUS | 1125 | 1490 | Дебют-1 | 3,5 | 0 | 20,5 | 23 | 2 | 2 | 0,97 | 1,03 | 40 | 41,2 |
41 | 64 | | Козлов, Дмитрий | RUS | 0 | 1248 | Сосновый Бор | 3,5 | 0 | 16,5 | 17 | 4 | 1,5 | | | | |
42 | 1 | | Симкин, Александр Павлович | RUS | 1378 | 1345 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 25,5 | 27,5 | 5 | 2 | 3,91 | -1,91 | 20 | -38,2 |
43 | 8 | | Зарипов, Роман Алексеевич | RUS | 1232 | 1367 | Кириши "Два Короля"-1 | 3 | 0 | 24 | 27 | 5 | 2 | 3,41 | -1,41 | 40 | -56,4 |
44 | 49 | | Ануфриев, Даниил Сергеевич | RUS | 0 | 1341 | leschess-2 | 3 | 0 | 24 | 26 | 6 | 2 | | | | |
45 | 6 | | Останина, Варвара Андреевна | RUS | 1271 | 1443 | Центр имени А. Алехина г. Пушкин | 3 | 0 | 24 | 25,5 | 5 | 2 | 3,67 | -1,67 | 40 | -66,8 |
46 | 33 | | Гусев, Константин Николаевич | RUS | 1110 | 1341 | leschess-1 | 3 | 0 | 24 | 24,5 | 4 | 1 | 1,21 | -0,21 | 40 | -8,4 |
47 | 2 | | Шуктомов, Евгений | RUS | 1349 | 1458 | ЦДТ г. Приозерска-1 | 3 | 0 | 22 | 24,5 | 4 | 1 | 3,19 | -2,19 | 20 | -43,8 |
48 | 43 | | Новосёлов, Михаил | RUS | 1045 | 1259 | Кириши "Два Короля"-1 | 3 | 0 | 22 | 24 | 5 | 1 | 1,62 | -0,62 | 40 | -24,8 |
49 | 54 | | Фицлайон, Вера Себастьяновна | RUS | 0 | 1306 | Санкт-Петербург Академия Шахматного | 3 | 0 | 21,5 | 22 | 4 | 0 | | | | |
50 | 41 | | Кудашев, Алексей Алексеевич | RUS | 1052 | 1240 | Школа шахмат Марата Сулейманова | 3 | 0 | 19,5 | 21,5 | 4 | 0 | 0,93 | -0,93 | 40 | -37,2 |
51 | 30 | | Станкевич, Вячеслав | RUS | 1138 | 1358 | Колтуши (Белый Ферзь). | 3 | 0 | 18 | 19,5 | 3 | 0 | 1,06 | -1,06 | 40 | -42,4 |
| 62 | | Копосов, Александр | RUS | 0 | 1252 | ЦДТ г. Приозерска-1 | 3 | 0 | 18 | 19,5 | 4 | 0 | | | | |
53 | 53 | | Лихачева, Ярослава | RUS | 0 | 1306 | ГДТЮ | 3 | 0 | 14 | 15,5 | 2 | 0 | | | | |
54 | 58 | | Павлова, Татьяна Денисовна | RUS | 0 | 1263 | Кировск | 3 | 0 | 13 | 13,5 | 2 | 0 | | | | |
55 | 34 | | Филиппов, Максим Сергеевич | RUS | 1106 | 1496 | СШОР ВО | 2,5 | 0 | 23 | 25,5 | 5 | 1,5 | 1,83 | -0,33 | 40 | -13,2 |
56 | 4 | | Скрипник, Тимофей Романович | RUS | 1316 | 1203 | Орбита-1 | 2,5 | 0 | 22 | 23,5 | 3 | 0,5 | 2,37 | -1,87 | 40 | -74,8 |
57 | 39 | | Съедина, Олеся Дмитриевна | RUS | 1064 | 1163 | СШОР ВО | 2,5 | 0 | 22 | 22,5 | 4 | 0 | 0,96 | -0,96 | 40 | -38,4 |
58 | 14 | | Охлопков, Арсений Владимирович | RUS | 1207 | 1436 | Орбита-1 | 2,5 | 0 | 21,5 | 23 | 4 | 0,5 | 2,54 | -2,04 | 40 | -81,6 |
59 | 73 | | Октябрев, Артем | RUS | 0 | 1173 | Верность-1 | 2,5 | 0 | 20,5 | 22 | 6 | 1,5 | | | | |
60 | 19 | | Макарова, Алена | RUS | 1161 | 1357 | Диалог, chess | 2,5 | 0 | 19,5 | 21 | 1 | 0 | 0,26 | -0,26 | 40 | -10,4 |
| 22 | | Савченков, Иван Романович | RUS | 1156 | 1381 | Верность-1 | 2,5 | 0 | 19,5 | 21 | 1 | 0,5 | 0,65 | -0,15 | 40 | -6 |
62 | 59 | | Заболотнова, Таисия Алексеевна | RUS | 0 | 1257 | Орбита-1 | 2,5 | 0 | 18 | 19,5 | 4 | 0,5 | | | | |
63 | 71 | | Козачук, Кирилл Васильевич | RUS | 0 | 1207 | "Олимпийцы"-1 | 2,5 | 0 | 17,5 | 19 | 3 | 0 | | | | |
64 | 67 | | Багов, Марк Тимурович | RUS | 0 | 1242 | Санкт-Петербург, Скайсмарт | 2 | 0 | 23 | 24 | 1 | 0 | | | | |
65 | 50 | | Скрипченко, Таисия Дмитриевна | RUS | 0 | 1331 | Ленинградская область | 2 | 0 | 22,5 | 23 | 4 | 0 | | | | |
66 | 66 | | Стружкин, Родион Андреевич | RUS | 0 | 1246 | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 21,5 | 23 | 3 | 0 | | | | |
67 | 65 | | Кузовлев, Михаил Иванович | RUS | 0 | 1246 | СШОР ВО | 2 | 0 | 21 | 22,5 | 3 | 0 | | | | |
68 | 63 | | Бабак, Иван Андреевич | RUS | 0 | 1251 | Сестрорецк ШК Интеллект | 2 | 0 | 20 | 21,5 | 5 | 1 | | | | |
69 | 55 | | Вергун, Ольга Евгеньевна | RUS | 0 | 1299 | А-Гамбит | 2 | 0 | 17,5 | 18 | 2 | 0 | | | | |
70 | 69 | | Шалапанов, Глеб | RUS | 0 | 1211 | Ддют Агалатово | 2 | 0 | 16 | 17,5 | 2 | 0,5 | | | | |
71 | 61 | | Ермолин, Фёдор Ильич | RUS | 0 | 1253 | Les chess | 2 | 0 | 15,5 | 16 | 2 | 0 | | | | |
72 | 57 | | Кушаков, Александр Валентинович | RUS | 0 | 1289 | "Олимпийцы"-1 | 1,5 | 0 | 18,5 | 19 | 3 | 0 | | | | |
73 | 52 | | Шидловский, Даниил Иванович | RUS | 0 | 1316 | 446 гимназия Колпинского района | 1,5 | 0 | 15 | 16,5 | 2 | 0 | | | | |
74 | 74 | | Шушарин, Константин Александрович | RUS | 0 | 1058 | Шахматный клуб Ирины Бараевой | 1 | 0 | 18 | 19,5 | 3 | 0 | | | | |
75 | 72 | | Панков, Кирилл Витальевич | RUS | 0 | 1207 | Г Ломоносов | 1 | 0 | 17 | 18,5 | 2 | 0 | | | | |
Аннотация: Доп1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|