Последнее обновление07.01.2024 18:13:08, Автор/Последняя загрузка: Moiseev Sergey
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Имя | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 |
1 | Лебедев Константин Андреевич | RUS | 9b0 | -1 | 10w1 | 13b1 | 6w1 | 3w1 | 2b1 | 7b1 | 4b1 | 8 | 0 | 44 | 47,5 | 7 |
2 | Соколов Максим Евгеньевич | RUS | 24b1 | 16w1 | 14b½ | 9w1 | 3b0 | 5w1 | 1w0 | 10b1 | 8w1 | 6,5 | 0 | 43,5 | 45,5 | 6 |
3 | Подольский Александр Павлович | RUS | 17w1 | 10b1 | 7w1 | 11b1 | 2w1 | 1b0 | 8w0 | 6b0 | 9w1 | 6 | 0 | 45,5 | 49 | 6 |
4 | Торкунов Арсений Сергеевич | RUS | 18w1 | 11b0 | 19w1 | 10b0 | 15b1 | 6w1 | 12b1 | 8b1 | 1w0 | 6 | 0 | 42 | 45,5 | 6 |
5 | Крупин Владимир Евгеньевич | RUS | 12w0 | 17b0 | 21w1 | 19b1 | 13w1 | 2b0 | 18w1 | 16b1 | 7w1 | 6 | 0 | 36,5 | 40 | 6 |
6 | Герцен Александр Александрович | RUS | 8b1 | 9w0 | 16b1 | 14w1 | 1b0 | 4b0 | 11w1 | 3w1 | 15b½ | 5,5 | 0 | 44 | 48 | 5 |
7 | Павлов Данил Андреевич | RUS | 25b1 | 15w1 | 3b0 | 12w1 | 14b1 | 8w½ | 9b1 | 1w0 | 5b0 | 5,5 | 0 | 44 | 45,5 | 5 |
8 | Воропаев Александр Викторович | RUS | 6w0 | 22b1 | 23w1 | 17b1 | 11w1 | 7b½ | 3b1 | 4w0 | 2b0 | 5,5 | 0 | 40,5 | 42,5 | 5 |
9 | Башлаков Сергей Анатольевич | RUS | 1w1 | 6b1 | 11w0 | 2b0 | 17w1 | 16b1 | 7w0 | 12w1 | 3b0 | 5 | 0 | 45 | 48,5 | 5 |
10 | Горчаков Дмитрий Григорьевич | RUS | 20b1 | 3w0 | 1b0 | 4w1 | 12b0 | 21w1 | 19b1 | 2w0 | 16b1 | 5 | 0 | 42,5 | 46 | 5 |
11 | Соколов Даниил Александрович | RUS | 21b1 | 4w1 | 9b1 | 3w0 | 8b0 | 12w0 | 6b0 | 14w1 | 20b1 | 5 | 0 | 41,5 | 45 | 5 |
12 | Кацура Маргарита Сергеевна | RUS | 5b1 | 20w0 | 18w1 | 7b0 | 10w1 | 11b1 | 4w0 | 9b0 | 19w1 | 5 | 0 | 40,5 | 44 | 5 |
13 | Химич Леон Майкл | RUS | 15b0 | 25w1 | 20b1 | 1w0 | 5b0 | 19w0 | -1 | 17b1 | 18w1 | 5 | 0 | 36 | 37,5 | 4 |
14 | Доссе-Ушакова Вероника Владимировна | RUS | 22w1 | 23b1 | 2w½ | 6b0 | 7w0 | 18b0 | 17w1 | 11b0 | 25w1 | 4,5 | 0 | 34,5 | 36 | 4 |
15 | Сигачева Варвара Антоновна | RUS | 13w1 | 7b0 | 17w0 | 25b1 | 4w0 | 23b1 | 16w0 | 22b1 | 6w½ | 4,5 | 0 | 33,5 | 35 | 4 |
16 | Березовский Димитрий Александрович | RUS | 19w1 | 2b0 | 6w0 | 18b1 | 20b1 | 9w0 | 15b1 | 5w0 | 10w0 | 4 | 0 | 40,5 | 44 | 4 |
17 | Никитин Аркадий Максимович | RUS | 3b0 | 5w1 | 15b1 | 8w0 | 9b0 | 20w1 | 14b0 | 13w0 | -1 | 4 | 0 | 40 | 43 | 3 |
18 | Знаменский Максим Алексеевич | RUS | 4b0 | 21w1 | 12b0 | 16w0 | 22b1 | 14w1 | 5b0 | 24w1 | 13b0 | 4 | 0 | 36 | 38 | 4 |
19 | Андреева Алиса Владимировна | RUS | 16b0 | 24w1 | 4b0 | 5w0 | 23w1 | 13b1 | 10w0 | -1 | 12b0 | 4 | 0 | 36 | 38 | 3 |
20 | Разломалина Ульяна Ильинична | RUS | 10w0 | 12b1 | 13w0 | 22b1 | 16w0 | 17b0 | 24w1 | 25b1 | 11w0 | 4 | 0 | 31,5 | 33 | 4 |
21 | Киляков Михаил Викторович | RUS | 11w0 | 18b0 | 5b0 | -1 | 25w1 | 10b0 | 22w0 | 23b1 | 24b1 | 4 | 0 | 29 | 30,5 | 3 |
22 | Кирейкова Дарина Андреевна | RUS | 14b0 | 8w0 | 24b1 | 20w0 | 18w0 | -1 | 21b1 | 15w0 | 23b0 | 3 | 0 | 30,5 | 32,5 | 2 |
23 | Федосеев Михаил Андреевич | RUS | -1 | 14w0 | 8b0 | 24w½ | 19b0 | 15w0 | 25b0 | 21w0 | 22w1 | 2,5 | 0,5 | 30 | 31,5 | 1 |
24 | Исаев Шамиль Магомедович | RUS | 2w0 | 19b0 | 22w0 | 23b½ | -1 | 25w1 | 20b0 | 18b0 | 21w0 | 2,5 | 0,5 | 28,5 | 30 | 1 |
25 | Кудюкин Игорь Дмитриевич | RUS | 7w0 | 13b0 | -1 | 15w0 | 21b0 | 24b0 | 23w1 | 20w0 | 14b0 | 2 | 0 | 31,5 | 33,5 | 1 |
Аннотация: Доп1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп4: The greater number of victories (variable)
|
|
|