Joukkuepikashakin SM-kilpailu M sijoitusryhmäViimeisin päivitys06.08.2023 15:00:57, Luonut/Viimeisin lataus: Finish Chess Federation (Licence 12)
Ristitaulukko (Pts.)
Rk. | Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | TammerSh 1 | * | 3½ | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 1½ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 74,5 | 39 | 0 |
2 | VammSK 1 | ½ | * | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 74 | 40 | 0 |
3 | MatSK 1 | 3 | 2½ | * | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 72,5 | 44 | 0 |
4 | TuTS 1 | 1½ | 1½ | 2 | * | 2½ | ½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 69 | 38 | 0 |
5 | Aatos 1 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | * | 4 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 67,5 | 38 | 0 |
6 | HSC 1 | 2 | 1 | 1½ | 3½ | 0 | * | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 62,5 | 39 | 0 |
7 | Gambiitti 1 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | * | 1½ | 3 | 1 | 2½ | 4 | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 51 | 27 | 0 |
8 | PSY 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | * | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 1½ | 3½ | 4 | 47,5 | 27 | 0 |
9 | TammerSh 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3 | * | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 45,5 | 24 | 0 |
10 | JyS 1 | 1 | 2 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 2 | 1½ | * | 2½ | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 3 | 1½ | 1½ | ½ | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 43 | 20 | 0 |
11 | MatSK 2 | 2½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | * | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | 3½ | 3½ | ½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 43 | 19 | 0 |
12 | TuTS 2 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | * | 1 | 1½ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 42 | 22 | 0 |
13 | LahS 1 | 0 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 3 | * | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 1½ | 1½ | 3½ | 2 | 2 | 3½ | 40,5 | 18 | 0 |
14 | RaahLi 1 | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 0 | 2 | 1½ | 1 | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | * | 2½ | 1½ | ½ | 1 | 2½ | 2 | 1 | 3½ | 4 | 1½ | 40 | 17 | 0 |
15 | HSC 2 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 1½ | * | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 1 | 3½ | 3 | 40 | 16 | 0 |
16 | PSY 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | * | 1 | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 39,5 | 23 | 0 |
17 | EtVaS 2 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | ½ | 1 | 2 | 3½ | 2 | 3 | * | 3½ | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 39,5 | 19 | 0 |
18 | Pässi 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1½ | ½ | * | 3 | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 35 | 14 | 0 |
19 | RaahLi 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 0 | 1½ | 1 | * | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 1½ | 34 | 16 | 0 |
20 | Aatos 2 | 0 | 0 | ½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | * | 1½ | 2 | 1½ | 3½ | 34 | 13 | 0 |
21 | SalSK 1 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 2½ | 0 | 1½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | ½ | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | * | 1½ | 2 | 2 | 32 | 13 | 0 |
22 | JoeSK 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | ½ | 3 | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | * | 3 | 2 | 31,5 | 11 | 0 |
23 | KäpSK 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | ½ | 1½ | 0 | 2½ | 1 | 2½ | 2 | 1 | * | 3 | 23,5 | 8 | 0 |
24 | TammerSh 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 1 | 1 | 1½ | ½ | 2½ | ½ | 2 | 2 | 1 | * | 22,5 | 7 | 0 |
Annotaatio: Vertailu 1: points (game-points) Vertailu 2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Vertailu 3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|