Останнє оновлення12.06.2023 13:35:29, Автор /Останнє завантаження: Oleg Tovchyga
Таблиця підсумкового положення після 9 турів
Ст.ном | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Дод1 | Дод2 | Дод3 |
1 | FM | Dehtiarov Roman | 2289 | UKR | 59b1 | 21w1 | 7b1 | 14b1 | 2w1 | 3w1 | 9b1 | 4w½ | 15b1 | 8,5 | 49 | 44 | 38,5 |
2 | | Domin Yan | 1907 | UKR | 25b1 | 32w1 | 28b1 | 5w1 | 1b0 | 7w1 | 21b1 | 11w1 | 3b0 | 7 | 48,5 | 44 | 39 |
3 | FM | Tobak Mikhail | 2316 | UKR | 47w1 | 16b1 | 14w0 | 34b1 | 22w1 | 1b0 | 10w1 | 20b1 | 2w1 | 7 | 47 | 42,5 | 37,5 |
4 | | Berin Artem | 2277 | UKR | 42w1 | 30b½ | 27w0 | 46b1 | 43w1 | 16b1 | 5w1 | 1b½ | 13w1 | 7 | 43 | 39 | 35 |
5 | | Zaika Ivan | 1251 | UKR | 67w1 | 15b1 | 23w1 | 2b0 | 14w1 | 20b½ | 4b0 | 18w1 | 17b1 | 6,5 | 46 | 41 | 36 |
6 | | Strelkin Vladyslav | 0 | UKR | 13b½ | 37w½ | 18b0 | 62w1 | 36b1 | 34w1 | 7b1 | 17w½ | 21b1 | 6,5 | 41 | 36,5 | 32 |
7 | | Lemba Albert | 1793 | UKR | 51w1 | 60b1 | 1w0 | 19b1 | 27w1 | 2b0 | 6w0 | 24b1 | 22w1 | 6 | 46 | 42 | 37,5 |
8 | | Mastiuk Ivan | 0 | UKR | 17b½ | 13w0 | 25b1 | 18w1 | 10b½ | 30b1 | 14w1 | 12w½ | 9b½ | 6 | 45 | 40 | 34,5 |
9 | | Stepanov Vadim | 1894 | UKR | 62b1 | 28w0 | 36b1 | 32w1 | 31b1 | 29w1 | 1w0 | 13b½ | 8w½ | 6 | 43 | 38,5 | 34 |
| | Balyk Timur | 1735 | UKR | 40b1 | 33w1 | 11b½ | 20b0 | 8w½ | 19w1 | 3b0 | 28w1 | 31b1 | 6 | 43 | 38,5 | 34 |
11 | | Nesterenko Kyrylo | 1897 | UKR | 53w1 | 44b1 | 10w½ | 27b½ | 16w½ | 13b½ | 22w1 | 2b0 | 20w1 | 6 | 42,5 | 38,5 | 34 |
12 | | Demenyk Vladyslav | 1883 | UKR | 46w1 | 35b1 | 22w0 | 44b½ | 13w0 | 64b1 | 52w1 | 8b½ | 23w1 | 6 | 37,5 | 34 | 30 |
13 | | Serikov Maksim | 1392 | UKR | 6w½ | 8b1 | 20w0 | 67b1 | 12b1 | 11w½ | 29b1 | 9w½ | 4b0 | 5,5 | 47,5 | 42,5 | 37,5 |
14 | | Solovyanov Nikita | 1853 | UKR | 55w1 | 49b1 | 3b1 | 1w0 | 5b0 | 43w1 | 8b0 | 27w½ | 32b1 | 5,5 | 44,5 | 41 | 37 |
15 | | Toroptseva Yevheniia | 1807 | UKR | 26b1 | 5w0 | 59b1 | 28w1 | 21b½ | 17w0 | 45b1 | 31w1 | 1w0 | 5,5 | 43,5 | 39,5 | 35 |
16 | | Pilchuk Artem | 1629 | UKR | 61b1 | 3w0 | 49b1 | 45w1 | 11b½ | 4w0 | 31b0 | 33w1 | 27b1 | 5,5 | 41 | 37 | 33 |
17 | | Dukov Volodimir | 1626 | UKR | 8w½ | 52b0 | 55w1 | 57b1 | 44w1 | 15b1 | 20w½ | 6b½ | 5w0 | 5,5 | 40,5 | 37 | 33,5 |
18 | | Lyakh Vasiliy | 2033 | UKR | 49w0 | 55b½ | 6w1 | 8b0 | 53w1 | 48b1 | 27w1 | 5b0 | 37w1 | 5,5 | 39,5 | 36 | 32 |
19 | | Bagrov Timur | 1233 | UKR | 23w½ | 54b1 | 67w½ | 7w0 | 32b1 | 10b0 | 35w½ | 47b1 | 30w1 | 5,5 | 38,5 | 34,5 | 30,5 |
20 | | Dovhan Artem | 1875 | UKR | 63b1 | 43w½ | 13b1 | 10w1 | 29b½ | 5w½ | 17b½ | 3w0 | 11b0 | 5 | 45 | 41,5 | 36,5 |
21 | | Artemov Andriy | 1692 | UKR | 56w1 | 1b0 | 42w1 | 64b1 | 15w½ | 52b1 | 2w0 | 23b½ | 6w0 | 5 | 43,5 | 40 | 36,5 |
22 | | Tretyak Kyryl | 1693 | UKR | 69b1 | 45w1 | 12b1 | 29w0 | 3b0 | 39w1 | 11b0 | 34w1 | 7b0 | 5 | 43 | 39 | 34,5 |
23 | | Piddubna Bozhena | 1982 | UKR | 19b½ | 58w1 | 5b0 | 33w0 | 38b1 | 50w1 | 42b1 | 21w½ | 12b0 | 5 | 39,5 | 35,5 | 31,5 |
24 | | Yevdokymov Maksym | 0 | UKR | 36b1 | 31w½ | 29b0 | 37w½ | 50b½ | 32w½ | 43b1 | 7w0 | 42b1 | 5 | 37 | 33 | 29 |
25 | | Zichenkov Oleksandr | 1224 | UKR | 2w0 | 66b½ | 8w0 | 55b½ | 56w1 | 54b½ | 44w1 | 35b½ | 50w1 | 5 | 36 | 32,5 | 29 |
26 | | Diachuk Nazar | 0 | UKR | 15w0 | 67b0 | 56w1 | 47b1 | 42w0 | 28w0 | 65b1 | 54b1 | 48w1 | 5 | 33 | 29,5 | 26 |
27 | | Syrytsia Ehor | 1536 | UKR | 66b1 | 29w½ | 4b1 | 11w½ | 7b0 | 33w1 | 18b0 | 14b½ | 16w0 | 4,5 | 44,5 | 40,5 | 35,5 |
28 | | Kulepestin Oleksandr | 1468 | UKR | 57w1 | 9b1 | 2w0 | 15b0 | 39w0 | 26b1 | 49w1 | 10b0 | 41w½ | 4,5 | 42 | 38 | 34 |
29 | | Matviienko Mykhailo | 1937 | UKR | 48w1 | 27b½ | 24w1 | 22b1 | 20w½ | 9b0 | 13w0 | 30b½ | -0 | 4,5 | 41 | 36,5 | 32 |
30 | | Dzoba Demian | 1626 | UKR | 41b1 | 4w½ | 43b0 | 38w1 | 33b½ | 8w0 | 36b1 | 29w½ | 19b0 | 4,5 | 40,5 | 36,5 | 32,5 |
31 | | Kruts Hryhoriy | 1762 | UKR | 39w1 | 24b½ | 52w1 | 43b½ | 9w0 | 42b½ | 16w1 | 15b0 | 10w0 | 4,5 | 40 | 36,5 | 32,5 |
32 | | Savitskiy Artem | 1509 | UKR | 65w1 | 2b0 | 60w1 | 9b0 | 19w0 | 24b½ | 64w1 | 39b1 | 14w0 | 4,5 | 38,5 | 36 | 33,5 |
33 | | Iemtsev Nikita | 0 | UKR | 70b+ | 10b0 | 35w½ | 23b1 | 30w½ | 27b0 | 47w½ | 16b0 | 52w1 | 4,5 | 38 | 34 | 30 |
34 | | Didok Danylo | 1549 | UKR | 60w0 | 51b1 | 53w1 | 3w0 | 49b1 | 6b0 | 41w½ | 22b0 | 56w1 | 4,5 | 37,5 | 34 | 30,5 |
35 | | Prymak Mykhailo | 1465 | UKR | 38b1 | 12w0 | 33b½ | 52w0 | 45b½ | 51w1 | 19b½ | 25w½ | 40b½ | 4,5 | 37,5 | 33,5 | 29,5 |
36 | | Ivanin Yehor | 1351 | ITA | 24w0 | 39b1 | 9w0 | 60b1 | 6w0 | 65b1 | 30w0 | 52b1 | 38w½ | 4,5 | 37 | 34,5 | 31 |
37 | | Lyashuk Daniil | 1451 | UKR | 52w½ | 6b½ | 57w½ | 24b½ | 64w½ | 41b½ | 39b½ | 45w1 | 18b0 | 4,5 | 36,5 | 33 | 29,5 |
38 | | Smolnykov Ivan | 0 | UKR | 35w0 | 46b½ | 48w1 | 30b0 | 23w0 | 66b1 | 50w½ | 49b1 | 36b½ | 4,5 | 34,5 | 30,5 | 26,5 |
39 | | Gurov Olexiy | 0 | UKR | 31b0 | 36w0 | 61b1 | 59w1 | 28b1 | 22b0 | 37w½ | 32w0 | 57b1 | 4,5 | 34 | 31 | 27,5 |
40 | | Hryhorenko Rodion | 0 | UKR | 10w0 | 50b0 | 65w1 | 42b0 | 55w1 | 53b½ | 48w½ | 43b1 | 35w½ | 4,5 | 33 | 29,5 | 26 |
41 | | Morozov Artem | 0 | UKR | 30w0 | 48b½ | 54w½ | 53b½ | 67w+ | 37w½ | 34b½ | 42w½ | 28b½ | 4,5 | 33 | 29,5 | 26 |
42 | | Chuvaiev Ihor | 1338 | UKR | 4b0 | 61w1 | 21b0 | 40w1 | 26b1 | 31w½ | 23w0 | 41b½ | 24w0 | 4 | 40 | 36 | 31,5 |
43 | | Harasym Danylo | 1390 | UKR | 64b1 | 20b½ | 30w1 | 31w½ | 4b0 | 14b0 | 24w0 | 40w0 | 62b+ | 4 | 39 | 36 | 31,5 |
44 | | Ivkevych Ivan | 1490 | UKR | 68b1 | 11w0 | 62b1 | 12w½ | 17b0 | 45w0 | 25b0 | 51w½ | 63b1 | 4 | 37 | 34 | 30,5 |
45 | | Starodub Kyryl | 0 | UKR | 50w1 | 22b0 | 47w1 | 16b0 | 35w½ | 44b1 | 15w0 | 37b0 | 54w½ | 4 | 37 | 33 | 29 |
46 | | Balyk Artur | 0 | UKR | 12b0 | 38w½ | 58b1 | 4w0 | 48w0 | 57b1 | 54w½ | 56b½ | 47w½ | 4 | 36 | 32,5 | 29 |
47 | | Stradomskiy Vasil | 1375 | UKR | 3b0 | 69w1 | 45b0 | 26w0 | 57w1 | 61b1 | 33b½ | 19w0 | 46b½ | 4 | 35,5 | 33 | 29,5 |
48 | | Starynskyi Ivan | 1226 | UKR | 29b0 | 41w½ | 38b0 | 66w1 | 46b1 | 18w0 | 40b½ | 59w1 | 26b0 | 4 | 35,5 | 32,5 | 28,5 |
49 | | Nechaiev Matvii | 1235 | UKR | 18b1 | 14w0 | 16w0 | 68b1 | 34w0 | 60b1 | 28b0 | 38w0 | 61b1 | 4 | 35 | 32,5 | 30 |
50 | | Korenchenko Semen | 1422 | UKR | 45b0 | 40w1 | 64w0 | 51b1 | 24w½ | 23b0 | 38b½ | 61w1 | 25b0 | 4 | 34,5 | 32 | 28 |
51 | | Dovbysh Timur | 0 | UKR | 7b0 | 34w0 | 69b1 | 50w0 | 68w1 | 35b0 | 53w½ | 44b½ | 59b1 | 4 | 30,5 | 29,5 | 26,5 |
52 | | Solovianchuk Roman | 0 | UKR | 37b½ | 17w1 | 31b0 | 35b1 | 54w1 | 21w0 | 12b0 | 36w0 | 33b0 | 3,5 | 38,5 | 34,5 | 30 |
53 | | Melnik Timofey | 1140 | UKR | 11b0 | 68w1 | 34b0 | 41w½ | 18b0 | 40w½ | 51b½ | 57w0 | 65b1 | 3,5 | 34,5 | 32 | 28,5 |
54 | | Khlopko Mykhailo | 1784 | UKR | 58b½ | 19w0 | 41b½ | 63w1 | 52b0 | 25w½ | 46b½ | 26w0 | 45b½ | 3,5 | 34,5 | 31 | 27,5 |
55 | | Danylyuk Oles | 0 | UKR | 14b0 | 18w½ | 17b0 | 25w½ | 40b0 | 59w0 | 68b1 | 65w½ | 66b1 | 3,5 | 34 | 31,5 | 29 |
56 | | Kotsiubynskyi Savelii | 0 | UKR | 21b0 | 59w0 | 26b0 | 58w1 | 25b0 | 63w1 | 62b1 | 46w½ | 34b0 | 3,5 | 33,5 | 30,5 | 27 |
| | Shchashchenko Oleksii | 0 | UKR | 28b0 | 63w1 | 37b½ | 17w0 | 47b0 | 46w0 | 66w1 | 53b1 | 39w0 | 3,5 | 33,5 | 30,5 | 27 |
58 | | Firsov Kuzma | 0 | UKR | 54w½ | 23b0 | 46w0 | 56b0 | 66b0 | 68w1 | 61w0 | 69b1 | 64w1 | 3,5 | 24 | 23 | 21 |
59 | | Uzun Volodymyr | 1340 | UKR | 1w0 | 56b1 | 15w0 | 39b0 | 61w0 | 55b1 | 60w1 | 48b0 | 51w0 | 3 | 36 | 33,5 | 30 |
60 | | Nayda Arhip | 0 | UKR | 34b1 | 7w0 | 32b0 | 36w0 | 62b1 | 49w0 | 59b0 | 63w0 | -1 | 3 | 33 | 30 | 27 |
61 | | Kuzmin Kiril | 0 | UKR | 16w0 | 42b0 | 39w0 | -1 | 59b1 | 47w0 | 58b1 | 50b0 | 49w0 | 3 | 32,5 | 29,5 | 26 |
62 | | Rozhko Nikita | 1045 | UKR | 9w0 | 65b1 | 44w0 | 6b0 | 60w0 | 69b1 | 56w0 | 64b1 | 43w- | 3 | 31 | 29 | 26,5 |
63 | | Bashutsky Vladyslav | 0 | UKR | 20w0 | 57b0 | 66w1 | 54b0 | 65w0 | 56b0 | 69w1 | 60b1 | 44w0 | 3 | 27 | 24,5 | 22 |
64 | | Vyshnevskyi Vladyslav | 0 | UKR | 43w0 | -1 | 50b1 | 21w0 | 37b½ | 12w0 | 32b0 | 62w0 | 58b0 | 2,5 | 34,5 | 31 | 27,5 |
65 | | Pas Mykola | 0 | UKR | 32b0 | 62w0 | 40b0 | 69w1 | 63b1 | 36w0 | 26w0 | 55b½ | 53w0 | 2,5 | 32 | 29 | 25,5 |
66 | | Nesterov Danyil | 0 | UKR | 27w0 | 25w½ | 63b0 | 48b0 | 58w1 | 38w0 | 57b0 | 68b1 | 55w0 | 2,5 | 31,5 | 28,5 | 25 |
67 | FM | Fishchuk Vladyslav | 2276 | UKR | 5b0 | 26w1 | 19b½ | 13w0 | 41b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 37,5 | 34,5 | 31 |
68 | | Safarov Danyil | 0 | UKR | 44w0 | 53b0 | -1 | 49w0 | 51b0 | 58b0 | 55w0 | 66w0 | 69b½ | 1,5 | 28 | 25,5 | 22,5 |
69 | | Karnaushenko Nikita | 0 | UKR | 22w0 | 47b0 | 51w0 | 65b0 | -1 | 62w0 | 63b0 | 58w0 | 68w½ | 1,5 | 27,5 | 25,5 | 23 |
70 | | Kapechun Mikhailo | 1726 | UKR | 33w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 26 | 24,5 | 22,5 |
Аннотація: Дод1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Дод2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Дод3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|