Smíchovský soudek 2023 37. ročník mezinárodního turnaje 4členných družstev v bleskovém šachuPoslední aktualizace27.05.2023 13:41:14, Creator/Last Upload: Czech Republic licence 63
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
1. En croissant (Rtg prům.:2221, PH 1: 42,5 / PH 2: 36) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | FM | Mladek, Richard | 2422 | CZE | 386588 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 13 | 2286 | 10 | 11,03 | -1,03 | 10 | -10,3 |
2 | | Dudek, Vojtech | 2263 | CZE | 398780 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 10 | 13 | 2278 | 10 | 9,54 | 0,46 | 40 | 18,4 |
3 | | Moravec, Vit | 2214 | CZE | 331481 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11,5 | 13 | 2312 | 11,5 | 9,35 | 2,15 | 20 | 43 |
4 | WFM | Lhotska, Anna | 1983 | CZE | 376183 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 2063 | 10 | 6,83 | 3,17 | 40 | 126,8 |
2. DP Praha 1 (Rtg prům.:2306, PH 1: 41 / PH 2: 37) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | IM | Konopka, Michal | 2353 | CZE | 308633 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 2185 | 9 | 10,43 | -1,43 | 10 | -14,3 |
2 | IM | Hrabusa, Matej | 2347 | SVK | 14908042 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 2266 | 10 | 10,60 | -0,60 | 10 | -6 |
3 | IM | Kulhanek, Tomas | 2326 | CZE | 309656 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 2318 | 11 | 10,79 | 0,21 | 10 | 2,1 |
4 | FM | Hajiyev, Kanan | 2197 | AZE | 13404148 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 2232 | 11 | 10,23 | 0,77 | 20 | 15,4 |
3. Babylonská Věž (Rtg prům.:2167, PH 1: 34 / PH 2: 26) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Calvo Simon, Jorge | 2193 | ESP | 22216340 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 2289 | 10 | 8,10 | 1,90 | 20 | 38 |
2 | | Peer, Kobi | 2172 | ISR | 2802791 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 13 | 2057 | 6,5 | 8,22 | -1,72 | 20 | -34,4 |
3 | | Tyomkyn, Mikhail Dr. | 2179 | GER | 24640492 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 13 | 1881 | 5,5 | 9,13 | -3,63 | 20 | -72,6 |
4 | | Morante Rafael, Aritz | 2123 | ESP | 32081405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2255 | 12 | 9,43 | 2,57 | 20 | 51,4 |
4. Modrá hvězda (Rtg prům.:2034, PH 1: 31 / PH 2: 22) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Masek, Miroslav | 2117 | CZE | 308862 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | 13 | 2106 | 7,5 | 7,28 | 0,22 | 20 | 4,4 |
2 | | Krupicka, Josef | 2001 | CZE | 349992 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 9 | 13 | 2200 | 9 | 5,38 | 3,62 | 20 | 72,4 |
3 | | Krupicka, Josef | 2042 | CZE | 360503 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 13 | 2103 | 8,5 | 6,83 | 1,67 | 20 | 33,4 |
4 | | Kovar, Josef | 1977 | CZE | 319864 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 6 | 13 | 1816 | 6 | 7,18 | -1,18 | 20 | -23,6 |
5. Újezd nad Lesy (Rtg prům.:1914, PH 1: 29,5 / PH 2: 25) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Passer, Lukas | 1780 | CZE | 23740060 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | 13 | 2095 | 7 | 2,78 | 4,22 | 40 | 168,8 |
2 | | Smilek, Petr | 1907 | CZE | 359157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 13 | 2006 | 6,5 | 4,40 | 2,10 | 20 | 42 |
3 | | Horky, Pavel | 2000 | CZE | 388580 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1899 | 8 | 7,30 | 0,70 | 20 | 14 |
4 | | Kriz, Pavel | 1969 | CZE | 364916 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1841 | 8 | 8,11 | -0,11 | 20 | -2,2 |
6. TSG Oberschoeneweide (Rtg prům.:2103, PH 1: 29 / PH 2: 20) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Schoewel, Matthias | 2218 | GER | 4642139 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2105 | 7 | 8,57 | -1,57 | 20 | -31,4 |
2 | | Schnabel, Ralf | 2203 | GER | 4613040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 13 | 2067 | 7,5 | 9,02 | -1,52 | 20 | -30,4 |
3 | | Walther, Cliff | 2093 | GER | 4616693 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7,5 | 13 | 1880 | 7,5 | 8,51 | -1,01 | 20 | -20,2 |
4 | | Melchert, Kai-Uwe | 1898 | GER | 12984744 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1813 | 7 | 6,93 | 0,07 | 0 | 0 |
7. Team Hoegaarden (Rtg prům.:2121, PH 1: 28,5 / PH 2: 23) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | FM | Cordts, Ingo | 2237 | GER | 4662687 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 2206 | 9 | 8,71 | 0,29 | 20 | 5,8 |
2 | | Lindam, Ingo | 2177 | GER | 24699756 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 13 | 2011 | 5,5 | 8,24 | -2,74 | 20 | -54,8 |
3 | | Lambertz, Michael | 2020 | GER | 4662466 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 8,5 | 13 | 2131 | 8,5 | 6,04 | 2,46 | 20 | 49,2 |
4 | | Di Franco, Patricio | 2050 | GER | 1270865 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 13 | 1783 | 4,5 | 7,28 | -2,78 | 20 | -55,6 |
8. ŠK Praha 4 C (Rtg prům.:2008, PH 1: 28 / PH 2: 26) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Fiala, Jan | 1696 | CZE | 372412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1682 | 1 | 1,95 | -0,95 | 20 | -19 |
2 | | Novak, Jindrich | 2063 | CZE | 307874 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 13 | 2098 | 8,5 | 6,90 | 1,60 | 20 | 32 |
3 | | Holy, Filip | 2129 | CZE | 358762 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,5 | 13 | 2052 | 9,5 | 8,95 | 0,55 | 20 | 11 |
4 | | Ruzicka, Zdenek | 2142 | CZE | 309850 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1806 | 7 | 8,25 | -1,25 | 20 | -25 |
9. DDM Praha 6 (Rtg prům.:1711, PH 1: 27,5 / PH 2: 20) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Krivanek, Vladimir | 2109 | CZE | 326445 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 13 | 2071 | 9,5 | 8,97 | 0,53 | 20 | 10,6 |
2 | | Pokorny, Ondrej | 1990 | CZE | 343404 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1863 | 8 | 8,33 | -0,33 | 20 | -6,6 |
3 | | Kristen, Vojtech | 1745 | CZE | 23707950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 13 | 1536 | 4,5 | 6,44 | -1,94 | 0 | 0 |
4 | | Platz, Martin | 1000 | CZE | 23762039 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 13 | 1414 | 5 | 3,01 | 1,99 | 0 | 0 |
10. Kostelec (Rtg prům.:1997, PH 1: 27,5 / PH 2: 18) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Janacek, Jaroslav | 1974 | CZE | 306681 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 13 | 1807 | 3,5 | 6,10 | -2,60 | 20 | -52 |
2 | | Forman, Daniel | 1978 | CZE | 332488 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,5 | 13 | 1963 | 7,5 | 5,55 | 1,95 | 20 | 39 |
3 | | Plasek, Zdenek | 1951 | CZE | 309800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 13 | 1802 | 6,5 | 7,10 | -0,60 | 20 | -12 |
4 | | Vrabec, Milos | 2084 | CZE | 338982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1799 | 9 | 9,55 | -0,55 | 20 | -11 |
11. ŠK DPP 3 (Rtg prům.:1571, PH 1: 27 / PH 2: 22) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Cimbora, Matej | 1850 | CZE | 23744073 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1815 | 6 | 6,64 | -0,64 | 40 | -25,6 |
2 | | Tochacek, Michal | 1917 | CZE | 308617 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1821 | 7 | 6,63 | 0,37 | 20 | 7,4 |
3 | | Jakir, Dino | 1000 | CZE | 23752050 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1698 | 7 | 1,69 | 5,31 | 0 | 0 |
4 | | Ragula, Marian | 1515 | CZE | 23708859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1443 | 5 | 5,99 | -0,99 | 40 | -39,6 |
12. Vulgární materialisté (Rtg prům.:2051, PH 1: 27 / PH 2: 19) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Sulc, Jaromir | 2090 | CZE | 325317 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,5 | 13 | 2217 | 8,5 | 6,10 | 2,40 | 20 | 48 |
2 | | Bujak, Michal | 2123 | CZE | 316318 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 2110 | 8 | 7,72 | 0,28 | 20 | 5,6 |
3 | | Wichs, Jakub | 2092 | CZE | 318574 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 1898 | 7 | 8,26 | -1,26 | 20 | -25,2 |
4 | | Bartos, Miroslav | 1900 | CZE | 368954 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 13 | 1508 | 2,5 | 6,53 | -4,03 | 20 | -80,6 |
13. ŠK Praha 4 B-L (Rtg prům.:1889, PH 1: 27 / PH 2: 18) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Caceres De La Calle, Eduardo | 1627 | ESP | 24518050 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 13 | 1860 | 4,5 | 2,28 | 2,22 | 20 | 44,4 |
2 | | Vetrovsky, Michal | 2116 | CZE | 303372 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 13 | 1756 | 4,5 | 7,80 | -3,30 | 20 | -66 |
3 | | Simecek, Bohumil | 1992 | CZE | 308188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 1954 | 10 | 8,02 | 1,98 | 20 | 39,6 |
4 | | Tejkal, Jiri | 1822 | CZE | 308765 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7 | 13 | 1703 | 6 | 6,12 | -0,12 | 20 | -2,4 |
14. NUSS 1 (Rtg prům.:1492, PH 1: 27 / PH 2: 17) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Pfau, Beate | 1992 | GER | 4690753 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | 13 | 2030 | 7 | 6,36 | 0,64 | 20 | 12,8 |
2 | | Pachow, Steffi | 1974 | GER | 4693990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1793 | 6 | 7,37 | -1,37 | 20 | -27,4 |
3 | | Werner, Ralf | 1000 | GER | 16285042 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 13 | 1768 | 7,5 | 1,67 | 5,83 | 0 | 0 |
4 | | Putzke, Jan | 1000 | GER | 16285034 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 13 | 1523 | 5,5 | 2,14 | 3,36 | 0 | 0 |
15. Strážci smrtibudky (Rtg prům.:1952, PH 1: 26,5 / PH 2: 15) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Tesar, Patrik | 2049 | CZE | 376035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 7 | 13 | 2097 | 7 | 6,04 | 0,96 | 20 | 19,2 |
2 | | Zigmund, David | 1942 | CZE | 396249 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2054 | 7 | 5,16 | 1,84 | 20 | 36,8 |
3 | | Kastner, Jan | 1990 | CZE | 319538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1792 | 6 | 7,36 | -1,36 | 20 | -27,2 |
4 | | Macek, Kamil | 1826 | CZE | 327441 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 13 | 1599 | 5,5 | 6,53 | -1,03 | 20 | -20,6 |
16. Babylonský Pěšák (Rtg prům.:1241, PH 1: 26 / PH 2: 18) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Bilunov, Denis B. | 1962 | FID | 24202312 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1998 | 9 | 7,86 | 1,14 | 20 | 22,8 |
2 | | Sanda, Milan | 1000 | CZE | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1764 | 9 | 1,43 | 7,57 | 0 | 0 |
3 | | Neymer, Evgeny | 1000 | CZE | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 13 | 1293 | 5 | 2,95 | 2,05 | 0 | 0 |
4 | | Ollikka, Jukka Petteri | 1000 | CZE | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 999 | 2 | 4,17 | -2,17 | 0 | 0 |
17. Dukla (Rtg prům.:1561, PH 1: 26 / PH 2: 18) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Muron, Miroslav | 2163 | CZE | 301957 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 1971 | 8 | 9,71 | -1,71 | 20 | -34,2 |
2 | | Krutina, Ivan | 1812 | CZE | 318230 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 13 | 1673 | 6,5 | 7,28 | -0,78 | 20 | -15,6 |
3 | | Hruska, Adam | 1268 | CZE | 386138 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1483 | 6 | 5,14 | 0,86 | 40 | 34,4 |
4 | | Muron, Vaclav | 1000 | CZE | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 13 | 1308 | 4,5 | 3,17 | 1,33 | 0 | 0 |
18. MGA Chess (Rtg prům.:1327, PH 1: 25,5 / PH 2: 19) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Bara, Josef | 1619 | CZE | 386316 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 13 | 1712 | 5,5 | 4,24 | 1,26 | 40 | 50,4 |
2 | | Novak, Peter | 0 | CZE | 23744030 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1372 | 3 | | | | |
3 | | Bara, Josef | 1391 | CZE | 377694 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1449 | 7 | 6,43 | 0,57 | 20 | 11,4 |
4 | | Martirosyan, Artyom | 1296 | CZE | 397822 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 1461 | 8 | 6,05 | 1,95 | 20 | 39 |
19. Vršovice (Rtg prům.:2042, PH 1: 25,5 / PH 2: 14) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | FM | Svatos, Jan | 2173 | CZE | 304174 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | 2057 | 8 | 8,46 | -0,46 | 20 | -9,2 |
2 | | Markovic, Milan | 2116 | CZE | 305103 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1898 | 5 | 7,63 | -2,63 | 20 | -52,6 |
3 | | Prochazka, Jiri | 1987 | CZE | 343412 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1633 | 4 | 7,01 | -3,01 | 20 | -60,2 |
4 | | Toulec, Stanislav | 1891 | CZE | 319023 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 13 | 1832 | 8,5 | 7,36 | 1,14 | 20 | 22,8 |
20. Schachklub Freising (Rtg prům.:1779, PH 1: 25 / PH 2: 19) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Bauer, Robert | 2165 | GER | 4688228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 9,5 | 13 | 2066 | 9,5 | 9,18 | 0,32 | 40 | 12,8 |
2 | | Hittinger, Christian | 1958 | GER | 24612057 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 13 | 1740 | 5,5 | 6,96 | -1,46 | 20 | -29,2 |
3 | | Paul, Franz Xaver | 1993 | GER | 4610288 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 8,5 | 13 | 1736 | 8,5 | 9,52 | -1,02 | 20 | -20,4 |
4 | | Naahs, Jan | 0 | CZE | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 13 | 937 | 0,5 | | | | |
21. Matová vzpoura (Rtg prům.:1430, PH 1: 24 / PH 2: 15) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Zeman, Martin | 2008 | CZE | 321311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 13 | 1809 | 5,5 | 8,35 | -2,85 | 20 | -57 |
2 | | Mar, Tomas | 1711 | CZE | 342980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1385 | 3 | 6,79 | -3,79 | 20 | -75,8 |
3 | | Lhota, Vojtech | 1000 | CZE | 23733195 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1293 | 6 | 3,37 | 2,63 | 0 | 0 |
4 | | Kostka, Jiri | 1000 | CZE | 23752475 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 13 | 1305 | 8 | 3,87 | 4,13 | 0 | 0 |
22. Blbí a pomalí (Rtg prům.:1397, PH 1: 24 / PH 2: 11) |
Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | Kolbusovsky, Michal | 1804 | CZE | 23717645 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1947 | 7 | 4,32 | 2,68 | 40 | 107,2 |
2 | | Horacek, Vojtech | 1498 | CZE | 23751819 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 13 | 1751 | 7,5 | 4,14 | 3,36 | 40 | 134,4 |
3 | | Lestina, Petr | 1284 | CZE | 397725 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1281 | 3 | 5,27 | -2,27 | 40 | -90,8 |
4 | | Kolbusovsky, Petr | 1000 | CZE | 23715901 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 | 13 | 1277 | 5,5 | 3,67 | 1,83 | 0 | 0 |
