Joukkuepikashakin SM 2022, Ryhmä M Senast uppdaterad17.08.2022 15:28:34, Creator: Finish Chess Federation (Licence 39),Last Upload: Finish Chess Federation (Licence 11)
Korstabell
Plac. | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | VammSK 1 | * | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 78,5 | 45 | 22 |
2 | MatSK 2 | ½ | * | 2½ | 3½ | ½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 61,5 | 37 | 17 |
3 | VammSK 2 | 1 | 1½ | * | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 61,5 | 36 | 15 |
4 | Gambiitti 1 | 1½ | ½ | 2 | * | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 60 | 38 | 18 |
5 | EtVaS 1 | ½ | 3½ | 1½ | 2½ | * | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 3 | 57,5 | 34 | 15 |
6 | MatSK 1 | ½ | 1½ | 1 | 2 | 3 | * | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 56,5 | 36 | 16 |
7 | JyS 1 | 1½ | 1½ | 1½ | ½ | 2 | 1½ | * | 1 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 52,5 | 26 | 10 |
8 | LahS 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 3 | * | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 1 | 4 | 51,5 | 30 | 12 |
9 | PSY 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | * | 2 | 1½ | 3 | 2 | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 50,5 | 28 | 12 |
10 | KSY 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | * | 3 | 1½ | 2 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 49,5 | 22 | 9 |
11 | Gambiitti 2 | 1½ | 1 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 1 | * | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 44 | 20 | 7 |
12 | EtVaS 2 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2½ | 3 | * | 1 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 1 | 2 | 1½ | 4 | 3 | 3 | 40,5 | 19 | 8 |
13 | Aatos 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 3 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 40,5 | 18 | 4 |
14 | KS-58 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 0 | 1 | 2½ | 3 | 3 | * | 2½ | 3½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 2 | 40 | 23 | 10 |
15 | JoeSK 1 | ½ | 1½ | 2 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | * | 1½ | 1½ | 3 | 1 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 39,5 | 15 | 4 |
16 | TuTS 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 0 | ½ | 2½ | 2 | 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2½ | * | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 38,5 | 20 | 8 |
17 | SalSK 1 | ½ | 2½ | 2 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | * | 1½ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1½ | 38,5 | 15 | 5 |
18 | Aatos 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 1 | 1 | 2½ | * | 3 | 2 | 2 | 1½ | 3½ | 2 | 38,5 | 15 | 4 |
19 | HämSK 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | ½ | 0 | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 3 | 1½ | 1 | 1 | * | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 38 | 16 | 8 |
20 | Pässi 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2½ | * | 2 | 3 | 2½ | 2 | 37,5 | 15 | 3 |
21 | LauttSSK 1 | 0 | 2 | ½ | 1½ | ½ | 1 | 2 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 2½ | 1½ | ½ | 2 | 3 | 2 | 2 | ½ | 2 | * | 1½ | 3 | 1 | 35,5 | 15 | 4 |
22 | ESK | 0 | 2 | 1 | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | ½ | 0 | 2½ | 1½ | 2 | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 2½ | * | 2½ | 3 | 34 | 14 | 6 |
23 | KäpSK 1 | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 3 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | * | 1½ | 32,5 | 6 | 1 |
24 | Tampereen KS-18 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 0 | 1½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2½ | * | 27 | 9 | 3 |
Anmärkning: Tie Break1: points (game-points) Tie Break2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Tie Break3: Matchpoints (variabel)
|
|
|
|