Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Финал 5 этапа Кубка СШОР. Блиц.

Последнее обновление20.11.2021 12:55:45, Автор/Последняя загрузка: Shuraev, Andrei

Search for player Поиск

Итоговое положение после 12 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.Тур12.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Невоструев Владимир Валерианович2475RUS 22b1 16w1 10b1 5w½ 2b1 4w½ 3b1 8w1 7b1 6w1 23b1 9w½10,588730
2Тупичинский Игорь Сергеевич2068RUS 29b1 8w1 4b1 3b1 1w0 7w½ 5b1 10w1 6b0 14w1 13b1 15b19,588730
3Паутов Илья Владимирович2293RUS 11b1 14w1 7b1 2w0 5b1 6w1 1w0 4b0 17w1 10b1 8b1 20w199073,50
4Власов Николай Викторович2396RUS 9w1 15b1 2w0 12w1 14b1 1b½ 7w½ 3w1 16b1 5b0 10w1 18b198871,50
5Карелов Павел Андреевич2100RUS 20b1 18w1 12b1 1b½ 3w0 15b½ 2w0 23w1 8b1 4w1 7b1 6w0890740
6Бабакехян Артем Кароевич2152RUS 25w1 12b0 19w1 15b½ 16w1 3b0 9w1 11b½ 2w1 1b0 22w1 5b1885,5700
7Отдельнов Виктор Сергеевич2021RUS 30w1 27b1 3w0 11b1 8w1 2b½ 4b½ 22w½ 1w0 17b1 5w0 10b½786,571,50
8Бувальцев Андрей Николаевич1800RUS 33w1 2b0 27w1 10w1 7b0 17b1 15w1 1b0 5w0 16b1 3w0 14w1779,568,50
9Наседкин Арсений1780RUS 4b0 31w½ 23b0 26w1 28b1 13w1 6b0 14w0 19w1 24b1 11w1 1b½775,562,50
10Отдельнов Кирилл Сергеевич2100RUS 17w1 24b1 1w0 8b0 19w1 18b1 11w1 2b0 22w1 3w0 4b0 7w½6,587,571,50
11Шабалин Владимир Павлович1761RUS 3w0 21b1 16b1 7w0 23b1 14w1 10b0 6w½ 13b0 12w1 9b0 25w16,578,564,50
12Неретин Иван Артемович1882RUS 28b1 6w1 5w0 4b0 17w0 20w½ 23b0 26b1 25w1 11b0 24w1 22b16,574,5610
13Ткачев Роман Алексеевич1875RUS 27w0 29b1 17w0 24b1 25w1 9b0 16w0 30b1 11w1 22b½ 2w0 23w16,570560
14Арикайнен Максим Артемович1934RUS 21w1 3b0 20w1 17b1 4w0 11b0 18w½ 9b1 24w1 2b0 15w½ 8b0683680
15Отдельнов Сергей Валериевич1925RUS 31b1 4w0 28b1 6w½ 22b1 5w½ 8b0 16w0 23b½ 19w1 14b½ 2w0677,565,50
16Фанасков Вячеслав1983RUS 26b1 1b0 11w0 29w1 6b0 30w1 13b1 15b1 4w0 8w0 20b0 31w1676630
17Белянов Роман Антонович1618RUS 10b0 23w1 13b1 14w0 12b1 8w0 27b1 18w1 3b0 7w0 25b0 28w167460,50
18Негореев Захар1804RUS 32b1 5b0 24w½ 22w½ 27b1 10w0 14b½ 17b0 28w½ 26w1 21b1 4w0668570
19Латфулин Радмир1784RUS -0 26w1 6b0 21w1 10b0 29w1 22b0 27w1 9b0 15b0 -1 30w166855,50
20Истомина Валерия1661RUS 5w0 33b1 14b0 28w½ 24w0 12b½ 26w½ 25b½ 30b1 27w1 16w1 3b066555,50
21Сапунова Виктория Дмитриевна1531RUS 14b0 11w0 30w1 19b0 33b1 23w0 -1 24b0 31w1 28b1 18w0 32b1654470
22Чернюк Егор1788RUS 1w0 30b1 32w1 18b½ 15w0 24b1 19w1 7b½ 10b0 13w½ 6b0 12w05,57562,50
23Фанасков Никита1903RUS 24w0 17b0 9w1 32b1 11w0 21b1 12w1 5b0 15w½ 29b1 1w0 13b05,574,5620
24Григорьев Иван Дмитриевич1483RUS 23b1 10w0 18b½ 13w0 20b1 22w0 28b1 21w1 14b0 9w0 12b0 33w15,56658,50
25Власова Мария Николаевна1714RUS 6b0 28w0 31b1 33w1 13b0 27w0 29b1 20w½ 12b0 -1 17w1 11b05,560,5520
26Сусленкова Эльвира1538RUS 16w0 19b0 29w0 9b0 -1 33w1 20b½ 12w0 32b1 18b0 31w1 27w15,55547,50
27Киржакова Амалия Евгеньевна1381RUS 13b1 7w0 8b0 31w1 18w0 25b1 17w0 19b0 -1 20b0 32w1 26b0563,554,50
28Кузнецов Станислав1453RUS 12w0 25b1 15w0 20b½ 9w0 32b1 24w0 -1 18b½ 21w0 33w1 17b0560,5530
29Иванова Екатерина Олеговна1581RUS 2w0 13w0 26b1 16b0 31w1 19b0 25w0 32b1 33b1 23w0 30b0 -1557470
30Шеенко Сергей Иванович1549RUS 7b0 22w0 21b0 -1 32w1 16b0 31b1 13w0 20w0 33b1 29w1 19b055648,50
31Морозов Артём Александрович1489RUS 15w0 9b½ 25w0 27b0 29b0 -1 30w0 33w1 21b0 32w½ 26b0 16b035446,50
32Денисов Кирилл Павлович1358RUS 18w0 -1 22b0 23w0 30b0 28w0 33b1 29w0 26w0 31b½ 27b0 21w02,553,5470
33Маштаков Иван Михайлович1257RUS 8b0 20w0 -1 25b0 21w0 26b0 32w0 31b0 29w0 30w0 28b0 24b0156,547,50

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп3: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)