Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

I Torneo Benéfico de Ajedrez (Alhama de Murcia) Cruz Roja

Última actualización10.10.2021 14:02:29, Propietario/Última carga: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fermín

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por ranking inicial

No.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Rk. Des 1  Des 2  Des 3 
1Ibarra Jerez Juan Miguel2239ESP 25b1 12w1 8b0 20w1 10b1 5w1541718,517
2Garre Murcia Pedro2047ESP 26w1 15b1 9w1 5b0 16w1 6b15317,519,518
3WFMGarcia Porlan Beatriz2025ESP 27b1 14w1 11b1 8w0 17b1 9w152192218
4Alcaraz Martinez Felipe1866ESP 28w1 17b1 19w1 7b1 5w1 8b161202321
5Molina Molina Sergio1863ESP 29b1 16w1 45b1 2w1 4b0 1b04723,526,518
6Pol Plazas Pedro1824ESP 30w1 19b0 37b1 22w1 11b1 2w0410192115
7Molina Cano Ruben1819ESP 31b1 18w1 46b1 4w0 8b½ 14w14,56212417
8Munoz Galdos Carlos1805ESP 32w1 23b1 1w1 3b1 7w½ 4w04,5523,52519
9Jimenez Manuel Juan Jose1680ESP 33b1 22w1 2b0 29w1 19b1 3b049212216
10Segura Alcazar Antonio Jesus1587ESP 34w1 45b0 24w1 23b1 1w0 27b141416,51814
11Alarcon Garcia Jose David1520ESP 35b1 24w1 3w0 27b1 6w0 28b1411192115
12Hernandez Velasco Jesus1520ESP 36w1 1b0 27w0 38b1 40w½ 13b02,53416,518,510
13Vicente Navarro Juan Manuel1445ESP 37b½ 46w0 21b0 39w1 36b1 12w13,5191516,59
14Quitzke Westling Micaela1436ESP 38w1 3b0 28w1 40b½ 37w1 7b03,51618,520,513,5
15Gonzalez Guirao Pedro Manuel1428ESP 40b1 2w0 29b0 33w1 35b0 37w½2,53319209,5
16Meca Guevara Jose Manuel1343ESP 41w1 5b0 32b1 44w1 2b0 35w032218,52013
17Pardo Alcalde Ruben1311ESP 42b1 4w0 35b1 45w1 3w0 29b032022,52313
18Nicolas Garcia Bartolome1214ESP 43w1 7b0 40w0 42b1 27w0 34b13281515,510
19Lopez Ceron Jose Ramon1169ESP 44b1 6w1 4b0 46w1 9w0 40b148212415
20Perez Torres Jaime1024ESP 45w0 34b1 47w1 1b0 28w0 43b023716,5189
21Alcaraz Sanchez Felipe1007ESP 46b0 35w0 13w1 43b1 47w1 45b½3,51718209,5
22Aguirre Ortiz Juan Jose0ESP 47w1 9b0 43w1 6b0 29w0 38b1323171911
23Alcaraz Llorente Pedro Antonio0ESP 48b1 8w0 49b1 10w0 44b1 46w03241717,512
24Belando Martinez Juan Jose0ESP 49w1 11b0 10b0 35w0 41b0 33w123815,5167
25Belchi Martinez Pedro Manuel0ESP 1w0 36b½ 39w1 37b0 46b0 41w01,54316,5186,5
26Berciano Romero Jose Manuel0ESP 2b0 40w0 34b1 41w1 45b0 44w02361718,57
27Bernal Gutierrez Alejandro0ESP 3w0 38b1 12b1 11w0 18b1 10w032118,520,511
28Bravo Lopez Luis0ESP 4b0 42w1 14b0 49w1 20b1 11w03251616,510
29Cabrera Fernandez Alvaro0ESP 5w0 41b1 15w1 9b0 22b1 17w141316,51912
30Ceron Garcia Daniel0ESP 6b0 44w0 42b- 36b- -0 -004913140
31Diaz Jesus V.0ESP 7w0 43b0 38w0 48b1 42w1 47b13311313,56
32Encalada Iglesias Luis Antonio0ESP 8b0 48w+ 16w0 47b0 38w0 42b124013,5146
33Garcia Martinez Martin0ESP 9w0 47b0 48w1 15b0 43w0 24b014513,5154
34Hernandez Perellon Silvio0ESP 10b0 20w0 26w0 -1 49b1 18w02421212,55
35Hernandez Roman Arturo0ESP 11w0 21b1 17w0 24b1 15w1 16b1415161811
36Lopez Ros Elias0ESP 12b0 25w½ 44b0 30w+ 13w0 39b12,5351213,56,5
37Macanas Lucas Juan0ESP 13w½ 39b1 6w0 25w1 14b0 15b½3271516,511,5
38Martinez Canovas Jose Maria0ESP 14b0 27w0 31b1 12w0 32b1 22w02391516,56
39Martinez Rubio Mateo0ESP 37w0 25b0 13b0 48w1 36w01,5441314,55
40Martinez Segura Gines0ESP 15w0 26b1 18b1 14w½ 12b½ 19w032615,517,511,5
41Millan Andres0ESP 16b0 29w0 -1 26b0 24w1 25b133212,5147
42Mulero Navarro Daniel0ESP 17w0 28b0 30w+ 18w0 31b0 32w014613,5154
43Munoz Lopez Jose Maria0ESP 18b0 31w1 22b0 21w0 33b1 20w132914,515,58
44Munuera Mula David0ESP 19w0 30b1 36w1 16b0 23w0 26b1330141610
45Sin Fantova Jose0ESP 20b1 10w1 5w0 17b0 26w1 21w½3,51816,518,513,5
46Suaza Alvarez John James0ESP 21w1 13b1 7w0 19b0 25w1 23b141218,52014
47Velazco Martinez Carlos0ESP 22b0 33w1 20b0 32w1 21b0 31w024113148
48Vera Sempere Miriam0ESP 23w0 32b- 33b0 31w0 39b0 49w114811,5121
49Vera Sempere Noelia0ESP 24b0 -1 23w0 28b0 34w0 48b014711,5135

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break