Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

V Torneig d'Hivern Sant Boi d'Escacs Actiu

Última actualización04.01.2020 13:42:21, Propietario/Última carga: Jose Manuel Lucas Navas

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3  Des 4  Des 5 
1GMPerez Mitjans Orelvis2514ESP 35w1 43b1 7w1 5b1 2w1 3b½ 4w16,5030332726 ...
2MKPena Morales Hugo2376ESP 29b1 13w1 33b1 8w1 1b0 16w1 5w16029,5332524 ...
3IMJerez Perez Alfonso2488ESP 68b1 45w1 23b½ 9w1 6b1 1w½ 8b16028,530,524,523,5 ...
4FMChalmeta Ugas Ramon2410ESP 34w1 19b1 11w1 6b½ 14w1 12b½ 1b0503134,52423 ...
5MKZohaib Hassan Mohamed2376ESP 74w+ 26w1 16b1 1w0 10b1 23w1 2b05030332322 ...
6MKIglesias Jorge2373ESP 31b1 44w1 10b1 4w½ 3w0 34b1 12w½5028,53122,521,5 ...
7Bada Navarra Jordi2281ESP 46b1 22w1 1b0 18w½ 26b1 33w1 15b½5027,530,520,519,5 ...
8MKAyza Leon David2356ESP 65w1 24b1 25w1 2b0 43w1 20b1 3w05027,529,52322 ...
9FMCastillo Dalmau Albert2443ESP 51w1 17b½ 36w1 3b0 21w1 40b1 14w½50273020,519,5 ...
10Castillo Dalmau Arnau2121ESP 47w1 12b1 6w0 36b1 5w0 25b1 24w15026292019 ...
11Ribera Baztan Jose2247ESP 54b1 18w1 4b0 22w1 16b0 44w1 26b15025,5282019 ...
12IMVidarte Morales Arturo2430ESP 37b1 10w0 68b1 44w1 27b1 4w½ 6b½50252720,519,5 ...
13Ros Alonso Joana2111ESP 50w1 2b0 39w1 34b0 30w1 35b1 23b15024,527,51817 ...
14MKMoreno Martin Daniel2315ESP 39b1 52w1 55b1 23w½ 4b0 18w1 9b½5024,526,522,521,5 ...
15MKCanal Oliveras Joan2306ESP 30w1 25b0 21w1 24b1 20w0 28b1 7w½4,50263018,517,5 ...
16MKChalmeta Torredemer Josep2153ESP 67w1 60b1 5w0 28b1 11w1 2b0 19w½4,502627,520,519,5 ...
17Pautt Andrade Jose Gregorio2128ESP 41b1 9w½ 38b1 33w0 18b0 37w1 36b14,5023,5271817 ...
18Valarezzo Ricard Pedro2000ESP 69w1 11b0 71w1 7b½ 17w1 14b0 40w14,5023,5241817 ...
19Ferrandiz Iserte Albert2097ESP 66b1 4w0 46b1 59w1 23b0 29w1 16b½4,5022,524,518,517,5 ...
20Gomez Benitez David2118ESP 58b0 62w1 31b1 55w1 15b1 8w0 22b½4,50222418,518,5 ...
21Lozano Ruiz David2014ESP 61b1 38w½ 15b0 37w1 9b0 55w1 33b14,502223,51716 ...
22Torralba Sanz Josep2010ESP 70w1 7b0 60w1 11b0 58w1 43b1 20w½4,502121,517,516,5 ...
23MKChalmeta Ugas Jordi2255ESP 56w1 28b1 3w½ 14b½ 19w1 5b0 13w0402931,520,519,5 ...
24Rodriguez Torres Rafael2088ESP 49b1 8w0 54b1 15w0 46b1 27w1 10b04024,527,51716 ...
25Freixas Bosch Josep2057ESP 57b1 15w1 8b0 27w0 47b1 10w0 46b14024,5271716 ...
26Planella Sanchez Jordi2089ESP 48w1 5b0 30w1 58b1 7w0 53b1 11w04024,526,51817 ...
27Ribera Veganzones Josep Maria2187ESP 63w1 36b0 51w1 25b1 12w0 24b0 34w14023251716 ...
28Cabanillas Roca Christian2036ESP 59b1 23w0 32b1 16w0 49b1 15w0 54b14023251615 ...
29Girones Batiste Jesus1898ESP 2w0 53b1 43w0 50b1 48w1 19b0 45w14022,525,51414 ...
30Castells Pagan Raul1863ESP 15b0 57w1 26b0 69w1 13b0 47w1 44b14021,5221313 ...
31Fernandez Lopez Mario1877ESP 6w0 47b1 20w0 48b0 61w1 58b1 43w14020,5221212 ...
32Altemir Gubankov Sebastian1783ESP 33w0 69b1 28w0 35b0 60w1 48b1 52w1401818,51212 ...
33Torner Planell Josep Ramon2189ESP 32b1 58w1 2w0 17b1 34w½ 7b0 21w03,5027,529,518,517,5 ...
34Jerez Soriano Antonio1916ESP 4b0 66w1 45b1 13w1 33b½ 6w0 27b03,5025,527,516,516,5 ...
35Romeu Perulles Jaume1990ESP 1b0 64w1 49b0 32w1 59b1 13w0 42b½3,50242613,513,5 ...
36Chavero Trujillo Luis1997ESP 71b1 27w1 9b0 10w0 55b½ 38w1 17w03,502424,516,515,5 ...
37Luco Manubens Daniel1935ESP 12w0 67b1 40w½ 21b0 41w1 17b0 56w13,5023,525,512,512,5 ...
38Prats Alonso Oscar2207ESP 42w1 21b½ 17w0 40b0 39w1 36b0 53w13,5023261413 ...
39Ruiz Herrero Victor1869ESP 14w0 50b1 13b0 41w½ 38b0 57w1 55b13,5022,524,51111 ...
40MKCastells Briones Miquel2164ESP 62b1 55w0 37b½ 38w1 45b1 9w0 18b03,5021,523,516,515,5 ...
41Fernandez Fernandez Jordi1703ESP 17w0 51b0 70w1 39b½ 37b0 64w1 63b13,5018,5191010 ...
42Ferrer Joyera Oscar1814ESP 38b0 61w1 44b0 45w0 69b1 59w1 35w½3,501616,511,511,5 ...
43Diaz Carrasco Sergio2139ESP 64b1 1w0 29b1 49w1 8b0 22w0 31b03027291615 ...
44Escribano Rodriguez Pedro2083ESP 75w+ 6b0 42w1 12b0 54w1 11b0 30w03025,528,51514 ...
45Vila Seuba Joan Carles2135ESP 53w1 3b0 34w0 42b1 40w0 63w1 29b03023,525,51312 ...
46Sans Piera Marti1855ESP 7w0 48b1 19w0 60b1 24w0 50b1 25w03023,5251212 ...
47Lopez Armero Jose1700ESP 10b0 31w0 56w1 51b1 25w0 30b0 65w13022,524,51010 ...
48Padin Jimenez Oriol1684ESP 26b0 46w0 64b1 31w1 29b0 32w0 62b13021231010 ...
49Orellana Romero Daniel1665ESP 24w0 65b1 35w1 43b0 28w0 54b0 58w13019,521,51212 ...
50Carrasco Gomez Adahara1693ESP 13b0 39w0 62b1 29w0 68b1 46w0 59b13019,521,599 ...
51Tejedor Cros Andreu1966ESP 9b0 41w1 27b0 47w0 63b0 70w1 66b13019,52099 ...
52Ramos Roldan Miquel Angel2020ESP 76w+ 14b0 58w0 63b1 53w0 62w1 32b03019211312 ...
53Garcia Martinez Hector1723ESP 45b0 29w0 61b1 68w1 52b1 26w0 38b0301920,51212 ...
54Carrasco Sanchez Manuel1833ESP 11w0 70b1 24w0 71b1 44b0 49w1 28w0301919,51212 ...
55Terron Chueco David1531ESP 72b+ 40b1 14w0 20b0 36w½ 21b0 39w02,5024,527,514,513,5 ...
56Montero Olmos Javier1835ESP 23b0 59w0 47b0 57w1 64b½ 61w1 37b02,501718,57,57,5 ...
57Roure Sola Oriol1577ESP 25w0 30b0 67w½ 56b0 71w1 39b0 70b12,5016,5176,56,5 ...
58Marcer Casas Joan Anton1694ESP 20w1 33b0 52b1 26w0 22b0 31w0 49b02023,5261211 ...
59Carrasco Gomez Ariadna1481ESP 28w0 56b1 65w1 19b0 35w0 42b0 50w02021231111 ...
60Columna Hernandez Victor1334ESP 73w+ 16w0 22b0 46w0 32b0 67b0 71w1202121,587 ...
61Garcia Rodriguez Laia1370ESP 21w0 42b0 53w0 -1 31b0 56b0 69w1201919,555 ...
62Ros Gorne Ramon1753ESP 40w0 20b0 50w0 67b1 65w1 52b0 48w02018,520,577 ...
63Membrives Pino Didac1771ESP 27b0 68w0 66b1 52w0 51w1 45b0 41w020182088 ...
64Castillo Garrido Alex1734ESP 43w0 35b0 48w0 70b1 56w½ 41b0 67w½2017,51866 ...
65Pau Giralda Olga1874ESP 8b0 49w0 59b0 66w1 62b0 69w1 47b0201717,566 ...
66Gomez Soria Maximiliano1686ESP 19w0 34b0 63w0 65b0 67w1 71b1 51w0201717,555 ...
67Niubo Parramon Edgar1750ESP 16b0 37w0 57b½ 62w0 66b0 60w1 64b½2016,51855 ...
68MKGurrutxaga Telleria Jose Luis1981ESP 3w0 63b1 12w0 53b0 50w0 -0 -01021,523,566 ...
69Tafzi Tafzi Oubay1309ESP 18b0 32w0 -1 30b0 42w0 65b0 61b0102021,555 ...
70Luco Perez Guillem1336ESP 22b0 54w0 41b0 64w0 -1 51b0 57w01018,519,533 ...
71Iglesias Pau Nil1241ESP 36w0 -1 18b0 54w0 57b0 66w0 60b0101819,566 ...
72Gallego Montes Antoni2039ESP 55w- -0 -0 -0 -0 -0 -00016,517,500 ...
Planella Sanchez Javier2009ESP 60b- -0 -0 -0 -0 -0 -00016,517,500 ...
Planella Zavala Ivan1880ESP 5b- -0 -0 -0 -0 -0 -00016,517,500 ...
Planella Zavala Irene1659ESP 44b- -0 -0 -0 -0 -0 -00016,517,500 ...
Cacho Lafuente Marc1437ESP 52b- -0 -0 -0 -0 -0 -00016,517,500 ...

Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Desempate 4: Fide Tie-Break
Desempate 5: Fide Tie-Break (fine)