Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

ТВД в СКЦ им. А.А. Алехина: 07.04.2019 Блиц

Последнее обновление07.04.2019 19:13:21, Автор/Последняя загрузка: Alekhine Centre

Search for player Поиск

Итоговое положение после 11 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Абуев Роман2032RUS 6w1 4b1 8w1 2b0 3w1 5b1 9w1 7b½ 10w1 12b1 14w19,572,56761,25
2Тришкин Михаил Павлович1670RUS 13b1 5w1 15b1 1w1 10b1 18w1 8b0 3w0 4b0 6w1 9w1872,567,551,00
3Соколов Анатолий1634RUS 21b1 15w0 14b1 17w1 1b0 10w½ 16w1 2b1 9w1 4w½ 8b1868,564,546,75
4Парманин Олег1596RUS 26b1 1w0 17b0 14w½ 20b1 13w1 15b1 8w1 2w1 3b½ 5b½7,56664,541,25
5Сельсков Борис1585RUS 19w1 2b0 24w1 18b1 8w1 1w0 10b1 6b0 16w1 7b½ 4w½76965,538,00
6Петраков Алексей1498RUS 1b0 26w1 20b½ 9w0 17b1 11w1 18b½ 5w1 8b1 2b0 7w½6,56563,533,50
7Жуков Геннадий Иванович1658RUS 15b0 17w0 21b1 20w1 24b1 8b0 14w1 1w½ 19b1 5w½ 6b½6,56258,534,00
8Пеньков Алексей1600RUS 12w1 9b1 1b0 15w1 5b0 7w1 2w1 4b0 6w0 10b1 3w067670,537,50
9Круковский Александр Юрьевич1767RUS 17b1 8w0 13b0 6b1 12w1 19w1 1b0 18w1 3b0 11w1 2b06706533,00
10Шишкин Семён1649RUS 22w1 23b1 18w½ 11b1 2w0 3b½ 5w0 12b1 1b0 8w0 17b16686431,00
11Тумаков Сергей1662RUS 14w1 18b0 12w1 10w0 15b½ 6b0 24w1 13b½ 20w1 9b0 16b165955,530,00
12Гусев Александр А1284RUS 8b0 16w1 11b0 21w1 9b0 17w1 19b1 10w0 18b1 1w0 13b½5,563,559,527,25
13Филимонов Михаил1478RUS 2w0 24b1 9w1 19w0 16b½ 4b0 21w1 11w½ 17b0 23b1 12w½5,56056,526,00
14Баринов Игорь Васильевич1424RUS 11b0 25w1 3w0 4b½ 22w1 16b0 7b0 26w1 21b1 17w1 1b05,559,55820,25
15Велинский Виктор1390RUS 7w1 3b1 2w0 8b0 11w½ 23b1 4w0 16b0 22b0 25w1 26w15,55957,525,00
16Мампория Вадим1507RUS 24w0 12b0 26w1 22b1 13w½ 14w1 3b0 15w1 5b0 18b1 11w05,55755,524,25
17Петров Михаил Леонидович1338RUS 9w0 7b1 4w1 3b0 6w0 12b0 25w1 23b1 13w1 14b0 10w05636125,50
18Назаров Виктор Семёнович1545RUS 25b1 11w1 10b½ 5w0 19b1 2b0 6w½ 9b0 12w0 16w0 20b15626023,75
19Мельник Семён1205RUS 5b0 21w1 23w1 13b1 18w0 9b0 12w0 24b1 7w0 22b0 25b15535119,00
20Шаровский Виктор Михайлович0RUS 23w0 22b1 6w½ 7b0 4w0 24b½ 26w½ 25b1 11b0 21w1 18w04,550,54915,75
21Шайтор Илья Константинович1349RUS 3w0 19b0 7w0 12b0 26w1 25b1 13b0 22w1 14w0 20b0 23w145250,511,50
22Розанович Аркадий1364RUS 10b0 20w0 25b1 16w0 14b0 26b1 23w0 21b0 15w1 19w1 24b044745,514,00
23Левитский Петр Борисович1505RUS 20b1 10w0 19b0 24w0 25b1 15w0 22b1 17w0 26b1 13w0 21b0446,54512,00
24Базилевский Сергей Леонидович1000RUS 16b1 13w0 5b0 23b1 7w0 20w½ 11b0 19w0 25w0 26b0 22w13,551,55015,75
25Липаев Георгий1136RUS 18w0 14b0 22w0 26b1 23w0 21w0 17b0 20w0 24b1 15b0 19w0247,5465,00
26Манойло Николай1281RUS 4w0 6b0 16b0 25w0 21b0 22w0 20b½ 14b0 23w0 24w1 15b01,552,550,55,75

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel With parameter)
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable