1. Γύρος την 2018/01/14 στις 17:00 |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ" | Ε.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ½ | : | 7½ |
2 | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 6 | : | 2 |
3 | Ε.Σ.Ο.ΠΑΠΑΦΗ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ" | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | : | 3 |
4 | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 4½ | : | 3½ |
5 | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ" | Σ.Α. Ε.Σ.Θ. "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" | 0 | : | 7 |
6 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΥΒΕΛΕΙΩΝ "EN PASSANT" | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5½ | : | 2 |
7 | Π.Α.Σ. ΠΡΟΣ. ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Σ. Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 5½ | : | 2½ |
8 | Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3 | : | 5 |
9 | Π.Α.Σ ΛΑΓΚΑΔΑ | bye | 4½ | : | |
2. Γύρος την 2018/01/21 στις 17:00 |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | Ε.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΥΒΕΛΕΙΩΝ "EN PASSANT" | 6½ | : | 1½ |
2 | Ε.Σ.Ο.ΠΑΠΑΦΗ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ" | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | 4 | : | 4 |
3 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | 1 | : | 7 |
4 | Σ.Α. Ε.Σ.Θ. "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" | Π.Α.Σ ΛΑΓΚΑΔΑ | 8 | : | 0 |
5 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Π.Α.Σ. ΠΡΟΣ. ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6½ | : | 1 |
6 | Σ. Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ" | 5½ | : | 2 |
7 | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. | 5 | : | 3 |
8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ" | 2½ | : | 5½ |
9 | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | bye | 4½ | : | |
3. Γύρος την 2018/01/28 στις 17:00 |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | Ε.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2½ | : | 5½ |
2 | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | Σ.Α. Ε.Σ.Θ. "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" | 5½ | : | 2½ |
3 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΥΒΕΛΕΙΩΝ "EN PASSANT" | Ε.Σ.Ο.ΠΑΠΑΦΗ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ" | 2½ | : | 5½ |
4 | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | : | 6 |
5 | Π.Α.Σ ΛΑΓΚΑΔΑ | Σ. Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 2½ | : | 5½ |
6 | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ" | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 6 | : | 2 |
7 | Π.Α.Σ. ΠΡΟΣ. ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 5 | : | 3 |
8 | Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 3½ | : | 4½ |
9 | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ" | bye | 4½ | : | |
4. Γύρος την 2018/02/04 στις 17:00 |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | Ε.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Ε.Σ.Ο.ΠΑΠΑΦΗ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ" | 3 | : | 5 |
2 | Σ. Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | 2 | : | 6 |
3 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | 6½ | : | 1½ |
4 | Σ.Α. Ε.Σ.Θ. "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" | Π.Α.Σ. ΠΡΟΣ. ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 | : | 4 |
5 | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ" | 2 | : | 5½ |
6 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΥΒΕΛΕΙΩΝ "EN PASSANT" | 3 | : | 5 |
7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6½ | : | 1 |
8 | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ" | Π.Α.Σ ΛΑΓΚΑΔΑ | 5½ | : | 1½ |
9 | Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. | bye | 4½ | : | |
5. Γύρος την 2018/02/25 στις 17:00 |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | Ε.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2½ | : | 5½ |
2 | Ε.Σ.Ο.ΠΑΠΑΦΗ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ" | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ" | 5½ | : | 2½ |
3 | Σ.Α. Ε.Σ.Θ. "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 | : | 4 |
4 | Π.Α.Σ. ΠΡΟΣ. ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2 | : | 5½ |
5 | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | Σ. Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 4½ | : | 3½ |
6 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΥΒΕΛΕΙΩΝ "EN PASSANT" | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ" | 5½ | : | 2½ |
7 | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. | 5 | : | 3 |
8 | Π.Α.Σ ΛΑΓΚΑΔΑ | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 0 | : | 7 |
9 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | bye | 4½ | : | |
6. Γύρος την 2018/03/04 στις 17:00 |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | Ε.Σ.Ο.ΠΑΠΑΦΗ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ" | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | 6 | : | 2 |
2 | Ε.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | : | 2½ |
3 | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ" | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | 3½ | : | 4½ |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Σ.Α. Ε.Σ.Θ. "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" | 2½ | : | 5 |
5 | Π.Α.Σ. ΠΡΟΣ. ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΥΒΕΛΕΙΩΝ "EN PASSANT" | 3½ | : | 4½ |
6 | Σ. Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 | : | 3 |
7 | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ" | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1½ | : | 6 |
8 | Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. | Π.Α.Σ ΛΑΓΚΑΔΑ | 6 | : | 1½ |
9 | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | bye | 4½ | : | |
7. Γύρος την 2018/03/11 στις 17:00 |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | Σ.Α. Ε.Σ.Θ. "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" | Ε.Σ.Ο.ΠΑΠΑΦΗ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ" | 2 | : | 6 |
2 | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Ε.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2½ | : | 5½ |
3 | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΥΒΕΛΕΙΩΝ "EN PASSANT" | 5½ | : | 2½ |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Σ. Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 6 | : | 2 |
5 | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ" | 3 | : | 5 |
6 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 5 | : | 2½ |
7 | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ" | Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. | 2 | : | 5½ |
8 | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Π.Α.Σ ΛΑΓΚΑΔΑ | 7 | : | ½ |
9 | Π.Α.Σ. ΠΡΟΣ. ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | bye | 4½ | : | |
8. Γύρος την 2018/03/18 στις 17:00 |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ε.Σ.Ο.ΠΑΠΑΦΗ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ" | 1½ | : | 6½ |
2 | Ε.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Σ.Α. Ε.Σ.Θ. "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" | 6½ | : | 1½ |
3 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | 4½ | : | 3½ |
4 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΥΒΕΛΕΙΩΝ "EN PASSANT" | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ" | 2½ | : | 5½ |
5 | Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. | Π.Α.Σ. ΠΡΟΣ. ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 | : | 3 |
6 | Σ. Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 4 | : | 4 |
7 | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ" | 2½ | : | 3 |
8 | Π.Α.Σ ΛΑΓΚΑΔΑ | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | 0 | : | 8 |
9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | bye | 4½ | : | |
9. Γύρος την 2018/03/25 στις 17:00 |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | Ε.Σ.Ο.ΠΑΠΑΦΗ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ" | Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. | 5½ | : | 2½ |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Ε.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3 | : | 5 |
3 | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ" | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 | : | 3½ |
4 | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 7 | : | 1 |
5 | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΥΒΕΛΕΙΩΝ "EN PASSANT" | 0F | : | 8F |
6 | Σ.Α. Ε.Σ.Θ. "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4½ | : | 3 |
7 | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ" | 5½ | : | 2 |
8 | Π.Α.Σ ΛΑΓΚΑΔΑ | Π.Α.Σ. ΠΡΟΣ. ΔΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 | : | 5 |
9 | Σ. Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | bye | 4½ | : | |