Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :
Отобразить дополнительную информацию
2016 SPb Blitz Championship U13 Первенство Санкт-Петербурга по блицу до 13 летПоследнее обновление14.11.2016 17:22:36, Автор/Последняя загрузка: Viacheslav Ryzhkov
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном | Ст.ном. | | Имя | ФЕД. | Рейт.Межд. | Рейт.Нац. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
1 | 9 | | Путренко Кирилл | RUS | 1583 | 1528 | СДЮСШОР ГДТЮ | 8,5 | 53 | 49,50 | 49 |
2 | 10 | | Прозоров Павел | RUS | 1581 | 1190 | ШК "Современник" | 7,5 | 51 | 39,75 | 47 |
3 | 24 | | Четвериков Георгий | RUS | 1433 | 1095 | СДЮСШОР ГДТЮ | 7 | 51,5 | 39,00 | 47,5 |
4 | 39 | | Гладышев Иван | RUS | 1317 | 1293 | СДЮСШОР ШШ | 7 | 43,5 | 33,50 | 41 |
5 | 22 | | Петров Максим | RUS | 1444 | 1035 | ДЮСШ-2 | 7 | 38,5 | 30,00 | 36 |
6 | 14 | | Сидоров Егор | RUS | 1498 | 1470 | СДЮСШОР ГДТЮ | 6,5 | 45,5 | 30,25 | 41,5 |
7 | 8 | | Гончаров Михаил | RUS | 1613 | 1584 | СДЮСШОР ГДТЮ | 6 | 53,5 | 32,00 | 49,5 |
8 | 13 | | Федоров Павел | RUS | 1541 | 1078 | СДЮСШОР В.О. | 6 | 53 | 30,00 | 49 |
9 | 21 | | Серов Александр | RUS | 1447 | 1623 | СДЮСШОР В.О. | 6 | 48 | 29,50 | 44 |
10 | 3 | | Постаногов Дмитрий | RUS | 1659 | 1654 | Клуб им. Спасского | 6 | 44,5 | 25,50 | 41 |
11 | 4 | | Смородкин Кирилл | RUS | 1633 | 1663 | СДЮСШОР ШШ | 6 | 43 | 26,00 | 40 |
12 | 15 | | Локтионов Кирилл | RUS | 1495 | 1367 | СДЮСШОР ШШ | 6 | 42,5 | 25,50 | 39,5 |
13 | 7 | | Шемякинский Никита | RUS | 1617 | 1363 | ДТ "Измайловский" | 6 | 41,5 | 25,00 | 39,5 |
14 | 16 | | Матвеев Иван | RUS | 1490 | 1145 | СДЮСШОР ШШ | 6 | 40,5 | 25,75 | 37,5 |
15 | 31 | | Бадажков Егор | RUS | 1361 | 1310 | ШЦ им.А.А.Алехина | 6 | 39 | 25,00 | 36 |
16 | 23 | | Мыслевский Фёдор | RUS | 1439 | 1392 | СДЮСШОР ШШ | 6 | 36 | 24,00 | 33 |
17 | 1 | | Ерусалимцев Пётр | RUS | 1837 | 1646 | СКЦ им. Алехина | 5,5 | 48,5 | 25,75 | 45,5 |
18 | 37 | | Шелепугин Иван | RUS | 1327 | 1212 | ШКиДЦ | 5,5 | 47 | 26,00 | 44 |
19 | 33 | | Карасени Георгий | RUS | 1357 | 1000 | Санкт-Петербург | 5,5 | 45,5 | 22,75 | 42,5 |
20 | 5 | | Соловьёв Михаил | RUS | 1620 | 1050 | ДЮСШ-2 | 5,5 | 45 | 23,75 | 42 |
21 | 30 | | Щеглов Михаил | RUS | 1372 | 1379 | ДТ "Измайловский" | 5,5 | 41 | 21,25 | 39 |
22 | 43 | | Латышев Кирилл | RUS | 1302 | 1029 | ДЮСШ-2 | 5,5 | 40,5 | 21,50 | 37,5 |
23 | 2 | | Атовмян Артём | RUS | 1722 | 1611 | Клуб им. Спасского | 5 | 49 | 27,00 | 45 |
24 | 53 | | Вахрушева Ирина | RUS | 1146 | 1067 | СДЮСШОР ГДТЮ | 5 | 47,5 | 24,50 | 44 |
25 | 40 | | Завгородний Валентин | RUS | 1314 | 1176 | СДЮСШОР ШШ | 5 | 47,5 | 22,50 | 44 |
26 | 59 | | Солиенко Олег | RUS | 0 | 1199 | ШЦ им.А.А.Алехина | 5 | 46,5 | 24,00 | 42,5 |
27 | 12 | | Романов Александр | RUS | 1545 | 1012 | ШК "Современник" | 5 | 45,5 | 24,00 | 41,5 |
28 | 28 | | Айрапетян Анжелика | RUS | 1378 | 1293 | СДЮСШОР ШШ | 5 | 43 | 19,50 | 40 |
29 | 18 | | Тихолиз Сергей | RUS | 1475 | 1455 | ДТ "Измайловский" | 5 | 42,5 | 20,50 | 39,5 |
30 | 6 | | Боднарук Ксения | RUS | 1618 | 1602 | Санкт-Петербург | 5 | 42 | 21,25 | 39 |
31 | 34 | | Петрова Анжелика | RUS | 1346 | 1145 | ДЮСШ-2 | 5 | 42 | 20,00 | 39 |
32 | 77 | | Пахомов Евгений | RUS | 0 | 1000 | ДЮСШ-2 | 5 | 40,5 | 19,50 | 37 |
33 | 27 | | Вершинина Анастасиия | RUS | 1380 | 1320 | ДЮСШ-2 | 5 | 40,5 | 17,00 | 38 |
34 | 56 | | Кирьянова Евгения | RUS | 1071 | 1187 | СДЮСШОР ШШ | 5 | 39 | 19,00 | 37 |
35 | 19 | | Нагибин Степан | RUS | 1472 | 1159 | ШЦ им.А.А.Алехина | 5 | 38,5 | 19,00 | 36,5 |
36 | 29 | | Бельский Кирилл | RUS | 1377 | 1000 | СДЮСШОР В.О. | 5 | 31 | 15,50 | 29 |
37 | 60 | | Тимофеев Кирилл | RUS | 0 | 1197 | ДТ "Измайловский" | 4,5 | 49,5 | 24,25 | 46,5 |
38 | 44 | | Шушков Алексей | RUS | 1298 | 1117 | СДЮСШОР ГДТЮ | 4,5 | 49,5 | 24,25 | 45 |
39 | 17 | | Гладышев Никита | RUS | 1485 | 1095 | ШКиДЦ | 4,5 | 41 | 17,75 | 38 |
40 | 45 | | Таустоб Глеб | RUS | 1285 | 1204 | СДЮСШОР ГДТЮ | 4,5 | 41 | 17,25 | 38 |
41 | 51 | | Бурмистрова Дарья | RUS | 1169 | 1219 | ШЦ им.А.А.Алехина | 4,5 | 37,5 | 13,75 | 35,5 |
42 | 47 | | Полищук Кирилл | RUS | 1252 | 1244 | СКЦ им. Алехина | 4,5 | 37,5 | 13,25 | 35,5 |
43 | 25 | | Бакулова Татьяна | RUS | 1416 | 1000 | СКЦ им. Алехина | 4,5 | 33,5 | 12,25 | 31,5 |
44 | 46 | | Кудрявцева Анастасия | RUS | 1283 | 1268 | СДЮСШОР ШШ | 4 | 51,5 | 20,00 | 49,5 |
45 | 41 | | Зарипов Ильяс | RUS | 1310 | 1026 | СДЮСШОР ШШ | 4 | 51,5 | 20,00 | 48,5 |
46 | 35 | | Кудин Александр | RUS | 1342 | 1198 | СДЮСШОР ШШ | 4 | 45,5 | 18,00 | 43,5 |
47 | 52 | | Пазущан Евгения | RUS | 1158 | 1083 | ШЦ им.А.А.Алехина | 4 | 45 | 16,50 | 43 |
48 | 48 | | Есипов Александр | RUS | 1234 | 1168 | Клуб им. Спасского | 4 | 42 | 13,00 | 39 |
49 | 63 | | Никонов Георгий | RUS | 0 | 1191 | СДЮСШОР ГДТЮ | 4 | 41,5 | 15,75 | 38 |
50 | 70 | | Шоничев Иван | RUS | 0 | 1086 | СДЮСШОР ГДТЮ | 4 | 39,5 | 14,00 | 36,5 |
51 | 26 | | Леднев Савва | RUS | 1386 | 1041 | ДТ "Измайловский" | 4 | 38,5 | 16,50 | 35,5 |
52 | 50 | | Степанян Георгий | RUS | 1199 | 1142 | Клуб им. Спасского | 4 | 37 | 15,00 | 34,5 |
53 | 58 | | Югатов Дмитрий | RUS | 0 | 1200 | ШКиДЦ | 4 | 36,5 | 12,50 | 33,5 |
54 | 11 | | Васильев Роман | RUS | 1545 | 1069 | СКЦ им. Алехина | 4 | 30,5 | 9,50 | 28,5 |
55 | 20 | | Баканов Яромир | RUS | 1457 | 1060 | Санкт-Петербург | 3,5 | 41 | 13,75 | 38,5 |
56 | 67 | | Баландина Алиса | RUS | 0 | 1122 | ШКиДЦ | 3,5 | 37,5 | 12,25 | 34,5 |
57 | 32 | | Родыгин Павел | RUS | 1357 | 1305 | Клуб им. Спасского | 3,5 | 37 | 10,25 | 35 |
58 | 36 | | Григорьева Виктория | RUS | 1339 | 1079 | СКЦ им. Алехина | 3,5 | 35 | 9,50 | 34 |
59 | 42 | | Корт Павел | RUS | 1306 | 1090 | СДЮСШОР ШШ | 3,5 | 34,5 | 12,50 | 31,5 |
60 | 65 | | Вагель Демьян | RUS | 0 | 1155 | Клуб им. Спасского | 3,5 | 32,5 | 7,75 | 31,5 |
61 | 73 | | Мальцев Никита | RUS | 0 | 1045 | ШЦ им.А.А.Алехина | 3,5 | 31,5 | 9,00 | 29,5 |
62 | 68 | | Белов Андрей | RUS | 0 | 1111 | СДЮСШОР ГДТЮ | 3 | 46 | 17,00 | 42 |
63 | 54 | | Костерин Эрик | RUS | 1142 | 1086 | Клуб им. Спасского | 3 | 45 | 12,25 | 41,5 |
64 | 66 | | Плугин Назар | RUS | 0 | 1154 | СДЮСШОР В.О. | 3 | 39,5 | 10,50 | 36,5 |
65 | 38 | | Тараканов Владислав | RUS | 1319 | 1106 | Клуб им. Спасского | 3 | 38 | 8,00 | 36 |
66 | 62 | | Ваулин Сергей | RUS | 0 | 1194 | Санкт-Петербург | 3 | 36,5 | 9,50 | 34,5 |
67 | 72 | | Винарская Маргарита | RUS | 0 | 1083 | Клуб им. Спасского | 3 | 33,5 | 8,50 | 31,5 |
68 | 78 | | Судаков Григорий | RUS | 0 | 1000 | СДЮСШОР ГДТЮ | 3 | 33,5 | 7,75 | 32,5 |
69 | 75 | | Кривонос Екатерина | RUS | 0 | 1002 | | 3 | 30,5 | 7,50 | 28,5 |
70 | 55 | | Волкова Алиса | RUS | 1112 | 1000 | ДТ "Измайловский" | 3 | 29 | 8,50 | 27 |
71 | 64 | | Батуро Мария | RUS | 0 | 1177 | СДЮСШОР ГДТЮ | 2,5 | 32 | 4,00 | 31 |
72 | 71 | | Рыбин Юрий | RUS | 0 | 1085 | Санкт-Петербург | 2,5 | 29 | 3,75 | 28 |
73 | 61 | | Альев Георгий | RUS | 0 | 1196 | Санкт-Петербург | 2 | 37,5 | 7,00 | 35,5 |
74 | 57 | | Баландина Анна | RUS | 0 | 1236 | ШКиДЦ | 2 | 34,5 | 5,00 | 32,5 |
75 | 69 | | Куранова Любовь | RUS | 0 | 1103 | Клуб им. Спасского | 2 | 31,5 | 4,00 | 30,5 |
76 | 74 | | Гевондов Петр | RUS | 0 | 1006 | СДЮСШОР ГДТЮ | 2 | 26 | 3,00 | 25 |
77 | 76 | | Молостов Никита | RUS | 0 | 1000 | Санкт-Петербург | 1,5 | 35 | 4,75 | 32,5 |
78 | 49 | | Бушмин Борис | RUS | 1213 | 1079 | Санкт-Петербург | 1 | 24 | 0,50 | 23,5 |
Аннотация: Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Доп3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|