8th Asian Continental/Individual (Open) Last update 25.05.2009 18:18:57, Creator: Philippines Chess Federation,Last Upload: IA Abdulrahim Mahdi
Final Ranking crosstable after 11 Rounds
Rk. | | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pts. | TB1 | TB2 |
1 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2625 | IND | 56w1 | 42b1 | 18w½ | 41b½ | 45w1 | 28b½ | 5w1 | 9b½ | 2w½ | 6w1 | 8b½ | 8 | 2546 | 2554 |
2 | GM | Zhou Weiqi | 2563 | CHN | 36w½ | 52b½ | 26w1 | 42b½ | 53w1 | 27b½ | 41w1 | 28b1 | 1b½ | 9w1 | 6b½ | 8 | 2505 | 2515 |
3 | | Yu Yangyi | 2433 | CHN | 14w½ | 37b½ | 48w1 | 45b0 | 22w1 | 46b1 | 4w½ | 21w½ | 39b1 | 10w1 | 11b½ | 7,5 | 2575 | 2582 |
4 | GM | Yu Shaoteng | 2504 | CHN | 78b1 | 21b1 | 5w0 | 51w1 | 10b½ | 7w½ | 3b½ | 17w1 | 11b½ | 24w1 | 9b½ | 7,5 | 2570 | 2585 |
5 | GM | Le Quang Liem | 2591 | VIE | 38b1 | 30w½ | 4b1 | 59w1 | 9b½ | 24w1 | 1b0 | 23w½ | 6b0 | 25w1 | 21b1 | 7,5 | 2545 | 2551 |
6 | GM | Antonio Rogelio Jr | 2518 | PHI | 57w½ | 26b½ | 36w1 | 53b½ | 73w1 | 12b1 | 28w½ | 14b1 | 5w1 | 1b0 | 2w½ | 7,5 | 2529 | 2544 |
7 | GM | Hou Yifan | 2590 | CHN | 19w0 | 60b1 | 44w1 | 33b1 | 41w½ | 4b½ | 27w1 | 18b1 | 9w½ | 21w½ | 13b½ | 7,5 | 2525 | 2535 |
8 | GM | Zhou Jianchao | 2635 | CHN | 23w½ | 44b½ | 53w0 | 68b½ | 67w1 | 42b1 | 48w½ | 33b1 | 27w1 | 18b1 | 1w½ | 7,5 | 2499 | 2506 |
9 | GM | Sandipan Chanda | 2558 | IND | 60w1 | 19b1 | 28w1 | 12b½ | 5w½ | 10b1 | 18w½ | 1w½ | 7b½ | 2b0 | 4w½ | 7 | 2577 | 2587 |
10 | GM | Sasikiran Krishnan | 2682 | IND | 53w1 | 34b1 | 15w½ | 18b½ | 4w½ | 9w0 | 61b½ | 46b1 | 23w1 | 3b0 | 22w1 | 7 | 2528 | 2536 |
11 | GM | Kunte Abhijit | 2513 | IND | 76w½ | 75b½ | 66w1 | 73b½ | 21w½ | 52b½ | 16w1 | 13b1 | 4w½ | 14b½ | 3w½ | 7 | 2510 | 2526 |
12 | GM | Gupta Abhijeet | 2570 | IND | 63b1 | 50w1 | 59b½ | 9w½ | 29b½ | 6w0 | 30b1 | 20w½ | 24b0 | 32w1 | 23b1 | 7 | 2508 | 2514 |
13 | GM | Negi Parimarjan | 2592 | IND | 44w½ | 23b½ | 19w1 | 29w½ | 34b½ | 45b½ | 52w1 | 11w0 | 30b1 | 26b1 | 7w½ | 7 | 2494 | 2502 |
14 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2588 | VIE | 3b½ | 51w0 | 58b1 | 23w½ | 63b1 | 25w1 | 24b1 | 6w0 | 20b½ | 11w½ | 28b1 | 7 | 2490 | 2497 |
15 | GM | Li Shilong | 2557 | CHN | 58b1 | 55w1 | 10b½ | 24w0 | 30b0 | 31w1 | 40b0 | 43w½ | 56w1 | 41b1 | 27w1 | 7 | 2489 | 2498 |
16 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2626 | KAZ | 55b0 | 58w½ | 67b½ | 66w1 | 51b½ | 53w1 | 11b0 | 32w1 | 29b½ | 47w1 | 24b1 | 7 | 2474 | 2481 |
17 | GM | Filippov Anton | 2584 | UZB | 31w½ | 83w½ | 78b½ | 54b1 | 42w1 | 41b½ | 26w½ | 4b0 | 45w1 | 23b½ | 33w1 | 7 | 2471 | 2479 |
18 | GM | Dao Thien Hai | 2546 | VIE | 65b1 | 43w1 | 1b½ | 10w½ | 24b½ | 29w1 | 9b½ | 7w0 | 40b1 | 8w0 | 19w½ | 6,5 | 2553 | 2569 |
19 | | Wan Yunguo | 2434 | CHN | 7b1 | 9w0 | 13b0 | 71w½ | 78b½ | 74w1 | 59b½ | 37b½ | 46w1 | 34w1 | 18b½ | 6,5 | 2536 | 2556 |
20 | IM | Al Sayed Moh Mad N | 2496 | QAT | 72w0 | 69b1 | 75w1 | 22b1 | 28w0 | 59w1 | 21b½ | 12b½ | 14w½ | 33b0 | 45w1 | 6,5 | 2535 | 2551 |
21 | GM | So Wesley | 2641 | PHI | 32b1 | 4w0 | 40b1 | 25w½ | 11b½ | 30w1 | 20w½ | 3b½ | 28w1 | 7b½ | 5w0 | 6,5 | 2520 | 2527 |
22 | GM | Torre Eugenio | 2561 | PHI | 40b½ | 67w1 | 51b½ | 20w0 | 3b0 | 57b1 | 44w1 | 34w1 | 25b½ | 35w1 | 10b0 | 6,5 | 2501 | 2511 |
23 | | Ding Liren | 2458 | CHN | 8b½ | 13w½ | 37w½ | 14b½ | 68w1 | 83b1 | 49w1 | 5b½ | 10b0 | 17w½ | 12w0 | 6 | 2596 | 2604 |
24 | GM | Rahman Ziaur | 2523 | BAN | 66w1 | 72b½ | 27w1 | 15b1 | 18w½ | 5b0 | 14w0 | 41b1 | 12w1 | 4b0 | 16w0 | 6 | 2549 | 2558 |
25 | GM | Iuldachev Saidali | 2497 | UZB | 83w½ | 31w1 | 74b½ | 21b½ | 46w½ | 14b0 | 68w1 | 49b1 | 22w½ | 5b0 | 37w½ | 6 | 2548 | 2569 |
26 | GM | Murshed Niaz | 2407 | BAN | 61b½ | 6w½ | 2b0 | 85w1 | 50b1 | 34w1 | 17b½ | 39w½ | 35b½ | 13w0 | 30b½ | 6 | 2548 | 2554 |
27 | IM | Toufighi Homayoon | 2478 | IRI | 70b½ | 77w1 | 24b0 | 43w1 | 35b1 | 2w½ | 7b0 | 61w1 | 8b0 | 39w1 | 15b0 | 6 | 2547 | 2567 |
28 | GM | Moradiabadi Elshan | 2526 | IRI | 62b1 | 85w1 | 9b0 | 47w1 | 20b1 | 1w½ | 6b½ | 2w0 | 21b0 | 40w1 | 14w0 | 6 | 2543 | 2559 |
29 | GM | Tu Hoang Thong | 2506 | VIE | 75w½ | 76b1 | 72w1 | 13b½ | 12w½ | 18b0 | 35b½ | 40w½ | 16w½ | 37b0 | 54w1 | 6 | 2525 | 2543 |
30 | | Gao Rui | 2500 | CHN | 79w1 | 5b½ | 73w½ | 52b½ | 15w1 | 21b0 | 12w0 | 69b1 | 13w0 | 53b1 | 26w½ | 6 | 2518 | 2532 |
31 | | Pak Evgeniy | 2328 | KAZ | 17b½ | 25b0 | -1 | 50w½ | 33w½ | 15b0 | 65w1 | 45b0 | 69w1 | 48b1 | 35w½ | 6 | 2512 | 2524 |
32 | | Gundavaa Bayarsaikhan | 2461 | MGL | 21w0 | 66b0 | 69w½ | 81b½ | 80w1 | 72b1 | 83w1 | 16b0 | 49w1 | 12b0 | 64w1 | 6 | 2504 | 2523 |
33 | GM | Deepan Chakkravarthy J | 2482 | IND | 77b½ | 71w½ | 80b1 | 7w0 | 31b½ | 51w½ | 55b1 | 8w0 | 63b1 | 20w1 | 17b0 | 6 | 2480 | 2497 |
34 | GM | Laylo Darwin | 2509 | PHI | 82b1 | 10w0 | 43b½ | 74w1 | 13w½ | 26b0 | 54w1 | 22b0 | 52w1 | 19b0 | 57w1 | 6 | 2477 | 2488 |
35 | GM | Al-Modiahki Mohamad | 2585 | QAT | 52w½ | 36b½ | 54w½ | 76b1 | 27w0 | 56b1 | 29w½ | 48b1 | 26w½ | 22b0 | 31b½ | 6 | 2464 | 2472 |
36 | CM | Nguyen Van Huy | 2423 | VIE | 2b½ | 35w½ | 6b0 | 70w1 | 47b0 | 82w0 | 71b1 | 51w0 | 81b1 | 75w1 | 61b1 | 6 | 2463 | 2483 |
37 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2593 | IRI | 51b½ | 3w½ | 23b½ | 55w0 | 43b1 | 40w0 | 82b1 | 19w½ | 42b½ | 29w1 | 25b½ | 6 | 2458 | 2463 |
38 | GM | Wang Rui | 2434 | CHN | 5w0 | 79b½ | 81w1 | 83b0 | 57w0 | 76b1 | 73w½ | 74b½ | 75b½ | 66w1 | 59b1 | 6 | 2436 | 2446 |
39 | GM | Megaranto Susanto | 2553 | INA | 54w0 | 65b1 | 52w0 | 57b½ | 72w1 | 79b1 | 45w1 | 26b½ | 3w0 | 27b0 | 56w1 | 6 | 2434 | 2440 |
40 | | Xiu Deshun | 2422 | CHN | 22w½ | 49b1 | 21w0 | 46b0 | 76w1 | 37b1 | 15w1 | 29b½ | 18w0 | 28b0 | 41w½ | 5,5 | 2554 | 2560 |
41 | IM | Bitoon Richard | 2479 | PHI | 71b½ | 70w1 | 61b1 | 1w½ | 7b½ | 17w½ | 2b0 | 24w0 | 43b1 | 15w0 | 40b½ | 5,5 | 2532 | 2549 |
42 | IM | Harika Dronavalli | 2474 | IND | 84b1 | 1w0 | 85b1 | 2w½ | 17b0 | 8w0 | 70b½ | 58w1 | 37w½ | 56b½ | 49w½ | 5,5 | 2521 | 2550 |
43 | FM | Batchuluun Tsegmed | 2391 | MGL | 46w1 | 18b0 | 34w½ | 27b0 | 37w0 | 64w1 | 50b1 | 15b½ | 41w0 | 52b1 | 44w½ | 5,5 | 2515 | 2521 |
44 | FM | Vidit Santosh Gujrathi | 2441 | IND | 13b½ | 8w½ | 7b0 | 77w½ | 74b½ | 62w1 | 22b0 | 82w1 | 61b½ | 59w½ | 43b½ | 5,5 | 2513 | 2530 |
45 | GM | Mahjoob Morteza | 2498 | IRI | 80b½ | 74w½ | 71b1 | 3w1 | 1b0 | 13w½ | 39b0 | 31w1 | 17b0 | 51w1 | 20b0 | 5,5 | 2495 | 2514 |
46 | GM | Bui Vinh | 2522 | VIE | 43b0 | 62w1 | 55b½ | 40w1 | 25b½ | 3w0 | 51b1 | 10w0 | 19b0 | 58w1 | 47b½ | 5,5 | 2474 | 2481 |
47 | IM | Nolte Rolando | 2479 | PHI | 73w½ | 68b½ | 84w1 | 28b0 | 36w1 | 49b0 | 69w½ | 52b½ | 60w1 | 16b0 | 46w½ | 5,5 | 2468 | 2486 |
48 | GM | Nguyen Anh Dung | 2518 | VIE | 74b½ | 80w½ | 3b0 | 78w½ | 77b1 | 55w1 | 8b½ | 35w0 | 51b½ | 31w0 | 69b1 | 5,5 | 2450 | 2462 |
49 | GM | Hossain Enamul | 2531 | BAN | 67b½ | 40w0 | 77b½ | 82w1 | 62b1 | 47w1 | 23b0 | 25w0 | 32b0 | 60w1 | 42b½ | 5,5 | 2447 | 2453 |
50 | GM | Villamayor Buenaventura | 2474 | PHI | 81w1 | 12b0 | 68w½ | 31b½ | 26w0 | 66b½ | 43w0 | 72b1 | 57w½ | 70b½ | 67w1 | 5,5 | 2396 | 2405 |
51 | IM | Irwanto Sadikin | 2447 | INA | 37w½ | 14b1 | 22w½ | 4b0 | 16w½ | 33b½ | 46w0 | 36b1 | 48w½ | 45b0 | 53w½ | 5 | 2544 | 2551 |
52 | IM | Dimakiling Oliver | 2426 | PHI | 35b½ | 2w½ | 39b1 | 30w½ | 59b½ | 11w½ | 13b0 | 47w½ | 34b0 | 43w0 | 75b1 | 5 | 2537 | 2544 |
53 | GM | Gonzales Jayson | 2465 | PHI | 10b0 | 82w1 | 8b1 | 6w½ | 2b0 | 16b0 | 66w½ | 54b½ | 74w1 | 30w0 | 51b½ | 5 | 2532 | 2548 |
54 | IM | Ashwin Jayaram | 2413 | IND | 39b1 | 59w0 | 35b½ | 17w0 | 71b½ | 78w1 | 34b0 | 53w½ | 79b1 | 61w½ | 29b0 | 5 | 2514 | 2534 |
55 | IM | Sadorra Julio Catalino | 2451 | PHI | 16w1 | 15b0 | 46w½ | 37b1 | 83w½ | 48b0 | 33w0 | 66b0 | 68w½ | 74b½ | 76w1 | 5 | 2511 | 2528 |
56 | IM | Nguyen Thanh Son | 2448 | VIE | 1b0 | 78w½ | 70b½ | 80w1 | 61b½ | 35w0 | 79b1 | 59w1 | 15b0 | 42w½ | 39b0 | 5 | 2508 | 2528 |
57 | FM | Wahono Awam | 2391 | INA | 6b½ | 61w0 | 83b½ | 39w½ | 38b1 | 22w0 | 58b½ | 70w½ | 50b½ | 63w1 | 34b0 | 5 | 2503 | 2513 |
58 | | Zhang Ziyang | 2419 | CHN | 15w0 | 16b½ | 14w0 | 60b1 | 79w0 | 75b1 | 57w½ | 42b0 | 73w1 | 46b0 | 78b1 | 5 | 2478 | 2493 |
59 | GM | Gomez John Paul | 2538 | PHI | 69w1 | 54b1 | 12w½ | 5b0 | 52w½ | 20b0 | 19w½ | 56b0 | 66w1 | 44b½ | 38w0 | 5 | 2473 | 2480 |
60 | | Garma Edgardo | 2421 | PHI | 9b0 | 7w0 | 62b0 | 58w0 | -1 | 84b1 | 80w1 | 83b+ | 47b0 | 49b0 | 74w+ | 5 | 2470 | 2485 |
61 | GM | Paragua Mark | 2529 | PHI | 26w½ | 57b1 | 41w0 | 72b½ | 56w½ | 73b1 | 10w½ | 27b0 | 44w½ | 54b½ | 36w0 | 5 | 2462 | 2471 |
62 | IM | Akshayraj Kore | 2404 | IND | 28w0 | 46b0 | 60w1 | 84b1 | 49w0 | 44b0 | 72w½ | 68b1 | 70w½ | 64b0 | 77w1 | 5 | 2437 | 2451 |
63 | IM | Mas Hafizulhelmi | 2425 | MAS | 12w0 | 81b½ | 79w½ | 75b1 | 14w0 | 68b0 | 78w1 | 73b1 | 33w0 | 57b0 | 70w1 | 5 | 2414 | 2429 |
64 | GM | Kim Alexey | 2481 | KOR | 68w½ | 73b0 | 76w0 | 69b½ | 75w½ | 43b0 | 67w½ | 84b1 | 80b1 | 62w1 | 32b0 | 5 | 2388 | 2396 |
65 | | Yang Kaiqi | 2413 | CHN | 18w0 | 39w0 | 82b0 | -1 | 70b½ | 77w1 | 31b0 | 75w0 | 72b1 | 71w½ | 81b1 | 5 | 2384 | 2395 |
66 | | Wang Li | 2401 | CHN | 24b0 | 32w1 | 11b0 | 16b0 | 81w1 | 50w½ | 53b½ | 55w1 | 59b0 | 38b0 | 71w½ | 4,5 | 2498 | 2506 |
67 | | Lou Yiping | 2410 | CHN | 49w½ | 22b0 | 16w½ | 79b½ | 8b0 | 70w0 | 64b½ | 77w1 | 71b½ | 68w1 | 50b0 | 4,5 | 2481 | 2501 |
68 | IM | Hassan Abdullah | 2322 | UAE | 64b½ | 47w½ | 50b½ | 8w½ | 23b0 | 63w1 | 25b0 | 62w0 | 55b½ | 67b0 | 85w1 | 4,5 | 2479 | 2488 |
69 | FM | Priyadharshan K | 2411 | IND | 59b0 | 20w0 | 32b½ | 64w½ | 85b1 | 71w1 | 47b½ | 30w0 | 31b0 | 79w1 | 48w0 | 4,5 | 2462 | 2479 |
70 | | Garcia Jan Emmanuel | 2292 | PHI | 27w½ | 41b0 | 56w½ | 36b0 | 65w½ | 67b1 | 42w½ | 57b½ | 62b½ | 50w½ | 63b0 | 4,5 | 2447 | 2452 |
71 | | Yu Lie | 2307 | CHN | 41w½ | 33b½ | 45w0 | 19b½ | 54w½ | 69b0 | 36w0 | 78b1 | 67w½ | 65b½ | 66b½ | 4,5 | 2440 | 2444 |
72 | FM | Novita Anjas | 2345 | INA | 20b1 | 24w½ | 29b0 | 61w½ | 39b0 | 32w0 | 62b½ | 50w0 | 65w0 | -1 | 79b½ | 4 | 2484 | 2494 |
73 | FM | Alhuwar Jasem | 2293 | UAE | 47b½ | 64w1 | 30b½ | 11w½ | 6b0 | 61w0 | 38b½ | 63w0 | 58b0 | 78w0 | -1 | 4 | 2478 | 2485 |
74 | FM | Abu Sufian Shakil | 2378 | BAN | 48w½ | 45b½ | 25w½ | 34b0 | 44w½ | 19b0 | 81b1 | 38w½ | 53b0 | 55w½ | 60b- | 4 | 2472 | 2477 |
75 | | Causo Deniel | 2367 | PHI | 29b½ | 11w½ | 20b0 | 63w0 | 64b½ | 58w0 | -1 | 65b1 | 38w½ | 36b0 | 52w0 | 4 | 2458 | 2463 |
76 | FM | Hoang Canh Huan | 2378 | VIE | 11b½ | 29w0 | 64b1 | 35w0 | 40b0 | 38w0 | 77b½ | 79w0 | 85w1 | 80b1 | 55b0 | 4 | 2455 | 2469 |
77 | | Jia Haoxiang | 2344 | CHN | 33w½ | 27b0 | 49w½ | 44b½ | 48w0 | 65b0 | 76w½ | 67b0 | 84w1 | 85b1 | 62b0 | 4 | 2451 | 2460 |
78 | | Pascua Haridas | 2359 | PHI | 4w0 | 56b½ | 17w½ | 48b½ | 19w½ | 54b0 | 63b0 | 71w0 | -1 | 73b1 | 58w0 | 4 | 2450 | 2468 |
79 | IM | Bancod Ronald | 2356 | PHI | 30b0 | 38w½ | 63b½ | 67w½ | 58b1 | 39w0 | 56w0 | 76b1 | 54w0 | 69b0 | 72w½ | 4 | 2446 | 2450 |
80 | | Olay Edgar Reggie | 2348 | PHI | 45w½ | 48b½ | 33w0 | 56b0 | 32b0 | 85w1 | 60b0 | -1 | 64w0 | 76w0 | 84b1 | 4 | 2423 | 2461 |
81 | CM | Nguyen Hoang Nam | 2281 | VIE | 50b0 | 63w½ | 38b0 | 32w½ | 66b0 | -1 | 74w0 | 85b1 | 36w0 | 84b1 | 65w0 | 4 | 2392 | 2426 |
82 | | Elorta David | 2372 | PHI | 34w0 | 53b0 | 65w1 | 49b0 | 84w1 | 36b1 | 37w0 | 44b0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 2494 | 2508 |
83 | IM | Khamrakulov Dzhurabek | 2524 | UZB | 25b½ | 17b½ | 57w½ | 38w1 | 55b½ | 23w0 | 32b0 | 60w- | -0 | -0 | -0 | 3 | 2481 | 2490 |
84 | | Chua Aaron | 2116 | MAS | 42w0 | -1 | 47b0 | 62w0 | 82b0 | 60w0 | 85b1 | 64w0 | 77b0 | 81w0 | 80w0 | 2 | 2400 | 2415 |
85 | | Celis Solomon B Iii | 2007 | MAC | -1 | 28b0 | 42w0 | 26b0 | 69w0 | 80b0 | 84w0 | 81w0 | 76b0 | 77w0 | 68b0 | 1 | 2388 | 2401 |
86 | GM | Dzhumaev Marat | 2552 | UZB | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Annotation: Tie Break1: rating average of the opponents (variabel with parameters) Tie Break2: rating average of the opponents (variabel with parameters)
|
|
|
|
|
|
|