31st European Club Cup 2015 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 24.10.2015 21:54:21, Ersteller/Letzter Upload: Chess Federation of Macedonia (1)
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
23. SK TEAM VIKING (SWE) (EloDS:2377, Kapitän: R.Sagit / Wtg1: 7 / Wtg2: 122,5) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | EloDS | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | IM | Westerberg Jonathan | 2478 | SWE | 1701754 | | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 7 | 2524 | 2626 | 7 | 4,5 | 3,05 | 1,45 | 10 | 14,5 |
2 | FM | Lindberg Bo 1984 | 2422 | SWE | 1705997 | | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2390 | 2232 | 7 | 2 | 3,78 | -1,78 | 10 | -17,8 |
3 | IM | Nithander Victor | 2426 | SWE | 1707833 | | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 2334 | 2564 | 7 | 5,5 | 4,28 | 1,22 | 10 | 12,2 |
4 | FM | Sagit Rauan | 2368 | SWE | 1708376 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 7 | 2307 | 2409 | 7 | 4,5 | 3,97 | 0,53 | 10 | 5,3 |
5 | FM | Pettersson Anders 1991 | 2317 | SWE | 1709771 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 7 | 2268 | 2370 | 7 | 4,5 | 3,84 | 0,66 | 20 | 13,2 |
6 | WIM | Agrest Inna | 2248 | SWE | 1708830 | | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | 2111 | 1953 | 7 | 2 | 4,68 | -2,68 | 20 | -53,6 |
Spieler Info
Westerberg Jonathan IM 2478 SWE Rp:2626 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 9 | | Morris Charles F | 2147 | WLS | 2073 | 1 | w 1 | 1 |
2 | 128 | IM | Heimann Andreas | 2546 | GER | 2547 | 4 | w ½ | 1 |
3 | 91 | GM | Shirov Alexei | 2715 | LAT | 2599 | 3,5 | s 0 | 1 |
4 | 278 | GM | Palac Mladen | 2591 | CRO | 2507 | 4 | s ½ | 1 |
5 | 134 | GM | Howell David W L | 2705 | ENG | 2540 | 3,5 | w ½ | 1 |
6 | 195 | GM | Babula Vlastimil | 2554 | CZE | 2561 | 3,5 | s 1 | 1 |
7 | 192 | FM | Pohjala Henri | 2408 | FIN | 2340 | 2,5 | w 1 | 1 |
Lindberg Bo 1984 FM 2422 SWE Rp:2232 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 8 | FM | Zeidler Sven P. | 2141 | WLS | 2256 | 3,5 | s 0 | 2 |
2 | 129 | GM | Renet Olivier | 2535 | FRA | 2451 | 3,5 | s ½ | 2 |
3 | 92 | GM | Bauer Christian | 2623 | FRA | 2675 | 4 | w ½ | 2 |
4 | 279 | FM | Mazzilli Piero | 2361 | ITA | 2310 | 2,5 | w 1 | 2 |
5 | 137 | IM | Hamitevici Vladimir | 2439 | MDA | 2333 | 2,5 | s 0 | 2 |
6 | 199 | | Charmeteau Sven | 2257 | FRA | 2316 | 2,5 | w 0 | 2 |
7 | 193 | IM | Maki Veijo | 2373 | FIN | 2391 | 1,5 | s 0 | 2 |
Nithander Victor IM 2426 SWE Rp:2564 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 10 | | Powell Lloyd | 2091 | WLS | 2138 | 2,5 | w 1 | 3 |
2 | 130 | GM | Cvitan Ognjen | 2499 | CRO | 2466 | 4 | w ½ | 3 |
3 | 93 | GM | Pelletier Yannick | 2557 | SUI | 2650 | 4,5 | s ½ | 3 |
4 | 280 | FM | Amato Andrea | 2345 | ITA | 2263 | 2 | s 1 | 3 |
5 | 339 | FM | Kirk Ezra | 2256 | ENG | 2428 | 4 | w ½ | 3 |
6 | 198 | FM | Asendorf Joachim Dr. | 2275 | GER | 2099 | 1 | s 1 | 3 |
7 | 194 | FM | Koykka Pekka | 2316 | FIN | 2286 | 2,5 | w 1 | 3 |
Sagit Rauan FM 2368 SWE Rp:2409 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 11 | | Adams Mark | 2005 | WLS | 1866 | 1 | s 1 | 4 |
2 | 131 | IM | Brunner Nicolas | 2418 | FRA | 2435 | 4 | s ½ | 4 |
3 | 94 | GM | Brunner Lucas | 2454 | SUI | 2420 | 2,5 | w ½ | 4 |
4 | 277 | | Mangione Claudio | 2207 | ITA | 2115 | 1,5 | w 1 | 4 |
5 | 136 | GM | Colovic Aleksandar | 2447 | MKD | 2540 | 5,5 | s 0 | 4 |
6 | 197 | FM | Buchal Stephan | 2329 | GER | 2327 | 2,5 | w 1 | 4 |
7 | 187 | | Ahvenjarvi Jani | 2289 | FIN | 2431 | 4,5 | s ½ | 4 |
Pettersson Anders 1991 FM 2317 SWE Rp:2370 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 12 | | Waterfield John W | 1917 | WLS | 1909 | 1,5 | w 1 | 5 |
2 | 342 | IM | Buss Ralph | 2371 | SUI | 2293 | 3 | w 1 | 5 |
3 | 95 | GM | Vogt Lothar | 2409 | GER | 2341 | 3 | s ½ | 5 |
4 | 282 | | Gueci Riccardo | 2133 | ITA | 1996 | 0,5 | s 1 | 5 |
5 | 135 | GM | Arkell Keith C | 2505 | ENG | 2298 | 3,5 | w 1 | 5 |
6 | 201 | FM | Steffens Olaf | 2291 | GER | 2357 | 4 | s 0 | 5 |
7 | 189 | FM | Mertanen Janne | 2253 | FIN | 2407 | 2,5 | w 0 | 5 |
Agrest Inna WIM 2248 SWE Rp:1953 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 13 | | Parry Matthew | 1879 | WLS | 2071 | 3,5 | s 1 | 6 |
2 | 132 | | Haag Gregor | 2236 | GER | 2292 | 3,5 | s 0 | 6 |
3 | 97 | FM | Friedrich Norbert | 2198 | GER | 2277 | 1,5 | w 0 | 6 |
4 | 276 | | Valguarnera Girolamo | 2103 | ITA | 2145 | 3 | w ½ | 6 |
5 | 138 | WIM | Steil-Antoni Fiona | 2150 | LUX | 2159 | 1,5 | s 0 | 6 |
6 | 200 | | Brinkmann Fabian | 2051 | GER | 2216 | 2,5 | w ½ | 6 |
7 | 190 | | Torkkola Henri | 2158 | FIN | 2369 | 3 | s 0 | 6 |
Spielerpaarungen
1. Runde am 18.10.2015 um 15:00 |
Br. | 22 | SK TEAM VIKING (SWE) | Elo | - | 47 | ABERGAVENNY (WLS) | Elo | 5 : 1 | PGN |
22.1 | IM | | 2478 | - | | | 2147 | 1 - 0 | PGN |
22.2 | FM | | 2422 | - | FM | | 2141 | 0 - 1 | PGN |
22.3 | IM | | 2426 | - | | | 2091 | 1 - 0 | PGN |
22.4 | FM | | 2368 | - | | | 2005 | 1 - 0 | PGN |
22.5 | FM | | 2317 | - | | | 1917 | 1 - 0 | PGN |
22.6 | WIM | | 2248 | - | | | 1879 | 1 - 0 | PGN |
2. Runde am 19.10.2015 um 15:00 |
Br. | 22 | SK TEAM VIKING (SWE) | Elo | - | 16 | RIEHEN (SUI) | Elo | 3 : 3 | PGN |
11.1 | IM | | 2478 | - | IM | | 2546 | ½ - ½ | PGN |
11.2 | FM | | 2422 | - | GM | | 2535 | ½ - ½ | PGN |
11.3 | IM | | 2426 | - | GM | | 2499 | ½ - ½ | PGN |
11.4 | FM | | 2368 | - | IM | | 2418 | ½ - ½ | PGN |
11.5 | FM | | 2317 | - | IM | | 2371 | 1 - 0 | PGN |
11.6 | WIM | | 2248 | - | | | 2236 | 0 - 1 | PGN |
3. Runde am 20.10.2015 um 15:00 |
Br. | 11 | SCHACHGESELLSCHAFT ZURICH (SUI) | Elo | - | 22 | SK TEAM VIKING (SWE) | Elo | 4 : 2 | PGN |
8.1 | GM | | 2715 | - | IM | | 2478 | 1 - 0 | PGN |
8.2 | GM | | 2623 | - | FM | | 2422 | ½ - ½ | PGN |
8.3 | GM | | 2557 | - | IM | | 2426 | ½ - ½ | PGN |
8.4 | GM | | 2454 | - | FM | | 2368 | ½ - ½ | PGN |
8.5 | GM | | 2409 | - | FM | | 2317 | ½ - ½ | PGN |
8.6 | FM | | 2198 | - | WIM | | 2248 | 1 - 0 | PGN |
4. Runde am 21.10.2015 um 15:00 |
Br. | 33 | CIRCOLO PALERMITANO SCACCHI (ITA) | Elo | - | 22 | SK TEAM VIKING (SWE) | Elo | 1 : 5 | PGN |
14.1 | GM | | 2591 | - | IM | | 2478 | ½ - ½ | PGN |
14.2 | FM | | 2361 | - | FM | | 2422 | 0 - 1 | PGN |
14.3 | FM | | 2345 | - | IM | | 2426 | 0 - 1 | PGN |
14.4 | | | 2207 | - | FM | | 2368 | 0 - 1 | PGN |
14.5 | | | 2133 | - | FM | | 2317 | 0 - 1 | PGN |
14.6 | | | 2103 | - | WIM | | 2248 | ½ - ½ | PGN |
5. Runde am 22.10.2015 um 15:00 |
Br. | 22 | SK TEAM VIKING (SWE) | Elo | - | 18 | CHEDDLETON (ENG) | Elo | 2 : 4 | PGN |
8.1 | IM | | 2478 | - | GM | | 2705 | ½ - ½ | PGN |
8.2 | FM | | 2422 | - | IM | | 2439 | 0 - 1 | PGN |
8.3 | IM | | 2426 | - | FM | | 2256 | ½ - ½ | PGN |
8.4 | FM | | 2368 | - | GM | | 2447 | 0 - 1 | PGN |
8.5 | FM | | 2317 | - | GM | | 2505 | 1 - 0 | PGN |
8.6 | WIM | | 2248 | - | WIM | | 2150 | 0 - 1 | PGN |
6. Runde am 23.10.2015 um 15:00 |
Br. | 25 | SV WERDER BREMEN (GER) | Elo | - | 22 | SK TEAM VIKING (SWE) | Elo | 2½:3½ | PGN |
12.1 | GM | | 2554 | - | IM | | 2478 | 0 - 1 | PGN |
12.2 | | | 2257 | - | FM | | 2422 | 1 - 0 | PGN |
12.3 | FM | | 2275 | - | IM | | 2426 | 0 - 1 | PGN |
12.4 | FM | | 2329 | - | FM | | 2368 | 0 - 1 | PGN |
12.5 | FM | | 2291 | - | FM | | 2317 | 1 - 0 | PGN |
12.6 | | | 2051 | - | WIM | | 2248 | ½ - ½ | PGN |
7. Runde am 24.10.2015 um 15:00 |
Br. | 22 | SK TEAM VIKING (SWE) | Elo | - | 26 | TAMMER-SHAKKI (FIN) | Elo | 2½:3½ | PGN |
9.1 | IM | | 2478 | - | FM | | 2408 | 1 - 0 | PGN |
9.2 | FM | | 2422 | - | IM | | 2373 | 0 - 1 | PGN |
9.3 | IM | | 2426 | - | FM | | 2316 | 1 - 0 | PGN |
9.4 | FM | | 2368 | - | | | 2289 | ½ - ½ | PGN |
9.5 | FM | | 2317 | - | FM | | 2253 | 0 - 1 | PGN |
9.6 | WIM | | 2248 | - | | | 2158 | 0 - 1 | PGN |
|
|
|
|