Queens Maia Blitz 2026 | Організатор(и) | Academia de Xadrez da Maia |
| Федерація | Португалія ( POR ) |
| Турнірний директор | Cardoso, Antonio Da Costa (POR) 1982907 |
| Головний арбітр | IA Biagioli, Marco (ITA) 841285 |
| Deputy Arbiter | FA Cardoso, Antonio Da Costa (POR) 1982907 |
| Арбітр(и) | IA Dimitrijevic, Aleksandra (ITA) 929239 (Fair Play) |
| Bedenkzeit (Blitz) | 3 minutes for game with 2 seconds increment from move 1 |
| Місце | Quinta dos Cónegos: R. Souto 363, 4470-215 Maia |
| Number of rounds | 7 |
| Tournament type | Швейцарська система |
| Обрахунок рейтингу | Міжнар. рейтинг |
| Дата | 2026/08/23 |
| Рейт.-Ø / Average age | 1699 / 22 |
| Програма для жеребкування | Swiss-Manager from Heinz Herzog, турнірний файл Swiss-Manager |
Останнє оновлення08.08.2026 01:46:18, Автор /Останнє завантаження: António Cardoso
| Вибір турніру | Masters, U2000, Douro, Queens, Streamers, Rapid, Team |
| Посилання | Офіційна домашня сторінка Організатора , FaceBook, Instagram, GoogleMaps, Youtube, Посилання на турнірний календар |
| Вибір параметрів | Сховати додаткову інформацію, Сховати прапори
|
| Списки | Стартовий список, Список гравців за алфавітом, Статистика, Alphabetical list all groups, Розклад |
| Download Files | Queens_PT.pdf, Queens_ES.pdf, Queens_ENG.pdf |
| Excel та Друк | Експорт до Excel (.xlsx), Експорт у PDF-файл, QR-Codes |
| |
|
Стартовий список
| Ном. | | | Ім'я | код FIDE | ФЕД. | Рейт. |
| 1 | | WIM | Bluhm, Sonja Maria | 24654027 | GER | 2118 |
| 2 | | WFM | Christodoulaki, Antonia | 4214935 | GRE | 1966 |
| 3 | | WFM | Palao, Adriana | 3805204 | PER | 1954 |
| 4 | | WCM | Weber, Madeline | 30950236 | USA | 1947 |
| 5 | | WCM | Afshar, Niusha | 12509892 | IRI | 1894 |
| 6 | | WCM | Reinecke, Katharina | 12929727 | GER | 1813 |
| 7 | | AIM | Tyshchenko, Valeriia | 34122800 | UKR | 1726 |
| 8 | | | Bob, Alexandra | 1990896 | POR | 1705 |
| 9 | | | Gomez Carreno, Laura | 24516317 | ESP | 1621 |
| 10 | | | Witte, Phoebe | 1090500 | NED | 1566 |
| 11 | | | Andrade, Margarida Rocha Silva | 1972197 | POR | 1470 |
| 12 | | | Carneiro, Teresa | 1989316 | POR | 1459 |
| 13 | | | Gil, Sara | 1982486 | POR | 1450 |
| 14 | | | Mota, Carolina | 1979507 | POR | 0 |
| 15 | | | Roca, Celia | 1994271 | POR | 0 |
|
|
|
|