Moscow-Open 2014 G Организатор(ы) | 24166863 Kostiev, Alexander N. |
Федерация | Россия ( RUS ) |
Турнирный директор | 24166863 Kostiev, Alexander N. |
Главный арбитр | 1100491 Filipowicz, Andrzej |
Арбитр(ы) | 24153060 Grachev, Yury V. |
Контроль времени | 90''/ 40 + 30' +30'' |
Город | Moscow |
Number of rounds | 9 |
Tournament type | Круговой турнир |
Расчет рейтинга | Междун. рейтинг |
Дата(ы) | 2014/02/01 по 2014/02/09 |
Рейт.-Ø | 2294 |
Программа - менеджер | Swiss-Manager from Heinz Herzog |
Последнее обновление12.02.2014 07:24:42, Автор/Последняя загрузка: Moscow chess federation
Выбор турнира | Open A , Open B, Open C, Open D, Open F, Open G Open H Boys15, Open H Boys13, Open H Boys11, Open H Boys9 Open H Girls15, Open H Girls13, Open H Girls11, Open H Girls9 |
Ссылки | Официальная Домашняя страница Организатора, Ссылка на турнирный календарь |
Выбор параметров | Скрыть дополнительную информацию, с флагами
|
Команды | CHN, GEO, LTU, RUS, UKR, UZB |
Списки | Стартовый список игроков, Список игроков по алфавиту, Список по алфавиту всех групп |
| Итоговое положение после 9 туров, Пары/Результаты |
| Итоговое положение после 9 туров, Стартовая таблица участников, Статистика, Расписание |
Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл |
Обзор игроков федерацииКоманды GEO
Ст.ном. | | Имя | ФЕД. | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Ст.ном | Рп | |
5 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2428 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2301 | Open B |
6 | WGM | Arabidze Meri | GEO | 2374 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | 2451 | Open G |
145 | | Karaia Alika | GEO | 700 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4,5 | 75 | 778 | Open H Boys11 |
Реквизиты игроков
IM Batsiashvili Nino 2428 GEO Rp:2301 Очки 7 |
1 | 81 | | Sakorenko Adriana | 1970 | RUS | 2,5 | s 1 | Open B |
2 | 51 | WFM | Ainutdinova Yekaterina | 2105 | KAZ | 6 | w 1 | Open B |
3 | 34 | | Dogodkina Julia | 2176 | RUS | 5,5 | s 0 | Open B |
4 | 65 | | Bayarmaa Bayarjargal | 2057 | MGL | 5 | w ½ | Open B |
5 | 124 | | Malova Anna | 1822 | RUS | 3 | s 1 | Open B |
6 | 30 | | Sukhareva Evgeniya | 2202 | RUS | 6,5 | w ½ | Open B |
7 | 38 | WFM | Eryshkanova Anastasiya | 2149 | RUS | 5 | s 1 | Open B |
8 | 83 | WFM | Obolentseva Alexandra | 1963 | RUS | 5,5 | w 1 | Open B |
9 | 20 | FM | Pustovoitova Daria | 2288 | RUS | 6 | s 1 | Open B |
WGM Arabidze Meri 2374 GEO Rp:2451 Очки 6,5 |
1 | 5 | IM | Vasilevich Irina | 2365 | RUS | 4 | s ½ | Open G |
2 | 10 | WGM | Wang Jue | 2386 | CHN | 5,5 | s ½ | Open G |
3 | 7 | WIM | Severina Maria | 2210 | RUS | 3,5 | w 1 | Open G |
4 | 8 | WGM | Muminova Nafisa | 2301 | UZB | 6 | s ½ | Open G |
5 | 9 | WFM | Gvanceladze Anna | 2217 | RUS | 3 | w 1 | Open G |
6 | 1 | WGM | Daulyte Deimante | 2355 | LTU | 5 | s 1 | Open G |
7 | 2 | WGM | Soloviova Liza | 2308 | UKR | 5,5 | w 0 | Open G |
8 | 3 | WFM | Saulina Varvara | 2227 | RUS | 3,5 | s 1 | Open G |
9 | 4 | WFM | Tomnikova Lidia | 2195 | RUS | 2,5 | w 1 | Open G |
Karaia Alika 700 GEO Rp:778 Очки 4,5 |
1 | 56 | | Peisakhov Imanuil | 800 | RUS | 6 | s 0 | Open H Boys11 |
2 | 93 | | Ivanov Ilya | 700 | RUS | 5,5 | w 1 | Open H Boys11 |
3 | 70 | | Vedernikov Yaroslav | 800 | RUS | 4 | s 0 | Open H Boys11 |
4 | 95 | | Kadyrov Bakhtiyar | 700 | KAZ | 4 | w 1 | Open H Boys11 |
5 | 58 | | Petrov Nikolay | 800 | RUS | 6 | s 1 | Open H Boys11 |
6 | 42 | | Egorov Denis | 800 | RUS | 5 | s 1 | Open H Boys11 |
7 | 40 | | Chernyshev Andrey | 800 | RUS | 6 | w 0 | Open H Boys11 |
8 | 54 | | Nikulin Sergey V. | 800 | RUS | 5 | w ½ | Open H Boys11 |
9 | 57 | | Perov German | 800 | RUS | 5,5 | s 0 | Open H Boys11 |
|
|
|
|