Δόθηκε παράταση στην προθεσμία εγγραφής μέχρι την Τρίτη 29 Απριλίου Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται Δελτίο σκακιστή
Viber επικοινωνίας:
bit.ly/sxolika2536ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ (2025) Last update 29.04.2025 10:30:46 / Page cached 29.04.2025 10:31:39 109min., Creator/Last Upload: tkarali
Starting rank
No. | | Name | ID | FED | Rtg | Gr | Club/City |
1 | | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 45629 | GRE | 2055 | Λύκε | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
2 | | ΣΚΟΔΡΑΣ, ΜΑΡΙΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 48430 | GRE | 1898 | Γ' Γ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
3 | | ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 45882 | GRE | 1870 | Λύκε | Πειραματικό Λύκειο Χανιων |
4 | | ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 50624 | GRE | 1861 | Β' Γ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
5 | | ΤΑΓΚΑΛΟΓΛΟΥ, ΣΑΒΒΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 46719 | GRE | 1830 | Λύκε | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ |
6 | | ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 53845 | GRE | 1785 | Γ' Γ | 2 γυμνάσιο Πρέβεζας |
7 | | ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 50449 | GRE | 1776 | Λύκε | 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών-Γεννάδειο |
8 | | ΤΣΑΠΑΚΗ, ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 43291 | GRE | 1767 | Λύκε | 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου |
9 | | ΠΙΤΣΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 52012 | GRE | 1759 | Β' Γ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ |
10 | | ΟΥΖΟΥΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43922 | GRE | 1752 | Λύκε | 1ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ |
11 | | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 46070 | GRE | 1734 | Λύκε | 1ο ΓΕΛ Ξάνθης |
12 | | ΜΠΟΥΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 51568 | GRE | 1720 | Β' Γ | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ |
13 | | ΜΑΝΤΑΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 53330 | GRE | 1699 | Γ' Γ | Ελληνικό Κολλέγιο |
14 | | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ | 48793 | GRE | 1687 | Γ' Γ | 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας |
15 | | ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46718 | GRE | 1662 | Λύκε | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ |
16 | | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 45832 | GRE | 1656 | Λύκε | ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ |
17 | | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 54059 | GRE | 1650 | Β' Γ | 1o Γυμνάσιο Καβάλας |
18 | | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 51413 | GRE | 1647 | Β' Γ | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ |
19 | | ΤΣΕΛΕΠΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 52251 | GRE | 1637 | Β' Γ | Πειραματικό Γυμνάσιο Λάρισας |
20 | | ΒΑΡΔΑΚΑ, ΣΟΦΙΑ | 44979 | GRE | 1628 | Λύκε | Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πλάτων Κατερ |
21 | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 54586 | GRE | 1628 | Β' Γ | Εκπαιδευτήρια Δούκα |
22 | | ΧΟΜΠΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 55494 | GRE | 1619 | Α' Γ | Pierce - American College of Greece |
23 | | ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ, ΚΟΣΜΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 53898 | GRE | 1614 | Α' Γ | 1 ΠΕΙΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ |
24 | | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53094 | GRE | 1611 | ΣΤ' | Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη |
25 | | ΚΕΡΑΜΑΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 51829 | GRE | 1586 | Β' Γ | 3ο Γυμνάσιο Συκεών |
26 | | ΣΕΡΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54265 | GRE | 1581 | Λύκε | 3ο Γ.Ε.Λ. ΣΕΡΡΩΝ |
27 | | ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 46312 | GRE | 1551 | Λύκε | Ηomo Educandus Αγωγή |
28 | | ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 47356 | GRE | 1545 | Γ' Γ | 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης |
29 | | ΞΥΝΙΔΗ, ΑΡΕΤΗ | 55677 | GRE | 1540 | Α' Γ | 2o ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
30 | | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55943 | GRE | 1520 | Β' Γ | 10 γυμνάσιο Αχαρνών |
31 | | ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 48375 | GRE | 1512 | Λύκε | Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη |
32 | | ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | 51964 | GRE | 1512 | Β' Γ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
33 | | ΣΕΡΕΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 53262 | GRE | 1509 | Α' Γ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
34 | | ΜΠΟΚΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 57345 | GRE | 1498 | Λύκε | Γενικό Λύκειο Ορμύλιας |
35 | | ΣΠΑΓΚΑΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49402 | GRE | 1489 | Β' Γ | 2o Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης |
36 | | ΜΑΝΙΑΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 50059 | GRE | 1465 | Λύκε | 1ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ |
37 | | ΜΗΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53636 | GRE | 1458 | Α' Γ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
38 | | ΤΑΡΧΑΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΧΡΗΣΤΟΣ | 47762 | GRE | 1458 | Λύκε | 1ο ΓΕΛ Ξάνθης |
39 | | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 51450 | GRE | 1436 | Γ' Γ | Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη |
40 | | ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52144 | GRE | 1425 | Γ' Γ | 5o ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
41 | | ΣΑΜΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 51469 | GRE | 1414 | Λύκε | 2ο ΓΕΛ Έδεσσας |
42 | | ΒΟΛΑΝΗ, ΟΛΓΑ | 56253 | GRE | 1405 | Ε' Δ | 8ο Χανίων |
43 | | ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 55349 | GRE | 1399 | Ε' Δ | 6ο Ηρακλείου |
44 | | ΓΑΛΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 54725 | GRE | 1398 | Α' Γ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ |
45 | | ΗΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54250 | GRE | 1373 | Α' Γ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
46 | | ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 53599 | GRE | 1373 | Β' Γ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
47 | | ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ | 46657 | GRE | 1366 | Λύκε | Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη |
48 | | ΒΛΑΧΑΒΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 58390 | GRE | 1360 | Γ' Γ | 8ο Λάρισας |
49 | | ΤΑΛΑΒΕΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 50358 | GRE | 1360 | Β' Γ | Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Π |
50 | | ΒΑΡΔΑΚΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 50245 | GRE | 1356 | Λύκε | Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Πλάτων Κατερ |
51 | | ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 51441 | GRE | 1353 | Λύκε | 5o ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
52 | | ΓΙΑΛΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53697 | GRE | 1351 | Α' Γ | Γυμνάσιο Ακράτας |
53 | | ΤΖΙΜΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53346 | GRE | 1324 | Α' Γ | Μουσικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων |
54 | | ΨΑΡΙΑΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 48716 | GRE | 1320 | Β' Γ | 4ο Γυμνάσιο Χανίων |
55 | | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 52615 | GRE | 1319 | Λύκε | Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου |
56 | | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 60426 | GRE | 1315 | Β' Γ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
57 | | ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 47982 | GRE | 1314 | Λύκε | 4ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ |
58 | | ΓΚΑΛΙΜΠΑΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 57460 | GRE | 1311 | Γ' Γ | 10ο Καλαμαριας |
59 | | ΚΟΤΟΒΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 56543 | GRE | 1308 | Δ' Δ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
60 | | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, ΜΑΞΙΜΟΣ | 53926 | GRE | 1305 | Α' Γ | 4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
61 | | ΞΟΥΠΛΙΔΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 55414 | GRE | 1298 | Α' Γ | 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
62 | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 56679 | GRE | 1290 | ΣΤ' | 18ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου |
63 | | ΤΖΙΜΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑΑΝΝΑ | 52540 | GRE | 1288 | Γ' Γ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
64 | | ΜΠΕΚΙΑΡΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 53335 | GRE | 1283 | ΣΤ' | ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ |
65 | | ΔΟΥΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55963 | GRE | 1279 | Ε' Δ | ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ |
66 | | ΝΙΚΑΚΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 57606 | GRE | 1278 | ΣΤ' | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ |
67 | | ΜΕΓΑΣΘΕΝΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 57619 | GRE | 1277 | Λύκε | 1o Γ.ΕΛ. Καλαμαριας |
68 | | ΔΑΝΕΖΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 55962 | GRE | 1276 | Ε' Δ | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ |
69 | | ΣΚΟΔΡΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 55278 | GRE | 1267 | Ε' Δ | ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
70 | | ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ, ΛΟΥΚΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49366 | GRE | 1263 | Β' Γ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ |
71 | | ΛΑΡΟΚΚΑ, ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | 54952 | GRE | 1263 | Α' Γ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ |
72 | | ΖΕΡΒΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 55634 | GRE | 1254 | ΣΤ' | 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου |
73 | | ΚΑΡΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 55828 | GRE | 1249 | ΣΤ' | 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕ |
74 | | ΜΑΡΑΓΚΟΖΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 51894 | GRE | 1249 | Γ' Γ | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ |
75 | | ΕΣΤΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 54015 | GRE | 1247 | Β' Γ | 5ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
76 | | ΕΞΑΡΧΟΣ, ΠΑΪΣΙΟΣ | 57029 | GRE | 1237 | Γ' Γ | Μουσικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων |
77 | | ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 57557 | GRE | 1237 | Α' Γ | 4ο Κατερίνης |
78 | | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 55413 | GRE | 1233 | Α' Γ | ΙΔ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΒΟΛΟΥ''ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ'' |
79 | | ΚΟΡΔΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 57735 | GRE | 1233 | Λύκε | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ |
80 | | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 55173 | GRE | 1231 | Ε' Δ | ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
81 | | ΤΖΙΜΑ, ΑΝΘΙΑ | 53345 | GRE | 1226 | Β' Γ | Μουσικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων |
82 | | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ | 54473 | GRE | 1220 | ΣΤ' | 2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας |
83 | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 57093 | GRE | 1205 | ΣΤ' | 1ο Πειραματικό Θεσσαλονίκης |
84 | | ΚΑΛΛΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48121 | GRE | 1205 | Γ' Γ | 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου |
85 | | ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 51668 | GRE | 1202 | Λύκε | ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ |
86 | | ΔΟΚΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 54127 | GRE | 1201 | ΣΤ' | 4ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
87 | | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 59511 | GRE | 1191 | Γ' Γ | 3o Γυμνάσιο Κορίνθου |
88 | | ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 57636 | GRE | 1191 | Ε' Δ | ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
89 | | ΣΙΣΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 54256 | GRE | 1188 | ΣΤ' | 3ο ΔΣ Αλμυρού |
90 | | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 61467 | GRE | 1181 | Γ' Γ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ |
91 | | ΡΗΤΙΝΙΩΤΗ, ΣΟΦΙΑ | 57427 | GRE | 1179 | Δ' Δ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ |
92 | | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56672 | GRE | 1162 | Δ' Δ | 72ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ |
93 | | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 56458 | GRE | 1155 | Ε' Δ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
94 | | ΑΛΙΑΪ, ΑΡΝΤΙΤ | 52492 | GRE | 1153 | Γ' Γ | 6ο Πατρών |
95 | | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55384 | GRE | 1147 | Β' Γ | 2o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
96 | | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50852 | GRE | 1143 | Α' Γ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
97 | | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 56135 | GRE | 1136 | Ε' Δ | 106 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
98 | | ΚΟΥΤΣΟΣ, ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 50470 | GRE | 1133 | Γ' Γ | ΔΕΛΑΣΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
99 | | ΚΙΟΥΡΚΤΣΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 59174 | GRE | 1123 | Β' Γ | 6o Γυμνάσιο Καβάλας |
100 | | ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 49377 | GRE | 1122 | Λύκε | 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
101 | | ΟΡΦΑΝΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 46988 | GRE | 1112 | Λύκε | 1ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
102 | | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 52616 | GRE | 1101 | Α' Γ | Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου |
103 | | ΚΡΙΒΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53291 | GRE | 1098 | Α' Γ | Γυμνάσιο Φωτολίβος Δράμας |
104 | | ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 54966 | GRE | 1094 | Α' Γ | 6ο Γυμνάσιο Ευόσμου |
105 | | ΔΡΟΓΑΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50291 | GRE | 1093 | Λύκε | 3ο ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
106 | | ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 58168 | GRE | 1091 | Α' Γ | 1ο Γυμνάσιο Ρόδου Καπνοβιομηχανία |
107 | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 57094 | GRE | 1086 | Δ' Δ | 1ο Πειραματικό Θεσσαλονίκης |
108 | | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 48222 | GRE | 1086 | Λύκε | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
109 | | ΚΩΦΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 53517 | GRE | 1081 | Β' Γ | 3ο ΚΙΛΚΙΣ |
110 | | ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 53334 | GRE | 1077 | Α' Γ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
111 | | ΣΙΣΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 54255 | GRE | 1075 | ΣΤ' | 3ο ΔΣ Αλμυρού |
112 | | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56967 | GRE | 1072 | Β' Γ | 7ο Γυμνάσιο Ξάνθης |
113 | | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 55688 | GRE | 1070 | ΣΤ' | 106ο Θεσσαλονίκης |
114 | | ΑΛΤΙΝΑΚΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 50769 | GRE | 1061 | Λύκε | 2ο ΓΕΛ Θέρμης |
115 | | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59717 | GRE | 1059 | Α' Γ | Εκπαιδευτήρια Φρυγανιωτη |
116 | | ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΒΙΑΤΟΣΛΑΒ | 53145 | GRE | 1059 | Λύκε | 31ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
117 | | ΓΚΟΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55646 | GRE | 1054 | ΣΤ' | Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης |
118 | | ΜΑΡΚΟΥΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 53929 | GRE | 1051 | Λύκε | HOMO EDUCANDUS ΑΓΩΓΗ |
119 | | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 57312 | GRE | 1050 | Ε' Δ | 44ο Λάρισας |
120 | | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 59186 | GRE | 1047 | Β' Γ | 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ |
121 | | ΧΟΥΣΚΟΥΓΛΟΥ, ΒΟΛΚΑΝ | 57313 | GRE | 1044 | Λύκε | 2ο ΓΕΛ Κομοτηνής |
122 | | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΑΡΙΑΔΝΗ | 53365 | GRE | 1042 | Β' Γ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ |
123 | | ΜΙΧΑΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ | 58699 | GRE | 1042 | ΣΤ' | 17 Αγίου Δημητρίου αττικής |
124 | | ΡΕΣΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54571 | GRE | 1040 | Α' Γ | 2o Γυμνάσιο Αιγίου |
125 | | ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 54825 | GRE | 1039 | ΣΤ' | Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης |
126 | | ΛΙΓΚΟΒΑΝΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 58062 | GRE | 1034 | Β' Γ | 3ο Γυμνάσιο Ευόσμου |
127 | | ΒΕΡΤΟΥΔΟΥ, ΣΥΛΛΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 56228 | GRE | 1033 | Ε' Δ | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο |
128 | | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 59202 | GRE | 1032 | Ε' Δ | 12ο Καβαλας |
129 | | ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 50029 | GRE | 1031 | Β' Γ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ |
130 | | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 57379 | GRE | 1029 | ΣΤ' | 43 ΛΑΡΙΣΑΣ |
131 | | ΤΣΑΓΚΑΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 58511 | GRE | 1028 | ΣΤ' | 5ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου |
132 | | ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58157 | GRE | 1027 | Δ' Δ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
133 | | ΖΕΡΒΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 55635 | GRE | 1026 | ΣΤ' | 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου |
134 | | ΜΑΥΡΕΛΗ, ΣΥΜΕΛΑΜΑΡΙΑ | 46629 | GRE | 1026 | Λύκε | 1ο ΓΕΛ Ασπρόπυργου |
