Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:


Показати додаткову інформацію
 

Championship Ukraine of Boys-18 - 2025 (Blitz)

Останнє оновлення11.05.2025 12:40:49, Автор /Останнє завантаження: Oleg Tovchyga

Search for player Пошук

Таблиця підсумкового положення після 11 турів

Ст.номІм'яФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.ТурОчки Дод1  Дод2  Дод3  Дод4  Дод5 
1Dyachuk ArtemUKR 41w1 17b1 19w1 14b1 12w1 2b1 13w1 3w½ 4b1 7w½ 9b11007580,568,59
2Dubnevych MaksymUKR 45b1 23w1 35b1 7w1 3b1 1w0 4b1 8w1 10b1 12w1 6w½9,5075,581709
3Berin ArtemUKR 56b1 8w1 15b1 5w1 2w0 27b1 20w1 1b½ 12w½ 6b0 14w18076,581,570,57
4Fishchuk VladyslavUKR 63w1 13b0 21w1 60b1 15w1 5b1 2w0 29b1 1w0 27b1 20w1807175,566,58
5Anisimov VladyslavUKR 74w1 43b1 20w1 3b0 6b1 4w0 16b1 32w1 8b0 28w1 7b180707464,58
6Shevchenko YaroslavUKR 31w1 39b1 29w1 12b0 5w0 60b1 28w½ 24b1 19w1 3w1 2b½806973,563,57
7Piuro VladyslavUKR 57w1 30b1 13w1 2b0 27w0 43b1 36w1 28b1 15w1 1b½ 5w07,5070,575,5657
8Platovskyi SemenUKR 62w1 3b0 69w1 61b1 14w1 12b½ 19w1 2b0 5w1 9b0 29b17,5068,572,5647
9Nesterenko KyryloUKR 52b1 37w1 16b½ 22w0 42b1 13b0 39w1 35w1 20b1 8w1 1w07,5066,571,5617
10Artemov AndriyUKR 61b0 64w1 45b1 26w0 62w1 41b1 30w1 13b1 2w0 15b½ 19w17,5062,567587
11Pilchuk ArtemUKR 46w1 36b1 27w0 21b½ 24w1 28b0 31w1 15b0 51w1 37b1 25w17,50616655,57
12Pankiv MaksymUKR 50b1 47w1 61b1 6w1 1b0 8w½ 21b1 20w½ 3b½ 2b0 15w½707478,568,55
13Mastiuk IvanUKR 68b1 4w1 7b0 55w1 22b1 9w1 1b0 10w0 14w0 31b1 28w1707175667
14Demenyk VladyslavUKR 34b1 60w1 18b1 1w0 8b0 32w0 52b1 21w1 13b1 30w1 3b0706973,5647
15Mishchuk MarianUKR 54w1 28b1 3w0 30b1 4b0 40w1 37b1 11w1 7b0 10w½ 12b½7068,573,5636
16Chuiko MaksymUKR 70w1 65b1 9w½ 27b1 20w0 36b½ 5w0 30b0 42b1 40w1 32b17060,564,556,56
17Anuchyn SerhiiUKR 55b1 1w0 52b0 59w1 40b0 70w1 57b1 18w1 28b0 33w1 30b17060,564,555,57
18Formos DanyloUKR 82w1 44b1 14w0 29b0 53w0 54b1 65w1 17b0 38w1 56b1 27w1705658,5527
19Babayev MuradUKR 49b1 42w1 1b0 47w1 26b½ 23w1 8b0 25w1 6b0 21w1 10b06,507075,564,56
20Lyakh VasiliyUKR 40b1 25w1 5b0 37w1 16b1 29w1 3b0 12b½ 9w0 35w1 4b06,506974,563,56
21Zaluzhnyi VladyslavUKR 81b1 22w1 4b0 11w½ 38b1 26w1 12w0 14b0 39w1 19b0 35b16,5065,568,5606
22Andriienko ArtomUKR 48w1 21b0 31w1 9b1 13w0 30b0 51w1 36b½ 24w1 25b0 41w16,5062,567,5576
23Pivnev VladyslavUKR 80w1 2b0 48w1 28b½ 51w1 19b0 24w0 38b½ 34w1 41b½ 43w16,5061,564,556,55
24Diachuk NazarUKR 73b1 35w0 38b½ 33w1 11b0 66w1 23b1 6w0 22b0 44b1 39w16,5060,564,556,56
25Savitskiy ArtemUKR 51w1 20b0 46w1 62b½ 36w0 63w1 26b1 19b0 43w1 22w1 11b06,5059,564556
26Bardakchi MuratUKR 77w1 27b0 67w1 10b1 19w½ 21b0 25w0 51b0 62w1 36b1 37w16,5057,561,553,56
27Lemeshenko MikhailoUKR 38b1 26w1 11b1 16w0 7b1 3w0 29b0 40w1 32b1 4w0 18b0606974,563,56
28Stravinsky BogdanUKR 83b1 15w0 66b1 23w½ 35b1 11w1 6b½ 7w0 17w1 5b0 13b0606869645
29Muzyria MaximUKR 33b1 32w1 6b0 18w1 52b1 20b0 27w1 4w0 30b0 45b1 8w06066,571,5616
30Zichenkov OleksandrUKR 66b1 7w0 59b1 15w0 70b1 22w1 10b0 16w1 29w1 14b0 17w06064,568,560,56
31Hrinchenko DenysUKR 6b0 78w1 22b0 66w½ 73b1 38w1 11b0 33w½ 46b1 13w0 57b1605962,5555
32Martseniuk OleksandrUKR 71w1 29b0 62w0 54b1 65w1 14b1 44w1 5b0 27w0 53b1 16w0605862546
33Drozda OleksandrUKR 29w0 71b½ 58w1 24b0 44w0 64b1 66w1 31b½ 48w1 17b0 56w1605559515
34Martynov VasylUKR 14w0 67b0 53w0 58b1 68w1 65b0 75w1 72w1 23b0 54b1 51w16049,553,545,56
35Tretyak KyrylUKR 69w1 24b1 2w0 36b½ 28w0 52w1 42b1 9b0 41w1 20b0 21w05,506468595
36Chepil OlexandrUKR 75b1 11w0 49b1 35w½ 25b1 16w½ 7b0 22w½ 37b0 26w0 61b15,5062,566,5584
37Shygin DaniilUKR 72w1 9b0 54w1 20b0 69w1 53b1 15w0 43b½ 36w1 11w0 26b05,506064565
38Smal DemianUKR 27w0 77b1 24w½ 44b1 21w0 31b0 47b1 23w½ 18b0 52w1 40b½5,506064554
39Volosiuk MykhailoUKR 78b1 6w0 50b1 52w0 46b½ 61w1 9b0 63w1 21b0 42w1 24b05,505962,554,55
40Adamkov DanyaUKR 20w0 51b0 75w1 80b1 17w1 15b0 53w1 27b0 54w1 16b0 38w½5,505861545
41Oliinyk TymurUKR 1b0 55w0 81b1 68w1 71b1 10w0 72b1 60w1 35b0 23w½ 22b05,5057,560,553,55
42Liashuk DaniilUKR 53w1 19b0 51w½ 74b1 9w0 62b1 35w0 44b1 16w0 39b0 63w15,5056,560,5525
43Ivkevych IvanUKR 76b1 5w0 55b0 78w1 67b1 7w0 69b1 37w½ 25b0 47w1 23b05,5056,56052,55
44Paryokha IvanUKR 59b1 18w0 63b½ 38w0 33b1 46w1 32b0 42w0 61b1 24w0 60b15,505660,551,55
45Tugaj NikitaUKR 2w0 80b1 10w0 70b0 78w1 55b½ 61b1 46w½ 57b1 29w0 50b½5,50565952,54
46Spivak DmytroUKR 11b0 75w1 25b0 76w1 39w½ 44b0 62w1 45b½ 31w0 68w1 49b½5,5054,558,550,54
47Hlynsky BogdanUKR 84w1 12b0 65w1 19b0 61w½ 51b0 38w0 76w1 64b1 43b0 53w15,5051,554,547,55
48Troian VolodimirUKR 22b0 81w1 23b0 73w½ 66b0 58w½ 67b½ 55w1 33b0 64w1 69b15,5049,552,545,54
49Predko MarkiianUKR 19w0 53b1 36w0 71b0 75w1 79b1 60w0 65b1 56w0 67b1 46w½5,504851,5445
50Rodin AnatoliyUKR 12w0 84b1 39w0 67b0 72w0 68b1 79w1 53b0 71w1 65b1 45w½5,5046,549,5435
51Chuvaiev IhorUKR 25b0 40w1 42b½ 63w1 23b0 47w1 22b0 26w1 11b0 60w½ 34b05060,565564
52Hurov DaniilUKR 9w0 72b1 17w1 39b1 29w0 35b0 14w0 54b0 63w1 38b0 65w15057,561,553,55
53Lemeshenko OstapUKR 42b0 49w0 34b1 64w1 18b1 37w0 40b0 50w1 60b1 32w0 47b05056,561525
54Rudyi BogdanUKR 15b0 83w1 37b0 32w0 76b1 18w0 58b1 52w1 40b0 34w0 68b1505556515
55Lialiuk AndriiUKR 17w0 41b1 43w1 13b0 60w0 45w½ 63b0 48b0 78w1 66b½ 74w1505356,5494
56Stradomskiy VasilUKR 3w0 62b0 84w1 65b0 80w1 72b0 73b1 69w1 49b1 18w0 33b0505053475
57Yanchevsky DenisUKR 7b0 66w0 73b0 84w1 81b1 67w1 17w0 71b1 45w0 72b1 31w0504952465
58Shust VladyslavUKR 64b½ 61w0 33b0 34w0 84b1 48b½ 54w0 68w0 83b1 70w1 67b15046,547,543,54
59Storozhenko VolodymyrUKR 44w0 82b1 30w0 17b0 79w0 75b0 74w0 77b1 81w1 71b1 72w1504547,5425
60Morgun MikhailUKR 67w1 14b0 70w1 4w0 55b1 6w0 49b1 41b0 53w0 51b½ 44w04,5058,562,554,54
61Girol AntonUKR 10w1 58b1 12w0 8w0 47b½ 39b0 45w0 66b1 44w0 73b1 36w04,5058,562,554,54
62Yaroshinsky YaremaUKR 8b0 56w1 32b1 25w½ 10b0 42w0 46b0 73w1 26b0 63b0 66w14,5058,562,554,54
63Kurzhiy VadimUKR 4b0 68w1 44w½ 51b0 74w1 25b0 55w1 39b0 52b0 62w1 42b04,5054,558,550,54
64Bodnar MaksymUKR 58w½ 10b0 74w0 53b0 82b1 33w0 77w1 80b1 47w0 48b0 79w14,504951,5464
65Sidashov YuriiUKR 79b1 16w0 47b0 56w1 32b0 34w1 18b0 49w0 76b1 50w0 52b04056,56052,54
66Antoshyn DenysUKR 30w0 57b1 28w0 31b½ 48w1 24b0 33b0 61w0 82b1 55w½ 62b0405557,550,53
67Gumeniuk SemenUKR 60b0 34w1 26b0 50w1 43w0 57b0 48w½ 74b½ 70b1 49w0 58w0405357493
68Nadzharyan TymurUKR 13w0 63b0 77w1 41b0 34b0 50w0 83w1 58b1 69w1 46b0 54w0405253484
69Peresadko DmytroUKR 35b0 73w1 8b0 79w1 37b0 71w1 43w0 56b0 68b0 76w1 48w04050,55446,54
70Kyrnyk IlliaUKR 16b0 79w1 60b0 45w1 30w0 17b0 71w0 75b1 67w0 58b0 81w14050,553,5474
71Martynkov SerhiiUKR 32b0 33w½ 76b½ 49w1 41w0 69b0 70b1 57w0 50b0 59w0 80b14050,553,546,53
72Guzun KirilUKR 37b0 52w0 79b0 82w1 50b1 56w1 41w0 34b0 74w1 57w0 59b0405052,546,54
73Volkov VolodymyrUKR 24w0 69b0 57w1 48b½ 31w0 74b1 56w0 62b0 79b1 61w0 77b½404952,5453
74Borovyk ValentynUKR 5b0 76w½ 64b1 42w0 63b0 73w0 59b1 67w½ 72b0 75w1 55b04048,552,544,53
75Sobchynskiy GlibUKR 36w0 46b0 40b0 83w1 49b0 59w1 34b0 70w0 80w1 74b0 82b14046,547,5444
76Kalimulin OleksandrUKR 43w0 74b½ 71w½ 46b0 54w0 78b1 80w1 47b0 65w0 69b0 83b1404445413
77Seletskyi MaksymUKR 26b0 38w0 68b0 81w0 83b1 82w½ 64b0 59w0 -1 78b1 73w½4042,543,5403
78Fedorchuk BogdanUKR 39w0 31b0 82w1 43b0 45b0 76w0 81b1 79w½ 55b0 77w0 -13,5045,54842,53
79Voytko NikonUKR 65w0 70b0 72w1 69b0 59b1 49w0 50b0 78b½ 73w0 82w1 64b03,504446,540,53
80Koval VitaliyUKR 23b0 45w0 83b1 40w0 56b0 81w1 76b0 64w0 75b0 -1 71w0314546423
81Shestakov AnatoliyUKR 21w0 48b0 41w0 77b1 57w0 80b0 78w0 -1 59b0 83w1 70b0324546423
82Myroshnykov DemirUKR 18b0 59w0 78b0 72b0 64w0 77b½ -1 83w1 66w0 79b0 75w02,50424339,52
83Prus MaxymUKR 28w0 54b0 80w0 75b0 77w0 -1 68b0 82b0 58w0 81b0 76w01040,541,5381
84Gulko MatviyUKR 47b0 50w0 56b0 57b0 58w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0002626260

Аннотація:
Дод1: Direct Encounter (DE)
Дод2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Дод3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Дод4: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut2)
Дод5: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count)