ÖZTÜRE PALET BURSA 2.AÇIK ELO SATRANÇ TURNUVASI A Kategorisi

Son güncelleme23.11.2024 15:04:37 / Page cached 23.11.2024 15:26:56 98min., Oluşturan/Son Yükleme: Bursa TCF

Turnuva seçimiA Kategorisi, B Kategorisi, 12 Yaş ve Altı, 8 Yaş, 7 Yaş
BağlantılarOrganizatorun resmi web sayfasi, Turnuva takvimiyle bağlantı
Parametreler Turnuva detaylarını göster
ListelerBaşlangıç Sıralaması, Alfabetik Sporcu Listesi, İstatistikler, Tüm gruplar için Alfabetik liste, Turnuva Programı
2 Turdan Sonra Sıralama, Başlangıç Sıralaması Çapraz Tablo
Masa eşlendirmeleriTur1, Tur2, Tur3/6 , eşlendirilmeyenler
sonra sıralama listesiTur1, Tur2
Excel ve YazdırExcel'e aktar (.xlsx), PDF formatına cevir, QR-Codes
Sporcu Ara Arama

2 Turdan Sonra Sıralama

SıraİsimRtgFED1.Tur2.Tur3.TurPuan EB1  EB2  EB3 
1GECE UĞUR1878TUR 29b1 23w1 5b212,005
GİRGİN MUHAMMED FURKAN1727TUR 35b1 24w1 7b212,005
3ÖZTÜRK BARAN1853TUR 34w1 31b1 8w212,004
ŞİMŞEK AYAZ1818TUR 30b1 32w1 9b212,004
AKKAYA YİĞİT1712TUR 36w1 33b1 1w212,004
6BEKTAŞ ÇINAR1578TUR 27b1 44w1 10w211,506
7KADEROĞLU ALİ EFE1666TUR 45w1 37b1 2w211,504,5
8AVCI AHMET TURHAN1684TUR 55b1 26w1 3b211,006
AKYÜZ PARS1674TUR 56b1 25w1 4w211,006
10ÖNKÜR ARAS1720TUR 54b1 28w1 6b211,005,5
11KÖRÇOBAN RESUL1703TUR 38b1 18w½ 16b1,51,51,753
12KELOĞLU İSMAİL ÇINAR1805TUR 16b½ 51w1 18b1,51,51,254
SARIOĞLU HAKAN BORA1775TUR 49w1 14b½ 15w1,51,51,254
TOPTAL UYGAR ALTAN1652TUR 50b1 13w½ 19b1,51,51,254
KASIMOĞLU KAAN ÇINAR1588TUR 60b1 19w½ 13b1,51,51,254
EROĞLU OĞUZALP1565TUR 12w½ 48b1 11w1,51,51,254
17YILMAZ ATAKAN1836TUR 47b1 20w½ 22b1,51,51,253,5
18BIYIKCI ECE1488TUR 59w1 11b½ 12w1,51,50,755
19CENGİZ ERTUĞRUL1696TUR 57w1 15b½ 14w1,51,50,754,5
MUTLU JÜLİDE AYSU1653TUR 58w1 17b½ 21w1,51,50,754,5
21ARBAK BARIŞ1567TUR 44b½ 52w1 20b1,50,50,755,5
22DAYAN ÖMER1629TUR 46w½ 53b1 17w1,50,50,754,5
23AFMYILDIZ CENGİZ1676TUR 42w1 1b0 34w121,003
SOLAK SERRA1615TUR 41w1 2b0 42w121,003
25KOÇ İLKAY2010TUR 40w1 9b0 29w121,002
SEVİ SEMİH1407TUR 39w1 8b0 48w121,002
27ÖZKAN HAKAN1829TUR 6w0 46b1 40w120,504
28YILMAZ ÇAĞAN ATA1607TUR 43w1 10b0 41w120,503
29ÇAY EMİN GÜRAY1593TUR 1w0 57b1 25b120,004,5
KURDOĞLU MUHAMMED ALPEREN1576TUR 4w0 58b1 37w120,004,5
31LATİFOĞLU ALİ EMİR1655TUR 61b1 3w0 35b120,004
BULUT MUSTAFA EMRE1635TUR 62w1 4b0 36w120,004
ATEŞ ERDEM1600TUR 63b1 5w0 43b120,004
SEVİNÇ SERDAR KAĞAN1581TUR 3b0 61w1 23b120,004
BAŞKURT BARIŞ1552TUR 2w0 62b1 31w120,004
KAHRAMAN SEYİT KADİR1544TUR 5b0 63w1 32b120,004
37MUTLU BURAK ALP1859TUR 64b1 7w0 30b120,003,5
38DURGUN MEHMET DOĞU1541TUR 11w0 59b1 39w11,50,005
39ÇELİK MUHARREM1614TUR 26b0 55w1 38b110,006
BAŞKURT SERKAN1598TUR 25b0 56w1 27b110,006
DOLMACI AYAZ KAAN1433TUR 24b0 54w1 28b110,006
42UYSAL ULAŞ1524TUR 23b0 64w1 24b110,005
43NEMUTLU ARİF MURAT1402TUR 28b0 -1 33w110,003,5
44ÖZTÜRK AHMET EMİR1813TUR 21w½ 6b0 53w0,520,752,5
45ÖRS OKAY BURAK1511TUR 7b0 47w½ 52b0,520,253,5
46YILDIZ ÇINAR NADİR1475TUR 22b½ 27w0 47b0,51,50,753,5
47SÖNMEZ ZEYNEP1581TUR 17w0 45b½ 46w0,51,50,254,5
48ATEŞ MİRAÇ EDİZ1621TUR 51b½ 16w0 26b0,51,50,254
AYIN METİN1561TUR 13b0 50w½ 51b0,51,50,254
ŞİMŞEK UMUT1493TUR 14w0 49b½ 59w0,51,50,254
ALTUNER ANIL1460TUR 48w½ 12b0 49w0,51,50,254
52ERDİL ERBERK BASRİ1720TUR 53w½ 21b0 45w0,51,50,253
FİDAN NAZ MERCAN1552TUR 52b½ 22w0 44b0,51,50,253
54GÜRTÜRK ÖMER RAŞİT1547TUR 10w0 41b0 58w020,002
UYAR SADIK FURKAN1526TUR 8w0 39b0 62w020,002
CANDEMİR ÖZGÜR DENİZ1517TUR 9w0 40b0 64b020,002
57YAZAR EGE1530TUR 19b0 29w0 61b01,50,003,5
TAŞELİ TOPRAK1497TUR 20b0 30w0 54b01,50,003,5
59UYGUN ALARA1633TUR 18b0 38w0 50b01,50,003
60EMRE ERDEM1874TUR 15w0 -0 -001,50,002
61ÖZTÜRE ALİ1501TUR 31w0 34b0 57w010,004
HAZNEDAROĞLU PARS1491TUR 32b0 35w0 55b010,004
KADER BERKAN1400TUR 33w0 36b0 -0010,004
64ALTUNDEMİR ALİ1581TUR 37w0 42b0 56w010,003

Analiz:
Eşitlik Bozma1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Eşitlik Bozma2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Eşitlik Bozma3: Sum Buchholz-Tie Break variable