Christmas Chess Party 2024 U1800 クリスマス U1800

最終更新日22.12.2024 09:22:35, Creator/Last Upload: NCS

リンク主催者の公式ホームページ, Link tournament to the tournament calendar
パラメーター選択 大会詳細表示
リストスタート順位リスト, アルファベット順選手リスト, 国別・タイトル・勝敗種類統計, 競技日
5 ラウンド最終一覧表, スタート順位一覧表
選手ペアリングR.1, R.2, R.3, R.4, R.5/5 , ペアリングに入れず
別順位リストR.1, R.2, R.3, R.4, R.5
エクセルと印刷Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes
Search for player 検索

5 ラウンド最終一覧表

ラングName1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd得点 TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 
1AFMMcCartney Connor 16w1 7b1 8w1 3b1 2b½4,50,514,51714,756542
2Yasuno Naoki 26w1 19b1 10w1 6b1 1w½4,50,513,51512,756535
3Mamatkulov Azizjon 22w1 5b1 15w1 1w0 11b140141611,506816
4Tran Duc Hung Long 9w1 12b1 6w0 8b1 10w14012,515,512,006514
5Noda Ryo 31b1 3w0 18b1 21w1 7b14011,512,58,506257
6Shioya Ryoma 17w1 20b1 4b1 2w0 12w½3,501416,510,506701
7Bhatia Praveen 24b1 1w0 17b1 18w1 5w03013,515,57,006464
8Yamada Atsushi 29w1 13b1 1b0 4w0 21b13013,514,56,006377
9Morioka Aoi 4b0 29w1 13w1 11b0 15w13012,513,56,506618
10Sato Keito 32b1 21w1 2b0 22w1 4b03012,512,54,006447
11Sharma Sameer 21b0 25w1 14b1 9w1 3w0301213,57,506096
12Otani Takuya 27b1 4w0 16b½ 25w1 6b½3011,5136,006365
13Mukaida Kenta -1 8w0 9b0 29b1 26w13010115,004640
14Sakaue Kaoru 15w0 30b1 11w0 23b1 22w1309,510,55,006187
15Sueyoshi Henna Jose Luis 14b1 18w½ 3b0 16w1 9b02,5012,5156,756202
16Hatfield Eugene 1b0 28w1 12w½ 15b0 25b12,5011,5134,506417
17ACMNishida Eito 6b0 24w1 7w0 30b1 19w½2,5011124,256173
18Kikuchi Daijiro 30w1 15b½ 5w0 7b0 28w12,5011123,756447
19WCMMitsuyama Rikka 28b1 2w0 21b0 27w1 17b½2,5010,5124,256119
20Hayama Tomohiro 23w1 6w0 22b0 28b½ 27w12,50910,54,255924
21Akiyama Kairi 11w1 10b0 19w1 5b0 8w0201315,55,506685
22Maeda Kotaro 3b0 31w1 20w1 10b0 14b02012,513,53,506317
23Vicentini Alberto 20b0 32w1 27b0 14w0 29w120881,005969
24Asamitsu Genki 7w0 17b0 29b0 32w1 30w1207,57,51,005939
25Abe Hiroki 11b0 26w1 12b0 16w01,501112,52,754788
26Yamada Makoto 2b0 27w½ 25b0 31w1 13b01,5010,511,51,756034
27Namikawa Kumiko 12w0 26b½ 23w1 19b0 20b01,501011,52,756249
28Ichino Hiroaki 19w0 16b0 31b1 20w½ 18b01,5010112,256215
29Shirato Shu 8b0 9b0 24w1 13w0 23b01011132,005759
30Kanehara Makoto 18b0 14w0 32b1 17w0 24b01010100,005986
31Oi Eudai 5w0 22b0 28w0 26b0 32w110990,006126
32Yamada Takafumi 10w0 23b0 30w0 24b0 31b000890,005843

注:
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
TB4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
TB5: Sum of the ratings of the opponents (whithout one result)